فهرست ستارههای هشتک
این صفحه فهرست ستارههای صورت فلکی هشتک است.
نام | ردهبندی | مکان | قدر | فاصله (ly) | ردهبندی | یادداشتها | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | F | HD | HIP | RA | میل | vis. | abs. | ||||
ν Oct | ν | ۲۰۵۴۷۸ | ۱۰۷۰۸۹ | ۲۱ ۴۱ ۲۸٫۴۷ | ۲۲٫۱″۲۳′−۷۷° | ۳٫۷۳ | ۲٫۱۰ | ۶۹ | K۰III | ||
β Oct | β | ۲۱۴۸۴۶ | ۱۱۲۴۰۵ | ۲۲ ۴۶ ۰۳٫۷۲ | ۵۳٫۸″۲۲′−۸۱° | ۴٫۱۳ | ۰٫۹۶ | ۱۴۰ | A۹IV/V | ||
δ Oct | δ | ۱۲۴۸۸۲ | ۷۰۶۳۸ | ۱۴ ۲۶ ۵۵٫۷۴ | ۰۴٫۳″۴۰′−۸۳° | ۴٫۳۱ | −۰٫۳۵ | ۲۷۹ | K۲III | ||
θ Oct | θ | ۲۲۴۸۸۹ | ۱۲۲ | ۰۰ ۰۱ ۳۵٫۸۵ | ۵۵٫۱″۰۳′−۷۷° | ۴٫۷۸ | ۰٫۶۳ | ۲۲۱ | K۲III | ||
ε Oct | ε | ۲۱۰۹۶۷ | ۱۱۰۲۵۶ | ۲۲ ۲۰ ۰۱٫۴۸ | ۲۲٫۷″۲۶′−۸۰° | ۵٫۰۹ | ۰٫۵۱ | ۲۶۸ | M۶III | ||
γ Oct | γ | ۲۲۳۶۴۷ | ۱۱۷۶۸۹ | ۲۳ ۵۲ ۰۶٫۶۹ | ۰۷٫۶″۰۱′−۸۲° | ۵٫۱۰ | ۰٫۵۳ | ۲۶۷ | G۷III | ||
α Oct | α | ۱۹۹۵۳۲ | ۱۰۴۰۴۳ | ۲۱ ۰۴ ۴۳٫۰۳ | ۲۲٫۳″۰۱′−۷۷° | ۵٫۱۳ | ۱٫۸۵ | ۱۴۸ | F۴III | ||
λ Oct | λ | ۲۰۶۲۴۰ | ۱۰۷۸۴۳ | ۲۱ ۵۰ ۵۴٫۲۵ | ۰۷٫۸″۴۳′−۸۲° | ۵٫۲۷ | −۰٫۳۶ | ۴۳۵ | G۸/K۰III+.. | ||
γ Oct | γ | ۶۳۶ | ۸۱۴ | ۰۰ ۱۰ ۰۲٫۲۷ | ۲۶٫۴″۱۳′−۸۲° | ۵٫۲۹ | ۰٫۹۳ | ۲۴۲ | K۱/K۲III | ||
χ Oct | χ | ۱۶۴۴۶۱ | ۹۲۸۲۴ | ۱۸ ۵۴ ۴۷٫۶۵ | ۱۹٫۹″۳۶′−۸۷° | ۵٫۲۹ | ۰٫۸۷ | ۲۵۰ | K۳III | ||
ξ Oct | ξ | ۲۱۵۵۷۳ | ۱۱۲۷۸۱ | ۲۲ ۵۰ ۲۲٫۷۵ | ۲۵٫۷″۰۷′−۸۰° | ۵٫۳۲ | −۰٫۳۵ | ۴۴۴ | B۶IV | ||
ζ Oct | ζ | ۷۹۸۳۷ | ۴۳۹۰۸ | ۰۸ ۵۶ ۴۱٫۸۸ | ۴۷٫۶″۳۹′−۸۵° | ۵٫۴۳ | ۲٫۰۱ | ۱۵۷ | F۰III | ||
ι Oct | ι | ۱۱۱۴۸۲ | ۶۳۰۳۱ | ۱۲ ۵۴ ۵۸٫۳۵ | ۲۴٫۳″۰۷′−۸۵° | ۵٫۴۵ | ۰٫۱۷ | ۳۷۱ | K۰III | ||
σ Oct | σ | ۱۷۷۴۸۲ | ۱۰۴۳۸۲ | ۲۱ ۰۸ ۴۶٫۰۱ | ۲۳٫۴″۵۷′−۸۸° | ۵٫۴۵ | ۰٫۸۶ | ۲۷۰ | F۰III | Polaris Australis | |
φ Oct | φ | ۱۶۷۴۶۸ | ۹۰۱۳۳ | ۱۸ ۲۳ ۳۶٫۴۴ | ۳۹٫۶″۰۲′−۷۵° | ۵٫۴۷ | ۱٫۵۷ | ۱۹۷ | A۰V | ||
ψ Oct | ψ | ۲۱۰۸۵۳ | ۱۱۰۰۷۸ | ۲۲ ۱۷ ۵۰٫۷۰ | ۴۱٫۷″۳۰′−۷۷° | ۵٫۴۹ | ۲٫۵۶ | ۱۲۵ | F۳III | ||
τ Oct | τ | ۲۱۹۷۶۵ | ۱۱۵۸۳۶ | ۲۳ ۲۸ ۰۳٫۵۷ | ۵۶٫۱″۲۸′−۸۷° | ۵٫۵۰ | −۰٫۵۲ | ۵۲۲ | K۲III | ||
κ Oct | κ | ۱۱۷۳۷۴ | ۶۶۷۵۳ | ۱۳ ۴۰ ۵۶٫۱۸ | ۰۹٫۶″۴۷′−۸۵° | ۵٫۵۶ | ۱٫۰۸ | ۲۵۶ | A۲m... | ||
ρ Oct | ρ | ۱۳۷۳۳۳ | ۷۶۹۹۶ | ۱۵ ۴۳ ۱۶٫۱۰ | ۵۵٫۸″۲۷′−۸۴° | ۵٫۵۷ | ۱٫۴۵ | ۲۱۷ | A۲V | ||
π Oct | π | ۱۳۰۶۵۰ | ۷۳۵۴۰ | ۱۵ ۰۱ ۵۰٫۷۰ | ۴۰٫۰″۱۳′−۸۳° | ۵٫۶۵ | ۰٫۲۷ | ۳۸۹ | G۸/K۰III | ||
π Oct | π | ۱۳۱۲۴۶ | ۷۳۷۷۱ | ۱۵ ۰۴ ۴۶٫۹۶ | ۱۷٫۸″۰۲′−۸۳° | ۵٫۶۵ | −۲٫۹۸ | ۱۷۳۴ | G۸Ib | ||
۱۱۰۲۵ | ۷۵۶۸ | ۰۱ ۳۷ ۲۷٫۷۸ | ۱۰٫۷″۴۶′−۸۴° | ۵٫۶۶ | ۰٫۴۲ | ۳۶۵ | K۰III | ||||
γ Oct | γ | ۲۲۴۳۶۲ | ۱۱۸۱۱۴ | ۲۳ ۵۷ ۳۲٫۹۹ | ۱۱٫۱″۱۰′−۸۲° | ۵٫۷۲ | ۰٫۸۰ | ۳۱۴ | K۰III | ||
۲۲۲۸۰۶ | ۱۱۷۱۲۵ | ۲۳ ۴۴ ۴۰٫۶۸ | ۲۹٫۲″۴۷′−۷۸° | ۵٫۷۴ | −۰٫۴۷ | ۵۶۹ | K۱III | ||||
۱۹۳۷۲۱ | ۱۰۱۴۲۷ | ۲۰ ۳۳ ۱۷٫۶۱ | ۵۳٫۴″۵۷′−۸۰° | ۵٫۷۶ | −۰٫۲۸ | ۵۲۷ | G۶/G۸II | ||||
υ Oct | υ | ۲۱۱۵۳۹ | ۱۱۱۱۹۶ | ۲۲ ۳۱ ۳۷٫۸۳ | ۰۲٫۶″۵۸′−۸۵° | ۵٫۷۶ | ۰٫۷۳ | ۳۳۰ | K۰III | ||
۱۰۳۲ | ۱۰۷۴ | ۰۰ ۱۳ ۱۹٫۵۵ | ۳۸٫۵″۵۹′−۸۴° | ۵٫۷۸ | −۱٫۲۱ | ۸۱۵ | M۰/M۱III | ||||
۲۲۱۴۲۰ | ۱۱۶۲۵۰ | ۲۳ ۳۳ ۱۹٫۵۵ | ۰۷٫۲″۲۳′−۷۷° | ۵٫۸۲ | ۳٫۳۱ | ۱۰۴ | G۲V | ||||
۱۰۸۰۰ | ۷۶۰۱ | ۰۱ ۳۷ ۵۴٫۹۸ | ۳۱٫۰″۵۸′−۸۲° | ۵٫۸۸ | ۳٫۷۱ | ۸۸ | G۲V | ||||
ω Oct | ω | ۱۳۱۵۹۶ | ۷۴۲۹۶ | ۱۵ ۱۱ ۰۸٫۷۹ | ۱۶٫۲″۴۷′−۸۴° | ۵٫۸۸ | ۰٫۹۳ | ۳۱۸ | B۹٫۵V | ||
۱۹۴۶۱۲ | ۱۰۱۸۴۳ | ۲۰ ۳۸ ۱۸٫۶۰ | ۲۰٫۳″۱۷′−۸۱° | ۵٫۸۹ | −۰٫۵۶ | ۶۳۵ | K۵III | ||||
۲۰۸۷۴۱ | ۱۰۸۸۴۹ | ۲۲ ۰۳ ۰۳٫۷۴ | ۰۵٫۸″۰۷′−۷۶° | ۵٫۹۴ | ۱٫۹۹ | ۲۰۱ | F۳III | ||||
۱۶۷۷۱۴ | ۹۰۶۰۶ | ۱۸ ۲۹ ۲۰٫۰۲ | ۵۷٫۲″۱۳′−۸۰° | ۵٫۹۵ | ۰٫۸۱ | ۳۴۸ | K۲III | ||||
μ Oct | μ | ۱۹۶۰۵۱ | ۱۰۲۱۶۲ | ۲۰ ۴۲ ۰۲٫۵۲ | ۵۰٫۰″۱۰′−۷۶° | ۵٫۹۹ | ۰٫۹۲ | ۳۳۷ | F۴III-IV | ||
۲۲۲۰۶۰ | ۱۱۶۶۵۳ | ۲۳ ۳۸ ۲۳٫۶۹ | ۱۰٫۲″۵۲′−۷۶° | ۵٫۹۹ | −۰٫۴۲ | ۶۲۵ | K۰II/III | ||||
۱۰۴۵۵۵ | ۵۸۶۹۷ | ۱۲ ۰۲ ۲۰٫۶۸ | ۵۴٫۳″۳۷′−۸۵° | ۶٫۰۵ | ۰٫۹۹ | ۳۳۵ | K۳III | ||||
۱۴۸۵۴۲ | ۸۳۲۵۵ | ۱۷ ۰۰ ۵۸٫۴۴ | ۵۱٫۵″۲۱′−۸۶° | ۶٫۰۵ | −۰٫۲۷ | ۵۹۸ | A۲V | ||||
۲۱۸۱۰۸ | ۱۱۴۲۵۸ | ۲۳ ۰۸ ۲۳٫۵۴ | ۵۰٫۲″۲۸′−۷۹° | ۶٫۱۱ | ۱٫۷۵ | ۲۴۳ | A۷Vn | ||||
۲۱۲۱۶۸ | ۱۱۰۷۱۲ | ۲۲ ۲۵ ۵۱٫۰۳ | ۵۶٫۶″۰۰′−۷۵° | ۶٫۱۲ | ۴٫۳۱ | ۷۵ | G۳IV | ||||
۲۱۰۰۵۶ | ۱۰۹۵۸۴ | ۲۲ ۱۱ ۵۵٫۱۳ | ۵۷٫۳″۰۶′−۷۶° | ۶٫۱۳ | ۱٫۳۰ | ۳۰۲ | K۰III | ||||
۱۹۱۲۲۰ | ۱۰۰۶۹۷ | ۲۰ ۲۴ ۵۴٫۸۰ | ۳۸٫۳″۱۸′−۸۳° | ۶٫۱۵ | ۱٫۷۱ | ۲۵۲ | A۲/A۳m... | ||||
۲۱۳۴۰۲ | ۱۱۱۵۰۴ | ۲۲ ۳۵ ۲۶٫۳۶ | ۱۷٫۶″۴۶′−۷۸° | ۶٫۱۵ | −۱٫۴۷ | ۱۰۹۰ | K۱III | ||||
۲۰۴۹۰۴ | ۱۰۶۸۸۱ | ۲۱ ۳۸ ۵۶٫۱۵ | ۳۳٫۱″۲۶′−۷۹° | ۶٫۱۷ | ۲٫۲۸ | ۱۹۶ | F۴IV | ||||
η Oct | η | ۹۶۱۲۴ | ۵۳۷۰۲ | ۱۰ ۵۹ ۱۴٫۱۶ | ۳۷٫۹″۳۵′−۸۴° | ۶٫۱۹ | ۱٫۰۰ | ۳۵۶ | A۱V | ||
۱۶۹۹۰۴ | ۹۱۷۲۳ | ۱۸ ۴۲ ۱۴٫۳۶ | ۲۹٫۱″۴۸′−۸۱° | ۶٫۲۷ | ۰٫۱۲ | ۵۵۳ | B۸V | ||||
۱۰۷۷۳۹ | ۶۰۶۳۸ | ۱۲ ۲۵ ۳۸٫۲۸ | ۰۲٫۱″۰۹′−۸۶° | ۶٫۳۲ | −۰٫۵۳ | ۷۶۵ | K۰III | ||||
۲۱۹۵۷۲ | ۱۱۵۱۲۹ | ۲۳ ۱۹ ۰۸٫۵۵ | ۲۰٫۸″۲۸′−۷۹° | ۶٫۳۴ | ۰٫۴۶ | ۴۸۹ | K۰III | ||||
۱۷۲۲۲۶ | ۹۳۱۱۷ | ۱۸ ۵۸ ۱۰٫۰۳ | ۱۹٫۸″۲۵′−۸۳° | ۶٫۳۵ | ۰٫۱۸ | ۵۵۸ | B۹/B۹٫۵V | ||||
۲۰۳۵۳۲ | ۱۰۶۴۷۴ | ۲۱ ۳۳ ۵۴٫۴۷ | ۵۹٫۱″۴۰′−۸۲° | ۶٫۳۵ | −۰٫۶۳ | ۸۱۳ | B۳IV | ||||
۱۷۱۹۹۰ | ۹۲۲۳۳ | ۱۸ ۴۷ ۴۹٫۲۰ | ۰۷٫۰″۵۲′−۷۷° | ۶٫۳۹ | ۳٫۲۲ | ۱۴۱ | G۲V | ||||
۱۸۶۱۵۴ | ۹۸۰۸۶ | ۱۹ ۵۶ ۰۱٫۶۲ | ۵۹٫۴″۲۰′−۸۱° | ۶٫۳۹ | −۰٫۲۵ | ۶۹۴ | K۳/K۴III | ||||
۲۰۸۵۰۰ | ۱۰۸۷۵۹ | ۲۲ ۰۱ ۵۲٫۶۵ | ۴۵٫۱″۳۹′−۷۷° | ۶٫۳۹ | ۱٫۴۹ | ۳۱۱ | A۵IV/V | ||||
۲۵۸۸۷ | ۱۷۳۲۸ | ۰۳ ۴۲ ۳۲٫۶۹ | ۴۳٫۳″۱۵′−۸۵° | ۶٫۴۰ | ۰٫۵۶ | ۴۸۱ | B۹V | ||||
۲۰۲۴۱۸ | ۱۰۶۳۲۰ | ۲۱ ۳۲ ۰۲٫۸۶ | ۳۶٫۰″۴۸′−۸۴° | ۶٫۴۲ | −۰٫۱۳ | ۶۶۷ | K۳III | ||||
۲۱۸۵۵۹ | ۱۱۴۵۵۰ | ۲۳ ۱۲ ۱۲٫۴۳ | ۴۵٫۶″۵۴′−۸۰° | ۶٫۴۳ | ۰٫۱۷ | ۵۸۲ | K۴III | ||||
۱۵۹۵۱۷ | ۸۸۲۷۴ | ۱۸ ۰۱ ۳۴٫۲۱ | ۵۲٫۱″۱۲′−۸۵° | ۶٫۴۵ | ۲٫۳۲ | ۲۱۹ | F۴V | ||||
۵۸۸۰۵ | ۳۲۵۰۰ | ۰۶ ۴۶ ۵۸٫۵۲ | ۲۹٫۹″۰۱′−۸۷° | ۶٫۴۶ | ۳٫۵۰ | ۱۲۸ | F۳V | ||||
۲۰۳۹۵۵ | ۱۰۶۴۲۴ | ۲۱ ۳۳ ۲۱٫۰۷ | ۲۱٫۵″۰۲′−۸۰° | ۶٫۴۷ | ۱٫۲۵ | ۳۶۰ | A۰V | ||||
۱۲۹۷۲۳ | ۷۵۷۳۶ | ۱۵ ۲۸ ۲۰٫۶۸ | ۵۸٫۱″۰۷′−۸۸° | ۶٫۴۹ | ۲٫۴۵ | ۲۱۰ | Am | ||||
۱۶۵۳۳۸ | ۹۰۵۰۹ | ۱۸ ۲۸ ۰۶٫۳۵ | ۱۴٫۰″۲۳′−۸۴° | ۶٫۴۹ | ۰٫۱۸ | ۵۹۶ | B۸/B۹V | ||||
μ Oct | μ | ۱۹۶۰۶۷ | ۱۰۲۱۲۵ | ۲۰ ۴۱ ۴۳٫۷۴ | ۰۱٫۵″۲۱′−۷۵° | ۶٫۵۱ | ۳٫۳۱ | ۱۴۲ | G۱V |
منابع
مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «List of stars in Octans». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۸ مه ۲۰۰۸.