فهرست شهرستانهای میزوری
۱۱۴ شهرستان و یک شهر مستقل در ایالت میزوری آمریکا وجود دارد.
پس از خرید لوئیزیانا و پذیرش لوئیزیانا به ایالات متحده در سال ۱۸۱۲، پنج ناحیه عمومی در میسوری تشکیل شد: کاپ گیرارداو، نیو مادرید، سنت چارلز، سنت لوئیس و استی جنویو. بیشتر مناطق بعدی از این پنج ناحیه اصلی تقسیم شدند.
شش ناحیه دیگر از طریق خرید پلت در سال ۱۸۳۶ افزوده شد، زمینهای به دست آمده از آن، مناطق نوک شمالی و شمال غربی را تشکیل میدادند مانند: اندرو، اچیسون، بیوکانان، هالت، نوداوای و پلت.
در میزوری، سطح حکومت در هر شهرستان در میان شهروندان و دولت قرار دارد. مسئولیت اصلی آن شامل نگهداشتن جادهها، ایجاد امنیت، مجازات کردن مجرمان و جمعآوری مالیات میباشد. مقامات منتخب در این سطح عبارت است از یک کلانتر، دادستان و ارزیاب مالیاتی.
بیشتر ناحیهها در میزوری پس از سیاستمداران نامگذاری شدهاند. یکی از این شهرستانها، شهرستان کاس، میزوری است که در ابتدا به نام ون بورن پس از مارتین ون بیورن نامگذاری شد و در حین انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۸۴۸ به نام فعلی آن به حمایت از حزب دموکرات (ایالات متحده آمریکا) ون بورن تغییر یافت.
شهر سنت لوئیس، میزوری یک شهر مستقل است و در محدوده یک شهرستان نیست. ساکنان آن در سال ۱۸۷۶ از شهرستان سنت لوئیس جدا شدند. در سراسر ایالات متحده، سنت لوئیس یکی از سه شهر مستقل در خارج از ایالت ویرجینیا است.
آمار جمعیت بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۰ ایالات متحده است. با توجه به این سرشماری، جمعیت میزوری ۵٬۹۸۸٬۹۲۷ نفر است که از سال ۲۰۰۰ به میزان ۷٫۰٪ افزایش یافتهاست. میانگین جمعیت شهرستانهای میزوری ۵۲٬۰۷۸ نفر است. سنت لوئیس پرجمعیتترین شهرستان (۹۹۸٬۹۵۴) و شهرستان ورت (۲٬۱۷۱). میانگین مساحت زمین ۵۹۹ متر مربع (۱٬۵۵۰ کیلومتر مربع) است. بزرگترین شهرستان تگزاس و کوچکترین شهر سنت لوئیس است.
شهر مستقل و شهرستانهای میزوری | |
---|---|
مکان | میزوری |
تعداد | ۱۱۴ شهرستان ۱ شهر مستقل |
جمعیت | (فقط شهرستان):۲٬۱۷۱ (شهرستان ورت، میزوری) – ۱٬۰۰۰٬۴۳۸ (شهرستان سنت لوئیس، میزوری) |
مساحت | (فقط شهرستان):۲۶۶ مایل مربع (۶۹۰ کیلومتر مربع) (شهرستان ورت، میزوری) – ۱٬۱۷۹ مایل مربع (۳٬۰۵۰ کیلومتر مربع) (شهرستان تگزاس، میزوری) |
دولت | شهرستان دولتی |
زیربخشها | شهرها، شهرهای کوچک، محدودههای ثبتنشده، محلهای تعیین سرشماری |
شهرستانها
شهرستان | مرکز شهرستان | بنیانگذاری | جمعیت | مساحت (کیلومترمربع) | نقشه |
---|---|---|---|---|---|
شهرستان ادیر، میزوری | کرکزویل | ۱۸۴۱ | ۲۵٬۶۰۷ | ۱٬۴۷۱ | |
شهرستان اندرو، میزوری | ساوانا | ۱۸۴۱ | ۱۷٬۲۹۱ | ۱٬۱۲۷ | |
شهرستان اچیسون، میزوری | راک پورت | ۱۸۴۳ | ۵٬۶۸۵ | ۱٬۴۱۲ | |
شهرستان ادرین، میزوری | مکزیکو، میزوری | ۱۸۳۱ | ۲۵٬۵۲۹ | ۱٬۷۹۵ | |
شهرستان بری، میزوری | کاسویله | ۱۸۳۵ | ۳۵٬۵۹۷ | ۲٬۰۱۸ | |
شهرستان بارتون، میزوری | لامار، میزوری | ۱۸۵۵ | ۱۲٬۴۰۲ | ۱٬۵۳۸ | |
شهرستان بیتس، میزوری | بالتر | ۱۸۴۱ | ۱۷٬۰۴۹ | ۲٬۱۹۶ | |
شهرستان بنتون، میزوری | ورسا | ۱۸۳۵ | ۱۹٬۰۵۶ | ۱٬۸۲۹ | |
شهرستان بالینگر، میزوری | ماربل هیل | ۱۸۵۱ | ۱۲٬۳۶۳ | ۱٬۶۰۸ | |
شهرستان بونی، میزوری | کلمبیا، میزوری | ۱۸۲۱ | ۱۶۲٬۶۴۲ | ۱٬۷۷۴ | |
شهرستان بیوکانان، میزوری | سنت جوزف، میزوری | ۱۸۳۸ | ۸۹٬۲۰۱ | ۱٬۰۶۲ | |
شهرستان باتلر، میزوری | پاپلر بلوف، میزوری | ۱۸۴۹ | ۴۲٬۷۹۴ | ۱٬۸۰۸ | |
شهرستان کالدول، میزوری | کینگستون | ۱۸۳۶ | ۹٬۴۲۴ | ۱٬۱۱۱ | |
شهرستان کالاوی، میزوری | فولتن، میزوری | ۱۸۲۱ | ۴۴٬۳۳۲ | ۲٬۱۷۳ | |
شهرستان کمدن، میزوری | کمدنتن | ۱۸۴۱ | ۴۴٬۰۰۲ | ۱٬۶۹۶ | |
شهرستان کاپ گیرارداو، میزوری | جکسون، میزوری | ۱۸۱۲ | ۷۵٬۶۷۴ | ۱٬۵۰۰ | |
شهرستان کرول، میزوری | کرولتون | ۱۸۳۳ | ۹٬۲۹۵ | ۱٬۸۰۰ | |
شهرستان کارتر، میزوری | ون بیورن، میزوری | ۱۸۵۹ | ۶٬۲۶۵ | ۱٬۳۱۶ | |
شهرستان کاس، میزوری | هریسونویل، میزوری | ۱۸۳۳ | ۹۹٬۴۷۸ | ۱٬۸۱۰ | |
شهرستان سدار، میزوری | استاکتون | ۱۸۴۵ | ۱۳٬۹۸۲ | ۱٬۲۳۳ | |
شهرستان چاریتون، میزوری | کیتسویل | ۱۸۲۱ | ۷٬۸۳۱ | ۱٬۹۵۸ | |
شهرستان کریستین، میزوری | اوزارک، میزوری | ۱۸۵۹ | ۷۷٬۴۲۲ | ۱٬۴۵۸ | |
شهرستان کلارک، میزوری | کاهوکا | ۱۸۳۶ | ۷٬۱۳۹ | ۱٬۳۱۳ | |
شهرستان کلی، میزوری | لیبرتی، میزوری | ۱۸۲۲ | ۲۲۱٬۹۳۹ | ۱٬۰۲۶ | |
شهرستان کلینتون، میزوری | پلتسبورگ | ۱۸۳۳ | ۲۰٬۷۴۳ | ۱٬۰۸۵ | |
شهرستان کول، میزوری | جفرسونسیتی | ۱۸۲۰ | ۷۵٬۹۹۰ | ۱٬۰۱۵ | |
شهرستان کوپر، میزوری | بونویل | ۱۸۱۸ | ۱۷٬۶۰۱ | ۱٬۴۶۳ | |
شهرستان کرافورد، میزوری | استیلویل | ۱۸۲۹ | ۲۴٬۶۹۶ | ۱٬۹۲۴ | |
شهرستان داد | گرینفیلد | ۱۸۴۱ | ۷٬۸۸۳ | ۱٬۲۶۹ | |
شهرستان دالاس، میزوری | بوفالو | ۱۸۴۱ | ۱۶٬۷۷۷ | ۱٬۴۰۴ | |
شهرستان دیویس، میزوری | گالاتین | ۱۸۳۶ | ۸٬۴۳۳ | ۱٬۴۶۹ | |
شهرستان دیکلب، میزوری | میسویل | ۱۸۴۳ | ۱۲٬۸۹۲ | ۱٬۰۹۸ | |
شهرستان دنت، میزوری | سلم | ۱۸۵۱ | ۱۵٬۶۵۷ | ۱٬۹۵۳ | |
شهرستان داگلاس، میزوری | اوا | ۱۸۵۷ | ۱۳٬۶۸۴ | ۲٬۱۱۱ | |
شهرستان دانکلین، میزوری | کنت، میزوری | ۱۸۴۳ | ۳۱٬۹۵۳ | ۱٬۴۱۴ | |
شهرستان فرانکلین، میزوری | یونیون، میزوری | ۱۸۱۸ | ۱۰۱٬۴۹۲ | ۲٬۳۸۸ | |
شهرستان گاسکوناد، میزوری | هرمان، میزوری | ۱۸۲۱ | ۱۵٬۲۲۲ | ۱٬۳۴۷ | |
شهرستان جنتری، میزوری | آلبانی، میسوری | ۱۸۴۱ | ۶٬۷۳۸ | ۱٬۲۷۴ | |
شهرستان گرین، میزوری | اسپرینگفیلد، میزوری | ۱۸۳۳ | ۲۷۵٬۱۷۴ | ۱٬۷۴۸ | |
شهرستان گراندی، میزوری | ترینتون | ۱۸۳۹ | ۱۰٬۲۶۱ | ۱٬۱۲۹ | |
شهرستان هریسون، میزوری | بتانی | ۱۸۴۳ | ۸٬۹۵۷ | ۱٬۸۷۸ | |
شهرستان هنری، میزوری | کلینتون | ۱۸۳۴ | ۲۲٬۲۷۲ | ۱٬۸۱۸ | |
شهرستان هیکوری، میزوری | هرمیتیج | ۱۸۴۵ | ۹٬۶۲۷ | ۱٬۰۳۳ | |
شهرستان هالت، میزوری | اورگون | ۱۸۴۱ | ۴٬۹۱۲ | ۱٬۱۹۷ | |
شهرستان هوارد، میزوری | فایتی | ۱۸۱۶ | ۱۰٬۱۴۴ | ۱٬۲۰۷ | |
شهرستان هوول، میزوری | وست پلینز، میزوری | ۱۸۵۷ | ۴۰٬۴۰۰ | ۲٬۴۰۴ | |
شهرستان آیرون، میزوری | آیرونتون | ۱۸۵۷ | ۱۰٬۶۳۰ | ۱٬۴۲۷ | |
شهرستان جکسون، میزوری | کانزاسسیتی، میزوری | ۱۸۲۶ | ۶۷۴٬۱۵۸ | ۱٬۵۶۷ | |
شهرستان جاسپر، میزوری | کارتج، میزوری | ۱۸۴۱ | ۱۱۷٬۴۰۴ | ۱٬۶۵۸ | |
شهرستان جفرسون، میزوری | هیلیزبورو | ۱۸۱۸ | ۲۱۸٬۷۳۳ | ۱٬۷۰۲ | |
شهرستان جانسون، میزوری | وارنزبرگ، میزوری | ۱۸۳۴ | ۵۲٬۵۹۵ | ۲٬۱۵۲ | |
شهرستان ناکس، میزوری | ادینا | ۱۸۴۳ | ۴٬۱۳۱ | ۱٬۳۱۱ | |
شهرستان لاکلد، میزوری | لبانن، میزوری | ۱۸۴۹ | ۳۵٬۵۷۱ | ۱٬۹۸۴ | |
شهرستان لافایت، میزوری | لکسینتون | ۱۸۲۱ | ۳۳٬۳۸۱ | ۱٬۶۲۹ | |
شهرستان لارنس، میزوری | مونت ومون | ۱۸۴۳ | ۳۸٬۶۳۴ | ۱٬۵۸۸ | |
شهرستان لویس، میزوری | مونتیسلو | ۱۸۳۳ | ۱۰٬۲۱۱ | ۱٬۳۰۸ | |
شهرستان لینکلن، میزوری | تروی، میزوری | ۱۸۱۸ | ۵۲٬۵۶۶ | ۱٬۶۳۲ | |
شهرستان لین، میزوری | لینوس | ۱۸۳۷ | ۱۲٬۷۶۱ | ۱٬۶۰۶ | |
شهرستان لیوینگستون، میزوری | چیلیکوتی | ۱۸۳۷ | ۱۵٬۱۹۵ | ۱٬۳۸۶ | |
شهرستان مکون، میزوری | مکون | ۱۸۳۷ | ۱۵٬۵۶۶ | ۲٬۰۸۲ | |
شهرستان مدیسون، میزوری | فردریشتون | ۱۸۱۸ | ۱۲٬۲۲۶ | ۱٬۲۸۷ | |
شهرستان ماریز، میزوری | وینا | ۱۸۵۵ | ۹٬۱۷۶ | ۱٬۳۶۸ | |
شهرستان ماریون، میزوری | پالمیرا، میزوری | ۱۸۲۶ | ۲۸٬۷۸۱ | ۱٬۱۳۴ | |
شهرستان مکدونالد، میزوری | پینویل | ۱۸۴۷ | ۲۳٬۰۸۳ | ۱٬۳۹۹ | |
شهرستان مرسر، میزوری | پرنستون | ۱۸۴۵ | ۳٬۷۸۵ | ۱٬۱۷۶ | |
شهرستان میلر، میزوری | توسکومبیا، میزوری | ۱۸۳۷ | ۲۴٬۷۴۸ | ۱٬۵۳۳ | |
شهرستان میسیسیپی، میزوری | چرلستون | ۱۸۴۲ | ۱۴٬۳۵۸ | ۱٬۰۷۰ | |
شهرستان مونیتو، میزوری | کالیفرنیا | ۱۸۴۵ | ۱۵٬۶۰۷ | ۱٬۰۸۰ | |
شهرستان مونرو، میزوری | پاریس | ۱۸۳۱ | ۸٬۸۴۰ | ۱٬۶۷۳ | |
شهرستان مونتگومری، میزوری | مونگومری سیتی | ۱۸۱۸ | ۱۲٬۲۳۶ | ۱٬۳۹۶ | |
شهرستان مورگان، میزوری | ورسالیس | ۱۸۳۳ | ۲۰٬۵۶۵ | ۱٬۵۴۹ | |
شهرستان نیو مادرید، میزوری | نیو مادرید | ۱۸۱۲ | ۱۸٬۹۵۶ | ۱٬۷۵۶ | |
شهرستان نیوتون، میزوری | نیوشو، میزوری | ۱۸۳۸ | ۵۸٬۱۱۴ | ۱٬۶۲۱ | |
شهرستان نوداوای، میزوری | مریویل، میزوری | ۱۸۴۳ | ۲۳٬۳۷۰ | ۲٬۲۷۱ | |
شهرستان اورگن، میزوری | التون، میسوری | ۱۸۴۱ | ۱۰٬۸۸۱ | ۲٬۰۵۱ | |
شهرستان اوسیج، میزوری | لین | ۱۸۴۱ | ۱۳٬۸۷۸ | ۱٬۵۷۰ | |
شهرستان اوزارک، میزوری | گینهسویل | ۱۸۴۱ | ۹٬۷۲۳ | ۱٬۹۳۵ | |
شهرستان پمیسکات، میزوری | کاروترزویل | ۱۸۵۱ | ۱۸٬۲۹۶ | ۱٬۲۷۷ | |
شهرستان پری، میزوری | پریویل | ۱۸۲۱ | ۱۸٬۹۷۱ | ۱٬۲۳۰ | |
شهرستان پتیس، میزوری | سدالیا، میزوری | ۱۸۳۳ | ۴۲٬۲۰۱ | ۱٬۷۷۴ | |
شهرستان فلپس، میزوری | رولا، میزوری | ۱۸۵۷ | ۴۵٬۱۵۶ | ۱٬۷۴۳ | |
شهرستان پایک، میزوری | بوینگ گرین | ۱۸۱۸ | ۱۸٬۵۱۶ | ۱٬۷۴۳ | |
شهرستان پلت، میزوری | پلت سیتی | ۱۸۳۸ | ۸۹٬۳۲۲ | ۱٬۰۸۸ | |
شهرستان پالک، میزوری | بولیور، میزوری | ۱۸۳۵ | ۳۱٬۱۳۷ | 1,650 | |
شهرستان پلاسکی، میزوری | وینزویل | ۱۸۳۳ | ۵۲٬۲۷۴ | ۱٬۴۱۷ | |
شهرستان پاتنم، میزوری | آنیونویل | ۱۸۴۳ | ۴٬۹۷۹ | ۱٬۳۴۲ | |
شهرستان رالز، میزوری | نیو لندن | ۱۸۲۱ | ۱۰٬۱۶۷ | ۱٬۲۲۰ | |
شهرستان رندولف، میزوری | هانتسویل | ۱۸۲۹ | ۲۵٬۴۱۴ | ۱٬۲۴۸ | |
شهرستان ری، میزوری | ریچموند | ۱۸۲۰ | ۲۳٬۴۹۴ | ۱٬۴۷۶ | |
شهرستان رینولدز، میزوری | سنترویل | ۱۸۴۵ | ۶٬۶۹۶ | ۲٬۱۰۰ | |
شهرستان ریپلی، میزوری | دونیفان | ۱۸۳۱ | ۱۴٬۱۰۰ | ۱٬۶۳۲ | |
شهرستان سنت چارلز، میزوری | سنت چارلز، میزوری | ۱۸۱۲ | ۳۶۰٬۴۸۵ | ۱٬۴۵۳ | |
شهرستان سنت کلیر، میزوری | اوسیولا | ۱۸۴۱ | ۹٬۸۰۵ | ۱٬۷۵۳ | |
شهرستان سنت فرانسوا، میزوری | فارمینگتون، میزوری | ۱۸۲۱ | ۶۵٬۳۵۹ | ۱٬۱۶۵ | |
شهرستان سنت لوئیس، میزوری | کلیتون، میزوری | ۱۸۱۲ | ۱٬۰۰۰٬۴۳۸ | ۱٬۳۱۶ | |
سنت لوئیس، میزوری | سنت لوئیس، میزوری | ۱۸۷۶ | ۳۱۹٬۲۹۴ | ۱۶۰ | |
شهرستان استی جنویو، میزوری | استی جنویو | ۱۸۱۲ | ۱۸٬۱۴۵ | ۱٬۳۰۰ | |
شهرستان سالین، میزوری | مارشال، میزوری | ۱۸۲۰ | ۲۳٬۳۷۰ | ۱٬۹۵۸ | |
شهرستان شویلر، میزوری | لنکستر | ۱۸۴۳ | ۴٬۴۳۱ | ۷۹۸ | |
شهرستان اسکاتلند، میزوری | ممفیس | ۱۸۴۱ | ۴٬۸۴۳ | ۱٬۱۳۴ | |
شهرستان اسکات، میزوری | بنتون | ۱۸۲۲ | ۳۹٬۱۹۱ | ۱٬۰۹۰ | |
شهرستان شنون، میزوری | امیننس | ۱۸۳۷ | ۸٬۴۴۱ | ۲٬۶۰۰ | |
شهرستان شلبای، میزوری | شلبایویل | ۱۸۳۵ | ۶٬۳۷۳ | ۱٬۲۹۸ | |
شهرستان استادار، میزوری | بلومفیلد | ۱۸۳۵ | ۲۹٬۹۶۸ | ۲٬۱۴۲ | |
شهرستان استون، میزوری | گالنا | ۱۸۵۱ | ۳۲٬۲۰۲ | ۱٬۱۹۹ | |
شهرستان سولیوان، میزوری | میلان | ۱۸۴۳ | ۶٬۷۱۴ | ۱٬۶۸۶ | |
شهرستان تانی، میزوری | فورسیت | ۱۸۳۷ | ۵۱٬۶۷۵ | ۱٬۶۳۷ | |
شهرستان تگزاس، میزوری | هوستون | ۱۸۴۳ | ۲۶٬۰۰۸ | ۳٬۰۵۴ | |
شهرستان ورنن، میزوری | نوادا، میزوری | ۱۸۵۱ | ۲۱٬۱۵۹ | ۲٬۱۶۰ | |
شهرستان وارن، میزوری | وارنتون | ۱۸۳۳ | ۳۲٬۵۱۳ | ۱٬۱۱۹ | |
شهرستان واشینگتن، میزوری | پوتوسی | ۱۸۱۳ | ۲۵٬۱۹۵ | ۱٬۹۶۸ | |
شهرستان وین، میزوری | گرینویل | ۱۸۱۸ | ۱۳٬۵۲۱ | ۱٬۹۷۱ | |
شهرستان وبستر، میزوری | مارشفیلد | ۱۸۵۵ | ۳۶٬۲۰۲ | ۱٬۵۳۶ | |
شهرستان ورت، میزوری | گرنت سیتی | ۱۸۶۱ | ۲٬۱۷۱ | ۶۸۹ | |
شهرستان رایت، میزوری | هارتویل | ۱۸۴۱ | ۱۸٬۸۱۵ | ۱٬۷۶۶ |
جستارهای وابسته
- میزوری
- فهرست شهرهای میزوری