فهرست شهرهای آرژانتین
این فهرست شهرهای آرژانتین بر پایه جمعیت، توضیح مختصری را دربارهٔ جمعیت هر شهر آرژانتین و رتبه آن از این لحاظ میدهد. جمعیت هر شهر تنها شامل منطقه اصلی شهر است و حومه را در بر نمیگیرد.
شهرها بر پایه جمعیت
پایتختهای هر ایالت پررنگ نشان داده شدهاند.
بزرگترین شهرهای آرژانتین
|
رتبه | شهر | ایالت | جمعیت تخمین سال ۲۰۰۹ |
---|---|---|---|
۱ | بوئنوس آیرس | ![]() | 3.059.999 |
۲ | کوردوبا، آرژانتین | ![]() | 1.375.200 |
۳ | روساریو، سانتا فه | ![]() | 1.263.300 |
۴ | مندوسا، آرژانتین | ![]() | ۸۸۵٬۰۰۰ |
۵ | سانتیاگو دوتوکومان | ![]() | ۷۸۹٬۰۰۰ |
۶ | لا پلاتا | ![]() | ۷۳۲٬۰۰۰ |
۷ | مار دل پلاتا | ![]() | ۶۰۴٬۰۰۰ |
۸ | سالتا | ![]() | ۵۱۶٬۰۰۰ |
۹ | سانتا فه (آرژانتین) | ![]() | ۴۹۳٬۰۰۰ |
۱۰ | سان خوآن، آرژانتین | ![]() | ۴۵۳٬۰۰۰ |
۱۱ | رزیستنسیا | ![]() | ۳۷۷٬۰۰۰ |
۱۲ | سانتیاگو دل استرو | ![]() | ۳۵۷٬۰۰۰ |
۱۳ | کورینتس | ![]() | ۳۴۵٬۰۰۰ |
۱۴ | باییا بلانکا | ![]() | ۳۰۴٬۰۰۰ |
۱۵ | سان سالوادور ده خوخوئی | ![]() | ۲۹۸٬۰۰۰ |
۱۶ | پوساداس | ![]() | ۲۸۷٬۰۰۰ |
۱۷ | پارانا (آرژانتین) | ![]() | ۲۶۸٬۰۰۰ |
۱۸ | نئوکن | ![]() | ۲۵۵٬۰۰۰ |
۱۹ | مرلو (آرژانتین) | ![]() | ۲۴۴٬۱۶۸ |
۲۰ | کیلمس | ![]() | ۲۳۰٬۸۱۰ |
۲۱ | فورموسا | ![]() | ۲۲۹٬۰۰۰ |
۲۲ | بانفیلد | ![]() | ۲۲۳٬۸۹۸ |
۲۳ | خوسه س. پاس | ![]() | ۲۱۶٬۶۳۷ |
۲۴ | لانوس | ![]() | ۲۱۲٬۱۵۲ |
۲۵ | سان فرناندودل وله دکاتامارکا | ![]() | ۱۹۶٬۰۰۰ |
۲۶ | سان لوئیس | ![]() | ۱۹۲٬۰۰۰ |
۲۷ | گرگوریو ده لافرره | ![]() | ۱۷۵٬۶۷۰ |
۲۸ | اورلینگام | ![]() | ۱۷۴٬۱۶۵ |
۲۹ | لا ریوخا، آرژانتین | ![]() | ۱۷۲٬۰۰۰ |
۳۰ | براساتئی | ![]() | ۱۶۷٬۴۹۸ |
۳۱ | گونسالس کاتن | ![]() | ۱۶۳٬۸۱۵ |
۳۲ | ریو کوارتو | ![]() | ۱۶۱٬۰۰۰ |
۳۳ | سان رافائل (آرژانتین) | ![]() | ۱۵۸٬۰۰۰ |
۳۴ | سان میگوئل | ![]() | ۱۵۷٬۵۳۲ |
۳۵ | مورنو | ![]() | ۱۴۸٬۲۹۰ |
۳۶ | کونکوردیا | ![]() | ۱۴۸٬۰۰۰ |
۳۷ | سان فرناندو (آرژانتین) | ![]() | ۱۴۵٬۱۶۵ |
۳۸ | کومودورو ریواداویا | ![]() | ۱۴۱٬۰۰۰ |
۳۹ | سان نیکولاس ده لوس آرویس | ![]() | ۱۳۴٬۰۰۰ |
۴۰ | ایسیدرو کاسانووا | ![]() | ۱۳۱٬۹۸۱ |
۴۱ | برنال | ![]() | ۱۳۰٬۷۹۰ |
۴۲ | باریلوچه | ![]() | ۱۳۰٬۰۰۰ |
۴۳ | ترلئو | ![]() | ۱۲۵٬۰۰۰ |
۴۴ | فلورنسیو وارلا | ![]() | ۱۲۰٬۶۷۸ |
۴۵ | سانتا روسا | ![]() | ۱۱۶٬۰۰۰ |
۴۶ | آویاندا | ![]() | ۱۱۲٬۹۸۰ |
۴۷ | لوماس ده سامورا | ![]() | ۱۱۱٬۸۹۷ |
۴۸ | تمپرلئی | ![]() | ۱۱۱٬۱۶۰ |
۴۹ | مونته گرانده | ![]() | ۱۰۹٬۶۴۴ |
۵۰ | سان خوستو | ![]() | ۱۰۵٬۲۷۴ |
۵۱ | ایتوساینگو | ![]() | ۱۰۴٬۷۱۲ |
۵۲ | کاستلار | ![]() | ۱۰۴٬۰۱۹ |
۵۳ | رافائل کاستیو | ![]() | ۱۰۳٬۹۹۲ |
۵۴ | تاندیل | ![]() | ۱۰۱٬۰۱۰ |
۵۵ | لیبرتاد | ![]() | ۱۰۰٬۳۲۴ |
۵۶ | راموس مخیا | ![]() | ۹۷٬۰۷۶ |
۵۷ | وییا مرسدس | ![]() | ۹۶٬۷۸۱ |
۵۸ | اسیسا | ![]() | ۹۳٬۲۴۶ |
۵۹ | مورون - بوئنوس آیرس | ![]() | ۹۲٬۷۲۵ |
۶۰ | کاسروس | ![]() | ۹۰٬۳۱۳ |
۶۱ | پارکه سان مارتین | ![]() | ۸۹٬۰۷۳ |
۶۲ | وییا ماریا | ![]() | ۸۸٬۶۴۳ |
۶۳ | سراته | ![]() | ۸۶٬۶۸۶ |
۶۴ | بورساکو | ![]() | ۸۶٬۱۱۳ |
۶۵ | پرگامینو | ![]() | ۸۵٬۴۸۷ |
۶۶ | گراند بورگ | ![]() | ۸۵٬۱۸۹ |
۶۷ | مونته چینگولو | ![]() | ۸۵٬۰۶۰ |
۶۸ | اولاواریا | ![]() | ۸۳٬۷۳۸ |
۶۹ | رکونکیستا | ![]() | ۸۲٬۸۹۲ |
۷۰ | خونین | ![]() | ۸۲٬۴۲۷ |
۷۱ | رافائلا | ![]() | ۸۲٬۴۱۶ |
۷۲ | سان فرانسیسکو سولانو | ![]() | ۸۱٬۷۰۷ |
۷۳ | رمدیوس ده اسکالادا | ![]() | ۸۱٬۴۶۵ |
۷۴ | نکوچئا | ![]() | ۷۹٬۹۸۳ |
۷۵ | سان مارتین | ![]() | ۷۹٬۶۶۲ |
۷۶ | ریوگالگوس | ![]() | ۷۹٬۱۴۴ |
۷۷ | کامپانا | ![]() | ۷۷٬۸۳۸ |
۷۸ | روکه سائنز پنیا | ![]() | ۷۶٬۷۹۴ |
۷۹ | اولیووس | ![]() | ۷۵٬۵۲۷ |
۸۰ | گوالگوایچو | ![]() | ۷۵٬۵۱۶ |
۸۱ | ال پالومار | ![]() | ۷۴٬۷۵۷ |
۸۲ | بولوین سور مر | ![]() | ۷۳٬۴۹۶ |
۸۳ | سیودادلا | ![]() | ۷۳٬۱۵۵ |
۸۴ | خنرال روکا | ![]() | ۶۹٬۶۷۲ |
۸۵ | سیوداد اویتا | ![]() | ۶۸٬۶۵۰ |
۸۶ | وانادو تورتو | ![]() | ۶۸٬۴۲۶ |
۸۷ | بییا ویستا | ![]() | ۶۷٬۹۳۶ |
۸۸ | لوخان | ![]() | ۶۷٬۲۶۶ |
۸۹ | سان رامون ده لا نوئوا اوران | ![]() | ۶۶٬۹۱۵ |
۹۰ | گویا | ![]() | ۶۶٬۷۰۹ |
۹۱ | سیپویتی | ![]() | ۶۶٬۲۹۹ |
۹۲ | ویلده | ![]() | ۶۵٬۸۸۱ |
۹۳ | مارتینس (آرژانتین) | ![]() | ۶۵٬۸۵۹ |
۹۴ | کنسپسیون دل اوروگوای | ![]() | ۶۴٬۹۵۴ |
۹۵ | دون تورکواتو | ![]() | ۶۴٬۸۶۷ |
۹۶ | خرلی | ![]() | ۶۴٬۶۴۰ |
۹۷ | اوسوایا | ![]() | ۶۴٬۰۰۰ |
۹۸ | سیوداد خاردین | ![]() | ۶۱٬۷۸۰ |
۹۹ | ساراندی | ![]() | ۶۰٬۷۵۲ |
۱۰۰ | وییا تسیی | ![]() | ۶۰٬۱۶۵ |
۱۰۱ | فلوریدا (آرژانتین) | ![]() | ۵۹٬۸۴۴ |
۱۰۲ | وییا دومینیکو | ![]() | ۵۸٬۸۲۴ |
۱۰۳ | بکار | ![]() | ۵۸٬۸۱۱ |
۱۰۴ | سان فرانسیسکو (آرژانتین) | ![]() | ۵۸٬۷۷۹ |
۱۰۵ | گلئو | ![]() | ۵۷٬۸۷۸ |
۱۰۶ | پورتو مادرین | ![]() | ۵۷٬۷۹۱ |
۱۰۷ | رافائل کالسادا | ![]() | ۵۶٬۴۱۹ |
۱۰۸ | وییا کارلوس پاس | ![]() | ۵۶٬۴۰۷ |
۱۰۹ | تارتاگال | ![]() | ۵۶٬۳۰۸ |
۱۱۰ | سان پدرو ده خوخوی | ![]() | ۵۵٬۲۲۰ |
۱۱۱ | ماریانو آکوستا، بوئنوس آیرس | ![]() | ۵۴٬۰۸۱ |
۱۱۲ | لوس پولوورینس | ![]() | ۵۳٬۳۵۴ |
۱۱۳ | آسول | ![]() | ۵۳٬۰۵۴ |
۱۱۴ | چیویلکوی | ![]() | ۵۲٬۹۳۸ |
۱۱۵ | ریو گرانده، تیرا دل فوئگو | ![]() | ۵۲٬۶۸۱ |
۱۱۶ | خنرال پیکو | ![]() | ۵۲٬۴۷۵ |
۱۱۷ | مرسدس، بوئنوس آیرس | ![]() | ۵۱٬۹۶۷ |
۱۱۸ | اوبرا | ![]() | ۵۱٬۵۰۳ |
۱۱۹ | لوماس دل میرادور | ![]() | ۵۱٬۴۸۸ |
۱۲۰ | وییا سنتناریو | ![]() | ۴۹٬۷۳۷ |
۱۲۱ | ویلیام سی. موریس (آرژانتین) | ![]() | ۴۸٬۹۱۶ |
۱۲۲ | الدورادو، میسیونس | ![]() | ۴۷٬۵۵۶ |
۱۲۳ | کلوریندا | ![]() | ۴۷٬۰۰۴ |
۱۲۴ | ویدما | ![]() | ۴۶٬۹۴۸ |
۱۲۵ | کنسپسیون، توکومان | ![]() | ۴۶٬۵۶۱ |
۱۲۶ | ریو ترسرو | ![]() | ۴۶٬۱۶۷ |
۱۲۷ | ترس آرویوس | ![]() | ۴۵٬۹۸۶ |
۱۲۸ | کوترال کو | ![]() | ۴۵٬۷۶۸ |
۱۲۹ | سان ایسیدرو (آرژانتین) | ![]() | ۴۵٬۱۹۰ |
۱۳۰ | وییا آدلینا | ![]() | ۴۴٬۵۸۷ |
۱۳۱ | سان خوسه | ![]() | ۴۴٬۴۳۷ |
۱۳۲ | وییا کونستیتوسیون | ![]() | ۴۴٬۱۴۴ |
۱۳۳ | خنرال سان مارتین | ![]() | ۴۳٬۷۰۱ |
۱۳۴ | وییا ده مایو | ![]() | ۴۳٬۴۰۵ |
۱۳۵ | سان لورنسو | ![]() | ۴۳٬۰۳۹ |
۱۳۶ | وییا فیوریتو | ![]() | ۴۲٬۹۰۴ |
۱۳۷ | آلتا گراسیا | ![]() | ۴۲٬۵۳۸ |
۱۳۸ | سان پدرو (آرژانتین) | ![]() | ۴۲٬۱۵۱ |
۱۳۹ | پاسو دل ری | ![]() | ۴۱٬۷۷۵ |
۱۴۰ | یاوایول | ![]() | ۴۱٬۴۶۳ |
۱۴۱ | تورتوگیتاس | ![]() | ۴۱٬۳۱۰ |
۱۴۲ | کلیپوله | ![]() | ۴۱٬۱۷۶ |
۱۴۳ | والنتین آلسینا، بوئنوس آیرس | ![]() | ۴۱٬۱۵۵ |
۱۴۴ | پاسو ده لوس لیبرس | ![]() | ۴۰٬۴۹۴ |
۱۴۵ | ویرریس | ![]() | ۳۹٬۵۰۷ |
۱۴۶ | ویکتوریا (آرژانتین) | ![]() | ۳۹٬۴۴۷ |
۱۴۷ | پابلو نوگس | ![]() | ۳۸٬۴۷۰ |
۱۴۸ | آئدو | ![]() | ۳۸٬۰۶۸ |
۱۴۹ | وییا آنخلا | ![]() | ۳۸٬۰۲۰ |
۱۵۰ | سان آنتونیو ده پادوا | ![]() | ۳۷٬۷۷۵ |
۱۵۱ | تافی ویخو | ![]() | ۳۶٬۶۹۵ |
۱۵۲ | پریکو | ![]() | ۳۶٬۳۲۰ |
۱۵۳ | کالتا اولیویا | ![]() | ۳۶٬۰۷۷ |
۱۵۴ | گوالگوای | ![]() | ۳۵٬۹۶۳ |
۱۵۵ | مونرو (آرژانتین) | ![]() | ۳۵٬۸۴۴ |
۱۵۶ | وییا بایستر | ![]() | ۳۵٬۳۰۱ |
۱۵۷ | بالکارسه | ![]() | ۳۵٬۱۵۰ |
۱۵۸ | چاکابوکو | ![]() | ۳۴٬۹۵۸ |
۱۵۹ | نوئوه ده خولیو | ![]() | ۳۴٬۳۵۰ |
۱۶۰ | اسپرانسا | ![]() | ۳۳٬۶۷۲ |
۱۶۱ | پونتهودرا | ![]() | ۳۳٬۵۱۵ |
۱۶۲ | براگادو | ![]() | ۳۲٬۸۳۰ |
۱۶۳ | سیتی بل | ![]() | ۳۲٬۶۴۶ |
۱۶۴ | بل ویل | ![]() | ۳۲٬۳۳۶ |
۱۶۵ | کوروسو کواتیا | ![]() | ۳۱٬۸۷۵ |
۱۶۶ | پورتو یواسو | ![]() | ۳۱٬۵۱۵ |
۱۶۷ | وییا اودائوندو | ![]() | ۳۱٬۴۹۰ |
۱۶۸ | ساپالا | ![]() | ۳۱٬۲۳۱ |
۱۶۹ | آییلارس | ![]() | ۳۱٬۲۰۱ |
۱۷۰ | کاسیلدا | ![]() | ۳۱٬۱۲۷ |
۱۷۱ | تیگره | ![]() | ۳۱٬۱۰۶ |
۱۷۲ | مرسدس (آرژانتین) | ![]() | ۳۰٬۹۶۱ |
۱۷۳ | ترنکه لائوکن | ![]() | ۳۰٬۷۶۴ |
۱۷۴ | چاسکوموس | ![]() | ۳۰٬۶۷۰ |
۱۷۵ | پهواخو | ![]() | ۲۹٬۶۳۹ |
۱۷۶ | چیلسیتو | ![]() | ۲۹٬۴۵۳ |
۱۷۷ | وییاگوای | ![]() | ۲۹٬۱۰۳ |
منابع
- ↑ «Instituto Nacional de Estadisticas y Censos». بایگانیشده از اصلی در ۶ آوریل ۲۰۰۷. دریافتشده در ۱۹ مه ۲۰۱۲.
- ↑ Includes Dock Sud, Piñeiro and Crucecita
- ↑ http://www.indec.mecon.gov.ar/nuevaweb/cuadros/4/EPHcont_1trim08.pdf بایگانیشده در ۴ سپتامبر ۲۰۱۱ توسط Wayback Machine INDEC eph
- ↑ http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/2/estimaciones-serie34.pdf بایگانیشده در ۹ آوریل ۲۰۱۴ توسط Wayback Machine INDEC est