فهرست شهرهای مالت
- فهرست شهرهای مالت
Städte in Malta | ||||||
Rang | Stadt | Einwohner | Distrikt | |||
Zensus ۱۹۸۵ | Zensus ۱۹۹۵ | Zensus ۲۰۰۵ | ||||
۱. | بیرکیرکارا | ۲۰٫۳۸۵ | ۲۱٫۲۸۱ | ۲۱٫۷۷۵ | هاربور شمالی | |
۲. | موستا | ۱۲٫۱۴۸ | ۱۶٫۷۵۴ | ۱۸٫۶۷۶ | مالت شمالی | |
۳. | کورمی | ۱۸٫۲۵۶ | ۱۷٫۶۹۴ | ۱۶٫۵۷۶ | هاربور شمالی | |
۴. | زابار | ۱۲٫۸۶۹ | ۱۴٫۱۳۸ | ۱۴٫۶۹۴ | هاربور جنوبی | |
۵. | سان پال ایلبهار | ۴٫۴۶۵ | ۷٫۳۹۲ | ۱۳٫۶۱۹ | مالت شمالی | |
۶. | سلیما | ۱۴٫۱۳۷ | ۱۲٫۹۰۶ | ۱۲٫۹۹۳ | هاربور شمالی | |
۷. | سان گوان | ۸٫۱۷۹ | ۱۲٫۰۱۱ | ۱۲٫۶۳۰ | هاربور شمالی | |
۸. | ناسار | ۶٫۴۶۱ | ۹٫۸۲۲ | ۱۱٫۹۴۷ | مالت شمالی | |
۹. | ربات، مالت | ۱۲٫۹۲۰ | ۱۲٫۹۹۵ | ۱۱٫۴۶۲ | مالت غربی | |
۱۰. | زیتون، مالت | ۱۱٫۳۲۱ | ۱۱٫۳۷۹ | ۱۱٫۴۲۵ | مالت جنوب شرقی | |
۱۱. | زبوگ | ۹٫۷۸۸ | ۱۰٫۳۹۸ | ۱۱٫۲۹۰ | مالت غربی | |
۱۲. | فگورا | ۸٫۲۵۴ | ۱۱٫۰۴۲ | ۱۱٫۲۷۶ | هاربور جنوبی | |
۱۳. | آتارد | ۵٫۶۸۱ | ۹٫۲۱۴ | ۱۰٫۱۸۶ | مالت غربی | |
۱۴. | زوریک | ۷٫۹۸۴ | ۸٫۶۸۴ | ۹٫۸۱۶ | مالت جنوب شرقی | |
۱۵. | هارون، مالت | ۱۳٫۶۸۲ | ۱۱٫۱۹۵ | ۹٫۵۱۳ | هاربور شمالی | |
۱۶. | مرسسکلا | ۱٫۹۳۶ | ۴٫۷۷۰ | ۹٫۲۹۸ | مالت جنوب شرقی | |
۱۷. | پائولا | ۱۱٫۷۴۴ | ۹٫۴۰۰ | ۸٫۸۵۶ | هاربور جنوبی | |
۱۸. | بیرزبوگا | ۵٫۶۶۸ | ۷٫۳۰۷ | ۸٫۶۶۸ | مالت جنوب شرقی | |
۱۹. | سویکی | k.A. | ۶٫۷۲۱ | ۸٫۰۹۹ | هاربور شمالی | |
۲۰. | سیگیوی | ۵٫۸۶۴ | ۷٫۰۹۷ | ۷٫۹۰۳ | مالت غربی | |
۲۱. | سن جولیان | ۱۰٫۲۳۹ | ۷٫۳۵۲ | ۷٫۶۶۷ | هاربور شمالی | |
۲۲. | مسیدا | ۶٫۲۱۹ | ۶٫۹۴۲ | ۷٫۶۲۳ | هاربور شمالی | |
۲۳. | ترزین | ۷٫۰۱۶ | ۷٫۴۱۲ | ۷٫۶۰۸ | هاربور جنوبی | |
۲۴. | ملیها | ۴٫۵۲۵ | ۶٫۲۲۱ | ۷٫۵۴۹ | مالت شمالی | |
۲۵. | گزیرا | ۸٫۴۷۱ | ۷٫۸۷۲ | ۷٫۰۸۶ | هاربور شمالی | |
۲۶. | ویکتوریا، مالت | ۵٫۹۶۸ | ۶٫۵۲۴ | ۶٫۴۱۴ | گوزو و کومینو | |
۲۷. | والتا | ۹٫۳۴۰ | ۷٫۲۶۲ | ۶٫۳۱۵ | هاربور جنوبی | |
۲۸. | سانتا ونرا | ۷٫۸۲۷ | ۶٫۱۸۳ | ۶٫۰۸۷ | هاربور شمالی | |
۲۹. | لاکا | ۵٫۵۸۵ | ۶٫۱۵۰ | ۶٫۰۲۸ | هاربور جنوبی | |
۳۰. | کاسپیکوا | ۷٫۷۳۱ | ۶٫۰۸۵ | ۵٫۶۴۲ | هاربور جنوبی | |
۳۱. | مارسا | ۷٫۹۵۳ | ۵٫۳۲۴ | ۵٫۳۸۹ | هاربور جنوبی |
جستارهای وابسته
- فهرست شهرهای اروپا
- فهرست شهرهای جهان
منابع
- ویکیپدیای انگلیسی