فهرست شهرهای مین
فهرست شهرها و شهرکهای ایالت مین:
نام | نوع | جمعیت (۲۰۱۰) |
---|---|---|
انسون، مین | CDP | ۷۵۲ |
اشلند، مین | CDP | ۷۰۹ |
ابرن، مین | ciudad | ۲۳۰۵۵ |
آگوستا، مین | ciudad | ۱۹۱۳۶ |
بنگر، مین | ciudad | ۳۳۰۳۹ |
بار هاربر، مین | CDP | ۲۵۵۲ |
بت، مین | ciudad | ۸۵۱۴ |
بلفست، مین | ciudad | ۶۶۶۸ |
بریک، مین | CDP | ۲۱۸۷ |
بیدفرد، مین | ciudad | ۲۱۲۷۷ |
بینگم، مین | CDP | ۷۵۸ |
بلین، مین | CDP | ۳۰۱ |
بلو هیل، مین | CDP | ۹۴۳ |
بوتبی هاربر، مین | CDP | ۱۰۸۶ |
بوودوینهام، مین | CDP | ۷۲۲ |
برو، مین | ciudad | ۹۴۸۲ |
بریدگتون، مین | CDP | ۲۰۷۱ |
برانزویک، مین | CDP | ۱۵۱۷۵ |
برانزویک استیشن، مین | CDP | ۵۷۸ |
بوکسپورت، مین | CDP | ۲۸۸۵ |
کلی، مین | ciudad | ۳۱۲۳ |
کمدن، مین | CDP | ۳۵۷۰ |
کیپ نددیک، مین | CDP | ۲۵۶۸ |
کربو، مین | ciudad | ۸۱۸۹ |
کسکو، مین | CDP | ۵۸۷ |
کستین، مین | CDP | ۱۰۲۹ |
چیزم، مین | CDP | ۱۳۸۰ |
کلینتن، مین | CDP | ۱۴۱۹ |
کازن آیلند، مین | CDP | ۴۹۰ |
کامبرلند اسنتر، مین | CDP | ۲۴۹۹ |
داماریسکوتا، مین | CDP | ۱۱۴۲ |
دکستر، مین | CDP | ۲۱۵۸ |
دیکسفیلد، مین | CDP | ۱۰۷۶ |
دوور-فوکسکروفت، مین | CDP | ۲۵۲۸ |
ایگل لیک، مین | CDP | ۶۲۵ |
ایست میلینوکت، مین | CDP | ۱۵۶۷ |
ااستپورت، مین | ciudad | ۱۳۳۱ |
الزورت، مین | ciudad | ۷۷۴۱ |
فرفیلد، مین | CDP | ۲۶۳۸ |
فلمت، مین | CDP | ۱۸۵۵ |
فلمت فرساید، مین | CDP | ۱۵۱۱ |
فارمینگدال، مین | CDP | ۱۹۷۰ |
فارمینگتن، مین | CDP | ۴۲۸۸ |
فرت فرفیلد، مین | CDP | ۱۸۲۵ |
فرت کنت، مین | CDP | ۲۴۸۸ |
فریپرت، مین | CDP | ۱۴۸۵ |
فریبورگ، مین | CDP | ۱۶۳۱ |
گاردنر، مین | ciudad | ۵۸۰۰ |
گرام، مین | CDP | ۶۸۸۲ |
گری، مین | CDP | ۸۸۴ |
گرینویل، مین | CDP | ۱۲۵۷ |
گیلفرد، مین | CDP | ۹۰۳ |
هالوول، مین | ciudad | ۲۳۸۱ |
همپدن، مین | CDP | ۴۳۴۳ |
هارتلاند، مین | CDP | ۸۱۳ |
هوولتون، مین | CDP | ۴۸۵۶ |
هوولاند، مین | CDP | ۱۰۹۶ |
کنبانک، مین | CDP | ۵۲۱۴ |
کنبانکپرت، مین | CDP | ۱۲۳۸ |
کیتری، مین | CDP | ۴۵۶۲ |
کیتری پوینت، مین | CDP | ۱۰۱۲ |
لیک ارووهد، مین | CDP | ۳۰۷۱ |
لوستن، مین | ciudad | ۳۶۵۹۲ |
لایمستوون، مین | CDP | ۱۰۷۵ |
لینکن، مین | CDP | ۲۸۸۴ |
لیزبن فلز، مین | CDP | ۴۱۰۰ |
لیتل فالز، مین | CDP | ۷۰۸ |
لیتلجوهن آیلند، مین | CDP | ۱۱۸ |
لیورمر فلز، مین | CDP | ۱۵۹۴ |
لوبک، مین | CDP | ۳۴۹ |
ماچیاس، مین | CDP | ۱۲۷۴ |
ماداواسکا، مین | CDP | ۲۹۶۷ |
مدسن، مین | CDP | ۲۶۳۰ |
ماپلتون، مین | CDP | ۶۸۳ |
مارز هیل، مین | CDP | ۹۸۰ |
مکنیک فلز، مین | CDP | ۲۲۳۷ |
مکزیکو، مین | CDP | ۱۷۴۳ |
میلفرد، مین | CDP | ۲۲۳۳ |
میلینوکت، مین | CDP | ۴۴۶۶ |
مایلوو، مین | CDP | ۱۸۴۷ |
نیپلز، مین | CDP | ۴۲۸ |
نوکسل، مین | CDP | ۶۶۷ |
نوپرت، مین | CDP | ۱۷۷۶ |
نوریدگووک، مین | CDP | ۱۴۳۸ |
نرت بریک، مین | CDP | ۱۶۱۵ |
نرت ویندم، مین | CDP | ۴۹۰۴ |
نروی، مین | CDP | ۲۷۴۸ |
اووکلند، مین | CDP | ۲۶۰۲ |
اوولد ارچرد بیچ، مین | CDP | ۸۶۲۴ |
اوولد تاون، مین | ciudad | ۷۸۴۰ |
ارونو، مین | CDP | ۹۴۷۴ |
آکسفورد، مین | CDP | ۱۲۶۳ |
پیتسفیلد، مین | CDP | ۳۱۵۰ |
پورتلند، مین | ciudad | ۶۶۱۹۴ |
پرسک آیل، مین | ciudad | ۹۶۹۲ |
رندالف، مین | CDP | ۱۷۷۲ |
ریچموند، مین | CDP | ۱۷۶۰ |
راکلند، مین | ciudad | ۷۲۹۷ |
رامفرد، مین | CDP | ۴۲۱۸ |
سوکو، مین | ciudad | ۱۸۴۸۲ |
اسنفرد، مین | CDP | ۹۷۶۱ |
اسکارو، مین | CDP | ۴۴۰۳ |
سارسپورت، مین | CDP | ۹۹۲ |
اسکوهگان، مین | CDP | ۶۲۹۷ |
الیات جنوبی، مین | CDP | ۳۵۵۰ |
پاریس جنوبی، مین | CDP | ۲۲۶۷ |
پورتلند جنوبی، مین | ciudad | ۲۵۰۰۲ |
سنفرد جنوبی، مین | CDP | ۴۵۳۶ |
هاربر جنوب غربی، مین | CDP | ۷۲۰ |
ویندم جنوبی، مین | CDP | ۱۳۷۴ |
اسپرینگوال، مین | CDP | ۳۲۹۲ |
استندیش، مین | CDP | ۴۶۹ |
استیپ فالز، مین | CDP | ۱۱۳۹ |
تهوماستون، مین | CDP | ۱۸۷۵ |
توپشام، مین | CDP | ۵۹۳۱ |
ایونیتی، مین | CDP | ۴۶۹ |
ون بیورن، مین | CDP | ۱۹۳۷ |
والدوبورو، مین | CDP | ۱۲۳۳ |
واشبورن، مین | CDP | ۹۹۷ |
وترویل، مین | ciudad | ۱۵۷۲۲ |
وستبروک، مین | ciudad | ۱۷۴۹۴ |
وست کنبانک، مین | CDP | ۱۱۷۶ |
ویلتن، مین | CDP | ۲۱۹۸ |
وینزلوو، مین | CDP | ۷۷۹۴ |
وینتر هاربر، مین | CDP | ۴۲۶ |
وینترپورت، مین | CDP | ۱۳۴۰ |
وینترپ، مین | CDP | ۲۶۵۰ |
ویسکست، مین | CDP | ۱۰۹۷ |
وودلند، مین | CDP | ۹۵۲ |
یارمت، مین | CDP | ۵۸۶۹ |
یرک هاربر، مین | CDP | ۳۰۳۳ |
منابع
ویکیپدیا اسپانیایی