فهرست پربازدیدترین موزههای جهان
پربازدیدترین موزههای دنیا به شرح زیر هستند:
فهرست
موزههای هنر | ||||
---|---|---|---|---|
رتبه | نام | شهر | تعداد بازدید سالیانه | سال گزارش |
۱ | موزه لوور | ![]() | ۱۰٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۱۸ |
۲ | موزه ملی چین | ![]() | ۸٬۶۱۰٬۰۹۲ | ۲۰۱۸ |
۳ | موزه متروپولیتن نیویورک | ![]() | ۶٬۹۵۳٬۹۲۷ | ۲۰۱۸ |
۴ | موزههای واتیکان | ![]() | ۶٬۷۵۶٬۱۸۶ | ۲۰۱۸ |
۵ | تیت مدرن | ![]() | ۵٬۸۶۸٬۵۶۲ | ۲۰۱۸ |
۶ | موزه بریتانیا | ![]() | ۵٬۸۲۰٬۰۰۰ | ۲۰۱۸ |
۷ | نگارخانه ملی لندن | ![]() | ۵٬۷۳۵٬۸۳۱ | ۲۰۱۸ |
۸ | نگارخانه ملی هنر (آمریکا) | ![]() | ۴٬۴۰۴٬۲۱۲ | ۲۰۱۸ |
۹ | موزه ارمیتاژ | ![]() | ۴٬۲۲۰٬۰۰۰ | ۲۰۱۸ |
۱۰ | موزه ویکتوریا و آلبرت | ![]() | ۳٬۹۶۷٬۵۶۶ | ۲۰۱۸ |
۱۱ | موزه ملی مرکز هنر رینا سوفیا | ![]() | ۳٬۸۹۸٬۳۰۹ | ۲۰۱۸ |
۱۲ | کاخموزه ملی | ![]() | ۳٬۸۶۰٬۶۴۴ | ۲۰۱۸ |
۱۳ | موزه دل پرادو | ![]() | ۳٬۶۷۲٬۸۵۳ | ۲۰۱۸ |
۱۴ | موزه ملی هنر مدرن (مرکز ملی هنر و فرهنگ ژرژ پمپیدو) | ![]() | ۳٬۵۵۱٬۵۴۴ | ۲۰۱۸ |
۱۵ | موزه ملی کره | ![]() | ۳٬۳۰۴٬۴۵۳ | ۲۰۱۸ |
۱۶ | موزه اورسی | ![]() | ۳٬۲۸۶٬۲۲۴ | ۲۰۱۸ |
۱۷ | خانه سامرست | ![]() | ۳٬۱۴۳٬۶۲۶ | ۲۰۱۸ |
۱۸ | Moscow Kremlin Museums | ![]() | ۲٬۸۶۷٬۲۹۵ | ۲۰۱۸ |
۱۹ | Tokyo Metropolitan Art Museum | ![]() | ۲٬۷۸۷٬۷۷۰ | ۲۰۱۸ |
۲۰ | موزه هنر مدرن | ![]() | ۲٬۷۷۴٬۱۰۳ | ۲۰۱۸ |
۲۱ | مرکز ملی هنر توکیو | ![]() | ۲٬۷۱۷٬۵۶۵ | ۲۰۱۸ |
۲۲ | نگارخانه ملی ویکتوریا | ![]() | ۲٬۵۶۵٬۴۷۴ | ۲۰۱۸ |
۲۳ | موزه ملی توکیو | ![]() | ۲٬۴۳۱۰۷۳, | ۲۰۱۸ |
۲۴ | Smithsonian American Art Museum | ![]() | ۲٬۳۰۴٬۴۰۴ | ۲۰۱۸ |
۲۴ | نگارخانه ملی پرتره | ![]() | ۲٬۳۰۴٬۴۰۴ | ۲۰۱۸ |
۲۶ | موزه ملی آمستردام | ![]() | ۲٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۱۸ |
۲۷ | اوفیتزی | ![]() | ۲٬۲۳۰٬۹۱۴ | ۲۰۱۸ |
۲۸ | موزه ملی اسکاتلند | ![]() | ۲٬۲۲۷٬۷۷۳ | ۲۰۱۸ |
۲۹ | موزه ون گوگ | ![]() | ۲٬۱۹۰٬۰۰۰ | ۲۰۱۸ |
۳۰ | نگارخانه ترتیاکوف | ![]() | ۲٬۱۴۸٬۵۳۸ | ۲۰۱۸ |
۳۱ | موزه شانگهای | ![]() | ۲٬۱۱۱٬۷۳۰ | ۲۰۱۸ |
۳۲ | موزه ملی فولکلور کره | ![]() | ۱٬۸۱۳٬۶۲۶ | ۲۰۱۸ |
۳۳ | National Museum of Singapore | ![]() | ۱٬۸۰۳٬۳۴۰ | ۲۰۱۸ |
۳۳ | National Gallery Singapore | ![]() | ۱٬۸۰۳٬۳۴۰ | ۲۰۱۸ |
۳۵ | موزه آکروپولیس | ![]() | ۱٬۷۷۴٬۳۰۴ | ۲۰۱۸ |
۳۶ | نگارخانه ملی اسکاتلند | ![]() | ۱٬۷۳۹٬۱۲۸ | ۲۰۱۸ |
۳۷ | گالری اکادمی فلورانس | ![]() | ۱٬۷۱۹٬۶۴۵ | ۲۰۱۸ |
۳۸ | مؤسسه هنر شیکاگو | ![]() | ۱٬۶۲۱٬۸۶۱ | ۲۰۱۸ |
۳۹ | آکادمی سلطنتی هنر | ![]() | ۱٬۵۹۴٬۱۴۰ | ۲۰۱۸ |
۴۰ | گالری ملی پرتره (لندن) | ![]() | ۱٬۵۸۶٬۴۵۱ | ۲۰۱۸ |
۴۱ | نگارخانه کاخ بلودر | ![]() | ۱٬۵۱۰٬۴۶۸ | ۲۰۱۸ |
۴۲ | مرکز گتی | ![]() | ۱٬۵۰۹٬۱۹۶ | ۲۰۱۸ |
۴۳ | Queensland Gallery of Modern Art | ![]() | ۱٬۴۶۳٬۴۴۸ | ۲۰۱۸ |
۴۴ | Australian Centre for the Moving Image | ![]() | ۱٬۴۱۲٬۶۳۰ | ۲۰۱۸ |
۴۵ | مرکز فرهنگی بانکو دو برزیل | ![]() | ۱٬۳۸۸٬۶۶۴ | ۲۰۱۸ |
۴۶ | موزه سلطنتی انتاریو | ![]() | ۱٬۳۸۱٬۷۱۲ | ۲۰۱۸ |
۴۷ | موزه ملی هنر غرب | ![]() | ۱٬۴۳۶٬۹۴۱ | ۲۰۱۸ |
۴۸ | موزه تمدنهای اروپایی و مدیترانه(MUCEM) | ![]() | ۱٬۳۳۵٬۰۰۰ | ۲۰۱۸ |
۴۹ | نگارخانه نیو ساوت ولز | ![]() | ۱٬۳۰۳٬۷۸۹ | ۲۰۱۸ |
۵۰ | موزه پوشکین | ![]() | ۱٬۳۰۱٬۸۳۲ | ۲۰۱۸ |
۵۱ | تیت بریتانیا | ![]() | ۱٬۲۷۲٬۵۲۳ | ۲۰۱۸ |
۵۲ | موزه گوگنهایم بیلبائو | ![]() | ۱٬۲۶۵٬۷۵۶ | ۲۰۱۸ |
۵۳ | Musée du quai Branly | ![]() | ۱٬۲۶۱٬۸۱۷ | ۲۰۱۸ |
۵۴ | موزه هنرهای زیبا (بوستون) | ![]() | ۱٬۲۴۹٬۰۸۰ | ۲۰۱۸ |
۵۵ | Petit Palais | ![]() | ۱٬۲۰۳٬۸۱۰ | ۲۰۱۸ |
۵۶ | گالری ساعتچی | ![]() | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۱۸ |
۵۷ | موزه ملی هنرهای مدرن و معاصر سئول | ![]() | ۱٬۱۸۵٬۱۶۸ | ۲۰۱۸ |
۵۸ | موزه ملی کراکف | ![]() | ۱٬۱۴۷٬۱۴۰ | ۲۰۱۸ |
۵۹ | مرکز فرهنگی بانکو دو برزیل | ![]() | ۱٬۱۴۶٬۹۹۵ | ۲۰۱۸ |
۶۰ | Louis Vuitton Foundation | ![]() | ۱٬۱۴۲٬۷۳۱ | ۲۰۱۸ |
۶۱ | موزه میراث هنگ کنگ | ![]() | ۱٬۱۴۲٬۲۳۵ | ۲۰۱۸ |
۶۲ | National Museum of Modern Art | ![]() | ۱٬۱۲۹٬۲۷۰ | ۲۰۱۸ |
۶۳ | موزه هنرهای زیبا (هیوستون) | ![]() | ۱٬۱۱۷٬۲۶۹ | ۲۰۱۸ |
۶۴ | قصر بزرگ | ![]() | ۱٬۱۰۶٬۸۶۸ | ۲۰۱۸ |
۶۵ | Dalí Theatre and Museum | ![]() | ۱٬۱۰۵٬۱۶۹ | ۲۰۱۸ |
۶۶ | موزه ملی سرخپوستان ایالات متحده آمریکا | ![]() | ۱٬۱۰۴٬۷۵۱ | ۲۰۱۸ |
۶۷ | موزه ملی گیونگجو | ![]() | ۱٬۱۰۲٬۸۳۷ | ۲۰۱۸ |
۶۸ | موزه هنر شهرستان لسآنجلس | ![]() | ۱٬۰۹۶٬۷۴۱ | ۲۰۱۸ |
۶۹ | Museum of Contemporary Art Australia | ![]() | ۱٫۰۸۹٬۵۵۱ | ۲۰۱۸ |
۷۰ | موزه و نگارخانه کلوینگروو | ![]() | ۱٬۰۵۴٬۵۶۲ | ۲۰۱۸ |
۷۱ | موزه گوگنهایم نیویورک | ![]() | ۱٬۰۳۱٬۰۸۵ | ۲۰۱۸ |
۷۲ | موزه هنر تلآویو | ![]() | ۱٫۱۰۸٬۳۲۳ | ۲۰۱۸ |
۷۳ | موزه هنرهای معاصر سان فرانسیسکو | ![]() | ۱٬۰۱۴٬۰۰۰ | ۲۰۱۸ |
۷۴ | موزه ویتنی هنر آمریکایی | ![]() | ۱٬۰۰۶٬۹۱۸ | ۲۰۱۸ |
۷۵ | آلبرتینا | ![]() | ۱٬۰۰۴٬۸۰۰ | ۲۰۱۸ |
۷۶ | Musée de l'Orangerie | ![]() | ۱٬۰۰۴٬۲۸۷ | ۲۰۱۸ |
۷۶ | موزه هنرهای زیبای مونترال | ![]() | ۱٬۰۰۴٬۲۸۷ | ۲۰۱۸ |
۷۸ | لوور ابوظبی | ![]() | ۱٬۰۰۰٬۷۰۰ | ۲۰۱۸ |
۷۹ | National Art Museum of China | ![]() | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۱۸ |
جستارهای وابسته
منابع
- Wikipedia contributors, "List of most visited art museums," Wikipedia, The Free Encyclopedia, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_most_visited_art_museums&oldid=892478488 (accessed April 21, 2019).
- ↑ "10,2 millions de visiteurs au Louvre en 2018" (به فرانسوی). Louvre. 9 January 2019.
- ↑ The Art Newspaper, list of top ten most visited art museums, April, 2019
- ↑ The Art Newspaper, April 2019
- ↑ The Art Newspaper, list of most visited art museums, April 2019
- ↑ The Art Newspaper, list of top ten most visited art museums, April 2019
- ↑ The Art Newspaper, list of most visited art museums 2018, April, 2019
- ↑ The Art Newspaper , list of most visited museums 2018, April 2019
- ↑ The Art Newspaper , list of most visited museums in 2018, April 2019
- ↑ The Art Newspaper , list of most visited museums in 2018, published April 2019
- ↑ The Art Newspaper, list of most visited museums in 2018, published April 2019