فهرست کشورها بر پایه تولید آلومینیوم
در زیر فهرستی از کشورها بر پایه تولید آلومینیوم خام قرار دارد. همه کشورها با تولید سالانه آلومینیوم خام حداقل ۲۰۰ هزار تن فهرست شدهاند.
رتبه | کشور | تولید آلومینیوم خام
(هزار تن) | سال |
---|---|---|---|
— | جهان | 60,000 | ۲۰۱۸ |
۱ | ![]() | 33,000 | ۲۰۱۸ |
۲ | ![]() | 3,700 | ۲۰۱۸ |
۳ | ![]() | 3,700 | ۲۰۱۸ |
۴ | ![]() | 2,900 | ۲۰۱۸ |
۵ | ![]() | 2,600 | ۲۰۱۸ |
۶ | ![]() | 1,600 | ۲۰۱۸ |
۷ | ![]() | 1,540 | ۲۰۱۹ |
۸ | ![]() | 1,300 | ۲۰۱۸ |
۹ | ![]() | 916 | ۲۰۱۷ |
۱۰ | ![]() | 890 | ۲۰۱۸ |
۱۱ | ![]() | 870 | ۲۰۱۸ |
۱۲ | ![]() | 760 | ۲۰۱۷ |
۱۳ | ![]() | 716 | ۲۰۱۷ |
۱۴ | ![]() | 660 | ۲۰۱۸ |
۱۵ | ![]() | 650 | ۲۰۱۷ |
۱۶ | ![]() | 577 | ۲۰۱۷ |
۱۷ | ![]() | 550 | ۲۰۱۷ |
۱۸ | ![]() | 433 | ۲۰۱۷ |
۱۹ | ![]() | 430 | ۲۰۱۷ |
۲۰ | ![]() | 360 | ۲۰۱۷ |
۲۱ | ![]() | 338 | ۲۰۱۷ |
۲۲ | ![]() | 337 | ۲۰۱۷ |
۲۳ | ![]() | 282 | ۲۰۱۷ |
۲۴ | ![]() | 279 | ۲۰۱۷ |
۲۵ | ![]() | 256 | ۲۰۱۷ |
۲۶ | ![]() | 253 | ۲۰۱۷ |
۲۷ | ![]() | 219 | ۲۰۱۷ |
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ Brown, T. J.; Idoine, N. E.; Raycraft, E. R.; et al. (2019). World Mineral Production: 2013–2017. British Geological Survey. ISBN 978-0-85272-753-9.
- ↑ "USGS Minerals Information: Mineral Commodity Summaries". minerals.usgs.gov (به انگلیسی). doi:10.3133/70194932. Retrieved 2019-07-10.