فهرست کشورها بر پایه سرانه درآمد ناخالص ملی (اسمی)
در زیر فهرستی از کشورهای جهان بر پایهٔ سرانهٔ درآمد ناخالص ملی بر اساس دادههای ۲۰۱۸ و اعداد اسمی بر طبق روش اطلس آورده شده است. این روش شاخصی برای نمایش درآمد کشورها است که توسط بانک جهانی ایجاد شده است.
فهرست کشورها و مناطق
گروه پردرآمدها
گروه درآمد متوسط رو به بالا
گروه درآمد متوسط رو به پایین
گروه کمدرآمدها
کشورها و مناطق ناموجود در گزارش اخیر
سال | کشور | سرانه درآمد ناخالص ملی (دلار) | منبع | |
---|---|---|---|---|
اقتصادهای پردرآمد | ||||
۲۰۰۸ | موناکو | ۱۸۶٬۷۱۰ | ||
۲۰۰۹ | لیختناشتاین | ۱۱۶٬۴۳۰ | ||
۲۰۱۳ | برمودا (بریتانیا) | ۱۰۶٬۱۴۰ | ||
۲۰۱۶ | جزیره من (بریتانیا) | ۸۰٬۳۴۰ | ||
۲۰۰۷ | جزایر مانش (بریتانیا) | ۶۶٬۲۳۰ | ||
۲۰۱۷ | ایسلند | ۶۰٬۷۴۰ | ||
۲۰۰۸ | سان مارینو | ۵۲٬۱۴۰ | ||
۲۰۱۳ | آندورا | ۴۳٬۲۷۰ | ||
۲۰۰۷ | گرینلند (دانمارک) | ۳۴٬۸۰۰ | ||
۲۰۱۷ | باهاما | ۳۰٬۲۱۰ | ||
۲۰۱۷ | آروبا (هلند) | ۲۳٬۶۳۰ | ||
۲۰۱۷ | کوراسائو (هلند) | ۱۹٬۰۷۰ | ||
۲۰۰۰ | پلینزی فرانسه (فرانسه) | ۱۵٬۷۶۰ | ||
۲۰۱۷ | باربادوس | ۱۵٬۲۴۰ | ||
۲۰۰۰ | کالدونیای جدید (فرانسه) | ۱۴٬۰۲۰ | ||
ن/م | جزایر ویرجین انگلستان (بریتانیا) | ن/م | ||
ن/م | جزایر کیمن (بریتانیا) | ن/م | ||
ن/م | جزایر فارو (دانمارک) | ن/م | ||
ن/م | جبل طارق (بریتانیا) | ن/م | ||
ن/م | گوآم (آمریکا) | ن/م | ||
ن/م | جزایر ماریانای شمالی (آمریکا) | ن/م | ||
ن/م | سنت مارتین (فرانسه) | ن/م | ||
ن/م | سنت مارتین (هلند) | ن/م | ||
ن/م | تایوان | ن/م | ||
ن/م | جزایر ویرجین ایالات متحده (آمریکا) | ن/م | ||
اقتصادهای درآمد متوسط رو به بالا | ||||
۲۰۱۴ | ونزوئلا | ۱۳٬۰۸۰ | ||
۲۰۱۵ | کوبا | ۷٬۲۳۰ | ||
۲۰۱۷ | ایران | ۵٬۴۷۰ | ||
ن/م | ساموای آمریکا (آمریکا) | ن/م | ||
اقتصادهای کمدرآمد | ||||
۲۰۰۷ | سوریه | ۱٬۸۲۰ | ||
۲۰۱۱ | اریتره | ۷۲۰ | ||
۲۰۱۶ | سودان جنوبی | ۴۶۰ | ||
ن/م | کره شمالی | ن/م | ||
ن/م | سومالی | ن/م |
منابع
- ↑ "GNI per capita, Atlas method (current US$)". The World Bank.
- ↑ Monaco, World Bank, April 2017
- ↑ Liechtenstein, World Bank, February 2019
- ↑ Bermuda, World Bank, February 2019
- ↑ Isle of Man, World Bank, February 2019
- ↑ Channel Islands, World Bank, February 2019
- ↑ Iceland, World Bank, June 2019
- ↑ San Marino, World Bank, May 2017
- ↑ Andorra, World Bank, November 2016
- ↑ Greenland, World Bank, February 2019
- ↑ Bahamas, World Bank, June 2019
- ↑ Aruba, World Bank, June 2019
- ↑ Curaçao, World Bank, June 2019
- ↑ French Polynesia, World Bank, February 2019
- ↑ Barbados, World Bank, June 2019
- ↑ New Caledonia, World Bank, February 2019
- ↑ No Data Countries, World Bank, February 2019
- ↑ Venezuela, World Bank, February 2019
- ↑ Cuba, World Bank, February 2019
- ↑ Iran, World Bank, June 2019
- ↑ Syria, World Bank, February 2019
- ↑ Eritrea, World Bank, February 2019
- ↑ South Sudan, World Bank, February 2019