فهرست کشورها بر پایه سرعت اتصال اینترنت
این لیستی از کشورها بر پایه سرعت اتصال اینترنت برای متوسط نرخ انتقال داده برای دسترسی به اینترنت توسط کاربران نهایی است. این اطلاعات نتیجه آزمایش سرعت شبکه در سرورهای محلی بر اساس آیاسپی و کشورشان است، بنابراین این اطلاعات همیشه نتیجه دقیق سرعت شبکه در کشور نیستند و ممکن است براساس شرایط و موقعیت سرور تغییر کنند.
شبکههای تلفن همراه
با توجه به اطلاعات Speedtest.net، این لیست ۱۰۰ کشور بر پایه سرعت متوسط اتصال به اینترنت تلفن همراه در فوریه ۲۰۲۱ است.
رتبه | کشور/سرزمین | سرعت متوسط اتصال
(Mbit/s) |
---|---|---|
۱ | ![]() | ۱۹۲/۵۸ |
2 | ![]() | ۱۹۴/۰۴ |
3 | ![]() | ۱۷۹/۸۱ |
۴ | ![]() | ۱۵۳/۰۹ |
۵ | ![]() | ۱۱۹٫۰۶ |
۶ | ![]() | ۱۱۷٫۰۱ |
۷ | ![]() | ۱۱۰٫۳۴ |
۸ | ![]() | ۱۰۶٫۳۴ |
۹ | ![]() | ۱۰۴٫۰۸ |
۱۰ | ![]() | ۹۷٫۲۵ |
۱۱ | ![]() | ۹۵٫۷۲ |
۱۲ | ![]() | ۹۲٫۲۳ |
۱۳ | ![]() | ۸۶٫۲۴ |
۱۴ | ![]() | ۸۲٫۵۰ |
۱۵ | ![]() | ۸۰٫۲۲ |
۱۶ | ![]() | ۷۶٫۸۷ |
۱۷ | ![]() | ۷۵٫۴۵ |
۱۸ | ![]() | ۷۴٫۲۷ |
۱۹ | ![]() | ۷۰٫۳۸ |
۲۰ | ![]() | ۷۰٫۲۵ |
۲۱ | ![]() | ۷۰٫۲۳ |
۲۲ | ![]() | ۶۹٫۶۵ |
۲۳ | ![]() | ۶۸٫۴۰ |
۲۴ | ![]() | ۶۶٫۶۷ |
۲۵ | ![]() | ۶۴٫۹۵ |
۲۶ | ![]() | ۶۲٫۲۷ |
۲۷ | ![]() | ۵۹٫۹۶ |
۲۸ | ![]() | ۵۷٫۱۲ |
۲۹ | ![]() | ۵۶٫۵۸ |
۳۰ | ![]() | ۵۵٫۰۸ |
۳۱ | ![]() | ۵۴٫۸۱ |
۳۲ | ![]() | ۵۴٫۴۶ |
۳۳ | ![]() | ۵۳٫۸۵ |
۳۴ | ![]() | ۵۲٫۶۰ |
۳۵ | ![]() | ۵۱٫۱۴ |
۳۶ | ![]() | ۴۹٫۵۳ |
۳۷ | ![]() | ۴۸٫۸۰ |
۳۸ | ![]() | ۴۸٫۲۷ |
۳۹ | ![]() | ۴۸٫۰۰ |
۴۰ | ![]() | ۴۷٫۸۱ |
۴۱ | ![]() | ۴۷٫۵۲ |
۴۲ | ![]() | ۴۷٫۲۶ |
۴۳ | ![]() | ۴۶٫۷۰ |
۴۴ | ![]() | ۴۶٫۰۷ |
۴۵ | ![]() | ۴۵٫۱۱ |
۴۶ | ![]() | ۴۵٫۰۳ |
۴۷ | ![]() | ۴۴٫۷۱ |
۴۸ | ![]() | ۴۴٫۶۱ |
۴۹ | ![]() | ۴۲٫۹۲ |
۵۰ | ![]() | ۴۲٫۶۸ |
۵۱ | ![]() | ۴۱٫۲۷ |
۵۲ | ![]() | ۳۸٫۸۱ |
۵۳ | ![]() | ۳۸٫۷۴ |
۵۴ | ![]() | ۳۸٫۳۶ |
۵۵ | ![]() | ۳۸٫۳۰ |
۵۶ | ![]() | ۳۸٫۲۴ |
۵۷ | ![]() | ۳۸٫۱۱ |
۵۸ | ![]() | ۳۷٫۵۱ |
۵۹ | ![]() | ۳۷٫۰۷ |
۶۰ | ![]() | ۳۶٫۹۸ |
۶۱ | ![]() | ۳۶٫۵۸ |
۶۲ | ![]() | ۳۶٫۰۵ |
۶۳ | ![]() | ۳۵٫۲۸ |
۶۴ | ![]() | ۳۵٫۱۸ |
۶۵ | ![]() | ۳۴٫۷۸ |
۶۶ | ![]() | ۳۴٫۷۷ |
۶۷ | ![]() | ۳۳٫۹۹ |
۶۸ | ![]() | ۳۲٫۶۱ |
۶۹ | ![]() | ۳۱٫۲۰ |
۷۰ | ![]() | ۲۹٫۶۴ |
۷۱ | ![]() | ۲۹٫۲۳ |
۷۲ | ![]() | ۲۹٫۲۲ |
۷۳ | ![]() | ۲۹٫۰۵ |
۷۴ | ![]() | ۲۸٫۴۲ |
۷۵ | ![]() | ۲۸٫۴۰ |
۷۶ | ![]() | ۲۸٫۲۴ |
۷۷ | ![]() | ۲۸٫۱۳ |
۷۸ | ![]() | ۲۸٫۰۹ |
۷۹ | ![]() | ۲۷٫۹۱ |
۸۰ | ![]() | ۲۷٫۲۴ |
۸۱ | ![]() | ۲۷٫۰۹ |
۸۲ | ![]() | ۲۶٫۶۶ |
۸۳ | ![]() | ۲۶٫۲۴ |
۸۴ | ![]() | ۲۵٫۵۷ |
۸۵ | ![]() | ۲۴٫۱۷ |
۸۶ | ![]() | ۲۴٫۰۳ |
۸۷ | ![]() | ۲۳٫۹۰ |
۸۸ | ![]() | ۲۳٫۷۲ |
۸۹ | ![]() | ۲۳٫۶3 |
۹۰ | ![]() | ۲۳٫۵۲ |
۹۱ | ![]() | ۲۳٫۰۸ |
۹۲ | ![]() | ۲۲٫۶۱ |
۹۳ | ![]() | ۲۱٫۹۲ |
۹۴ | ![]() | ۲۱٫۶۹ |
۹۵ | ![]() | ۲۱٫۵۷ |
۹۶ | ![]() | ۲۱٫۲۸ |
۹۷ | ![]() | ۲۱٫۱۸ |
۹۸ | ![]() | ۲۱٫۰۳ |
۱۰۰ | ![]() | ۰٫۹۰ |
۹۹ | ![]() | ۲۰٫۹۷ |
پهنای باند ثابت
با توجه به اطلاعات Speedtest.net، این لیست ۱۴۰ کشور بر پایه سرعت متوسط اتصال به اینترنت پهنای باند ثابت در فوریه ۲۰۲۱ است.
رتبه | کشور/سرزمین | سرعت متوسط اتصال
(Mbit/s) |
---|---|---|
۱ | ![]() | ۲۳۸٫۵۹ |
۲ | ![]() | ۲۳۱٫۷۰ |
۳ | ![]() | ۲۱۷٫۷۰ |
۴ | ![]() | ۲۰۵٫۸۹ |
۵ | ![]() | ۱۹۷٫۲۷ |
۶ | ![]() | ۱۸۹٫۵۰ |
۷ | ![]() | ۱۸۷٫۵۲ |
۸ | ![]() | ۱۸۶٫۴۶ |
۹ | ![]() | ۱۸۵٫۴۸ |
۱۰ | ![]() | ۱۸۴٫۷۷ |
۱۱ | ![]() | ۱۸۳٫۸۸ |
۱۲ | ![]() | ۱۸۰٫۸۴ |
۱۳ | ![]() | ۱۷۶٫۹۵ |
۱۴ | ![]() | ۱۷۲٫۴۱ |
۱۵ | ![]() | ۱۷۱٫۸۸ |
۱۶ | ![]() | ۱۶۷٫۵۶ |
۱۷ | ![]() | ۱۶۵٫۵۲ |
۱۸ | ![]() | ۱۶۳٫۸۳ |
۱۹ | ![]() | ۱۵۸٫۶۹ |
۲۰ | ![]() | ۱۵۳٫۳۶ |
۲۱ | ![]() | ۱۵۲٫۷۶ |
۲۲ | ![]() | ۱۴۸٫۶۴ |
۲۳ | ![]() | ۱۴۲٫۶۸ |
۲۴ | ![]() | ۱۴۱٫۰۰ |
۲۴ | ![]() | ۱۳۹٫۶۸ |
۲۶ | ![]() | ۱۳۸٫۱۴ |
۲۷ | ![]() | ۱۳۵٫۶۸ |
۲۷ | ![]() | ۱۲۹٫۵۷ |
۲۹ | ![]() | ۱۲۹٫۳۶ |
۳۰ | ![]() | ۱۲۷٫۷۲ |
۳۱ | ![]() | ۱۲۳٫۴۲ |
۳۲ | ![]() | ۱۲۳٫۱۱ |
۳۳ | ![]() | ۱۱۸٫۳۹ |
۳۴ | ![]() | ۱۱۳٫۸۶ |
۳۵ | ![]() | ۱۱۳٫۷۴ |
۳۶ | ![]() | ۱۱۱٫۲۲ |
۳۷ | ![]() | ۱۰۴٫۹۸ |
۳۸ | ![]() | ۱۰۳٫۷۶ |
۳۹ | ![]() | ۱۰۲٫۹۳ |
۴۰ | ![]() | ۱۰۲٫۵۰ |
۴۱ | ![]() | ۱۰۱٫۵۲ |
۴۲ | ![]() | ۱۰۱٫۰۸ |
۴۳ | ![]() | ۹۹٫۸۷ |
۴۴ | ![]() | ۹۵٫۷۳ |
۴۵ | ![]() | ۹۳٫۰۷ |
۴۶ | ![]() | ۹۲٫۴۶ |
۴۷ | ![]() | ۸۷٫۰۶ |
۴۸ | ![]() | ۸۴٫۸۴ |
۴۹ | ![]() | ۸۴٫۵۴ |
۵۰ | ![]() | ۸۲٫۴۴ |
۵۱ | ![]() | ۸۲٫۱۹ |
۵۲ | ![]() | ۸۱٫۹۴ |
۵۳ | ![]() | ۷۹٫۱۶ |
۵۴ | ![]() | ۷۷٫۶۱ |
۵۵ | ![]() | ۷۲٫۹۳ |
۵۶ | ![]() | ۷۲٫۴۹ |
۵۷ | ![]() | ۷۱٫۳۷ |
۵۸ | ![]() | ۶۶٫۳۸ |
۵۹ | ![]() | ۶۵٫۹۷ |
۶۰ | ![]() | ۶۰٫۸۵ |
۶۱ | ![]() | ۶۰٫۱۱ |
۶۲ | ![]() | ۵۸٫۲۱ |
۶۳ | ![]() | ۵۵٫۳۴ |
۶۴ | ![]() | ۵۵٫۳۰ |
۶۵ | ![]() | ۵۴٫۳۱ |
۶۶ | ![]() | ۵۳٫۰۶ |
۶۷ | ![]() | ۵۲٫۹۴ |
۶۸ | ![]() | ۵۲٫۲۴ |
۶۹ | ![]() | ۵۱٫۹۶ |
۷۰ | ![]() | ۵۱٫۹۱ |
۷۱ | ![]() | ۵۱٫۵۱ |
۷۲ | ![]() | ۵۰٫۱۲ |
۷۳ | ![]() | ۴۹٫۳۰ |
۷۴ | ![]() | ۴۹٫۲۰ |
۷۵ | ![]() | ۴۹٫۰۳ |
۷۶ | ![]() | ۴۷٫۴۱ |
۷۷ | ![]() | ۴۷٫۲۳ |
۷۸ | ![]() | ۴۷٫۰۸ |
۷۹ | ![]() | ۴۶٫۴۶ |
۸۰ | ![]() | ۴۶٫۳۸ |
۸۱ | ![]() | ۴۵٫۱۲ |
۸۲ | ![]() | ۴۴٫۸۵ |
۸۳ | ![]() | ۴۳٫۱۸ |
۸۴ | ![]() | ۴۲٫۷۰ |
۸۵ | ![]() | ۴۲٫۵۱ |
۸۶ | ![]() | ۴۱٫۸۰ |
۸۷ | ![]() | ۴۱٫۷۲ |
۸۸ | ![]() | ۴۰٫۸۳ |
۸۹ | ![]() | ۴۰٫۴۴ |
۹۰ | ![]() | ۳۹٫۳۷ |
۹۱ | ![]() | ۳۸٫۸۹ |
۹۲ | ![]() | ۳۸٫۴۶ |
۹۳ | ![]() | ۳۶٫۸۵ |
۹۴ | ![]() | ۳۵٫۷۲ |
۹۵ | ![]() | ۳۵٫۰۷ |
۹۶ | ![]() | ۳۴٫۹۴ |
۹۷ | ![]() | ۳۴٫۷۸ |
۹۸ | ![]() | ۳۴٫۶۴ |
۹۹ | ![]() | ۳۴٫۲۷ |
۱۰۰ | ![]() | ۳۲٫۷۷ |
۱۰۱ | ![]() | ۳۲٫۰۱ |
۱۰۲ | ![]() | ۳۱٫۷۷ |
۱۰۳ | ![]() | ۳۱٫۴۸ |
۱۰۴ | ![]() | ۳۰٫۹۲ |
۱۰۵ | ![]() | ۲۹٫۶۵ |
۱۰۶ | ![]() | ۲۹٫۶۰ |
۱۰۷ | ![]() | ۲۸٫۹۴ |
۱۰۸ | ![]() | ۲۷٫۴۶ |
۱۰۹ | ![]() | ۲۶٫۹۹ |
۱۱۰ | ![]() | ۲۶٫۸۶ |
۱۱۱ | ![]() | ۲۶٫۶۶ |
۱۱۲ | ![]() | ۲۶٫۴۲ |
۱۱۳ | ![]() | ۲۵٫۵۴ |
۱۱۴ | ![]() | ۲۵٫۴۲ |
۱۱۵ | ![]() | ۲۵٫۰۰ |
۱۱۶ | ![]() | ۲۴٫۷۲ |
۱۱۷ | ![]() | ۲۴٫۴۲ |
۱۱۸ | ![]() | ۲۳٫۶۱ |
۱۱۹ | ![]() | ۲۳٫۴۱ |
۱۲۰ | ![]() | ۲۳٫۳۳ |
۱۲۱ | ![]() | ۲۳٫۰۲ |
۱۲۲ | ![]() | ۲۲٫۹۷ |
۱۲۳ | ![]() | ۲۲٫۵۳ |
۱۲۴ | ![]() | ۲۲٫۳۷ |
۱۲۵ | ![]() | ۲۱٫۷۷ |
۱۲۶ | ![]() | ۲۱٫۵۷ |
۱۲۷ | ![]() | ۲۱٫۴۷ |
۱۲۸ | ![]() | ۲۱٫۱۴ |
۱۲۹ | ![]() | ۲۰٫۹۷ |
۱۳۰ | ![]() | ۲۰٫۹۵ |
۱۳۱ | ![]() | ۲۰٫۹۵ |
۱۳۲ | ![]() | ۲۰٫۷۷ |
۱۳۳ | ![]() | ۲۰٫۲۶ |
۱۳۴ | ![]() | ۱۹٫۵۵ |
۱۳۵ | ![]() | ۱۹٫۰۰ |
۱۳۶ | ![]() | ۱۸٫۶۴ |
۱۳۷ | ![]() | ۱۸٫۵۰ |
۱۳۸ | ![]() | ۱۶٫۹۹ |
۱۳۹ | ![]() | ۱۶٫۴۸ |
۱۴۰ | ![]() | ۱۵٫۰۱ |
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "About the Global Index". Speedtest Global Index (به انگلیسی). Retrieved 2021-03-30.
- ↑ از 141 کشور موجود در وبگاه
- ↑ "Speedtest Global Index – Monthly comparisons of internet speeds from around the world". Speedtest Global Index (به انگلیسی). Retrieved 2021-04-04.
- ↑ از 175 کشور موجود در وبگاه