فوتبال در بازیهای آسیایی ۲۰۱۰
فوتبال در بازیهای آسیایی ۲۰۱۰ در گوانگژو چین از ۷ - ۲۵ نوامبر ۲۰۱۰ برگزار خواهد شد. شروع مسابقات فوتبال ۵ روز قبل از مراسم افتتاحیه بود. در این مسابقات ۲۴ تیم در رقابتهای مردان بازی کنند و ۷ تیم در رقابتهای زنان شرکت میکنند.
فوتبال در بازیهای آسیایی ۲۰۱۰ | |
---|---|
محلهای برگزاری | ورزشگاه یوسیوشان ورزشگاه تیانهه |
تاریخ | ۷–۲۵ نوامبر |
رقابتکنندگان | ۶۰۲ از ۲۴ کشور |
محدودیت سنی برای تیم مردان زیر ۲۳ است، همان محدودیت سنی در مسابقات فوتبال در بازیهای المپیک اعمال میشود اما هر تیم مجاز به استفاده از سه بازیکن بالای ۲۳ است.
رده بندی نهایی
مردان
- ژاپن
- امارات
- کره جنوبی
زنان
- ژاپن
- کره شمالی
- کره جنوبی
مرحله گروهی
گروه یک
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۸ | ۰ | ۸+ | ۹ |
![]() | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۵ | ۴ | ۱+ | ۶ |
![]() | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۲ | ۶ | ۴- | ۳ |
![]() | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲ | ۷ | ۵- | ۰ |
گروه دو
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱ | ۵+ | ۹ |
![]() | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۸ | ۷ | ۱+ | ۴ |
![]() | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۵ | ۸ | ۳- | ۳ |
![]() | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲ | ۵ | ۳- | ۱ |
![]() | ۴ – ۱ | ![]() |
---|---|---|
حسینی ![]() انصاریفرد ![]() دغاغله ![]() | ![]() |
-
![]() | ۱ – ۰ | ![]() |
---|---|---|
انصاریفرد ![]() |
-
گروه سه
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۷ | ۰ | ۷+ | ۹ |
![]() | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۷ | ۱ | ۶+ | ۶ |
![]() | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ | ۶ | ۶- | ۱ |
![]() | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ | ۷ | ۷- | ۱ |
![]() | ۰ – ۱ | ![]() |
---|---|---|
-
![]() | ۴ – ۰ | ![]() |
---|---|---|
-
![]() | ۰ – ۳ | ![]() |
---|---|---|
-
![]() | ۳ – ۰ | ![]() |
---|---|---|
-
![]() | ۰ – ۳ | ![]() |
---|---|---|
-
گروه چهار
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۴ | ۱ | ۳+ | ۷ |
![]() | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۴ | ۲ | ۲+ | ۶ |
![]() | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۵ | ۵ | ۰ | ۳ |
![]() | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۱ | ۶ | ۵- | ۱ |
گروه پنج
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۷ | ۱ | ۶+ | ۷ |
![]() | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۶ | ۲ | ۴+ | ۷ |
![]() | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ | ۴ | ۱- | ۳ |
![]() | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱ | ۱۰ | ۹- | ۰ |
![]() | ۱ – ۱ | ![]() |
---|---|---|
-
![]() | ۳ – ۰ | ![]() |
---|---|---|
-
![]() | ۰ – ۱ | ![]() |
---|---|---|
-
![]() | ۴ – ۱ | ![]() |
---|---|---|
-
![]() | ۰ – ۳ | ![]() |
---|---|---|
-
گروه شش
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۶ | ۱ | ۵+ | ۷ |
![]() | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۷ | ۱ | ۶+ | ۵ |
![]() | ۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۰ | ۳ | ۳- | ۲ |
![]() | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ | ۸ | ۸- | ۱ |
بهترین تیم سوم
گروه | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۴ | ![]() | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۵ | ۵ | ۰ | ۳ |
۵ | ![]() | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ | ۴ | ۱- | ۳ |
۲ | ![]() | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۵ | ۸ | ۳- | ۳ |
۱ | ![]() | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۲ | ۶ | ۴- | ۳ |
۶ | ![]() | ۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۰ | ۳ | ۳- | ۲ |
۳ | ![]() | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ | ۶ | ۶- | ۱ |
مرحله حذفی
یک هشتم | یک چهارم | نیمه نهایی | نهایی | |||||||||||
۱۶ نوامبر ۱۵:۳۰ | ||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||
۱۹ نوامبر ۱۵:۳۰ | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
۱۶ Nov 19:00 | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
۲۳ نوامبر ۱۶:۰۰ | ||||||||||||||
![]() (وقت اضافه) | 1 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
۱۵ نوامبر ۱۶:۰۰ | ||||||||||||||
![]() | ۲ | |||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
۱۹ نوامبر ۱۹:۰۰ | ||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
۱۵ نوامبر ۱۶:۰۰ | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
۲۵ نوامبر ۱۹:۰۰ | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | ۱ | |||||||||||||
۱۶ نوامبر ۱۵:۳۰ | ||||||||||||||
![]() | ۰ | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
۱۹ نوامبر ۱۶:۰۰ | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 8 | |||||||||||||
۱۶ نوامبر ۱۹:۰۰ | ||||||||||||||
![]() | 9 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
۲۳ نوامبر ۱۶:۰۰ | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
۱۵ نوامبر ۱۹:۰۰ | ||||||||||||||
![]() | ۰ | ردهبندی | ||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
۱۹ نوامبر ۱۹:۰۰ | ۲۵ نوامبر ۱۵:۳۰ | |||||||||||||
![]() (وقت اضافه) | 1 | |||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 3 | |||||||||||
۱۵ نوامبر ۱۹:۰۰ | ||||||||||||||
![]() (وقت اضافه) | 3 | ![]() | 4 | |||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
جستارهای وابسته
- ایران در بازیهای آسیایی ۲۰۱۰
- بازیهای آسیایی ۲۰۱۰