فوتبال در بازیهای المپیک تابستانی ۱۹۷۲ – ترکیب تیمهای مردان
این مقاله فهرستی از ترکیبهای تیمهای حاضر در تورنمنت فوتبال در بازیهای المپیک تابستانی ۱۹۷۲ است که در آلمان غربی برگزار شد.
برزیل
سرمربی: Antoninho
شماره | پست | بازیکن | تاریخ تولد | سن | تعداد بازیها | باشگاه | تعداد بازیها در مسابقات | تعداد گل در مسابقات | دقایق حضور در بازی | تعویض (خروج) | تعویض (ورود) | کارتها زرد/قرمز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | دروازهبان | Vitor | Nov ۲۱, ۱۹۵۳ | ۱۸ | ? | باشگاه ورزشی کروزیرو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۲ | مدافع | اسمار گوارنلی | Feb ۱۸, ۱۹۵۲ | ۲۰ | ? | باشگاه فوتبال بوتافوگو | ۲ | ۰ | ۱۸۰ | ۰ | ۰ | ۱ |
۳ | مدافع | Fred | Apr ۴, ۱۹۴۹ | ۲۳ | ? | باشگاه فوتبال فلامینگو | ۱ | ۰ | ۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۴ | مدافع | Terezo | Oct ۷, ۱۹۵۳ | ۱۸ | ? | América | ۳ | ۰ | ۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۵ | هافبک | پائولو روبرتو فالکائو | Oct ۱۶, ۱۹۵۳ | ۱۸ | ? | باشگاه ورزشی اینترناسیونال | ۳ | ۰ | ۱۶۶ | ۱ | ۱ | ۰ |
۶ | مدافع | Celso | Oct ۲, ۱۹۵۰ | ۲۱ | ? | باشگاه فوتبال پالمیراس | ۲ | ۰ | ۱۵۷ | ۱ | ۰ | ۰ |
۷ | مهاجم | Pedrinho | Aug ۴, ۱۹۵۳ | ۱۹ | ? | باشگاه ورزشی اینترناسیونال | ۲ | ۱ | ۱۵۲ | ۱ | ۰ | ۰ |
۸ | هافبک | Rubens Galaxe | Sep ۲۹, ۱۹۵۲ | ۱۹ | ? | باشگاه فوتبال فلومیننزه | ۳ | ۰ | ۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۹ | مهاجم | Washington | Jan ۲۳, ۱۹۵۱ | ۲۱ | ? | Guarani | ۳ | ۰ | ۱۸۰ | ۰ | ۲ | ۰ |
۱۰ | مهاجم | روبرتو دینامیتی | Mar ۱۳, ۱۹۵۴ | ۱۸ | ? | باشگاه ورزشی واسکو دوگاما | ۱ | ۰ | ۴۵ | ۱ | ۰ | ۰ |
۱۱ | مهاجم | دیرسیو (بازیکن فوتبال) | Jun ۱۵, ۱۹۵۲ | ۲۰ | ? | باشگاه فوتبال کوریتیبا | ۳ | ۲ | ۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۲ | دروازهبان | Nielsen | Jun ۱۹, ۱۹۵۲ | ۲۰ | ? | باشگاه فوتبال فلومیننزه | ۳ | ۰ | ۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۳ | مدافع | آبل براگا | Sep ۱, ۱۹۵۲ | ۱۹ | ? | باشگاه فوتبال فلومیننزه | ۲ | ۰ | ۱۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۴ | مدافع | Wágner | May ۲, ۱۹۵۰ | ۲۲ | ? | باشگاه فوتبال کورینتیانس | ۱ | ۰ | ۹۰ | ۰ | ۰ | ۱ |
۱۵ | هافبک | Bolívar | Dec ۲۱, ۱۹۵۴ | ۱۷ | ? | باشگاه فوتبال گرمیو | ۱ | ۰ | ۲۳ | ۰ | ۱ | ۰ |
۱۶ | هافبک | Ângelo | May ۳۰, ۱۹۵۳ | ۱۹ | ? | باشگاه فوتبال اتلتیکو مینیرو | ۲ | ۰ | ۱۰۴ | ۱ | ۱ | ۰ |
۱۷ | هافبک | Pintinho | Jun ۲۵, ۱۹۵۴ | ۱۸ | ? | باشگاه فوتبال فلومیننزه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۸ | مهاجم | Zé Carlos | Sep ۲۸, ۱۹۴۷ | ۲۴ | ? | باشگاه فوتبال پالمیراس | ۳ | ۱ | ۱۶۳ | ۰ | ۲ | ۰ |
۱۹ | مهاجم | Manoel | Feb ۱۴, ۱۹۵۳ | ۱۹ | ? | باشگاه ورزشی اینترناسیونال | ۲ | ۰ | ۱۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
میانمار
سرمربی: سین لاین
شماره | پست | بازیکن | تاریخ تولد | سن | تعداد بازیها | باشگاه | تعداد بازیها در مسابقات | تعداد گل در مسابقات | دقایق حضور در بازی | تعویض (خروج) | تعویض (ورود) | کارتها زرد/قرمز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | دروازهبان | تین آونگ | May ۸, ۱۹۴۷ | ۲۵ | ? | Army | ۳ | ۰ | ۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۲ | مدافع | Win Sein | Jul ۱۱, ۱۹۵۲ | ۲۰ | ? | Army | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۳ | مدافع | مانگ ماونگ تین | May ۲۱, ۱۹۴۹ | ۲۳ | ? | Post & Telecomms | ۳ | ۰ | ۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۴ | مدافع | Sein Tin | Jun ۱۲, ۱۹۵۱ | ۲۱ | ? | Army | ۳ | ۰ | ۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۵ | مدافع | میو وین نیونت | Feb ۱۹, ۱۹۵۰ | ۲۲ | ? | گمرک | ۳ | ۰ | ۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۶ | هافبک | Ryint Soe | Mar ۱۵, ۱۹۵۵ | ۱۷ | ? | شهرداری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۷ | مدافع | Aye San | Jun ۲۰, ۱۹۵۴ | ۱۸ | ? | Construction | ۳ | ۰ | ۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۸ | هافبک | آیه ماونگ گی | Aug ۲۰, ۱۹۵۰ | ۲۲ | ? | Construction | ۳ | ۰ | ۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۹ | هافبک | آیه ماونگ لای | Jun ۱۰, ۱۹۵۴ | ۱۸ | ? | نیروی هوایی | ۳ | ۰ | ۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۰ | مهاجم | مینت کیو | Aug ۲۰, ۱۹۵۰ | ۲۲ | ? | تجارت | ۱ | ۰ | ۲۲ | ۰ | ۱ | ۰ |
۱۱ | هافبک | یه نیونت | Jun ۳, ۱۹۵۰ | ۲۲ | ? | گمرک | ۳ | ۰ | ۲۶۶ | ۱ | ۰ | ۰ |
۱۲ | مهاجم | وین ماون (بازیکن فوتبال) | May ۱۲, ۱۹۴۹ | ۲۳ | ? | Army | ۳ | ۰ | ۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۳ | مهاجم | تان سو | Jun ۳, ۱۹۵۲ | ۲۰ | ? | شهرداری | ۳ | ۱ | ۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۴ | مهاجم | تین آونگ مو | Jun ۱۲, ۱۹۴۹ | ۲۳ | ? | Construction | ۳ | ۱ | ۲۴۸ | ۱ | ۰ | ۰ |
۱۵ | مهاجم | Htay Hla | Mar ۱۸, ۱۹۴۰ | ۳۲ | ? | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
۱۶ | مهاجم | کین ماونگ لای | Jul ۵, ۱۹۵۴ | ۱۸ | ? | نیروی دریایی | ۱ | ۰ | ۴ | ۰ | ۱ | ۰ |
۱۷ | دروازهبان | Nyunt Maung Maung | Jan ۱۸, ۱۹۵۴ | ۱۸ | ? | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
۱۸ | هافبک | Maung Tun Khin | Sep ۲۱, ۱۹۴۰ | ۳۱ | ? | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
۱۹ | هافبک | Win Lay Sein | Mar ۱۴, ۱۹۵۰ | ۲۲ | ? | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
کلمبیا
سرمربی: زلاتکو وسلینوویچ
شماره | پست | بازیکن | تاریخ تولد | سن | تعداد بازیها | باشگاه | تعداد بازیها در مسابقات | تعداد گل در مسابقات | دقایق حضور در بازی | تعویض (خروج) | تعویض (ورود) | کارتها زرد/قرمز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | دروازهبان | Silvio Quintero | Dec ۲۷, ۱۹۴۶ | ۲۵ | ? | Deportes Tolima | ۱ | ۰ | ۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۲ | دروازهبان | Antonio Rivas | Nov ۴, ۱۹۵۱ | ۲۰ | ? | باشگاه فوتبال سانتا فه | ۲ | ۰ | ۱۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۳ | مدافع | Gerardo Moncada | May ۲۷, ۱۹۴۹ | ۲۳ | ? | باشگاه فوتبال اتلتیکو ناسیونال | ۳ | ۰ | ۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۱ |
۴ | مدافع | رافائل ریس پریتو | May ۱۷, ۱۹۵۱ | ۲۱ | ? | Deportes Tolima | ۲ | ۰ | ۱۴۷ | ۱ | ۰ | ۰ |
۵ | مدافع | Álvaro Calle | Jun ۱۱, ۱۹۵۳ | ۱۹ | ? | باشگاه فوتبال ایندپندینته مدئین | ۲ | ۰ | ۱۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۶ | مدافع | Dumas Guette | Dec ۲۵, ۱۹۵۲ | ۱۹ | ? | Deportes Tolima | ۲ | ۰ | ۱۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۷ | هافبک | Fabio Espinosa | Jun ۱۳, ۱۹۴۸ | ۲۴ | ? | Deportes Tolima | ۳ | ۱ | ۲۲۵ | ۰ | ۱ | ۱ |
۸ | مهاجم | Carlos Lugo | Sep ۱, ۱۹۵۳ | ۱۸ | ? | Deportes Tolima | ۳ | ۰ | ۱۵۸ | ۱ | ۱ | ۱ |
۹ | مهاجم | Jaime Morón | Nov ۱۶, ۱۹۵۰ | ۲۱ | ? | باشگاه فوتبال میلوناریوس | ۳ | ۲ | ۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۰ | هافبک | Henry Caicedo | Jul ۱۸,۱۹۵۱ | ? | باشگاه ورزشی دیپورتیوو کالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
۱۱ | مهاجم | Álvaro Santamaría | Mar ۲۱, ۱۹۵۰ | ۲۲ | ? | باشگاه فوتبال ایندپندینته مدئین | ۲ | ۰ | ۱۶۷ | ۱ | ۰ | ۰ |
۱۲ | هافبک | Willington Ortiz | Mar ۲۶, ۱۹۵۲ | ۲۰ | ? | باشگاه فوتبال میلوناریوس | ۳ | ۰ | ۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۳ | هافبک | Ricardo Díaz | ? | باشگاه فوتبال سانتا فه | ۳ | ۰ | ۲۱۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ||
۱۴ | دروازهبان | Armando Acosta | ? | باشگاه فوتبال اونس کالداس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
۱۵ | مدافع | Vicente Revellón | Jun ۴, ۱۹۵۰ | ۲۲ | ? | باشگاه فوتبال سانتا فه | ۲ | ۰ | ۱۲۳ | ۰ | ۱ | ۰ |
۱۶ | هافبک | Domingo González | Dec ۲۴, ۱۹۴۷ | ۲۴ | ? | باشگاه فوتبال سانتا فه | ۱ | ۰ | ۴۵ | ۱ | ۰ | ۰ |
۱۷ | مدافع | Orlando Rivas | Jul ۱۷, ۱۹۵۰ | ۲۱ | ? | باشگاه فوتبال آمریکا ده کالی | ۳ | ۰ | ۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۸ | مهاجم | Luis Montaño | Aug ۱۱, ۱۹۵۰ | ۲۱ | ? | باشگاه فوتبال سانتا فه | ۱ | ۱ | ۲۳ | ۰ | ۱ | ۰ |
۱۹ | مهاجم | Ángel María Torres | May ۸, ۱۹۵۲ | ۲۰ | ? | باشگاه ورزشی دیپورتیوو کالی | ۳ | ۱ | ۱۸۰ | ۰ | ۲ | ۰ |
دانمارک
سرمربی: Rudi Strittich
شماره | پست | بازیکن | تاریخ تولد | سن | تعداد بازیها | باشگاه | تعداد بازیها در مسابقات | تعداد گل در مسابقات | دقایق حضور در بازی | تعویض (خروج) | تعویض (ورود) | کارتها زرد/قرمز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | دروازهبان | Mogens Therkildsen | Mar ۱۵, ۱۹۴۰ | ۳۲ | ۷ | باشگاه فوتبال ادنسه | ۶ | ۰ | ۴۹۵ | ۱ | ۰ | ۰ |
۲ | مدافع | فلمینگ آلببرگ | Dec ۲۳, ۱۹۴۶ | ۲۵ | ۵ | BK Frem | ۶ | ۰ | ۵۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۳ | مدافع | سوند آندرسن | May ۲۰, ۱۹۵۰ | ۲۲ | ۱۶ | B۱۹۰۳ | ۶ | ۰ | ۵۴۰ | ۰ | ۰ | ۱ |
۴ | مدافع | Per Røntved | Jan ۲۷, ۱۹۴۹ | ۲۳ | ۱۵ | Brønshøj BK | ۶ | ۱ | ۵۴۰ | ۰ | ۰ | ۱ |
۵ | مدافع | Jørgen Rasmussen | Jul ۴, ۱۹۴۵ | ۲۶ | ۱۵ | باشگاه فوتبال راندرس | ۶ | ۰ | ۵۱۹ | ۱ | ۰ | ۰ |
۶ | هافبک | Hans Ewald Hansen | Feb ۱۵, ۱۹۴۴ | ۲۸ | ۸ | B۱۹۰۱ | ۴ | ۰ | ۲۱۵ | ۲ | ۱ | ۱ |
۷ | هافبک | Jack Hansen | Oct ۲, ۱۹۴۷ | ۲۴ | ۵ | B۱۹۱۳ | ۶ | ۰ | ۵۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۸ | مهاجم | Kristen Nygaard | Sep ۹, ۱۹۴۹ | ۲۲ | ۱۴ | IF Fuglebakken | ۶ | ۱ | ۵۱۸ | ۱ | ۰ | ۱ |
۹ | مهاجم | آلان سیمونسن | Dec ۱۵, ۱۹۵۲ | ۱۹ | ۲ | وایله بلدکلوب | ۶ | ۳ | ۴۵۰ | ۲ | ۰ | ۱ |
۱۰ | مهاجم | Kurt Berthelsen | Nov ۲۷, ۱۹۴۳ | ۲۸ | ۱ | باشگاه فوتبال اوبی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۱ | مهاجم | Leif Printzlau | Dec ۱۶, ۱۹۴۸ | ۲۳ | ۵ | BK Frem | ۲ | ۱ | ۷۲ | ۰ | ۲ | ۰ |
۱۲ | مدافع | Flemming Pedersen | Sep ۲, ۱۹۴۷ | ۲۴ | ۷ | KB | ۱ | ۰ | ۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۳ | مدافع | Helge Vonsyld | Oct ۱۸, ۱۹۴۷ | ۲۴ | ۰ | باشگاه فوتبال راندرس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۴ | هافبک | Sten Ziegler | May ۳۰, ۱۹۵۰ | ۲۲ | ۶ | Hvidovre IF | ۲ | ۰ | ۱۲۲ | ۰ | ۱ | ۰ |
۱۵ | هافبک | Max Rasmussen | Dec ۱۱, ۱۹۴۵ | ۲۶ | ۱ | AB | ۴ | ۰ | ۲۷۰ | ۱ | ۱ | ۰ |
۱۶ | هافبک | Heino Hansen | Sep ۲۴, ۱۹۴۷ | ۲۴ | ۲ | Slagelse B&I | ۶ | ۳ | ۵۱۴ | ۱ | ۰ | ۰ |
۱۷ | مهاجم | کلد باک | Jun ۷, ۱۹۴۴ | ۲۷ | ۷ | Næstved IF | ۶ | ۲ | ۵۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۸ | دروازهبان | Heinz Hildebrandt | Feb ۱۳, ۱۹۴۳ | ۲۹ | ۱ | Hvidovre IF | ۱ | ۰ | ۴۵ | ۰ | ۱ | ۰ |
۱۹ | دروازهبان | Valdemar Hansen | May ۱۹, ۱۹۴۵ | ۲۷ | ۱ | BK Frem | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
آلمان شرقی
سرمربی: جورج بوشنر
شماره | پست | بازیکن | تاریخ تولد | سن | تعداد بازیها | باشگاه | تعداد بازیها در مسابقات | تعداد گل در مسابقات | دقایق حضور در بازی | تعویض (خروج) | تعویض (ورود) | کارتها زرد/قرمز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | دروازهبان | یورگن کروی | Oct ۱۹, ۱۹۴۶ | ۲۵ | ? | باشگاه فوتبال تسویکاو | ۷ | ۰ | ۶۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۲ | مدافع | لوتار کوربیووایت | Nov ۶, ۱۹۵۰ | ۲۱ | ? | باشگاه فوتبال کارل زایس ینا | ۴ | ۰ | ۳۳۷ | ۳ | ۰ | ۰ |
۳ | مدافع | مانفرد ساپف | Aug ۲۴, ۱۹۴۶ | ۲۵ | ? | باشگاه فوتبال ماگدبورگ ۱ | ۷ | ۰ | ۶۶۰ | ۰ | ۰ | ۱ |
۴ | مدافع | کونراد وایزه | Aug ۱۷, ۱۹۵۱ | ۲۰ | ? | باشگاه فوتبال کارل زایس ینا | ۷ | ۰ | ۶۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۵ | مدافع | برند برانش | Sep ۲۴, ۱۹۴۴ | ۲۷ | ? | باشگاه فوتبال کارل زایس ینا | ۷ | ۰ | ۶۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۶ | هافبک | هارالد ایرمشر | Feb ۱۲, ۱۹۴۶ | ۲۶ | ? | باشگاه فوتبال کارل زایس ینا | ۴ | ۰ | ۱۵۰ | ۰ | ۳ | ۰ |
۷ | هافبک | یورگن پومرنکه | Jan ۲۲, ۱۹۵۳ | ۱۹ | ? | باشگاه فوتبال ماگدبورگ ۱ | ۷ | ۱ | ۵۴۳ | ۲ | ۱ | ۰ |
۸ | مهاجم | رالف شولنبرگ | Aug ۱۵, ۱۹۴۹ | ۲۲ | ? | باشگاه فوتبال دینامو برلینر | ۲ | ۰ | ۳۴ | ۰ | ۲ | ۰ |
۹ | مهاجم | یورگن اسپارواسر | Jun ۸, ۱۹۴۸ | ۲۴ | ? | باشگاه فوتبال ماگدبورگ ۱ | ۷ | ۶ | ۶۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۰ | هافبک | هانس-یورگن کرایشه | Jun ۱۹, ۱۹۴۷ | ۲۵ | ? | باشگاه فوتبال دینامو درسدن | ۷ | ۵ | ۶۶۰ | ۰ | ۰ | ۱ |
۱۱ | مهاجم | یواخیم اشرایش | Apr ۱۳, ۱۹۵۱ | ۲۱ | ? | باشگاه فوتبال هانزا روستوک | ۷ | ۶ | ۶۲۶ | ۲ | ۰ | ۱ |
۱۲ | هافبک | راینهارد هفنر | Feb ۲, ۱۹۵۲ | ۲۰ | ? | باشگاه فوتبال دینامو درسدن | ۱ | ۱ | ۱۲ | ۰ | ۱ | ۰ |
۱۳ | هافبک | وولفگانگ زگوین | Spe ۱۴, ۱۹۴۵ | ۲۶ | ? | باشگاه فوتبال ماگدبورگ ۱ | ۴ | ۰ | ۳۳۳ | ۲ | ۰ | ۰ |
۱۴ | مهاجم | پتر دوکه | Oct ۱۴, ۱۹۴۱ | ۳۰ | ? | باشگاه فوتبال کارل زایس ینا | ۷ | ۱ | ۵۹۲ | ۳ | ۰ | ۲ |
۱۵ | مهاجم | ابرهارد فوگل | Apr ۸, ۱۹۴۳ | ۲۹ | ? | باشگاه فوتبال کارل زایس ینا | ۵ | ۲ | ۱۲۹ | ۰ | ۵ | ۰ |
۱۶ | هافبک | آکسل تول | Jul ۲۱, ۱۹۵۳ | ۱۸ | ? | باشگاه فوتبال ماگدبورگ ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۷ | مدافع | زیگمار وتسلیش | Nov ۱۶, ۱۹۴۷ | ۲۴ | ? | باشگاه فوتبال دینامو درسدن | ۳ | ۰ | ۲۵۴ | ۱ | ۰ | ۱ |
۱۸ | هافبک | فرانک گانتسرا | Sep ۸, ۱۹۴۵ | ۲۶ | ? | باشگاه فوتبال دینامو درسدن | ۴ | ۱ | ۲۹۰ | ۱ | ۰ | ۰ |
۱۹ | دروازهبان | دیتر اشنایدر | Oct ۲۰, ۱۹۴۹ | ۲۲ | ? | باشگاه فوتبال هانزا روستوک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
غنا
سرمربی: چارلز ژیفمی
شماره | پست | بازیکن | تاریخ تولد | سن | تعداد بازیها | باشگاه | تعداد بازیها در مسابقات | تعداد گل در مسابقات | دقایق حضور در بازی | تعویض (خروج) | تعویض (ورود) | کارتها زرد/قرمز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | دروازهبان | Henry Lante France | ? | Hearts of Oak | ۱ | ۰ | ۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
۲ | مدافع | Akuetteh Armah | ? | Hearts of Oak | ۲ | ۰ | ۱۵۳ | ۰ | ۱ | ۰ | ||
۳ | مدافع | Oliver Acquah | ? | Asante Kotoko | ۲ | ۰ | ۱۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
۴ | مدافع | Alex Mingle | ? | Cape Coast Dwarfs | ۳ | ۰ | ۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
۵ | مدافع | John Eshun | Jul ۱۷, ۱۹۴۲ | ۳۰ | ? | Hasaacas | ۳ | ۰ | ۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۶ | هافبک | Ibrahim Sunday | Jul ۲۲, ۱۹۴۴ | ۲۸ | ? | Asante Kotoko | ۳ | ۱ | ۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۱ |
۷ | هافبک | Albert Essuman | ? | Asante Kotoko | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
۸ | مهاجم | Peter Lamptey | Apr ۶, ۱۹۴۶ | ۲۶ | ? | Hearts of Oak | ۳ | ۰ | ۱۵۳ | ۰ | ۲ | ۰ |
۹ | مهاجم | Gariba Abukari | ? | Asante Kotoko | ۳ | ۰ | ۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
۱۰ | مهاجم | Joe Sam | ? | Asante Kotoko | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
۱۱ | هافبک | Malik Jabir | Dec ۸, ۱۹۴۴ | ۲۷ | ? | Asante Kotoko | ۳ | ۰ | ۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۲ | مدافع | Edward Boye | ? | Great Olympics | ۲ | ۰ | ۷۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ||
۱۳ | هافبک | Yaw Sam | ? | Asante Kotoko | ۳ | ۰ | ۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
۱۴ | مدافع | Clifford Odame | ? | Asante Kotoko | ۲ | ۰ | ۱۳۵ | ۰ | ۱ | ۰ | ||
۱۵ | مهاجم | Kwasi Owusu | Nov ۷, ۱۹۴۷ | ۲۴ | ? | Bofoakwa Tano | ۲ | ۰ | ۱۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۶ | هافبک | John Ghartey | ? | Hearts of Oak | ۱ | ۰ | ۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
۱۷ | هافبک | Osei Kofi | Jun ۳, ۱۹۴۰ | ۳۲ | ? | Asante Kotoko | ۲ | ۰ | ۱۱۷ | ۲ | ۰ | ۰ |
۱۸ | دروازهبان | Essel Khabena Mensah | ? | Asante Kotoko | ۲ | ۰ | ۱۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
۱۹ | دروازهبان | Joseph Derchie | ? | Bofoakwa Tano | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مجارستان
سرمربی: رودولف ایلوفسکی
شماره | پست | بازیکن | تاریخ تولد | سن | تعداد بازیها | باشگاه | تعداد بازیها در مسابقات | تعداد گل در مسابقات | دقایق حضور در بازی | تعویض (خروج) | تعویض (ورود) | کارتها زرد/قرمز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | دروازهبان | ایشتوان گیتسی | Jul ۱۳, ۱۹۴۴ | ۲۸ | ۱۵ | باشگاه فوتبال فرنسواروش | ۷ | ۰ | ۶۱۰ | ۱ | ۰ | ۰ |
۲ | مدافع | پیتر ویپی | Oct ۲۰, ۱۹۴۹ | ۲۲ | ۲ | باشگاه فوتبال فرنسواروش | ۷ | ۰ | ۶۳۰ | ۰ | ۰ | ۱ |
۳ | مدافع | میکلوش پانچیچ | Feb ۴, ۱۹۴۴ | ۲۸ | ۳۰ | باشگاه فوتبال فرنسواروش | ۷ | ۰ | ۶۳۰ | ۰ | ۰ | ۲ |
۴ | مدافع | پیتر یوهاش | Aug ۳, ۱۹۴۸ | ۲۳ | ۱۷ | باشگاه فوتبال اویپشت | ۶ | ۱ | ۵۴۰ | ۰ | ۰ | ۱ |
۵ | مهاجم | Lajos Szűcs | Dec ۱۰, ۱۹۴۳ | ۲۸ | ۲۹ | باشگاه فوتبال بوداپست هونود | ۷ | ۰ | ۶۳۰ | ۰ | ۰ | ۱ |
۶ | هافبک | چابا ویداتش | Nov ۲۲, ۱۹۴۷ | ۲۵ | ۱۵ | باشگاه ورزشی واشاش | ۲ | ۰ | ۱۵۷ | ۱ | ۰ | ۱ |
۷ | هافبک | میهای کوزما | Nov ۱, ۱۹۴۹ | ۲۲ | ۶ | باشگاه فوتبال بوداپست هونود | ۴ | ۱ | ۳۴۷ | ۱ | ۰ | ۰ |
۸ | مهاجم | کالمن توت | Aug ۱۳, ۱۹۴۴ | ۲۷ | ۰ | Tatabánya | ۵ | ۱ | ۲۹۴ | ۰ | ۲ | ۰ |
۹ | مهاجم | آنتال دونای | Mar ۲۱, ۱۹۴۳ | ۲۹ | ۲۴ | باشگاه فوتبال اویپشت | ۷ | ۷ | ۶۰۲ | ۲ | ۰ | ۰ |
۱۰ | هافبک | لایوش کو | Jul ۵, ۱۹۴۸ | ۲۴ | ۵ | باشگاه فوتبال فرنسواروش | ۶ | ۲ | ۲۹۰ | ۲ | ۳ | ۱ |
۱۱ | مهاجم | بلا ورادی | Apr ۱۲, ۱۹۴۵ | ۲۷ | ۰ | باشگاه ورزشی واشاش | ۵ | ۲ | ۳۷۷ | ۰ | ۱ | ۰ |
۱۲ | هافبک | یوژف کوواچ (بازیکن فوتبال) | Apr ۳, ۱۹۴۹ | ۲۳ | ۳ | باشگاه فوتبال ویدتون | ۳ | ۰ | ۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۳ | دروازهبان | ایمره راپ | Sep ۱۵, ۱۹۳۷ | ۳۴ | ۰ | Pécsi Mecsek FC | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۴ | مدافع | اده دونایی | Jun ۱۴, ۱۹۴۹ | ۲۳ | ۶ | باشگاه فوتبال اویپشت | ۵ | ۳ | ۴۵۰ | ۰ | ۰ | ۱ |
۱۵ | هافبک | لاسلو برانیکوویتس | Dec ۱۸, ۱۹۴۹ | ۲۲ | ۲ | باشگاه فوتبال فرنسواروش | ۳ | ۰ | ۱۹۴ | ۰ | ۱ | ۱ |
۱۶ | مدافع | لاسلو بلینت | Feb ۱, ۱۹۴۸ | ۲۴ | ۸ | باشگاه فوتبال فرنسواروش | ۵ | ۰ | ۴۵۰ | ۰ | ۰ | ۱ |
۱۷ | هافبک | لایوش کوچیش | Jun ۱۷, ۱۹۴۷ | ۲۵ | ۱۸ | باشگاه فوتبال بوداپست هونود | ۶ | ۱ | ۳۴۹ | ۳ | ۲ | ۰ |
۱۸ | مهاجم | ایشتوان بشتی | Sep ۱۹, ۱۹۴۴ | ۲۷ | ? | Salgótarjáni | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۹ | دروازهبان | ادام روترمل | Jun ۱۴, ۱۹۴۸ | ۲۴ | ۹ | Tatabánya | ۱ | ۰ | ۲۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
ایران
سرمربی: محمد رنجبر
شماره | پست | بازیکن | تاریخ تولد | سن | تعداد بازیها | باشگاه | تعداد بازیها در مسابقات | تعداد گل در مسابقات | دقایق حضور در بازی | تعویض (خروج) | تعویض (ورود) | کارتها زرد/قرمز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
