فیبا آمریکا
فیبا آمریکا (به انگلیسی: FIBA Americas) تحت نظر فیبا (فدراسیون بینالمللی بسکتبال) که شامل ۴۴ فدراسیون واقع در قاره آمریکا میباشد؛ و در سال ۱۹۷۵ تأسیس شدهاست.
بنیانگذاری | ۱۱ اکتبر ۱۹۷۵ |
---|---|
گونه | فدراسیون ورزشی |
ستاد | سان خوآن، پورتوریکو |
از اعضای | ۴۴ فدراسیون |
زبان رسمی | انگلیسی و اسپانیایی |
President | Horacio Muratore (acting) |
وبگاه |
اعضا
۱۰ تیم برتر فیبا آمریکا
رده بینالمللی | مردان | امتیاز | رده بینالمللی | زنان | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ایالات متحده آمریکا | 1000.0 | 1 | ایالات متحده آمریکا | ۱۰۰۰٫۰ |
4 | آرژانتین | 455.0 | 7 | برزیل | ۲۹۶٫۰ |
9 | برزیل | 273.0 | 9 | کانادا | ۲۸۰٫۰ |
16 | پورتوریکو | 97.2 | 13 | کوبا | ۱۳۱٫۰ |
18 | دومینیکن | 87.6 | 15 | آرژانتین | ۱۲۴٫۲ |
19 | مکزیک | 86.6 | 25 | پورتوریکو | ۴۴٫۸ |
22 | ونزوئلا | 70.4 | 27 | شیلی | ۳۶٫۸ |
26 | کانادا | 61.8 | 31 | ونزوئلا | ۲۹٫۶ |
27 | اروگوئه | 38.4 | 33 | دومینیکن | ۲۴٫۰ |
33 | پاناما | 27.2 | 36 | جامائیکا | ۱۸٫۴ |
Current zone champion
جستارهای وابسته
منابع
https://en.wikipedia.org/wiki/FIBA_Americas
- ↑ «2013 FIBA Americas Championship». Fiba. بایگانیشده از اصلی در ۲ فوریه ۲۰۱۴.