قطع فیلم
قطع فیلم مجموعهای از ویژگیهای استاندارد در مورد اندازه فیلم عکاسی است که برای ضبط تصویر استفاده میشود.
قطع فیلم
جدول اندازه فیلمها
عنوان | نوع | تولید | توقف تولید | اندازه تصویر | نوردهی | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|
۱۰۱ | فیلم رول | ۱۸۹۵ | ۱۹۵۶ | ۳½" × ۳½" | ||
۱۰۲ | فیلم رول | ۱۸۹۶ | ۱۹۳۳ | ۱½" × ۲" | پرفراژ یک طرفه | |
۱۰۳ | فیلم رول | ۱۸۹۶ | ۱۹۴۹ | ۳¾" × ۴¾" | ||
۱۰۴ | فیلم رول | ۱۸۹۷ | ۱۹۴۹ | ۴¾" × ۳¾" | ||
۱۰۵ | فیلم رول | ۱۸۹۷ | ۱۹۴۹ | ۲¼" × ۳¼" | شبیه فیلم ۱۲۰ با لبه ۱۶۰ | |
۱۰۶ | برای پشتی رول | ۱۸۹۸ | ۱۹۲۴ | ۳½" × ۳½" | فیلم رول برای پشتی که سطح حساس آن به طرف بیرون پیچیده شده است. | |
۱۰۷ | برای پشتی رول | ۱۸۹۸ | ۱۹۲۴ | ۳¼" × ۴¼" | ||
۱۰۸ | برای پشتی رول | ۱۸۹۸ | ۱۹۲۹ | ۴¼" × ۳¼" | ||
۱۰۹ | برای پشتی رول | ۱۸۹۸ | ۱۹۲۴ | ۴" × ۵" | ||
۱۱۰ (early roll film) | برای پشتی رول | ۱۸۹۸ | ۱۹۲۹ | ۵" × ۴" | No relation to the later 110 cartridge format for "pocket" cameras. | |
۱۱۰ ("Pocket Instamatic") | کاست | ۱۹۷۲ | موجود (لوموگرافی) | ۱۳ × 17 mm | طراحی شده برای کداک بستههای آناستیکمات | |
۱۱۱ | برای پشتی رول | ۱۸۹۸ | Unknown | ۶½" × ۴¾" | ||
۱۱۲ | برای پشتی رول | ۱۸۹۸ | ۱۹۲۴ | ۷" × ۵" | ||
۱۱۳ | برای پشتی رول | ۱۸۹۸ | Unknown | ۹ × 12 cm | ||
۱۱۴ | برای پشتی رول | ۱۸۹۸ | Unknown | ۱۲ × 9 cm | ||
۱۱۵ | فیلم رول | ۱۸۹۸ | ۱۹۴۹ | ۶¾" × ۴¾" | ||
۱۱۶ | فیلم رول | ۱۸۹۹ | ۱۹۸۴ | ۲½" × ۴¼" | شبیه فیلم ۶۱۶ با لبه عریضتر | |
۱۱۷ | فیلم رول | ۱۹۰۰ | ۱۹۴۹ | ۲¼" × ۲¼" | ۱۲ | Like 620 spool with 120 keyslot |
۱۱۸ | فیلم رول | ۱۹۰۰ | ۱۹۶۱ | ۳¼" × ۴¼" | ۳٫۴۷۴" قرقره | |
۱۱۹ | فیلم رول | ۱۹۰۰ | ۱۹۴۰ | ۴¼" × ۳¼" | ||
۱۲۰ | فیلم رول | ۱۹۰۱ | موجود | ۲¼" × ۳¼" 6 cm × 7 cm ۲¼" × ۲¼" ۲¼" × ۱⅝" | ۸ ۱۰ ۱۲ ۱۶ | |
۱۲۱ | فیلم رول | ۱۹۰۲ | ۱۹۴۱ | ۱⅝" × ۲½" | ||
۱۲۲ | فیلم رول | ۱۹۰۳ | ۱۹۷۱ | ۳¼" × ۵½" | 6 or ۱۰ | قطع کارتپستال |
۱۲۳ | فیلم رول | ۱۹۰۴ | ۱۹۴۹ | ۴" × ۵" | ||
۱۲۴ | فیلم رول | ۱۹۰۵ | ۱۹۶۱ | ۳¼" × ۴¼" | 3.716" spool - در سایزی شبیه فیلم ۱۱۸ با قرقره طویلتر | |
۱۲۵ | فیلم رول | ۱۹۰۵ | ۱۹۴۹ | ۳¼" × ۲½" x 2 | for stereo pairs | |
۱۲۶ (early roll film) | فیلم رول | ۱۹۰۶ | ۱۹۴۹ | ۴¼" × ۶½" | No relation to the 126 cartridge format introduced in 1963. | |
۱۲۶ ("Instamatic") | کارتریج | ۱۹۶۳ | ۲۰۰۸ | ۲۶٫۵ × 26.5 mm | 12, 20 (later 24) | Introduced with first "Instamatic" cameras under the name "Kodapak" |
۱۲۷ | فیلم رول | ۱۹۱۲ | موجود | ۴ × 6 cm ۴ × 4 cm ۴ × 3 cm | ۸ ۱۲ ۱۶ | "Vest Pocket" |
۱۲۸ | فیلم رول | ۱۹۱۲ | ۱۹۴۱ | ۱½" × ۲¼" | for Houghton Ensignette #E1 | |
۱۲۹ | فیلم رول | ۱۹۱۲ | ۱۹۵۱ | ۱⅞" × ۳" | for Houghton Ensignette #E2 | |
۱۳۰ | فیلم رول | ۱۹۱۶ | ۱۹۶۱ | ۲⅞" × ۴⅞" | ||
۱۳۵ | کارتریج | ۱۹۳۴ | Present | ۲۴ × 36 mm | 24 or ۳۶ | formerly available in 12, 20, or 72 exposures |
۲۲۰ | فیلم رول | ۱۹۶۵ | موجود | varies | 8, 10, 12 or ۱۶ | Twice as long as 120, no backing paper |
۲۳۵ | loading spool | ۱۹۳۴ | Unknown | ۲۴ × 36 mm | در اندازه فیلم ۱۳۵ با قرقره لود در نور روز | |
240 / APS | کارتریج | ۱۹۹۶ | موجود (corrected) | ۳۰٫۲ × 16.7 mm | 15, 25, or ۴۰ | نور روز، اسلاید، سیاه و سفید (Chromogenic 400CN) |
۳۳۵ | stereo pairs | ۱۹۵۲ | Unknown | ۲۴ × 24 mm | For stereo pairs | |
۴۳۵ | loading spool | ۱۹۳۴ | Unknown | ۲۴ × 36 mm | در اندازه فیلم ۱۳۵ با قرقره لود در نور روز | |
۵۰۰ | پشتی فیلم | ۱¼" × ۲⅜" | ۱۲ | |||
۵۱۵ | پشتی فیلم | ۵" × ۷" | ۱۲ | |||
۵۱۶ | پشتی فیلم | ۲½" × ۴¼" | ۱۲ | |||
۵۱۸ | پشتی فیلم | ۳¼" × ۴¼" | ۱۲ برگی | |||
۵۲۰ | پشتی فیلم | ۲¼" × ۳¼" | ۱۶ برگی | |||
۵۲۲ | پشتی فیلم | ۳¼" × ۵½" | ۱۲ برگی | 3A postcard | ||
۵۲۳ | پشتی فیلم | ۴" × ۵" | ۱۲ برگی | |||
۵۴۱ | پشتی فیلم | 9 cm × 12 cm | ۱۲ | |||
۵۴۳ | پشتی فیلم | 10 cm × 15 cm | ۱۲ | |||
۶۱۶ | فیلم رول | ۱۹۳۱ | ۱۹۸۴ | ۲½" × ۴¼" or 2½" × ۲⅛" | 6, later ۸ | شبیه فیلم ۱۱۶ بدون قرقره پلاستیکی |
۶۲۰ | فیلم رول | ۱۹۳۲ | ۱۹۹۵ | شبیه فیلم ۱۲۰ بدون قرقره پلاستیکی | ||
۸۲۸ | فیلم رول | ۱۹۳۵ | ۱۹۸۵ | ۲۸ × 40 mm, | ۸ | ۳۵ میلیمتری با یک پرفراژ برای هر کادر Bantam |
۳۵ | فیلم رول | ۱۹۱۶ | ۱۹۳۳ | ۱¼" × ۱¾" | 35 mm unperforated | |
00 UniveX | فیلم رول | ۱۹۳۳ | ۱½" × ۱⅛" | ۶ | ساخته شده Gevaert | |
Hit (a.k.a. Mycro) | فیلم رول | ۱۹۳۷ | unknown | ۱۴ × 14 mm | ۱۰ | 17.5 mm; used in imported miniature toy cameras |
Disc | کاست | ۱۹۸۲ | ۱۹۹۸ | ۸ × 11 mm | ||
نصف کادر | cartridge | قبل از ۱۹۳۴ | Present | ۱۸ × 24 mm | 48 or ۷۲ | فیلم ۱۳۵ in "half-frame" cameras |
مینوکس | کارتریج | ۱۹۳۸ | موجود | ۸ × 11 mm | 15, 36 or ۵۰ | nominally 9.5 mm wide (in reality 9.2-9.3 mm) |
Karat | کارتریج | ۱۹۳۶ | ۱۹۶۳ | Early AGFA cartridge for 35 mm film | ||
Rapid | کارتریج | ۱۹۶۴ | 1990 s | ۱۲ | AGFA cartridge for 35 mm film (replaced Karat, same system) | |
SL | کارتریج | ۱۹۵۸ | ۱۹۹۰ | 24x36 mm 24x24 mm 18x24 mm | ۱۲ ۱۶ ۲۴ | Orwo Schnell-Lade Kassette for 35 mm film |
Kassette 16 | کارتریج | ۱۹۷۸ | 1990 s | 13 x 17 mm | ۲۰ | Orwo, 16 mm wide, central perforation (holes between frames) Introduced exclusively for the Pentacon k16 camera |
فیلم تخت
اندازه (به اینچ) | نوع |
---|---|
۱⅝×۲⅛ | "sixteenth-plate" tintypes |
۲×۲½ | "ninth-plate" tintypes |
۲×۳ | فیلم تخت |
۲½×۳½ | "sixth-plate" tintypes |
۳×۴ | فیلم تخت |
۳⅛×۴⅛ | "quarter-plate" tintypes |
۳¼×۴¼ | "quarter-plate" glass plates |
۳¼×۵½ | postcard or 3A |
۴×۵ | glass plate, فیلم تخت |
۴¾×۶½ | "half-plate" glass plates, فیلم تخت |
۴½×۵½ | "half-plate" tintypes |
۴×۱۰ | فیلم تخت |
۵×۷ | فیلم تخت |
۷×۱۷ | فیلم تخت |
۸×۱۰ | glass plates, فیلم تخت |
۸×۲۰ | فیلم تخت |
۸½×۶½ | "whole-plate" glass plates, فیلم تخت، tintypes |
۱۱×۱۴ | فیلم تخت |
۱۲×۲۰ | فیلم تخت |
۱۴×۱۷ | فیلم تخت |
۱۶×۲۰ | فیلم تخت |
۲۰×۲۴ | فیلم تخت |
اندازه (به سانتیمتر) | نوع |
---|---|
۶٫۵ × ۹ | فیلم تخت |
۹ × ۱۲ | glass plate, فیلم تخت |
۱۰ × ۱۵ | فیلم تخت |
۱۳ × ۱۸ | فیلم تخت |
۱۸ × ۲۴ | فیلم تخت |
۲۴ × ۳۰ | فیلم تخت |