قهرمانی کشتی جهان ۲۰۰۲
قهرمانی کشتی جهان ۲۰۰۲ پنجاه و چهارمین دوره از رقابتهای قهرمانی جهان میباشد که در سه بخش کشتی آزاد مردان در تهران، ایران، کشتی فرنگی مردان در مسکو، روسیه و کشتی آزاد زنان در خالکیس، یونان برگزار گردید.
قهرمانی کشتی آزاد جهان ۲۰۰۲ | |
---|---|
شهر میزبان | ![]() |
زمان برگزاری | ۷ – ۹ سپتامبر |
ورزشگاه | ورزشگاه آزادی |
قهرمانان | |
آزاد | ![]() |
قهرمانی کشتی فرنگی جهان ۲۰۰۲ | |
---|---|
شهر میزبان | ![]() |
زمان برگزاری | ۲۰ – ۲۲ سپتامبر |
قهرمانان | |
فرنگی | ![]() |
قهرمانی کشتی آزاد زنان جهان ۲۰۰۲ | |
---|---|
شهر میزبان | ![]() |
زمان برگزاری | ۲ – ۳ نوامبر |
ورزشگاه | Municipal Stadium |
قهرمانان | |
آزاد | ![]() |
جدول مدالها
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۵ | ۳ | ۳ | ۱۱ |
۲ | ![]() | ۳ | ۱ | ۰ | ۴ |
۳ | ![]() | ۲ | ۲ | ۲ | ۶ |
۴ | ![]() | ۲ | ۰ | ۳ | ۵ |
۵ | ![]() | ۱ | ۲ | ۳ | ۶ |
۶ | ![]() | ۱ | ۲ | ۲ | ۵ |
۷ | ![]() | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ |
![]() | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | |
۹ | ![]() | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
![]() | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | |
۱۱ | ![]() | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
![]() | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
![]() | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
۱۴ | ![]() | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ |
۱۵ | ![]() | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
![]() | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | |
۱۷ | ![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
۲۲ | ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مجموع (۲۳ کشور) | ۲۱ | ۲۱ | ۲۱ | ۶۳ |
ردهبندی تیمی
رتبه | آزاد مردان | فرنگی مردان | آزاد زنان | |||
---|---|---|---|---|---|---|
تیم | امتیازات | تیم | امتیازات | تیم | امتیازات | |
۱ | ![]() | ۴۴ | ![]() | ۴۵ | ![]() | ۴۷ |
۲ | ![]() | ۴۲ | ![]() | ۲۷ | ![]() | ۳۴ |
۳ | ![]() | ۳۵ | ![]() | ۲۶ | ![]() | ۳۲ |
۴ | ![]() | ۳۴ | ![]() | ۲۲ | ![]() | ۲۷ |
۵ | ![]() | ۳۴ | ![]() | ۲۲ | ![]() | ۲۶ |
۶ | ![]() | ۱۹ | ![]() | ۲۱ | ![]() | ۲۵ |
۷ | ![]() | ۱۹ | ![]() | ۲۰ | ![]() | ۲۴ |
۸ | ![]() | ۱۶ | ![]() | ۱۷ | ![]() | ۲۱ |
۹ | ![]() | ۱۵ | ![]() | ۱۷ | ![]() | ۲۱ |
۱۰ | ![]() | ۱۴ | ![]() | ۱۶ | ![]() | ۲۰ |
خلاصه مدالها
آزاد مردان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
۵۵ کگ | رنه مونترو![]() | نامیگ عبداللهیف![]() | اولکساندر زاخاروک![]() |
۶۰ کگ | آرام مارگاریان![]() | اویونبولگ پوروباتار![]() | محمد طلایی![]() |
۶۶ کگ | البروس تدیف![]() | علیرضا دبیر![]() | زائور بوتائف![]() |
۷۴ کگ | مهدی حاجیزاده![]() | محمد عیسیحاجیف![]() | ولادیمیر سیروتین![]() |
۸۴ کگ | آدام سایتیف![]() | یوئل رومرو![]() | مجید خدایی![]() |
۹۶ کگ | الدار کورتانیدزه![]() | علیرضا حیدری![]() | وادیم تاسویف![]() |
۱۲۰ کگ | دیوید موسلبز![]() | الکسیس رودریگز![]() | آیدین پولاتچی![]() |
فرنگی مردان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
۵۵ کگ | گیدار نامدالیف![]() | نپس گوکولو![]() | حسن رنگرز![]() |
۶۰ کگ | آرمن نازاریان![]() | ووجیمیژ زاوادزکی![]() | روبرتو مونزون![]() |
۶۶ کگ | جیمی ساموئلسون![]() | فرید منصوروف![]() | مانوچار کویرکولیا![]() |
۷۴ کگ | وارترس سامورغاشف![]() | بدری خصاییا![]() | فیلیبرتو آسکوی![]() |
۸۴ کگ | آرا آبراهامیان![]() | الکساندر منشچیکف![]() | محمد عبدالفاتح![]() |
۹۶ کگ | محمد اوزل![]() | کرم ابراهیم جابر![]() | علی مولف![]() |
۱۲۰ کگ | درمیل بایرز![]() | میهای دیک-باردوس![]() | یوری پاتریکیان![]() |
آزاد زنان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
۴۸ کگ | بریگیته واگنر![]() | Inga Karamchakova![]() | Ida Hellström![]() |
۵۱ کگ | سوفیا پومپوریدو![]() | چیهارو ایچو![]() | Natalia Golts![]() |
۵۵ کگ | سائوری یوشیدا![]() | Tina George![]() | Ida-Theres Karlsson![]() |
۵۹ کگ | آلنا کارتاشووا![]() | Lotta Andersson![]() | مابل فونسکا![]() |
۶۳ کگ | کائوری ایچو![]() | سارا اریکسون![]() | لنه آنس![]() |
۶۷ کگ | Kateryna Burmistrova![]() | لیز لوگران![]() | Kristie Marano![]() |
۷۲ کگ | کیوکو هاماگوچی![]() | وانگ شو![]() | Edyta Witkowska![]() |
منابع
- ↑ "USA Wrestling decides not to attend World Freestyle Championships in Iran and requests that FILA move the event to another location". USA Wrestling Connecticut. Archived from the original on 6 February 2012. Retrieved 14 May 2019.