قهرمانی کشتی جهان ۲۰۰۵
قهرمانی کشتی جهان ۲۰۰۵ پنجاه و ششمین دوره از رقابتهای قهرمانی جهان میباشد که از ۲۶ سپتامبر تا ۲ اکتبر ۲۰۰۵ در بوداپست، مجارستان برگزار گردید.
قهرمانی کشتی جهان ۲۰۰۵ | |
---|---|
شهر میزبان | ![]() |
زمان برگزاری | ۲۶ سپتامبر – ۲ اکتبر |
ورزشگاه | لاسلو پاپ بوداپست |
قهرمانان | |
آزاد | ![]() |
فرنگی | ![]() |
زنان | ![]() |
مکان میزبان
بوداپست اسپورت آرهنا میزبان رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۰۵ بود.
![]() |
ورزشگاه لاسلو پاپ |
گنجایش: ۱۲٬۵۰۰ |
جدول مدالها
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۵ | ۱ | ۳ | ۹ |
۲ | ![]() | ۴ | ۱ | ۱ | ۶ |
۳ | ![]() | ۲ | ۲ | ۱ | ۵ |
![]() | ۲ | ۲ | ۱ | ۵ | |
۵ | ![]() | ۲ | ۰ | ۲ | ۴ |
۶ | ![]() | ۱ | ۳ | ۲ | ۶ |
۷ | ![]() | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ |
![]() | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | |
۹ | ![]() | ۱ | ۰ | ۶ | ۷ |
۱۰ | ![]() | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ |
۱۱ | ![]() | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۱۲ | ![]() | ۰ | ۴ | ۳ | ۷ |
۱۳ | ![]() | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ |
۱۴ | ![]() | ۰ | ۱ | ۳ | ۴ |
۱۵ | ![]() | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ |
۱۶ | ![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
۱۸ | ![]() | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
![]() | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | |
![]() | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | |
![]() | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | |
۲۲ | ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مجموع (۲۷ کشور) | ۲۱ | ۲۱ | ۴۲ | ۸۴ |
ردهبندی تیمی
رتبه | آزاد مردان | فرنگی مردان | آزاد زنان | |||
---|---|---|---|---|---|---|
تیم | امتیازات | تیم | امتیازات | تیم | امتیازات | |
۱ | ![]() | ۵۴ | ![]() | ۴۱ | ![]() | ۶۱ |
۲ | ![]() | ۳۹ | ![]() | ۲۷ | ![]() | ۵۲ |
۳ | ![]() | ۳۳ | ![]() | ۲۶ | ![]() | ۴۲ |
۴ | ![]() | ۲۷ | ![]() | ۲۵ | ![]() | ۴۱ |
۵ | ![]() | ۲۶ | ![]() | ۲۴ | ![]() | ۳۰ |
۶ | ![]() | ۲۲ | ![]() | ۲۳ | ![]() | ۲۵ |
۷ | ![]() | ۲۰ | ![]() | ۲۳ | ![]() | ۱۷ |
۸ | ![]() | ۲۰ | ![]() | ۲۰ | ![]() | ۱۴ |
۹ | ![]() | ۱۸ | ![]() | ۲۰ | ![]() | ۱۳ |
۱۰ | ![]() | ۱۶ | ![]() | ۱۹ | ![]() | ۱۲ |
خلاصه مدالها
آزاد مردان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
۵۵ کگ | دلشاد منصورف![]() | رادوسلاف ولیکوف![]() | بایاراگین نارانباتار![]() |
جون هیون-گوک![]() | |||
۶۰ کگ | آلن دودایف![]() | یاندرو کوینتانا![]() | مارتین بربریان![]() |
مراد محمدی![]() | |||
۶۶ کگ | ماخاچ مرتضی علیف![]() | سرافیم بارزاکوف![]() | گیاندری گارزون![]() |
اوتار توشیشویلی![]() | |||
۷۴ کگ | بووایسار سایتیف![]() | ارپاد ریتر![]() | نیکولای پاسلار![]() |
جو ویلیامز![]() | |||
۸۴ کگ | رواز میندوراشویلی![]() | یوئل رومرو![]() | محمد کوروگلیف![]() |
تاراس دانکو![]() | |||
۹۶ کگ | حاجیمراد گاتسالوف![]() | الدار کورتانیدزه![]() | واسیل تسمینتسکی![]() |
الکسی کروپنیاکف![]() | |||
۱۲۰ کگ | آیدین پولاتچی![]() | الکسیس رودریگز![]() | تالی تامپسون![]() |
اوتو اوبلی![]() |
فرنگی مردان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
۵۵ کگ | حمید سوریان![]() | پارک اویی-چول![]() | ایشتوان مایوروش![]() |
Yermek Kuketov![]() | |||
۶۰ کگ | آرمن نازاریان![]() | علی اشکانی![]() | Eusebiu Diaconu![]() |
پتر اشوهلا![]() | |||
۶۶ کگ | نیکولای گرگوف![]() | Kim Min-chul![]() | Kim Kum-chol![]() |
Alain Milián![]() | |||
۷۴ کگ | وارترس سامورغاشف![]() | مارک مادسن![]() | مارکو اولی-هانوکسلا![]() |
Konstantin Schneider![]() | |||
۸۴ کگ | Alim Selimau![]() | الکسی مشین![]() | ساندور باردوسی![]() |
نظمی آولوجا![]() | |||
۹۶ کگ | حمزه یرلیکایا![]() | Lajos Virág![]() | Vasily Teploukhov![]() |
Justin Ruiz![]() | |||
۱۲۰ کگ | میخایین لوپز![]() | میهای دیک-باردوس![]() | Siarhei Artsiukhin![]() |
Yekta Yılmaz Gül![]() |
آزاد زنان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
۴۸ کگ | Ren Xuecheng![]() | ایرینا مرلنی![]() | کارول هوین![]() |
Makiko Sakamoto![]() | |||
۵۱ کگ | هیتومی اوبارا![]() | Vanessa Boubryemm![]() | تسوگتبازارین اینخجارگال![]() |
Wen Juling![]() | |||
۵۵ کگ | سائوری یوشیدا![]() | Su Lihui![]() | Natalia Golts![]() |
تونیا وربیک![]() | |||
۵۹ کگ | Ayako Shoda![]() | ماریانا ساستین![]() | لنه آنس![]() |
سالی رابرتز![]() | |||
۶۳ کگ | کائوری ایچو![]() | جینگ رویشوئه![]() | سارا مکمن![]() |
Volha Khilko![]() | |||
۶۷ کگ | Meng Lili![]() | Martine Dugrenier![]() | Elena Perepelkina![]() |
Cathrine Downing![]() | |||
۷۲ کگ | Iris Smith![]() | کیوکو هاماگوچی![]() | Anita Schätzle![]() |
Svetlana Saenko![]() |