جام لیبرتادورس
جام لیبرتادورس (به اسپانیایی: Copa Libertadores de América) یک تورنمنت بینالمللی فوتبال سالانهاست که کونمبول از سال ۱۹۶۰ برگزار میکند.
جام سال ۲۰۰۷ | |
بنیانگذاری | ۱۹۶۰ |
---|---|
منطقه | آمریکای جنوبی |
کنفدراسیون | کونمبول (آمریکای جنوبی) |
شمار تیمها | ۴۷ |
جام(های) بینالمللی | جام باشگاههای فوتبال جهان |
کنونی قهرمان | ![]() |
موفقترین تیم | ![]() |
وبگاه | |
فصل جاری: جام لیبرتادورس ۲۰۲۲، مقاله مرتبط فهرست فینال ها و قهرمانان جام لیبرتادورس |
در سال ۲۰۲۲ تیم فلامینگو توانست برای سومین بار قهرمان این تورنمنت شود و به جام باشگاه های جهان ۲۰۲۲ صعود کند.
این مسابقات بعد از لیگ قهرمانان اروپا مهمترین جام باشگاهی در سطح قارهها میباشد.
قهرمان این مسابقات به جام باشگاههای فوتبال جهان صعود میکند.
لیبرتادورس معتبرترین مسابقات باشگاهی در منطقه آمریکای جنوبی و یکی از پربینندهترین رویدادهای ورزشی دنیا است که در ۱۳۵ کشور دنیا علاقهمندانی دارد. تیمهای مکزیکی هم از سال ۱۹۹۸ به اینسو به این مسابقات دعوت میشوند.
لیبرتادورس (Libertadores) در اسپانیایی و پرتغالی به معنای آزادگران است و در اصطلاح به رهبران جنگهای استقلال آمریکای لاتین گفته میشود. نام این رویداد ورزشی برای تجلیل از یاد آنها انتخاب شدهاست.
آمار مسابقات
ردهبندی تیمها براساس افتخارات کسب شده (قهرمان و نایب قهرمان)
ردهبندی تیمها براساس عملکرد در فینال جام لیبرتادورس
| ||||
تیم | قهرمان | دوم | فصل قهرمانی | فصل دوم شدن |
---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 0 | 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975, ۱۹۸۴ | —
|
![]() | 6 | 5 | 1977, 1978, 2000, 2001, 2003, 2007 | 1963, 1979, 2004, 2012, ۲۰۱۸ |
![]() | 5 | 5 | 1960, 1961, 1966, 1982, 1987 | 1962, 1965, 1970, 1983, ۲۰۱۱ |
![]() | 4 | 3 | 1986, 1996, 2015, 2018 | 1966, ۱۹۷۶,۲۰۱۹ |
![]() | 4 | 1 | 1968, 1969, 1970, 2009 | ۱۹۷۱ |
![]() | 3 | 4 | 1979, 1990, 2002 | 1960, 1989, 1991, ۲۰۱۳ |
![]() | 3 | 3 | 1971, 1980, 1988 | 1964, 1967, ۱۹۶۹ |
![]() | 3 | 3 | 1992, 1993, 2005 | 1974, 1994, ۲۰۰۶ |
![]() | 3 | 2 | 1983, 1995, 2017 | 1984, ۲۰۰۷ |
![]() | 3 | 2 | 1962, 1963, 2011 | ۲۰۰۳ ، ۲۰۲۰ |
![]() | 3 | 3 | ۲۰۲۱،۱۹۹۹، ۲۰۲۰ | 1961, 1968, ۲۰۰۰ |
![]() | 2 | 2 | 1976, 1997 | 1977, ۲۰۰۹ |
![]() | 2 | 1 | 2006, 2010 | ۱۹۸۰ |
![]() | 2 | 1 | 1989, 2016 | ۱۹۹۵ |
![]() | 3 | 1 | ۲۰۲۲،۲۰۱۹,۱۹۸۱ | ۲۰۲۱
|
![]() | 1 | 1 | 1991 | ۱۹۷۳ |
![]() | 1 | 0 | ۱۹۶۷ | —
|
![]() | 1 | 0 | ۱۹۸۵ | —
|
![]() | 1 | 0 | ۱۹۹۴ | —
|
![]() | 1 | 0 | ۱۹۹۸ | —
|
![]() | 1 | 0 | ۲۰۰۴ | —
|
![]() | 1 | 0 | ۲۰۰۸ | —
|
![]() | 1 | 0 | ۲۰۱۲ | —
|
![]() | 1 | 0 | ۲۰۱۳ | —
|
![]() | 1 | 0 | ۲۰۱۴ | —
|
عملکرد براساس کشورها
کشور | قهرمان | دوم |
---|---|---|
![]() | 25 | 12 |
![]() | 22 | 18 |
![]() | 8 | 8 |
![]() | 3 | 7 |
![]() | 3 | 5 |
![]() | 1 | 5 |
![]() | 1 | 3 |
![]() | 0 | 3 |
![]() | 0 | 2 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
گلزنان برتر
Rank | Country | Player | Goals | Games | Goal Ratio | Debut | Clubs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | آلبرتو اسپنسر | 54 | 87 | 0.62 | 1960 | ![]() ![]() |
2 | ![]() | فرناندو مورینا | 37 | 77 | 0.48 | 1973 | ![]() |
3 | ![]() | پدرو روچا | 36 | 88 | 0.41 | 1962 | ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() | دانیل اونگا | 31 | 47 | 0.66 | 1966 | ![]() |
5 | ![]() | خولیو مورالس | 30 | 76 | 0.39 | 1966 | ![]() |
۶ | ![]() | آنتونی د آویلا | 29 | 94 | 0.31 | 1983 | ![]() ![]() |
![]() | خوان کارلوس سارناری | 29 | 62 | 0.47 | 1966 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | لوئیز بومبانتو گولارت | 29 | 43 | 0.67 | 1998 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
۹ | ![]() | خوان کارلوس سانچز | 26 | 53 | 0.49 | 1973 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | لوئیس آرتیمه | 26 | 40 | 0.65 | 1966 | ![]() ![]() |
بیشترین بازی در جام لیبرتادورس
رتبه | کشور | بازیکن | حضورها | گل ها | از | تا | باشگاه ها |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | اور هوگو آلمیدا | 113 | 0 | 1973 | 1990 | باشگاه ورزشی الیمپیا |
2 | ![]() | آنتونی د آویلا | 94 | 29 | 1983 | 1998 | باشگاه فوتبال آمریکا ده کالی, بارسلونا |
3 | ![]() | Vladimir Soria | 93 | 4 | 1986 | 2000 | Bolívar |
4 | ![]() | Willington Ortiz | 92 | 19 | 1973 | 1988 | باشگاه فوتبال میلوناریوس, باشگاه فوتبال آمریکا ده کالی, دیپورتیوو کالی |
5 | ![]() | روژریو سنی | 90 | 14 | 2004 | 2015 | سائو پائولو |
6 | ![]() | پدرو روچا | 88 | 36 | 1962 | 1979 | باشگاه فوتبال پنیارول، سائو پائولو، پالمیراس |
7 | ![]() | آلبرتو اسپنسر | 87 | 54 | 1960 | 1972 | باشگاه فوتبال پنیارول، بارسلونا |
![]() | Carlos Borja | 87 | 11 | 1979 | 1997 | Bolívar | |
9 | ![]() | Juan Battaglia | 85 | 22 | 1978 | 1990 | Cerro Porteño, باشگاه فوتبال آمریکا ده کالی |
10 | ![]() | الکس اسکوبار | 83 | 14 | 1985 | 2000 | باشگاه فوتبال آمریکا ده کالی, الدییو کیتو |
منابع
- Wikipedia contributors, "Copa Libertadores," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Copa_Libertadores&oldid=370628666 (accessed June 28, 2010).
فهرست فینال ها و قهرمانان جام لیبرتادورس