لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۰۴
لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۰۴ بیست و سومین دورهٔ مسابقات باشگاهی قهرمانی آسیا و دومین دوره تحت عنوان لیگ قهرمانان آسیا که توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار شد.
جزئیات مسابقات | |
---|---|
شمار تیمها | ۲۶ |
![]() | |
نایبقهرمان | ![]() |
آمار مسابقات | |
بازیهای برگزار شده | ۸۰ |
گلهای زده شده | ۲۵۲ (۳٫۱۵ گل بهازای هر بازی) |
بیشترین گلزن(ـان) | ![]() (۹ گل) |
بهترین بازیکن(ـان) | ![]() |
تیم الاتحاد نماینده عربستان سعودی برای اولین بار قهرمان این دوره از رقابتها شد.
مرحله گروهی
منطقه غرب
گروه A
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۳ | ۱ | ۲+ | ۷ |
![]() | ۴ | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ | ۵ | ۱- | ۵ |
![]() | ۴ | ۰ | ۳ | ۱ | ۳ | ۴ | ۱- | ۳ |
![]() | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
الرفاع٬ به دلیل نگرانیهای امنیتی انصراف داد که از سوی ایافسی مسابقات آنها به مدت دو سال به حالت تعلیق درآمد.
گروه B
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۴ | ۱ | ۳ | ۰ | ۳ | ۰ | ۳+ | ۶ |
![]() | ۴ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۵ |
![]() | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ | ۳- | ۴ |
![]() | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
بعد از دیدار دو تیم القادسیه و السد٬ پرسنل امنیتی کویت به بازیکنان حمله کرد که باعث شد تیم القادسیه از مسابقات حذف و به مدت سه سال محروم شود. امتیازات و مسابقات این تیم در این گروه حذف شد.
گروه C
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۴ | ۳ | ۱ | ۰ | ۱۰ | ۴ | ۶+ | ۱۰ |
![]() | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۶ | ۶ | ۰ | ۷ |
![]() | ۴ | ۰ | ۰ | ۴ | ۳ | ۹ | ۶- | ۰ |
![]() | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
الاهلی٬ پس از تصمیم فدراسیون فوتبال بحرین برای حفظ و استفاده از ۷ بازیکن خود برای تیم ملی و تیم المپیک بحرین برای جام جهانی و مسابقات مقدماتی بازیهای المپیک انصراف داد.
گروه D
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۱۴ | ۴ | ۱۰+ | ۱۳ |
![]() | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۱۵ | ۱۰ | ۵+ | ۱۳ |
![]() | ۶ | ۲ | ۲ | ۲ | ۸ | ۱۰ | ۲- | ۸ |
![]() | ۶ | ۰ | ۰ | ۶ | ۵ | ۱۸ | ۱۳- | ۰ |
منطقه شرق
گروه E
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۶ | ۴ | ۰ | ۲ | ۱۴ | ۵ | ۹+ | ۱۲ |
![]() | ۶ | ۴ | ۰ | ۲ | ۱۴ | ۱۱ | ۳+ | ۱۲ |
![]() | ۶ | ۳ | ۰ | ۳ | ۷ | ۹ | ۳- | ۹ |
![]() | ۶ | ۱ | ۰ | ۵ | ۶ | ۱۶ | ۱۰- | ۳ |
گروه F
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۶ | ۵ | ۰ | ۱ | ۱۱ | ۵ | ۶+ | ۱۵ |
![]() | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۱۰ | ۱۰ | ۰ | ۷ |
![]() | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۸ | ۱۱ | ۳- | ۷ |
![]() | ۶ | ۲ | ۰ | ۴ | ۹ | ۱۲ | ۳- | ۶ |
گروه G
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۶ | ۵ | ۰ | ۱ | ۲۴ | ۴ | ۲۰+ | ۱۵ |
![]() | ۶ | ۵ | ۰ | ۱ | ۱۹ | ۳ | ۱۶+ | ۱۵ |
![]() | ۶ | ۱ | ۱ | ۴ | ۵ | ۲۷ | ۲۲- | ۴ |
![]() | ۶ | ۰ | ۱ | ۵ | ۳ | ۱۷ | ۱۴- | ۱ |
مرحله حذفی
یکچهارم نهایی | نیمه نهایی | نهایی | |||||||||||||||||
![]() | ۰ | ۱ | ۱ | ||||||||||||||||
![]() | ۱ | ۴ | ۵ | ||||||||||||||||
![]() | ۲ | ۲ | ۴ | ||||||||||||||||
![]() | ۱ | ۲ | ۳ | ||||||||||||||||
![]() | ۱ | ۰ | ۱ | ||||||||||||||||
![]() | ۱ | ۱ | ۲ | ||||||||||||||||
![]() | ۱ | ۵ | ۶ | ||||||||||||||||
![]() | ۳ | ۰ | ۳ | ||||||||||||||||
![]() | ۱ | ۰ | ۱ | ||||||||||||||||
![]() | ۱ | ۴ | ۵ | ||||||||||||||||
![]() | ۰ | ۲ | ۲ | ||||||||||||||||
![]() | ۰ | ۰ | ۰ | ||||||||||||||||
![]() | ۶ | ۵ | ۱۱ | ||||||||||||||||
![]() | ۰ | ۲ | ۲ |
یکچهارم نهایی
تیم العین امارات مدافع عنوان قهرمانی (قهرمان دورهٔ قبل)٬ از مرحلهٔ یکچهارم نهایی وارد مسابقات شد.
تیم ۱ | نتیجهنهایی | تیم ۲ | بازی رفت | بازی برگشت |
---|---|---|---|---|
العین ![]() | ۵-۱ | ![]() | ۱-۰ | ۴-۱ |
دالیان هایچانگ ![]() | ۲-۱ | ![]() | ۱-۱ | ۱-۰ |
الوحده ![]() | ۵-۱ | ![]() | ۱-۱ | ۴-۰ |
سئونگنام ایلهوا چونما ![]() | ۲-۱۱ | ![]() | ۰-۶ | ۲-۵ |
نیمه نهایی
تیم ۱ | نتیجهنهایی | تیم ۲ | بازی رفت | بازی برگشت |
---|---|---|---|---|
الاتحاد ![]() | ۳-۴ | ![]() | ۱-۲ | ۲-۲ |
سئونگنام ایلهوا چونما ![]() | ۰-۲ | ![]() | ۰-۰ | ۰-۲ |
فینال
تیم ۱ | نتیجهنهایی | تیم ۲ | بازی رفت | بازی برگشت |
---|---|---|---|---|
الاتحاد ![]() | ۳-۶ | ![]() | ۳-۱ | ۰-۵ |
برترین گلزن
کیم دو-هون (از تیم سئونگنام ایلهوا چونما) (۹ گل) (آقای گل)
قهرمان
قهرمان لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۰۴ |
---|
الاتحاد |
اولین قهرمانی |