لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۰
لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۰ بیست و نهمین دورهٔ مسابقات باشگاهی قهرمانی آسیا و هشتمین دوره تحت عنوان لیگ قهرمانان آسیا که توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار شد.
جزئیات مسابقات | |
---|---|
شمار تیمها | ۳۷ |
![]() | |
نایبقهرمان | ![]() |
آمار مسابقات | |
بازیهای برگزار شده | ۱۲۲ |
گلهای زده شده | (۲٫۸۱) (۰٫۰۲ گل بهازای هر بازی) |
تماشاگران | ۱٬۴۴۲٬۲۴۲ (۱۱٬۸۲۲ نفر بهازای هر بازی) |
بیشترین گلزن(ـان) | ![]() |
بهترین بازیکن(ـان) | ![]() |
تیم سئونگنام ایلهوا چونما نماینده کره جنوبی برای دومین بار قهرمان این دوره از رقابتها شد و همچنین به مسابقات جام باشگاههای جهان ۲۰۱۰ راه پیدا کرد.
تیمهای حاضر در لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۰
تیمهای غرب آسیا (۱۶ تیم)
استقلال - ذوب آهن - مس - سپاهان
الاتحاد - الشباب - الهلال - الاهلی
الاهلی - العین - الجزیره - الوحده
بنیادکار - پاختاکور
الغرافه - السد
تیمهای شرق آسیا (۱۶ تیم)
مرحله انتخابی
مرحله ۱
تیم ۱ | نتیجه | تیم ۲ |
---|---|---|
منطقه غرب | ||
الکرامه ![]() | ۰–۱ | ![]() |
منطقه شرق | ||
نیروی هوایی ![]() | ۳–۰ | ![]() |
اساچبی دا ننگ ![]() | ۰–۳ | ![]() |
مرحله ۲
تیم ۱ | نتیجه | تیم ۲ |
---|---|---|
منطقه غرب | ||
الوحده ![]() | ۵–۲ | ![]() |
منطقه شرق | ||
نیروی هوایی ![]() | ۰–۰ (و. ا) (۴–۳پ) | ![]() |
مرحله گروهی
منطقه غرب
گروه A
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۱۱ | ۹ | ۲+ | ۱۳ |
![]() | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۹ | ۵ | ۴+ | ۱۱ |
![]() | ۶ | ۲ | ۰ | ۴ | ۱۱ | ۹ | ۲+ | ۶ |
![]() | ۶ | ۱ | ۱ | ۴ | ۶ | ۱۴ | ۸- | ۴ |
گروه B
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۸ | ۳ | ۵+ | ۱۳ |
![]() | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۱۰ | ۷ | ۳+ | ۱۰ |
![]() | ۶ | ۲ | ۲ | ۲ | ۹ | ۷ | ۲+ | ۸ |
![]() | ۶ | ۱ | ۰ | ۵ | ۳ | ۱۳ | ۱۰- | ۳ |
گروه C
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۱۰ | ۸ | ۲+ | ۱۰ |
![]() | ۶ | ۳ | ۰ | ۳ | ۸ | ۱۰ | ۲- | ۹ |
![]() | ۶ | ۲ | ۲ | ۲ | ۵ | ۵ | ۰ | ۸ |
![]() | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۸ | ۸ | ۰ | ۷ |
گروه D
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۱۱ | ۷ | ۴+ | ۱۱ |
![]() | ۶ | ۳ | ۰ | ۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۰ | ۹ |
![]() | ۶ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱۲ | ۹ | ۳+ | ۸ |
![]() | ۶ | ۱ | ۲ | ۳ | ۹ | ۱۶ | ۷- | ۵ |
منطقه شرق
گروه E
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۶ | ۵ | ۰ | ۱ | ۱۱ | ۶ | ۵+ | ۱۵ |
![]() | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۷ | ۵ | ۲+ | ۱۰ |
![]() | ۶ | ۲ | ۰ | ۴ | ۸ | ۸ | ۰ | ۶ |
![]() | ۶ | ۱ | ۱ | ۴ | ۳ | ۱۰ | ۷- | ۴ |
گروه F
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۶ | ۶ | ۰ | ۰ | ۱۴ | ۳ | ۱۱+ | ۱۸ |
![]() | ۶ | ۴ | ۰ | ۲ | ۱۷ | ۶ | ۱۱+ | ۱۲ |
![]() | ۶ | ۱ | ۰ | ۵ | ۱۰ | ۷ | ۳+ | ۳ |
![]() | ۶ | ۱ | ۰ | ۵ | ۴ | ۲۹ | ۲۵- | ۳ |
گروه G
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۱۳ | ۴ | ۹+ | ۱۳ |
![]() | ۶ | ۳ | ۳ | ۰ | ۱۱ | ۵ | ۶+ | ۱۲ |
![]() | ۶ | ۱ | ۱ | ۴ | ۶ | ۱۶ | ۱۰- | ۴ |
![]() | ۶ | ۰ | ۳ | ۳ | ۳ | ۸ | ۵- | ۳ |
گروه H
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۶ | ۴ | ۲+ | ۱۰ |
![]() | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۸ | ۷ | ۱+ | ۱۰ |
![]() | ۶ | ۳ | ۰ | ۳ | ۱۱ | ۱۱ | ۰ | ۹ |
![]() | ۶ | ۲ | ۰ | ۴ | ۵ | ۸ | ۳- | ۶ |
مرحله حذفی
یکهشتم نهایی
تیم ۱ | نتیجه | تیم ۲ |
---|---|---|
منطقه غرب | ||
الغرافه ![]() | ۱–۰ | ![]() |
الشباب ![]() | ۳–۲ | ![]() |
ذوب آهن ![]() | ۱–۰ | ![]() |
الهلال ![]() | ۳–۰ | ![]() |
منطقه شرق | ||
سئونگنام ایلهوا چونما ![]() | ۳–۰ | ![]() |
سوون سامسونگ ![]() | ۲–۰ | ![]() |
کاشیما آنتلرز ![]() | ۰–۱ | ![]() |
آدلاید یونایتد ![]() | ۲–۳ (و. ا) | ![]() |
یک چهارم نهایی
تیم ۱ | نتیجهنهایی | تیم ۲ | بازی رفت | بازی برگشت |
---|---|---|---|---|
الهلال ![]() | ۵–۴ | ![]() | ۳–۰ | ۲–۴ (و. ا) |
ذوب آهن ![]() | ۳–۲ | ![]() | ۲–۱ | ۱–۱ |
چونبوک هیوندای موتورز ![]() | ۱–۲ | ![]() | ۰–۲ | ۱–۰ |
سئونگنام ایلهوا چونما ![]() | ۴–۳ | ![]() | ۴–۱ | ۰–۲ |
نیمه نهایی
تیم ۱ | نتیجهنهایی | تیم ۲ | بازی رفت | بازی برگشت |
---|---|---|---|---|
الشباب ![]() | ۴–۴ (ق) | ![]() | ۴–۳ | ۰–۱ |
ذوب آهن ![]() | ۲–۰ | ![]() | ۱–۰ | ۱–۰ |
فینال
تیم ۱ | نتیجه | تیم ۲ |
---|---|---|
سئونگنام ایلهوا چونما ![]() | ۳–۱ | ![]() |
قهرمان
قهرمان لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۰ |
---|
سئونگنام ایلهوا چونما |
دومین قهرمانی |
جستارهای وابسته
- جام باشگاههای جهان ۲۰۱۰