لیگ قهرمانان اروپا ۰۳–۲۰۰۲
لیگ قهرمانان اروپا ۰۳–۲۰۰۲ (به انگلیسی: 2002–03 UEFA Champions League) چهل و هشتمین دوره از مسابقات فوتبال باشگاههای برتر اروپا و یازدهمین دورهٔ لیگ قهرمانان اروپا از زمان تغییر نام رقابتها در سال ۱۹۹۲ بود. این دوره از رقابتها با قهرمانی آ.ث. میلان به پایان رسید؛ جایی که این تیم موفق شد در نخستین و تنها فینال تمام ایتالیایی تاریخ این رقابتها، تیم یوونتوس را در ضربات پنالتی شکست دهد و ششمین عنوان قهرمانی خود در این رقابتها را پس از نه سال کسب کند. رود فن نیستلروی بازیکن تیم منچستر یونایتد با به ثمر رساندن ۱۲ گل، برای دومین سال پیاپی عنوان آقای گلی این رقابتها را کسب کرد.
ورزشگاه الدترافورد در منچستر بزرگ میزبان فینال بود. | |
جزئیات مسابقات | |
---|---|
تاریخ برگزاری | مسابقات انتخابی: ۱۷ ژوئیه – ۲۸ اوت ۲۰۰۲ رقابت نهایی: ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۲ – ۲۸ مهٔ ۲۰۰۳ |
شمار تیمها | رقابت نهایی: ۳۲ در مجموع: ۷۲ |
ردهبندی نهایی | |
![]() | |
نایبقهرمان | ![]() |
آمار مسابقات | |
بازیهای برگزار شده | ۱۵۷ |
گلهای زده شده | ۴۲۸ (۲٫۷۳ گل بهازای هر بازی) |
تماشاگران | ۷۵۳۵۴۹۱ (۴۷٬۹۹۷ نفر بهازای هر بازی) |
بیشترین گلزن(ـان) | ![]() (۱۲ گل) |
تیم رئال مادرید، مدافع عنوان قهرمانی، با شکست برابر یوونتوس در نیمهنهایی از دور رقابتها کنار رفت.
مرحلهٔ اول گروهی
گروه A
|
|
گروه B
|
|
گروه C
|
|
گروه D
|
|
گروه E
|
|
گروه F
|
|
گروه G
|
|
گروه H
|
|
مرحلهٔ دوم گروهی
گروه A
|
|
گروه B
|
|
گروه C
|
|
گروه D
|
|
مرحلهٔ حذفی
نمودار
یکچهارم نهایی | نیمهنهایی | فینال | ||||||||||||
![]() | ۳ | ۳ | ۶ | |||||||||||
![]() | ۱ | ۴ | ۵ | |||||||||||
![]() | ۲ | ۱ | ۳ | |||||||||||
![]() | ۱ | ۳ | ۴ | |||||||||||
![]() (وقتهای اضافه) | ۱ | ۲ | ۳ | |||||||||||
![]() | ۱ | ۱ | ۲ | |||||||||||
![]() | ۰ (۲) | |||||||||||||
![]() (ضربات پنالتی) | ۰ (۳) | |||||||||||||
![]() | ۰ | ۲ | ۲ | |||||||||||
![]() | ۰ | ۳ | ۳ | |||||||||||
![]() (گل زده در خانه حریف) | ۰ | ۱ | ۱ | |||||||||||
![]() | ۰ | ۱ | ۱ | |||||||||||
![]() (گل زده در خانه حریف) | ۱ | ۱ | ۲ | |||||||||||
![]() | ۰ | ۲ | ۲ |
یکچهارم نهایی
تیم ۱ | نتیجه نهایی | تیم ۲ | بازی رفت | بازی برگشت |
---|---|---|---|---|
رئال مادرید ![]() | ۶–۵ | ![]() | ۳–۱ | ۳–۴ |
آژاکس ![]() | ۲–۳ | ![]() | ۰–۰ | ۲–۳ |
اینترمیلان ![]() | ۲–۲ (گل زده در خانه حریف) | ![]() | ۱–۰ | ۱–۲ |
یوونتوس ![]() | ۳–۲ | ![]() | ۱–۱ | ۲–۱ (وقتهای اضافه) |
نیمهنهایی
تیم ۱ | نتیجه نهایی | تیم ۲ | بازی رفت | بازی برگشت |
---|---|---|---|---|
رئال مادرید ![]() | ۳–۴ | ![]() | ۲–۱ | ۱–۳ |
آ.ث. میلان ![]() | ۱–۱ (گل زده در خانه حریف) | ![]() | ۰–۰ | ۱–۱ |
فینال
قهرمان
قهرمان لیگ قهرمانان اروپا ۰۳–۲۰۰۲ |
---|
![]() آ.ث. میلان |
ششمین قهرمانی |
آمار
آمار شامل دور انتخابی نمیشود.
برترین گلزنان
رتبه | نام | تیم | گل | تعداد بازی | دقایق بازی |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ![]() | ۱۲ | ۹ | ۶۸۱ |
۲ | ![]() | ![]() | ۱۰ | ۱۴ | ۱۰۹۷ |
۳ | ![]() | ![]() | ۹ | ۱۱ | ۹۰۹ |
![]() | ![]() | ۹ | ۱۲ | ۹۸۱ | |
![]() | ![]() | ۹ | ۱۲ | ۱۰۵۴ | |
۶ | ![]() | ![]() | ۸ | ۱۲ | ۱۰۵۹ |
۷ | ![]() | ![]() | ۷ | ۱۲ | ۹۱۴ |
![]() | ![]() | ۷ | ۱۲ | ۱۰۲۰ | |
۹ | ![]() | ![]() | ۶ | ۱۱ | ۷۵۸ |
![]() | ![]() | ۶ | ۱۰ | ۸۷۸ |
منبع: [۱]
برترین پاسورها
رتبه | نام | تیم | پاس گل | دقایق بازی |
---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ![]() | ۵ | ۸۴۳ |
![]() | ![]() | ۵ | ۹۱۳ | |
۳ | ![]() | ![]() | ۴ | ۴۷۶ |
![]() | ![]() | ۴ | ۵۱۰ | |
![]() | ![]() | ۴ | ۵۹۴ | |
![]() | ![]() | ۴ | ۵۹۸ | |
![]() | ![]() | ۴ | ۷۴۸ | |
![]() | ![]() | ۴ | ۷۶۷ | |
![]() | ![]() | ۴ | ۷۷۸ | |
![]() | ![]() | ۴ | ۹۷۹ | |
![]() | ![]() | ۴ | ۱۰۰۴ | |
![]() | ![]() | ۴ | ۱۰۲۵ | |
![]() | ![]() | ۴ | ۱۰۵۴ |
منابع
- ↑ UEFA.com. "Season 2002 | UEFA Champions League". UEFA.com (به انگلیسی). Retrieved 2022-03-19.
- ↑ «uefa.com - UEFA Champions League - Statistics - Player's Statistics». web.archive.org. ۲۰۰۳-۰۸-۲۷. بایگانیشده از اصلی در ۲۷ اوت ۲۰۰۳. دریافتشده در ۲۰۲۲-۰۳-۱۹.