لیگ قهرمانان اروپا ۰۵–۲۰۰۴
لیگ قهرمانان اروپا ۰۵–۲۰۰۴ (به انگلیسی: 2004–05 UEFA Champions League) پنجاهمین دوره از مسابقات فوتبال باشگاههای برتر اروپا و سیزدهمین دورهٔ لیگ قهرمانان اروپا از زمان تغییر نام رقابتها در سال ۱۹۹۲ بود. تیم لیورپول موفق شد با یک بازگشت رؤیایی در نیمهٔ دوم، شکست ۰–۳ مقابل آ.ث. میلان را جبران کند و با برتری در ضربات پنالتی، عنوان قهرمانی این رقابتها را به دست آورد. استیون جرارد، کاپیتان لیورپول، در پایان فصل جایزهٔ بازیکن سال اروپا را به دلیل نقش کلیدی در فینال و کل رقابتهای لیگ قهرمانان به دست آورد. بازی فینال در ورزشگاه المپیک آتاترک برگزار شد؛ از این بازی به عنوان یکی از بهترین فینالهای تاریخ لیگ قهرمانان یاد میشود.
جزئیات مسابقات | |
---|---|
تاریخ برگزاری | ۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۰۴ – ۲۵ مه ۲۰۰۵ |
شمار تیمها | ۳۲ (مرحلهٔ گروهی) ۷۲ (در مجموع) |
ردهبندی نهایی | |
![]() | |
نایبقهرمان | ![]() |
آمار مسابقات | |
بازیهای برگزار شده | ۱۲۵ |
گلهای زده شده | ۳۳۳ (۲٫۶۶ گل بهازای هر بازی) |
بیشترین گلزن(ـان) | ![]() (۸ گل) |
این پنجمین قهرمانی لیورپول در این رقابتها بود؛ به همین سبب، جام اصلی و نشان چندبرنده به این تیم اهدا شد. همچنین، جام جدیدی برای فصل ۰۶–۲۰۰۵ ساخته شد.
تیم پورتو، مدافع عنوان قهرمانی، با شکست مقابل اینتر میلان در مرحلهٔ یکهشتم نهایی، از دور رقابتها کنار رفت.
مرحلهٔ گروهی
گروه A
|
|
گروه B
|
|
گروه C
|
|
گروه D
|
|
گروه E
|
|
گروه F
|
|
گروه G
|
|
گروه H
|
|
مرحلهٔ حذفی
تمامی بازیهای این مرحله به جز بازی فینال به صورت رفت و برگشت انجام شد. اگر مجموع نتایج رفت و برگشت مساوی شد، قانون گل زده در خانه حریف به کار گرفته میشود.
یکهشتم نهایی | یکچهارم نهایی | نیمهنهایی | فینال | |||||||||||||||||||
![]() | ۰ | ۰ | ۰ | |||||||||||||||||||
![]() | ۱ | ۱ | ۲ | |||||||||||||||||||
![]() | ۲ | ۳ | ۵ | |||||||||||||||||||
![]() | ۰ | ۰ | ۰ | |||||||||||||||||||
![]() | ۱ | ۱ | ۲ | |||||||||||||||||||
![]() | ۱ | ۳ | ۴ | |||||||||||||||||||
![]() | ۲ | ۱ | ۳ | |||||||||||||||||||
![]() | ۰ | ۳ | ۳ | |||||||||||||||||||
![]() | ۰ | ۲ | ۲ | |||||||||||||||||||
![]() | ۳ | ۷ | ۱۰ | |||||||||||||||||||
![]() | ۱ | ۱ | ۲ (۲) | |||||||||||||||||||
![]() | ۱ | ۱ | ۲ (۴) | |||||||||||||||||||
![]() | ۱ | ۲ | ۳ | |||||||||||||||||||
![]() | ۰ | ۰ | ۰ | |||||||||||||||||||
![]() | ۳ (۲) | |||||||||||||||||||||
![]() | ۳ (۳) | |||||||||||||||||||||
![]() | ۲ | ۲ | ۴ | |||||||||||||||||||
![]() | ۱ | ۴ | ۵ | |||||||||||||||||||
![]() | ۴ | ۲ | ۶ | |||||||||||||||||||
![]() | ۲ | ۳ | ۵ | |||||||||||||||||||
![]() | ۳ | ۰ | ۳ | |||||||||||||||||||
![]() | ۱ | ۱ | ۲ | |||||||||||||||||||
![]() | ۰ | ۰ | ۰ | |||||||||||||||||||
![]() | ۰ | ۱ | ۱ | |||||||||||||||||||
![]() | ۳ | ۳ | ۶ | |||||||||||||||||||
![]() | ۱ | ۱ | ۲ | |||||||||||||||||||
![]() | ۲ | ۰ | ۲ | |||||||||||||||||||
![]() | ۱ | ۰ | ۱ | |||||||||||||||||||
![]() | ۱ | ۰ | ۱ | |||||||||||||||||||
![]() | ۰ | ۲ | ۲ |
یکهشتم نهایی
تیم ۱ | نتیجه نهایی | تیم ۲ | بازی رفت | بازی برگشت |
---|---|---|---|---|
رئال مادرید ![]() | ۱–۲ | ![]() | ۱–۰ | ۰–۲ |
لیورپول ![]() | ۶–۲ | ![]() | ۳–۱ | ۳–۱ |
پیاسوی آیندهوون ![]() | ۳–۰ | ![]() | ۱–۰ | ۲–۰ |
بایرن مونیخ ![]() | ۳–۲ | ![]() | ۳–۱ | ۰–۱ |
بارسلونا ![]() | ۴–۵ | ![]() | ۲–۱ | ۲–۴ |
منچستر یونایتد ![]() | ۰–۲ | ![]() | ۰–۱ | ۰–۱ |
وردر برمن ![]() | ۲–۱۰ | ![]() | ۰–۳ | ۲–۷ |
پورتو ![]() | ۲–۴ | ![]() | ۱–۱ | ۱–۳ |
یکچهارم نهایی
تیم ۱ | نتیجه نهایی | تیم ۲ | بازی رفت | بازی برگشت |
---|---|---|---|---|
لیورپول ![]() | ۲–۱ | ![]() | ۲–۱ | ۰–۰ |
لیون ![]() | ۲–۲ ۲–۴ (ضربات پنالتی) | ![]() | ۱–۱ | ۱–۱ |
چلسی ![]() | ۹۹–۵ | ![]() | ۴–۲ | ۲–۳ |
آ.ث. میلان ![]() | ۵–۰ | ![]() | ۲–۰ | ۳–۰ |
نیمهنهایی
تیم ۱ | نتیجه نهایی | تیم ۲ | بازی رفت | بازی برگشت |
---|---|---|---|---|
چلسی ![]() | ۰-۱ | ![]() | ۰–۰ | ۰–۱ |
آ.ث. میلان ![]() | ۳–۳ (گ) | ![]() | ۲–۰ | ۱–۳ |
فینال
تیم لیورپول پس از قهرمانی در این رقابتها، جواز حضور در جام باشگاههای جهان ۲۰۰۵ را به عنوان نمایندهٔ اروپا کسب کرد.
قهرمان
قهرمان لیگ قهرمانان اروپا ٠۵-٢٠٠۴ |
---|
![]() لیورپول |
پنجمین قهرمانی |
آمار
آمار شامل دور انتخابی نمیشود.
برترین گلزنان
رتبه | بازیکن | تیم | گل | دقایق بازی |
---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ![]() | ۸ | ۵۲۸ |
۲ | ![]() | ![]() | ۷ | ۵۴۸ |
![]() | ![]() | ۷۰۲ | ||
۴ | ![]() | ![]() | ۶ | ۶۰۶ |
![]() | ![]() | ۶۱۲ | ||
![]() | ![]() | ۸۶۹ | ||
۷ | ![]() | ![]() | ۵ | ۴۳۱ |
![]() | ![]() | ۵۱۰ | ||
![]() | ![]() | ۵۲۵ | ||
![]() | ![]() | ۶۸۸ | ||
![]() | ![]() | ۷۲۰ | ||
![]() | ![]() | ۹۳۰ | ||
![]() | ![]() | ۹۷۲ |
برترین پاسورها
رتبه | بازیکن | تیم | پاس گل | دقایق بازی |
---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ![]() | ۵ | ۶۱۱ |
![]() | ![]() | ۶۴۹ | ||
![]() | ![]() | ۶۶۵ | ||
![]() | ![]() | ۷۱۵ | ||
![]() | ![]() | ۱۰۹۳ | ||
۶ | ![]() | ![]() | ۴ | ۷۰۲ |
![]() | ![]() | ۷۲۰ | ||
![]() | ![]() | ۱۰۵۳ |
منبع:
منابع
- ↑ Why it was the greatest cup final BBC. Retrieved 8 July 2011
- ↑ Reds take European crown Sky Sports. Retrieved 8 July 2011
- ↑ Grit, spirit and the ultimate glory The Guardian. Retrieved 8 July 2011
- ↑ UEFA.com. "Season 2004 | UEFA Champions League". UEFA.com (به انگلیسی). Retrieved 2020-09-10.
- ↑ "Milan move into last four". UEFA. 13 April 2005. Retrieved 31 August 2014.
- ↑ "Inter handed stadium ban and fine". BBC Sport. 15 April 2005. Retrieved 31 August 2014.
- ↑ Istanbul 2020 Olympic bid book بایگانیشده در ۲ مه ۲۰۲۰ توسط Wayback Machine Istanbul 2020 Olympic bid book
- ↑ "Statistics — Tournament phase — Assists". UEFA.com. Union of European Football Associations. Archived from the original on 1 October 2015. Retrieved 14 April 2016.