لیگ قهرمانان اروپا ۱۴–۲۰۱۳
لیگ قهرمانان اروپا ۱۴–۲۰۱۳ پنجاه و نهمین دوره از مسابقات فوتبال باشگاههای برتر اروپا و بیست و دومین دوره لیگ قهرمانان اروپا بود. بایرن مونیخ مدافع عنوان قهرمانی بود که در مرحله نیمهنهایی توسط رئال مادرید با ۵ گل حذف شد و از رسیدن به فینال مسابقات جا ماند . دیدار نهایی در تاریخ ۴ مه ۲۰۱۴ در ورزشگاه استادیو دا لوز لیسبون میان دو تیم اسپانیایی و دو رقیب دیرینه رئال مادرید و اتلتیکو مادرید برگزار شد. که در این بازی رئال مادرید موفق شد در وقت اضافه ۴–۱ اتلتیکو مادرید را شکست دهد و برای دهمین بار قهرمان اروپا شود. کریستیانو رونالدو ستاره پرتغالی رئال مادرید با ۱۷ گل زده آقای گل شد.
ورزشگاه استادیو دا لوز لیسبون، محل برگزاری فینال لیگ قهرمانان اروپا ۱۴–۲۰۱۳ | |
جزئیات مسابقات | |
---|---|
تاریخ برگزاری | ۲ ژوئیه تا ۲۸ اوت ۲۰۱۳ (مقدماتی) ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۳ تا ۲۴ مه ۲۰۱۴ (مرحله اصلی) |
شمار تیمها | ۳۲ (مرحله گروهی) ۷۶ (مجموع) |
![]() | |
نایبقهرمان | ![]() |
آمار مسابقات | |
بازیهای برگزار شده | ۱۲۴ |
گلهای زده شده | ۳۵۷(میانگین ۲٬۸۸ گل در هر بازی) (خطای عبارت: عملگر ( دور از انتظار گل بهازای هر بازی) |
تماشاگران | ۵۶۵۱۶۷۰ (میانگین ۴۵۵۷۸ نفر در هر بازی) (خطای عبارت: عملگر ( دور از انتظار نفر بهازای هر بازی) |
بیشترین گلزن(ـان) | ![]() (۱۷ گل زده) |
بهترین بازیکن(ـان) | ![]() |
رتبه بندی کشورها
۷۶ تیم در فصل ۱۴–۲۰۱۳ از ۵۲ لیگ اروپایی وارد این دوره از مسابقهها شدند که براساس امتیازها و عملکردشان در رقابتهای اروپایی از فصل ۰۷–۲۰۰۶ تا ۱۱–۲۰۱۰ رتبه بندی شدند و سهمیه گرفتند.
|
|
|
یکهشتم نهایی
تیم ۱ | نتیجه نهایی | تیم ۲ | بازی رفت | بازی برگشت |
---|---|---|---|---|
منچستر سیتی ![]() | ۴-۱ | ![]() | ۲-۰ | ۲-۱ |
المپیاکوس ![]() | ۳-۲ | ![]() | ۰-۲ | ۳-۰ |
میلان ![]() | ۵-۱ | ![]() | ۱-۰ | ۴-۱ |
بایرلورکوزن ![]() | ۶-۱ | ![]() | ۴-۰ | ۲-۱ |
گالاتاسرای ![]() | ۳-۱ | ![]() | ۱-۱ | ۲-۰ |
شالکه ![]() | ۹-۲ | ![]() | ۶-۱ | ۳-۱ |
زنیت سنپترزبورگ ![]() | ۵-۴ | ![]() | ۴-۲ | ۱-۲ |
آرسنال ![]() | ۳-۱ | ![]() | ۲-۰ | ۱-۱ |
یکچهارم نهایی
تیم ۱ | نتیجه نهایی | تیم ۲ | بازی رفت | بازی برگشت |
---|---|---|---|---|
بارسلونا ![]() | ۱–۲ | ![]() | ۱-۱ | ۱-۰ |
رئال مادرید ![]() | ۳–۲ | ![]() | ۰-۳ | ۲-۰ |
پاریسنژرمن ![]() | ۳-۳* | ![]() | ۱-۳ | ۲-۰ |
منچستر یونایتد ![]() | ۲–۴ | ![]() | ۱-۱ | ۳-۱ |
(*) چلسی انگلیس به دلیل گل زده بیشتر در خانه پاریسنژرمن فرانسه به مرحله بعد صعود کرد.
نیمه نهایی
تیم ۱ | نتیجه نهایی | تیم ۲ | بازی رفت | بازی برگشت |
---|---|---|---|---|
رئال مادرید ![]() | ۰-۵ | ![]() | ۰-۱ | ۰-۴ |
اتلتیکو مادرید ![]() | ۱-۳ | ![]() | ۰-۰ | ۱-۳ |
فینال
رئال مادرید ![]() | ۱-۴ | ![]() |
---|---|---|
راموس ![]() بیل ![]() مارسلو ![]() رونالدو ![]() | خووانفران ![]() |
برترین گلزنان
رتبه | بازیکن | تیم | تعداد گل | دقایق حضور در زمین |
---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ![]() | ۱۷ | ۹۹۳' |
۲ | ![]() | ![]() | ۱۰ | ۶۷۰' |
۳ | ![]() | ![]() | ۸ | ۵۸۰' |
![]() | ![]() | ۸ | ۶۳۰' | |
۵ | ![]() | ![]() | ۶ | ۴۲۹' |
![]() | ![]() | ۶ | ۸۰۹' | |
![]() | ![]() | ۶ | ۸۷۳' | |
۸ | ![]() | ![]() | ۵ | ۳۲۶' |
![]() | ![]() | ۵ | ۵۳۳' | |
![]() | ![]() | ۵ | ۷۰۸' | |
![]() | ![]() | ۵ | ۷۶۹' | |
![]() | ![]() | ۵ | ۹۱۳' |
قهرمان
قهرمان لیگ قهرمانان اروپا ١۴-٢٠١٣ |
---|
![]() رئال مادرید |
دهمین قهرمانی |