مانوئل پیگرینی
بازیکن فوتبال شیلیایی
مانوئل لوئیس پلگرینی ریپامونتی (اسپانیایی: Manuel Luis Pellegrini Ripamonti؛ زادهٔ ۱۶ سپتامبر ۱۹۵۳)، بازیکن فوتبال پیشین و سرمربی فوتبال اهل شیلی است. وی به عنوان سرمربی، در ۴ لیگ مختلف قهرمان شدهاست. پلگرینی تنها یک بازی ملی برای تیم ملی فوتبال شیلی انجام دادهاست. وی متولد سانتیاگو در شیلی است و از پدر و مادری ایتالیایی میباشد.
پیگرینی به عنوان سرمربی وستهام یونایتد در سال ۲۰۱۹ | |||
اطلاعات شخصی | |||
---|---|---|---|
نام کامل | مانوئل لوئیس پیگرینی ریپامونتی | ||
زادروز | ۱۶ سپتامبر ۱۹۵۳ (۶۹ سال) | ||
زادگاه | سانتیاگو، شیلی | ||
قد | ۱٫۸۴ متر (۶ فوت ⁄۲ اینچ) | ||
پست | مدافع میانی | ||
اطلاعات باشگاهی | |||
باشگاه کنونی | رئال بتیس (سرمربی) | ||
باشگاههای جوانان | |||
آئوداکس ایتالیانو | |||
اونیورسیداد شیلی | |||
باشگاههای حرفهای* | |||
سالها | باشگاهها | بازی | (گل) |
۱۹۷۳–۱۹۸۶ | اونیورسیداد شیلی | ۳۱۵ | (۷) |
مجموع | ۳۱۵ | (۷) | |
تیم ملی | |||
۱۹۸۶ | شیلی | ۱ | (۰) |
دوران مربیگری | |||
۱۹۸۸–۱۹۸۹ | اونیورسیداد شیلی | ||
۱۹۹۰–۱۹۹۲ | پالستینو | ||
۱۹۹۲–۱۹۹۳ | او ایگینس | ||
۱۹۹۳–۱۹۹۵ | اونیورسیداد کاتولیکا | ||
۱۹۹۸ | پالستینو | ||
۱۹۹۹–۲۰۰۰ | الدییو کیتو | ||
۲۰۰۱–۲۰۰۲ | سن لورنسو | ||
۲۰۰۲–۲۰۰۳ | ریور پلاته | ||
۲۰۰۴–۲۰۰۹ | ویارئال | ||
۲۰۰۹–۲۰۱۰ | رئال مادرید | ||
۲۰۱۰–۲۰۱۳ | مالاگا | ||
۲۰۱۳–۲۰۱۶ | منچستر سیتی | ||
۲۰۱۶–۲۰۱۸ | هبی چین فورچون | ||
۲۰۱۸–۲۰۱۹ | وستهام یونایتد | ||
۲۰۲۰– | رئال بتیس | ||
|
آمار مربیگری
تا تاریخ ۱۸ فوریه ۲۰۱۴
تیم | ملیت | از | تا | آمار | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بازی | برد | تساوی | باخت | برد % | ||||
یونورسیداد شیلی | ![]() | ۱۹۸۸ | ۱۹۸۹ | ۴۶ | ۱۵ | ۱۸ | ۱۳ | ۳۳ |
پالستینو | ![]() | ۱۹۹۰ | ۱۹۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — |
پالستینو | ![]() | ۱۹۹۱ | ۱۹۹۲ | ۳۴ | ۱۸ | ۹ | ۷ | ۵۳ |
هیگینس | ![]() | ۱۹۹۲ | ۱۹۹۳ | ۴۰ | ۱۵ | ۱۰ | ۱۵ | ۳۸ |
دپرتیوو یونورسیداد کاتولیکا | ![]() | ۱۹۹۳ | ۱۹۹۵ | ۴۱ | ۳۰ | ۹ | ۲ | ۷۳ |
پالستینو | ![]() | ۱۹۹۸ | ۱۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — |
الدییو کیتو | ![]() | ۱۹۹۸ | ۳۰ مه ۲۰۰۱ | ۶۶ | ۳۰ | ۳۰ | ۶ | ۴۵ |
سن لورنزو | ![]() | ۱ ژوئن ۲۰۰۱ | ۲۶ مه ۲۰۰۲ | ۵۰ | ۲۱ | ۱۷ | ۱۲ | ۴۲ |
ریور پلات | ![]() | ۳۰ ژوئن ۲۰۰۲ | ۳۰ ژوئن ۲۰۰۳ | ۵۳ | ۳۵ | ۷ | ۱۱ | ۶۶ |
ویارئال | ![]() | ۱ ژوئیه ۲۰۰۴ | ۱ ژوئن ۲۰۰۹ | ۲۵۹ | ۱۲۳ | ۷۲ | ۶۴ | ۴۷ |
رئال مادرید | ![]() | ۱ ژوئن ۲۰۰۹ | ۲۶ مه ۲۰۱۰ | ۴۸ | ۳۶ | ۵ | ۷ | ۷۵ |
مالاگا | ![]() | ۵ نوامبر ۲۰۱۰ | ۱ ژوئن ۲۰۱۳ | ۱۳۰ | ۵۳ | ۳۰ | ۴۷ | ۴۱ |
منچستر سیتی | ![]() | ۱۴ ژوئن ۲۰۱۳ | ' | ۱۱۴ | ۷۴ | ۱۵ | ۲۵ | ۶۵ |
مجموع | ۸۸۰ | ۴۵۰ | ۲۲۲ | ۲۰۸ | ۵۱ |
منابع
- ↑ "Pellegrini: Manuel Luis Pellegrini Ripamonti: Manager". BDFutbol. Retrieved 22 May 2018.
- ↑ "Manuel Pellegrini". Goal.com. Archived from the original on 23 June 2015. Retrieved 30 December 2014.
- ↑ "Pellegrini, Manuel". National Football Teams. Benjamin Strack-Zimmerman. Retrieved 23 September 2019.