ماوریسیو ایسلا
بازیکن فوتبال شیلیایی
ماوریسیو آنیبال ایسلا ایسلا (اسپانیایی: Mauricio Aníbal Isla Isla؛ زاده ۱۲ ژوئن ۱۹۸۸) بازیکن فوتبال اهل شیلی است.
| ||||||||||||||||||
اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام کامل | ماوریسیو آنیبال ایسلا ایسلا | |||||||||||||||||
زادروز | ۱۲ ژوئن ۱۹۸۸ (۳۴ سال) | |||||||||||||||||
زادگاه | بوئین، شیلی | |||||||||||||||||
قد | ۱٫۷۶ متر (۵ فوت ۹ ⁄۲ اینچ) | |||||||||||||||||
پست | مدافع راست / هافبک | |||||||||||||||||
اطلاعات باشگاهی | ||||||||||||||||||
باشگاه کنونی | فنرباغچه | |||||||||||||||||
شمارهٔ پیراهن | ۴ | |||||||||||||||||
باشگاههای جوانان | ||||||||||||||||||
۱۹۹۹–۲۰۰۷ | Universidad Católica | |||||||||||||||||
باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||||||||
سالها | باشگاهها | بازی | (گل) | |||||||||||||||
۲۰۰۷–۲۰۱۲ | اودینزه | ۱۲۷ | (۶) | |||||||||||||||
۲۰۱۲–۲۰۱۶ | یوونتوس | ۳۰ | (۰) | |||||||||||||||
۲۰۱۴–۲۰۱۵ | ← کویینز پارک رنجرز (قرضی) | ۲۶ | (۰) | |||||||||||||||
۲۰۱۵–۲۰۱۶ | ← مارسی (قرضی) | ۲۳ | (۲) | |||||||||||||||
۲۰۱۶–۲۰۱۷ | کالیاری | ۳۴ | (۱) | |||||||||||||||
۲۰۱۷– | فنرباغچه | ۰ | (۰) | |||||||||||||||
تیم ملی | ||||||||||||||||||
۲۰۰۷ | زیر ۲۰ سال شیلی | ۱۶ | (۲) | |||||||||||||||
۲۰۰۷– | شیلی | ۹۵ | (۴) | |||||||||||||||
افتخارات
| ||||||||||||||||||
|
باشگاهی
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به اودینزه، یوونتوس، کویینز پارک رنجرز، مارسی، کالیاری و فنرباغچه اشاره کرد.
تیم ملی
وی همچنین در تیم ملی فوتبال شیلی بازی کردهاست.
منابع
- ↑ "Mauricio Isla - Plantel de Chile para el Mundial de Brasil 2014". Emol. Retrieved 28 August 2016.
- ↑ "Mauricio Isla #3 - Cagliari Calcio". cagliaricalcio.com. Archived from the original on 19 August 2016. Retrieved 28 August 2016.
- «Mauricio Isla». دریافتشده در ۲۲ مارس ۲۰۱۴.