میشائل باور
بازیکن فوتبال اتریشی
میشائل باور (آلمانی: Michael Baur ۱۶ آوریل ۱۹۶۹) یک بازیکن فوتبال بازنشسته در پست هافبک اهل اتریش است. وی در تیم ملی فوتبال اتریش بازی کردهاست. از باشگاههایی که در آنها بازی کردهاست میتوان به اوراوا رد دیاموندز و هامبورگ اشاره کرد.
| |||
اطلاعات شخصی | |||
---|---|---|---|
زادروز | ۱۶ آوریل ۱۹۶۹ (۵۳ سال) | ||
زادگاه | اینسبروک، اتریش | ||
پست | هافبک | ||
باشگاههای حرفهای* | |||
سالها | باشگاهها | بازی | (گل) |
۱۹۸۹–۱۹۹۶ | تیرول اینسبروک | ||
۱۹۹۷ | اوراوا رد دیاموندز | ||
۱۹۹۷–۲۰۰۲ | تیرول اینسبروک | ||
۲۰۰۲–۲۰۰۳ | هامبورگ | ||
۲۰۰۳–۲۰۰۷ | ASKÖ Pasching | ||
۲۰۰۷–۲۰۰۹ | LASK Linz | ||
تیم ملی | |||
۱۹۹۰–۲۰۰۲ | اتریش | ۴۰ | (۵) |
|
آمار باشگاهی
حضورهای باشگاهی | لیگ | |||
---|---|---|---|---|
فصل | باشگاه | لیگ | حضورها | گلها |
اتریش | لیگ | |||
۱۹۸۹–۹۰ | Swarovski Tirol | Bundesliga | ۲۲ | ۲ |
۱۹۹۰–۹۱ | ۳۶ | ۱ | ||
۱۹۹۱–۹۲ | ۳۳ | ۳ | ||
۱۹۹۲–۹۳ | ۳۳ | ۳ | ||
۱۹۹۳–۹۴ | Tirol Innsbruck | ۳۴ | ۶ | |
۱۹۹۴–۹۵ | ۳۰ | ۱ | ||
۱۹۹۵–۹۶ | ۳۳ | ۱ | ||
۱۹۹۶–۹۷ | ۱۲ | ۱ | ||
ژاپن | لیگ | |||
1997 | Urawa Reds | J1 League | ۲ | ۰ |
اتریش | لیگ | |||
۱۹۹۷–۹۸ | Tirol Innsbruck | Bundesliga | ۲۸ | ۳ |
۱۹۹۸–۹۹ | ۲۷ | ۴ | ||
۱۹۹۹–۲۰۰۰ | ۱۹ | ۴ | ||
۲۰۰۰–۰۱ | ۳۴ | ۶ | ||
۲۰۰۱–۰۲ | ۳۱ | ۶ | ||
آلمان | لیگ | |||
۲۰۰۲–۰۳ | Hamburger SV | Bundesliga | ۱۰ | ۰ |
اتریش | لیگ | |||
۲۰۰۳–۰۴ | Pasching | Bundesliga | ۳۱ | ۴ |
۲۰۰۴–۰۵ | ۲۹ | ۱ | ||
۲۰۰۵–۰۶ | ۳۴ | ۳ | ||
۲۰۰۶–۰۷ | ۳۴ | ۳ | ||
۲۰۰۷–۰۸ | LASK Linz | ۳۵ | ۲ | |
۲۰۰۸–۰۹ | ۳۱ | ۳ | ||
کشور | اتریش | ۵۶۶ | ۵۷ | |
ژاپن | ۲ | ۰ | ||
آلمان | ۱۰ | ۰ | ||
مجموع | ۵۷۸ | ۵۷ |
آمارهای تیم ملی
تیم ملی فوتبال اتریش | ||
---|---|---|
Year | Apps | Goals |
۱۹۹۰ | ۲ | ۰ |
۱۹۹۱ | ۷ | ۰ |
۱۹۹۲ | ۷ | ۱ |
۱۹۹۳ | ۶ | ۱ |
۱۹۹۴ | ۱ | ۰ |
۱۹۹۵ | ۰ | ۰ |
۱۹۹۶ | ۰ | ۰ |
۱۹۹۷ | ۰ | ۰ |
۱۹۹۸ | ۰ | ۰ |
۱۹۹۹ | ۰ | ۰ |
۲۰۰۰ | ۲ | ۱ |
۲۰۰۱ | ۸ | ۲ |
۲۰۰۲ | ۷ | ۰ |
مجموع | ۴۰ | ۵ |
منابع
- ↑ "میشائل باور". National Football Teams. Benjamin Strack-Zimmerman.
پیوند به بیرون
- میشائل باور در National-Football-Teams.com
- میشائل باور در J.League (ژاپنی)