مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۱
قرعه کشی مرحله گروهی در کوالالامپور، مالزی در ۷ دسامبر ۲۰۱۰ برگزار شد.
گروه A
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۹ | ۲ | ۷+ | ۹ |
![]() | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۵ | ۳ | ۲+ | ۶ |
![]() | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ | ۳ | ۳- | ۱ |
![]() | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲ | ۸ | ۶- | ۱ |
الجزیره امارات ![]() | ۰ – ۰ | ![]() |
---|---|---|
گزارش |
الهلال عربستان ![]() | ۱ – ۲ | ![]() |
---|---|---|
ویلهمسون ![]() | گزارش | توره ![]() جانواریو ![]() |
الغرافه ![]() | ۰ – ۱ | ![]() |
---|---|---|
گزارش | ویلهمسون ![]() |
الهلال عربستان ![]() | ۳ – ۱ | ![]() |
---|---|---|
کامل ![]() قحتانی ![]() شلعوب ![]() | گزارش | جمعه ![]() |
گروه B
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۴ | ۲ | ۲+ | ۷ |
![]() | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۶ | ۵ | ۱+ | ۴ |
![]() | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۴ | ۴ | ۰ | ۴ |
![]() | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۱- | ۱ |
النصر ![]() | ۲ – ۱ | ![]() |
---|---|---|
عبد الغني ![]() حارثي ![]() | گزارش | عمران زاده ![]() |
السد ![]() | ۱ – ۰ | ![]() |
---|---|---|
لی جونگسو ![]() | گزارش |
گروه C
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۷ | ۱ | ۶+ | ۹ |
![]() | ۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱- | ۲ |
![]() | ۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۲ | ۵ | ۳- | ۲ |
![]() | ۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۲ | ۴ | ۲- | ۲ |
الوحده امارات ![]() | ۱ – ۱ | ![]() |
---|---|---|
هوگو ![]() | گزارش | هیدرو ![]() |
بنیادکار ![]() | ۰ – ۱ | ![]() |
---|---|---|
گزارش | المولد ![]() |
پرسپولیس ![]() | ۱ – ۱ | ![]() |
---|---|---|
بادامکی ![]() | گزارش | أمين ![]() |
گروه D
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۵ | ۲ | ۳+ | ۷ |
![]() | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۵ | ۲ | ۳+ | ۵ |
![]() | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۴ | ۶ | ۲- | ۳ |
![]() | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲ | ۶ | ۴- | ۱ |
گروه E
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۴ | ۲ | ۲+ | ۷ |
![]() | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۴ | ۳ | ۱+ | ۶ |
![]() | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۷ | ۵ | ۲+ | ۳ |
![]() | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۸ | ۵- | ۱ |
گروه F
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۵ | ۱ | +۴ | ۷ |
![]() | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۳ | ۱- | ۴ |
![]() | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱- | ۱ |
![]() | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | ۲- | ۱ |
گروه G
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۵ | ۱ | ۴+ | ۶ |
![]() | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۳ | ۳ | ۰ | ۶ |
![]() | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | ۲ | ۱+ | ۴ |
![]() | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲ | ۷ | ۵- | ۱ |
گروه H
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۵ | ۱ | ۴+ | ۵ |
![]() | ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
![]() | ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
![]() | ۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۱ | ۵ | ۴- | ۲ |
منابع
- ↑ «٣٢ تیم لیگ قهرمانان آسیا حریفان خود را شناختند/ایسنا». بایگانیشده از اصلی در ۱۰ دسامبر ۲۰۱۰. دریافتشده در ۸ آوریل ۲۰۱۱.