مسابقات تیمی جهانی تنیس روی میز ۲۰۱۴
مسابقات تیمی جهانی تنیس روی میز ۲۰۱۴ از ۲۸ آوریل تا ۵ مه ۲۰۱۴ در توکیوی ژاپن برگزار شد. این مسبقات، پنجاه و دومین دورهٔ مسابقات تیمی بود که برای هفتمین بار در ژاپن برگزار شد. ۷۷۹ ورزشکار (شامل ۴۳۰ مرد در ۱۱۰ تیم و ۳۴۹ زن در ۹۴ تیم) در این مسابقات شرکت کردند. در گروه مردان، تیم چین با پیروزی برابر آلمان به قهرمانی رسید. در گروه زنان نیز تیم چین در بازی نهایی، ژاپن را شکست داد.
شهر میزبان | توکیو |
---|---|
کشور | ژاپن |
رویدادها | ۲ |
جایزه مالی تیمی ($ ایالات متحده) | تیمی مردان: چین تیمی زنان: چین |
مدالها
رویدادها
رویداد | طلا | نقره | برنز |
مردان | چین فان ژندونگ ما لونگ وانگ هائو شو شین ژانگ جیکه | آلمان تیمو بل Patrick Franziska Steffen Mengel دیمیتری اوفچاروف | تایوان چن چین-آن Chiang Hung-chieh چوانگ چیه-یوان Huang Sheng-sheng Wu Chih-chi |
ژاپن سهیا کیشیکاوا کنتا ماتسودایرا جون میزوتانی کوکی نیوا Masato Shiono | |||
زنان | چین چن منگ دینگ نینگ لی شیائوشیا لیو شیون ژو یولینگ | ژاپن سایاکا هیرانو Yuka Ishigaki کاسومی ایشیکاوا Sakura Mori Saki Tashiro | هنگ کنگ دو هوی کم جیانگ هواجون Lee Ho Ching Ng Wing Nam تی یا نا |
سنگاپور فنگ تیانوی Li Siyun Isabelle Yee Herng Hwee یو منگیو |
جدول مدالها
رتبه | کشورها | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | چین | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ |
۲ | ژاپن | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
۳ | آلمان | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۴ | تایوان | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
هنگ کنگ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
سنگاپور | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مجموع | ۲ | ۲ | ۴ | ۸ |
خلاصه نتایج
مردان
یکهشتمنهایی | یکچهارمنهایی | نیمهنهایی | نهایی | |||||||||||||||
چین | ۳ | |||||||||||||||||
یونان | ۱ | اتریش | ۰ | |||||||||||||||
اتریش | ۳ | چین | ۳ | |||||||||||||||
تایوان | ۳ | تایوان | ۰ | |||||||||||||||
کرواسی | ۱ | تایوان | ۳ | |||||||||||||||
کره جنوبی | ۲ | |||||||||||||||||
چین | ۳ | |||||||||||||||||
آلمان | ۱ | |||||||||||||||||
ژاپن | ۳ | |||||||||||||||||
لهستان | ۱ | پرتغال | ۰ | |||||||||||||||
پرتغال | ۳ | ژاپن | ۱ | |||||||||||||||
سنگاپور | ۳ | آلمان | ۳ | |||||||||||||||
سوئد | ۱ | سنگاپور | ۰ | |||||||||||||||
آلمان | ۳ | |||||||||||||||||
زنان
یکهشتمنهایی | یکچهارمنهایی | نیمهنهایی | نهایی | |||||||||||||||
چین | ۳ | |||||||||||||||||
اوکراین | ۰ | کره شمالی | ۰ | |||||||||||||||
کره شمالی | ۳ | چین | ۳ | |||||||||||||||
کره جنوبی | ۲ | سنگاپور | ۰ | |||||||||||||||
رومانی | ۳ | رومانی | ۱ | |||||||||||||||
سنگاپور | ۳ | |||||||||||||||||
چین | ۳ | |||||||||||||||||
ژاپن | ۰ | |||||||||||||||||
هنگ کنگ | ۳ | |||||||||||||||||
بلاروس | ۰ | آلمان | ۰ | |||||||||||||||
آلمان | ۳ | هنگ کنگ | ۱ | |||||||||||||||
تایوان | ۰ | ژاپن | ۳ | |||||||||||||||
هلند | ۳ | هلند | ۲ | |||||||||||||||
ژاپن | ۳ | |||||||||||||||||
منابع
- ↑ «Mens' Teams List». ITTF. بایگانیشده از اصلی در ۶ آوریل ۲۰۱۶.
- ↑ «Womens' Teams List». ITTF. بایگانیشده از اصلی در ۶ آوریل ۲۰۱۶.
پیوند به بیرون
- وبگاه رسمی
- ITTF.com بایگانیشده در ۲۹ آوریل ۲۰۱۴ توسط Wayback Machine