مسابقات قهرمانی ورزشهای آبی جهان ۲۰۱۵
مسابقات قهرمانی ورزشهای آبی جهان ۲۰۱۵ شانزدهمین دوره از قهرمانی جهان میباشد که از ۲۴ ژوئیه تا ۹ اوت ۲۰۱۵ در کازان، روسیه برگزار گردید.
شانزدهمین دورهٔ قهرمانی جهان | |
---|---|
شهر میزبان | کازان، روسیه |
تاریخ | ۲۴ ژوئیه – ۹ اوت ۲۰۱۵ |
مکان میزبان | کازان آرنا |
کشورهای شرکتکننده | ۱۹۰ |
ورزشکاران شرکتکننده | ۲٬۴۰۰ |
افتتاح کنندۀ رسمی | ولادیمیر پوتین |
وبگاه | World Championships 2015 |
تقویم
● | رقابتهای نهایی |
● | رقابتهای دیگر |
ژوئیه – اوت ۲۰۱۵ | ۲۴ آدینه | ۲۵ شنبه | ۲۶ یک | ۲۷ دو | ۲۸ سه | ۲۹ چهار | ۳۰ پنج | ۳۱ آدینه | ۱ شنبه | ۲ یک | ۳ دو | ۴ سه | ۵ چهار | ۶ پنج | ۷ آدینه | ۸ شنبه | ۹ یک | نشانهای طلا |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ● | ● ● | ● | ● ● | ● ● | ● | ● | ● | ● | ● ● | ۱۳ | |||||||
![]() | ● | ● | ● | ۲ | ||||||||||||||
![]() | ● ● | ● | ● | ● | ● ● | ۷ | ||||||||||||
![]() | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● ● | ۴۲ | |||||||||
![]() | ● | ● ● | ● | ● | ● | ● ● | ● | ● | ۹ | |||||||||
![]() | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ۲ | |||
مجموع نشانهای طلا | ۵ | ۳ | ۴ | ۳ | ۲ | ۴ | ۲ | ۴ | ۶ | ۴ | ۶ | ۶ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۷۵ | |
مجموع کلی | ۵ | ۸ | ۱۲ | ۱۵ | ۱۷ | ۲۱ | ۲۳ | ۲۷ | ۳۳ | ۳۷ | ۴۳ | ۴۹ | ۵۴ | ۶۰ | ۶۷ | ۷۵ |
جدول مدالها
* کشور میزبان ( روسیه)
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۱۵ | ۱۰ | ۱۰ | ۳۵ |
۲ | ![]() | ۱۳ | ۱۴ | ۶ | ۳۳ |
۳ | ![]() | ۹ | ۴ | ۴ | ۱۷ |
۴ | ![]() | ۷ | ۳ | ۸ | ۱۸ |
۵ | ![]() | ۷ | ۱ | ۶ | ۱۴ |
۶ | ![]() | ۵ | ۱ | ۱ | ۷ |
۷ | ![]() | ۳ | ۳ | ۸ | ۱۴ |
۸ | ![]() | ۳ | ۳ | ۴ | ۱۰ |
۹ | ![]() | ۳ | ۲ | ۱ | ۶ |
۱۰ | ![]() | ۳ | ۱ | ۴ | ۸ |
۱۱ | ![]() | ۲ | ۳ | ۰ | ۵ |
۱۲ | ![]() | ۲ | ۱ | ۴ | ۷ |
۱۳ | ![]() | ۱ | ۴ | ۲ | ۷ |
۱۴ | ![]() | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
۱۵ | ![]() | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۱۶ | ![]() | ۰ | ۸ | ۰ | ۸ |
۱۷ | ![]() | ۰ | ۴ | ۴ | ۸ |
۱۸ | ![]() | ۰ | ۲ | ۲ | ۴ |
۱۹ | ![]() | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ |
۲۰ | ![]() | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ |
![]() | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ | |
۲۲ | ![]() | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ |
![]() | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | |
![]() | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | |
۲۵ | ![]() | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
۲۶ | ![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
۲۸ | ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مجموع (۳۱ کشور) | ۷۵ | ۷۶ | ۷۷ | ۲۲۸ |
نتایج
شنا
جدول مدالها
* کشور میزبان ( روسیه)
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۸ | ۱۰ | ۵ | ۲۳ |
۲ | ![]() | ۷ | ۳ | ۶ | ۱۶ |
۳ | ![]() | ۵ | ۱ | ۷ | ۱۳ |
۴ | ![]() | ۵ | ۱ | ۳ | ۹ |
۵ | ![]() | ۴ | ۱ | ۱ | ۶ |
۶ | ![]() | ۳ | ۲ | ۴ | ۹ |
۷ | ![]() | ۳ | ۲ | ۱ | ۶ |
۸ | ![]() | ۳ | ۱ | ۰ | ۴ |
۹ | ![]() | ۱ | ۳ | ۱ | ۵ |
۱۰ | ![]() | ۱ | ۳ | ۰ | ۴ |
۱۱ | ![]() | ۱ | ۱ | ۲ | ۴ |
۱۲ | ![]() | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ |
۱۳ | ![]() | ۰ | ۴ | ۰ | ۴ |
۱۴ | ![]() | ۰ | ۳ | ۱ | ۴ |
۱۵ | ![]() | ۰ | ۲ | ۲ | ۴ |
۱۶ | ![]() | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ |
۱۷ | ![]() | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ |
۱۸ | ![]() | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
۱۹ | ![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۲۰ | ![]() | ۰ | ۰ | ۴ | ۴ |
۲۱ | ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مجموع (۲۳ کشور) | ۴۲ | ۴۲ | ۴۵ | ۱۲۹ |
خلاصه مدالها
مردان
رویداد | طلا | نقره | برنز | |||
۵۰ متر آزاد | فلوران مانودو![]() | ۲۱٫۱۹ | نیتن آدریان![]() | ۲۱٫۵۲ | برونو فراتوس![]() | ۲۱٫۵۵ |
۱۰۰ متر آزاد | نینگ زتائو![]() | ۴۷٫۸۴ | کامرون مکاووی![]() | ۴۷٫۹۵ | فدریکو گرابیچ![]() | ۴۸٫۱۲ |
۲۰۰ متر آزاد | جیمز گای![]() | ۱:۴۵٫۱۴ NR | سون یانگ![]() | ۱:۴۵٫۲۰ | پل بیدرمن![]() | ۱:۴۵٫۳۸ |
۴۰۰ متر آزاد | سون یانگ![]() | ۳:۴۲٫۵۸ | جیمز گای![]() | ۳:۴۳٫۷۵ NR | رایان کوکران![]() | ۳:۴۴٫۵۹ |
۸۰۰ متر آزاد | سون یانگ![]() | ۷:۳۹٫۹۶ | گرگوریو پالترینیری![]() | ۷:۴۰٫۸۱ EU | مک هورتون![]() | ۷:۴۴٫۰۲ |
۱۵۰۰ متر آزاد | گرگوریو پالترینیری![]() | ۱۴:۳۹٫۶۷ EU | کانر ییگر![]() | ۱۴:۴۱٫۲۰ NR | رایان کوکران![]() | ۱۴:۵۱٫۰۸ |
۵۰ متر کرال پشت | کامی لاکور![]() | ۲۴٫۲۳ | مت گریورز![]() | ۲۴٫۶۱ | بن ترفرز![]() | ۲۴٫۶۹ |
۱۰۰ متر کرال پشت | میچ لارکین![]() | ۵۲٫۴۰ | کامی لاکور![]() | ۵۲٫۴۸ | مت گریورز![]() | ۵۲٫۶۶ |
۲۰۰ متر کرال پشت | میچ لارکین![]() | ۱:۵۳٫۵۸ OC | رادوسلاو کاونسکی![]() | ۱:۵۴٫۵۵ | اوگنی ریلوف![]() | ۱:۵۴:۶۰ |
۵۰ متر کرال سینه | آدام پیتی![]() | ۲۶٫۵۱ | کامرون فن در بورگ![]() | ۲۶٫۶۶ | کوین کوردز![]() | ۲۶٫۸۶ |
۱۰۰ متر کرال سینه | آدام پیتی![]() | ۵۸٫۵۲ | کامرون فن در بورگ![]() | ۵۸٫۵۹ | راس ماردوک![]() | ۵۹٫۰۹ |
۲۰۰ متر کرال سینه | مارکو کخ![]() | ۲:۰۷٫۷۶ | کوین کوردز![]() | ۲:۰۸٫۰۵ | دنیل یورتا![]() | ۲:۰۸٫۱۰ |
۵۰ متر پروانه | فلوران مانودو![]() | ۲۲٫۹۷ | نیکولاس سانتوز![]() | ۲۳٫۰۹ | لاسلو چه![]() کونراد چرنیاک ![]() | ۲۳٫۱۵ |
۱۰۰ متر پروانه | چاد لو کلوس![]() | ۵۰٫۵۶ AF | لاسلو چه![]() | ۵۰٫۸۷ | جوزف اسکولینگ![]() | ۵۰٫۹۶ AS |
۲۰۰ متر پروانه | لاسلو چه![]() | ۱:۵۳٫۴۸ | چاد لو کلوس![]() | ۱:۵۳٫۶۸ | یان شویتکوفسکی![]() | ۱:۵۴٫۱۰ |
۲۰۰ متر مختلط انفرادی | رایان لاکتی![]() | ۱:۵۵٫۸۱ | تیاگو پریرا![]() | ۱:۵۶٫۶۵ | وانگ شون![]() | ۱:۵۶٫۸۱ |
۴۰۰ متر مختلط انفرادی | داییا ستو![]() | ۴:۰۸٫۵۰ | دیوید وراستو![]() | ۴:۰۹٫۹۰ | چیس کالیش![]() | ۴:۱۰٫۰۵ |
۱۰۰×۴ متر آزاد امدادی | ![]() مهدی متلا (۴۸٫۳۷) فلوران مانودو (۴۷٫۹۳) فابیان ژیلو (۴۷٫۰۸) ژرمی استراویوس (۴۷٫۳۶) | ۳:۱۰٫۷۴ | ![]() آندری گرچین (۴۸٫۶۰) نیکیتا لوبینتسف (۴۷٫۹۸) ولادیمیر موروزوف (شناگر) (۴۶٫۹۵) الکساندر سوخوروکوف (۴۷٫۶۶) | ۳:۱۱٫۱۹ | ![]() لوکا دوتو (۴۸٫۷۵) مارکو اورسی (۴۷٫۷۵) میشل سانتوچی (۴۸٫۴۸) فیلیپو ماگنینی (۴۷٫۵۵) | ۳:۱۲٫۵۳ |
۲۰۰×۴ متر آزاد امدادی | ![]() دنیل والاس (۱:۴۷٫۰۴) رابرت رنویک (۱:۴۵٫۹۸) کالوم جارویس (۱:۴۶٫۵۷) جیمز گای (۱:۴۴٫۷۴) | ۷:۰۴٫۳۳ | ![]() رایان لاکتی (۱:۴۵٫۷۱) کانر دویر (۱:۴۵٫۳۳) رید مالونه (۱:۴۶٫۹۲) مایکل وایس (۱:۴۶٫۷۹) | ۷:۰۴٫۷۵ | ![]() کامرون مکاووی (۱:۴۶٫۴۶) دیوید مککئون (۱:۴۷٫۰۵) Daniel Smith (۱:۴۶٫۳۸) توماس فریزر-هولمس (۱:۴۵٫۴۵) | ۷:۰۵٫۳۴ |
۱۰۰×۴ متر مختلط امدادی | ![]() رایان مورفی (۵۳٫۰۵) کوین کوردز (۵۸٫۸۸) تیم شیلدز (۵۰٫۵۹) نیتن آدریان (۴۷٫۴۱) | ۳:۲۹٫۹۳ | ![]() میچ لارکین (۵۲٫۴۱) Jake Packard (۵۹٫۱۶) جیدن هادلر (۵۱٫۹۱) کامرون مکاووی (۴۶٫۶۰) | ۳:۳۰٫۰۸ | ![]() کامی لاکور (۵۲٫۸۱) جاکومو پرز-دورتونا (۵۹٫۸۸) مهدی متلا (۵۰٫۳۹) فابیان ژیلو (۴۷٫۴۲) | ۳:۳۰٫۵۰ |
|
زنان
رویداد | طلا | نقره | برنز | |||
۵۰ متر آزاد | برونته کمپل![]() | ۲۴٫۱۲ | رانومی کروموویدیویو![]() | ۲۴٫۲۲ | سارا خستروم![]() | ۲۴٫۳۱ |
۱۰۰ متر آزاد | برونته کمپل![]() | ۵۲٫۵۲ | سارا خستروم![]() | ۵۲٫۷۰ | کیت کمپل![]() | ۵۲٫۸۲ |
۲۰۰ متر آزاد | کیتی لدکی![]() | ۱:۵۵٫۱۶ | فدریکا پلگرینی![]() | ۱:۵۵٫۳۲ | میسی فرانکلین![]() | ۱:۵۵٫۴۹ |
۴۰۰ متر آزاد | کیتی لدکی![]() | ۳:۵۹٫۱۳ CR | شارون فن روندال![]() | ۴:۰۳٫۰۲ NR | جسیکا اشوود![]() | ۴:۰۳٫۳۴ OC |
۸۰۰ متر آزاد | کیتی لدکی![]() | ۸:۰۷٫۳۹ WR | لورن بویل![]() | ۸:۱۷٫۶۵ OC | جازمین کارلین![]() | ۸:۱۸٫۱۵ |
۱۵۰۰ متر آزاد | کیتی لدکی![]() | ۱۵:۲۵٫۴۸ WR | لورن بویل![]() | ۱۵:۴۰٫۱۴ NR | بوگلارکا کاپاش![]() | ۱۵:۴۷٫۰۹ NR |
۵۰ متر کرال پشت | فو یوانهوی![]() | ۲۷٫۱۱ | اتیین مدیروس![]() | ۲۷٫۲۶ AM | Liu Xiang![]() | ۲۷٫۵۸ |
۱۰۰ متر کرال پشت | امیلی سیبوهم![]() | ۵۸٫۲۶ | مدیسون ویلسون![]() | ۵۸٫۷۵ | مای نیلسن![]() | ۵۸٫۸۶ |
۲۰۰ متر کرال پشت | امیلی سیبوهم![]() | ۲:۰۵٫۸۱ CR | میسی فرانکلین![]() | ۲:۰۶٫۳۴ | کاتینکا هوسو![]() | ۲:۰۶٫۸۴ |
۵۰ متر کرال سینه | جنی جوهانسون![]() | ۳۰٫۰۵ | آلیا اتکینسون![]() | ۳۰٫۱۱ | یولیا یفیموا![]() | ۳۰٫۱۳ |
۱۰۰ متر کرال سینه | یولیا یفیموا![]() | ۱:۰۵٫۶۶ | روتا میلوتایت![]() | ۱:۰۶٫۳۶ | آلیا اتکینسون![]() | ۱:۰۶٫۴۲ |
۲۰۰ متر کرال سینه | کاناکو واتانابه![]() | ۲:۲۱٫۱۵ | میکا لاورنس![]() | ۲:۲۲٫۴۴ | جسیکا ول![]() ریک مولر پدرسن ![]() شی جینگلین ![]() | ۲:۲۲:۷۶ |
۵۰ متر پروانه | سارا خستروم![]() | ۲۴٫۹۶ CR | ژانت اوتسن![]() | ۲۵٫۳۴ | لو یینگ![]() | ۲۵٫۳۷ AS |
۱۰۰ متر پروانه | سارا خستروم![]() | ۵۵٫۶۴ ر.ج | ژانت اوتسن![]() | ۵۷٫۰۵ | لو یینگ![]() | ۵۷٫۴۸ |
۲۰۰ متر پروانه | ناتسومی هوشی![]() | ۲:۰۵٫۵۶ | کمیل آدامز![]() | ۲:۰۶٫۴۰ | Zhang Yufei![]() | ۲:۰۶٫۵۱ WJR |
۲۰۰ متر مختلط انفرادی | کاتینکا هوسو![]() | ۲:۰۶٫۱۲ WR | کاناکو واتانابه![]() | ۲:۰۸٫۴۵ | سیوبان ماری اوکانر![]() | ۲:۰۸٫۷۷ |
۴۰۰ متر مختلط انفرادی | کاتینکا هوسو![]() | ۴:۳۰٫۳۹ | مایا دیرادو![]() | ۴:۳۱٫۷۱ | امیلی اورولت![]() | ۴:۳۲٫۵۲ NR |
۱۰۰×۴ متر آزاد امدادی | ![]() امیلی سیبوهم (۵۳٫۹۲) اما مککئون (۵۳٫۵۷) برونته کمپل (۵۱٫۷۷) کیت کمپل (۵۲٫۲۲) | ۳:۳۱٫۴۸ CR | ![]() رانومی کروموویدیویو (۵۳٫۳۰) مود ون در مایر (۵۴٫۵۰) Marrit Steenbergen (۵۳٫۸۸) فمکه هیمسکرک (۵۱٫۹۹) | ۳:۳۳٫۶۷ | ![]() میسی فرانکلین (۵۳٫۶۸) Margo Geer (۵۴٫۱۴) لیا نیل (۵۳٫۷۰) سیمونه مانوئل (۵۳٫۰۹) | ۳:۳۴٫۶۱ |
۲۰۰×۴ متر آزاد امدادی | ![]() میسی فرانکلین (۱:۵۵٫۹۵) لیا اسمیت (۱:۵۶٫۸۶) Katie McLaughlin (۱:۵۶٫۹۲) کیتی لدکی (۱:۵۵٫۶۴) | ۷:۴۵٫۳۷ | ![]() آلیچه میتسائو (۱:۵۷٫۵۰) Erica Musso (۱:۵۸٫۶۶) Chiara Masini Luccetti (۱:۵۷٫۵۲) فدریکا پلگرینی (۱:۵۴٫۷۳) | ۷:۴۸٫۴۱ | ![]() Qiu Yuhan (۱:۵۶٫۸۸) Guo Junjun (۱:۵۷٫۵۵) Zhang Yufei (۱:۵۸٫۷۳) شن دو (۱:۵۵٫۹۴) | ۷:۴۹٫۱۰ |
۱۰۰×۴ متر مختلط امدادی | ![]() فو یوانهوی (۵۹٫۲۹) شی جینگلین (۱:۰۵٫۵۶) لو یینگ (۵۶٫۵۶) شن دو (۵۳٫۰۰) | ۳:۵۴٫۴۱ | ![]() Michelle Coleman (۱:۰۰٫۷۴) جنی جوهانسون (۱:۰۵٫۶۳) سارا خستروم (۵۵٫۲۸) Louise Hansson (۵۳٫۵۹) | ۳:۵۵٫۲۴ EU | ![]() امیلی سیبوهم (۵۸٫۸۱) تیلور مک کیون (۱:۰۷٫۳۸) اما مککئون (۵۷٫۵۹) برونته کمپل (۵۱٫۷۸) | ۳:۵۵٫۵۶ |
|
مزدوج
رویداد | طلا | نقره | برنز | |||
۱۰۰×۴ متر آزاد امدادی | ![]() رایان لاکتی (۴۸٫۷۹) نیتن آدریان (۴۷٫۲۹) سیمونه مانوئل (۵۳٫۶۶) میسی فرانکلین (۵۳٫۳۱) | ۳:۲۳٫۰۵ WR | ![]() سباستیان ورشورن (۴۸٫۷۴) Joost Reijns (۴۹٫۰۹) رانومی کروموویدیویو (۵۲٫۴۸) فمکه هیمسکرک (۵۲٫۷۹) | ۳:۲۳٫۱۰ EU | ![]() Santo Condorelli (۴۸٫۱۹) یوری کیسیل (۴۸٫۲۵) ساندرین مینویل (۵۳٫۶۰) شانتال ون لاندیگهم (۵۳٫۵۵) | ۳:۲۳٫۵۹ |
۱۰۰×۴ متر مختلط امدادی | ![]() کریس والکر-هبورن (۵۲٫۹۴) آدام پیتی (۵۷٫۹۸) سیوبان ماری اوکانر (۵۷٫۰۲) فرانسسکا هالسال (۵۳٫۷۷) | ۳:۴۱٫۷۱ WR | ![]() رایان مورفی (۵۳٫۳۱) کوین کوردز (۵۸٫۶۳) Katie McLaughlin (۵۷٫۵۶) Margo Geer (۵۳٫۷۷) | ۳:۴۳٫۲۷ | ![]() جان فیلیپ گلانیا (۵۳٫۵۲) Hendrik Feldwehr (۵۹٫۱۶) الکساندرا ونک (۵۷٫۲۱) آنیکا بروون (۵۴٫۲۴) | ۳:۴۴٫۱۳ NR |
|
شیرجه
جدول مدالها
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۱۰ | ۳ | ۲ | ۱۵ |
۲ | ![]() | ۱ | ۰ | ۳ | ۴ |
۳ | ![]() | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ |
۴ | ![]() | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
۵ | ![]() | ۰ | ۴ | ۰ | ۴ |
۶ | ![]() | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ |
۷ | ![]() | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ |
۸ | ![]() | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
۹ | ![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۱۰ | ![]() | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
۱۱ | ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
مجموع (۱۱ کشور) | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۳۹ |
خلاصه مدالها
مردان
رویداد | طلا | نقره | برنز | |||
---|---|---|---|---|---|---|
تخته فنری ۱ متر جزئیات | Xie Siyi![]() | ۴۸۵٫۵۰ | Illya Kvasha![]() | ۴۴۹٫۰۵ | Michael Hixon![]() | ۴۲۸٫۳۰ |
تخته فنری ۳ متر جزئیات | He Chao![]() | ۵۵۵٫۰۵ | Ilya Zakharov![]() | ۵۴۷٫۶۰ | Jack Laugher![]() | ۵۲۸٫۹۰ |
سکوی ۱۰ متر جزئیات | Qiu Bo![]() | ۵۸۷٫۰۰ | David Boudia![]() | ۵۶۰٫۲۰ | Tom Daley![]() | ۵۳۷٫۹۵ |
تخته فنری ۳ متر هماهنگ جزئیات | ![]() Cao Yuan Qin Kai | ۴۷۱٫۴۵ | ![]() Evgeny Kuznetsov Ilya Zakharov | ۴۵۹٫۱۸ | ![]() Jack Laugher Chris Mears | ۴۴۵٫۲۰ |
هماهنگ سکوی ۱۰ متر جزئیات | ![]() Chen Aisen Lin Yue | ۴۹۵٫۷۲ | ![]() Iván García Germán Sánchez | ۴۴۸٫۸۹ | ![]() Roman Izmailov Viktor Minibaev | ۴۴۱٫۳۳ |
زنان
رویداد | طلا | نقره | برنز | |||
---|---|---|---|---|---|---|
تخته فنری ۱ متر جزئیات | Tania Cagnotto![]() | ۳۱۰٫۸۵ | Shi Tingmao![]() | ۳۰۹٫۲۰ | He Zi![]() | ۳۰۰٫۳۰ |
تخته فنری ۳ متر جزئیات | Shi Tingmao![]() | ۳۸۳٫۵۵ | He Zi![]() | ۳۷۷٫۴۵ | Tania Cagnotto![]() | ۳۵۶٫۱۵ |
سکوی ۱۰ متر جزئیات | Kim Kuk-hyang![]() | ۳۹۷٫۰۵ | Ren Qian![]() | ۳۸۸٫۰۰ | Pandelela Rinong![]() | ۳۸۵٫۰۵ |
تخته فنری ۳ متر هماهنگ جزئیات | ![]() Shi Tingmao Wu Minxia | ۳۵۱٫۳۰ | ![]() Jennifer Abel Pamela Ware | ۳۱۹٫۴۷ | ![]() Samantha Mills Esther Qin | ۳۰۴٫۲۰ |
سکوی ۱۰ متر هماهنگ جزئیات | ![]() Chen Ruolin Liu Huixia | ۳۵۹٫۵۲ | ![]() Meaghan Benfeito Roseline Filion | ۳۳۹٫۹۹ | ![]() Kim Un-hyang Song Nam-hyang | ۳۲۵٫۲۶ |
مزدوج
رویداد | طلا | نقره | برنز | |||
---|---|---|---|---|---|---|
تخته فنری ۳ متر جزئیات | ![]() Wang Han Yang Hao | ۳۳۹٫۹۰ | ![]() Jennifer Abel François Imbeau-Dulac | ۳۱۷٫۰۱ | ![]() Tania Cagnotto Maicol Verzotto | ۳۱۵٫۳۰ |
سکوی ۱۰ متر جزئیات | ![]() Si Yajie Tai Xiaohu | ۳۵۰٫۸۸ | ![]() Meaghan Benfeito Vincent Riendeau | ۳۰۹٫۶۶ | ![]() Domonic Bedggood Melissa Wu | ۳۰۸٫۲۲ |
تیمی جزئیات | ![]() Tom Daley Rebecca Gallantree | ۴۳۴٫۶۵ | ![]() Oleksandr Horshkovozov Yulia Prokopchuk | ۴۲۶٫۴۵ | ![]() Chen Ruolin Xie Siyi | ۴۲۵٫۴۰ |
شیرجه از ارتفاع بلند
جدول مدالها
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
۲ | ![]() | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۳ | ![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۴ | ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مجموع (۵ کشور) | ۲ | ۲ | ۲ | ۶ |
خلاصه مدالها
رویداد | طلا | نقره | برنز | |||
مردان جزئیات | Gary Hunt![]() | ۶۲۹٫۳۰ CR | Jonathan Paredes![]() | ۵۹۶٫۴۵ | Artem Silchenko![]() | ۵۹۳٫۹۵ |
زنان | Rachelle Simpson![]() | ۲۵۸٫۷۰ | Cesilie Carlton![]() | ۲۳۷٫۳۵ | Yana Nestsiarava![]() | ۲۳۳٫۱۰ |
شنای موزون
جدول مدالها
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۸ | ۱ | ۰ | ۹ |
۲ | ![]() | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
۳ | ![]() | ۰ | ۶ | ۱ | ۷ |
۴ | ![]() | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
۵ | ![]() | ۰ | ۰ | ۴ | ۴ |
۶ | ![]() | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
۷ | ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
مجموع (۷ کشور) | ۹ | ۹ | ۹ | ۲۷ |
خلاصه مدالها
*ذخیره
شنا در آبهای آزاد
جدول مدالها
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۲ | ۱ | ۰ | ۳ |
۲ | ![]() | ۱ | ۱ | ۲ | ۴ |
۳ | ![]() | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ |
۴ | ![]() | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ |
۵ | ![]() | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
![]() | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
۷ | ![]() | ۰ | ۳ | ۰ | ۳ |
۸ | ![]() | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
۹ | ![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
مجموع (۹ کشور) | ۷ | ۸ | ۶ | ۲۱ |
مردان
رویداد | طلا | نقره | برنز | |||
---|---|---|---|---|---|---|
۵ کیلومتر جزئیات | Chad Ho![]() | ۵۵:۱۷٫۶ | Rob Muffels![]() | ۵۵:۱۷٫۶ | Matteo Furlan![]() | ۵۵:۲۰٫۰ |
۱۰ کیلومتر جزئیات | Jordan Wilimovsky![]() | ۱:۴۹:۴۸٫۲ | Ferry Weertman![]() | ۱:۵۰:۰۰٫۳ | Spyridon Gianniotis![]() | ۱:۵۰:۰۰٫۷ |
۲۵ کیلومتر جزئیات | Simone Ruffini![]() | ۴:۵۳:۱۰٫۷ | Alex Meyer![]() | ۴:۵۳:۱۵٫۱ | Matteo Furlan![]() | ۴:۵۴:۳۸٫۰ |
زنان
رویداد | طلا | نقره | برنز | |||
---|---|---|---|---|---|---|
۵ کیلومتر جزئیات | Haley Anderson![]() | ۵۸:۴۸٫۴ | Kalliopi Araouzou![]() | ۵۸:۴۹٫۸ | Finnia Wunram![]() | ۵۸:۵۱٫۰ |
۱۰ کیلومتر جزئیات | Aurélie Muller![]() | ۱:۵۸:۰۴٫۳ | Sharon van Rouwendaal![]() | ۱:۵۸:۰۶٫۷ | Ana Marcela Cunha![]() | ۱:۵۸:۲۶٫۵ |
۲۵ کیلومتر جزئیات | Ana Marcela Cunha![]() | ۵:۱۳:۴۷٫۳ | Anna Olasz![]() | ۵:۱۴:۱۳٫۴ | Angela Maurer![]() | ۵:۱۵:۰۷٫۶ |
تیمی
رویداد | طلا | نقره | برنز | |||
---|---|---|---|---|---|---|
تیمی جزئیات | ![]() Rob Muffels Christian Reichert Isabelle Härle | ۵۵:۱۴٫۴ | ![]() Allan do Carmo Diogo Villarinho Ana Marcela Cunha | ۵۵:۳۱٫۲ | به هیچکس تعلق نگرفت | |
![]() Marcel Schouten Ferry Weertman Sharon van Rouwendaal |
واترپلو
جدول مدالها
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
![]() | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
۳ | ![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
۵ | ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مجموع (۶ کشور) | ۲ | ۲ | ۲ | ۶ |
خلاصه مدالها
کشورهای شرکتکننده
۳
زمان مجاز برای اجرای اسکریپتها منقضی شده است.
منابع
- ↑ زمان مجاز برای اجرای اسکریپتها منقضی شده است.
- ↑ زمان مجاز برای اجرای اسکریپتها منقضی شده است.
- ↑ زمان مجاز برای اجرای اسکریپتها منقضی شده است.
- ↑ نتایج ۵۰ متر آزاد مردان
- ↑ نتایج ۱۰۰ متر آزاد مردان
- ↑ نتایج ۲۰۰ متر آزاد مردان
- ↑ نتایج ۴۰۰ متر آزاد مردان
- ↑ نتایج ۸۰۰ متر آزاد مردان
- ↑ نتایج ۱۵۰۰ متر آزاد مردان
- ↑ نتایج ۵۰ متر کرال پشت مردان
