قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۴
قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۴ شصت و پنجمین دوره از رقابتهای قهرمانی جهان میباشد که از ۸ تا ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۴ در تاشکند، ازبکستان برگزار گردید.
قهرمانی جهان ۲۰۱۴ | |
---|---|
شهر میزبان | ![]() |
زمان برگزاری | ۸ – ۱۴ سپتامبر |
قهرمانان | |
آزاد | ![]() |
فرنگی | ![]() |
زنان | ![]() |
جدول مدالها
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۶ | ۴ | ۵ | ۱۵ |
۲ | ![]() | ۴ | ۲ | ۰ | ۶ |
۳ | ![]() | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ |
۴ | ![]() | ۱ | ۴ | ۴ | ۹ |
۵ | ![]() | ۱ | ۳ | ۴ | ۸ |
۶ | ![]() | ۱ | ۳ | ۳ | ۷ |
۷ | ![]() | ۱ | ۱ | ۴ | ۶ |
۸ | ![]() | ۱ | ۱ | ۳ | ۵ |
۹ | ![]() | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
۱۰ | ![]() | ۱ | ۰ | ۳ | ۴ |
![]() | ۱ | ۰ | ۳ | ۴ | |
۱۲ | ![]() | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ |
![]() | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ | |
۱۴ | ![]() | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
![]() | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
۱۶ | ![]() | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
۱۷ | ![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
۲۱ | ![]() | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ |
۲۲ | ![]() | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
![]() | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | |
۲۴ | ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مجموع (۳۰ کشور) | ۲۴ | ۲۴ | ۴۸ | ۹۶ |
ردهبندی تیمی
رتبه | آزاد مردان | فرنگی مردان | آزاد زنان | |||
---|---|---|---|---|---|---|
تیم | امتیاز | تیم | امتیاز | تیم | امتیاز | |
۱ | ![]() | ۶۲ | ![]() | ۴۲ | ![]() | ۵۵ |
۲ | ![]() | ۴۵ | ![]() | ۳۶ | ![]() | ۴۸ |
۳ | ![]() | ۳۶ | ![]() | ۳۴ | ![]() | ۴۱ |
۴ | ![]() | ۳۳ | ![]() | ۳۲ | ![]() | ۲۹ |
۵ | ![]() | ۳۳ | ![]() | ۳۰ | ![]() | ۲۷ |
۶ | ![]() | ۲۹ | ![]() | ۲۸ | ![]() | ۲۴ |
۷ | ![]() | ۲۸ | ![]() | ۲۸ | ![]() | ۲۲ |
۸ | ![]() | ۲۳ | ![]() | ۱۸ | ![]() | ۱۸ |
۹ | ![]() | ۲۰ | ![]() | ۱۶ | ![]() | ۱۶ |
۱۰ | ![]() | ۲۰ | ![]() | ۱۶ | ![]() | ۱۶ |
خلاصه مدالها
آزاد مردان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
۵۷ کگ | یانگ کیونگ-ایل![]() | ولادیمر خینچگاشویلی![]() | حسن رحیمی![]() |
Uladzislau Andreyeu![]() | |||
۶۱ کگ | حاجی علیف![]() | مسعود اسماعیلپور![]() | انخسایخانی نیام-اوچیر![]() |
یولیس بون![]() | |||
۶۵ کگ | سوسلان رامونوف![]() | احمد محمدی![]() | مانداخناران گانزوریگ![]() |
میهای ساوا![]() | |||
۷۰ کگ | ختاگ تسابولوف![]() | یاکوپ گور![]() | بکزاد عبدالرحمانوف![]() |
علی شعباناف![]() | |||
۷۴ کگ | دنیس چارگوش![]() | سوساکه تاکاتانی![]() | جردن باروز![]() |
لیوان لوپز![]() | |||
۸۶ کگ | عبدالرشید سعداللهاف![]() | رینیریس سالاس![]() | سلیم یاشار![]() |
محمدحسین محمدیان![]() | |||
۹۷ کگ | عبدالسلام گادیسف![]() | ختاگ گازیموف![]() | خاویر کورتینا![]() |
والری آندریتسوف![]() | |||
۱۲۵ کگ | طاها آکگل![]() | کمیل قاسمی![]() | حاجیمراد گاتسالوف![]() |
ترول دلاگنف![]() |
فرنگی مردان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
۵۹ کگ | حمید سوریان![]() | مینیگیان سمنوف![]() | استیک اندرو برگ![]() |
المورات تاسمورادوف![]() | |||
۶۶ کگ | دوور اشتفانک![]() | امید نوروزی![]() | تامش لورینچ![]() |
ادگاراس ونکایتیس![]() | |||
۷۱ کگ | چنگیز لابازانوف![]() | یونس اوزل![]() | افشین بیابانگرد![]() |
رسول چونایف![]() | |||
۷۵ کگ | آرسن جولفالاکیان![]() | نون زوگاچ![]() | اندی بیسک![]() |
الوین مورسالیف![]() | |||
۸۰ کگ | پیتر باچی![]() | اوگنی سالیف![]() | سلچوک چبی![]() |
Jim Pettersson![]() | |||
۸۵ کگ | ملونین نومونوی![]() | سامان طهماسبی![]() | ژان بلنیوک![]() |
ویکتور لورینس![]() | |||
۹۸ کگ | آرتور الکسانیان![]() | اولیور هاسلر![]() | قاسم رضایی (ورزشکار)![]() |
جنک ایلدم![]() | |||
۱۳۰ کگ | میخایین لوپز![]() | رضا کایالپ![]() | هیکی نابی![]() |
بیلال ماخوف![]() |
آزاد زنان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
۴۸ کگ | اری توساکا![]() | Iwona Matkowska![]() | ماریا استادنیک![]() |
Kim Hyon-gyong![]() | |||
۵۳ کگ | سائوری یوشیدا![]() | سوفیا ماتسون![]() | Jillian Gallays![]() |
جونگ میونگ-سوک![]() | |||
۵۵ کگ | Chiho Hamada![]() | Irina Ologonova![]() | هلن مرولیس![]() |
Iryna Khariv![]() | |||
۵۸ کگ | کائوری ایچو![]() | والریا کوبلووا![]() | Anastasiya Huchok![]() |
الیف جاله یشیلمارک![]() | |||
۶۰ کگ | سرن سوکهی![]() | یولیا راتکویچ![]() | Natalia Golts![]() |
تایبه یوسین![]() | |||
۶۳ کگ | یولیا تکاچ![]() | Elena Pirozhkova![]() | Valeria Lazinskaya![]() |
آناستازیا گریگوریوا![]() | |||
۶۹ کگ | آلین فوکن![]() | سارا دوشو![]() | Laura Skujiņa![]() |
ناتالیا ووروبیوا![]() | |||
۷۵ کگ | ادلاین گری![]() | آلین فریرا![]() | بورما اوچیربات![]() |
ژو کیان![]() |
کشورهای شرکتکننده
۶۹۲ رقابتکننده از ۸۱ کشور شرکت کردند.