مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۵ – ۵۷ کیلوگرم آزاد مردان
مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۵![]() | ||||
---|---|---|---|---|
آزاد | فرنگی | زنان | ||
۵۷ کیلو | ۵۹ کیلو | ۴۸ کیلو | ||
۶۱ کیلو | ۶۶ کیلو | ۵۳ کیلو | ||
۶۵ کیلو | ۷۱ کیلو | ۵۵ کیلو | ||
۷۰ کیلو | ۷۵ کیلو | ۵۸ کیلو | ||
۷۴ کیلو | ۸۰ کیلو | ۶۰ کیلو | ||
۸۶ کیلو | ۸۵ کیلو | ۶۳ کیلو | ||
۹۷ کیلو | ۹۸ کیلو | ۶۹ کیلو | ||
۱۲۵ کیلو | ۱۳۰ کیلو | ۷۵ کیلو |
نوشتار اصلی:مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۵
مسابقات کشتی ۵۷ کیلوگرم آزاد مردان که بخشی از مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۵ بود در -شهریور(- سپتامبر) در لاس وگاس آمریکا برگزار شد.
مدال آوران
طلا | ولادیمر خینچگاشویلی![]() |
نقره | حسن رحیمی![]() |
برنز | بخبایار اردنبات![]() |
ویکتور لبدوف![]() |
نتایج
نیمه نهایی | فینال | |||||||
![]() | ۲ | |||||||
![]() | ۱۰ | ![]() | ۵ | |||||
![]() | ۰ | ![]() | ۴ | |||||
![]() | ۵ | |||||||
نیمه بالایی
بخش ۱
مرحله یک شصت و چهارم | مرحله یک سی و دوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم نهایی | |||||||||||||||
![]() | ۱۰ | |||||||||||||||||
![]() | ۰ | |||||||||||||||||
![]() | ۱۲ | |||||||||||||||||
![]() | ۱ | |||||||||||||||||
![]() | ۰ | |||||||||||||||||
![]() | ۱۰ | |||||||||||||||||
![]() | ۲ | |||||||||||||||||
![]() | ۱ | |||||||||||||||||
![]() | ۱۰ | |||||||||||||||||
![]() | ۰ | |||||||||||||||||
![]() | ۵ | |||||||||||||||||
![]() | ۳ | |||||||||||||||||
![]() | ۰ | |||||||||||||||||
![]() | ۷ | |||||||||||||||||
بخش ۲
مرحله یک شصت و چهارم | مرحله یک سی و دوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم نهایی | |||||||||||||||
![]() | ۰ | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | ۰ | |||||||||||||||||
![]() | ۷ | |||||||||||||||||
![]() | ۱ | |||||||||||||||||
![]() | ۸ | |||||||||||||||||
![]() | ۵ | |||||||||||||||||
![]() | ۷ | |||||||||||||||||
![]() | ۰ | |||||||||||||||||
![]() | ۱۰ | |||||||||||||||||
![]() | ۶ | |||||||||||||||||
![]() | ۱ | |||||||||||||||||
![]() | ۵ | |||||||||||||||||
![]() | ۲ | |||||||||||||||||
نیمه پایین
پخش ۳
مرحله یک شصت و چهارم | مرحله یک سی و دوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم نهایی | |||||||||||||||
![]() | ۰ | |||||||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||||||
![]() | ۰ | |||||||||||||||||
![]() | ۱۰ | |||||||||||||||||
![]() | ۴ | |||||||||||||||||
![]() | ۰ | |||||||||||||||||
![]() | ۲ | |||||||||||||||||
![]() | ۳ | ![]() | ۵ | |||||||||||||||
![]() | ۴ | ![]() | ۴ | |||||||||||||||
![]() | ۳ | ![]() | ۶ | |||||||||||||||
![]() | ۳ | ![]() | ۱ | |||||||||||||||
![]() | ۱۰ | ![]() | ۲ | |||||||||||||||
![]() | ۰ | ![]() | ۲ | |||||||||||||||
![]() | ۱۰ | ![]() | ۲ | |||||||||||||||
![]() | ۰ |
پخش ۴
مرحله یک شصت و چهارم | مرحله یک سی و دوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم نهایی | |||||||||||||||
![]() | ۱۰ | |||||||||||||||||
![]() | ۰ | ![]() | ۰ | |||||||||||||||
![]() | ۳ | ![]() | ۷ | |||||||||||||||
![]() | ۴ | ![]() | ۳ | |||||||||||||||
![]() | ۱۱ | ![]() | ۱ | |||||||||||||||
![]() | ۶ | ![]() | ۳ | |||||||||||||||
![]() | ۱ | ![]() | ۳ | |||||||||||||||
![]() | ۱۰ | ![]() | ۵ | |||||||||||||||
![]() | ۰ | ![]() | ۳ | |||||||||||||||
![]() | ۱۰ | ![]() | ۲ | |||||||||||||||
![]() | ۵ | ![]() | ۶ | |||||||||||||||
![]() | ۱ | ![]() | ۲ | |||||||||||||||
![]() | ۱۰ | ![]() | ۵ | |||||||||||||||
![]() | ۰ | ![]() | ۹ | |||||||||||||||
![]() | ۴ | ![]() | ۲ | |||||||||||||||
![]() | ۸ |
رپشارژ
بخش اول
فرصت ۲ | فرصت ۳ | مدال برنز | |||||||||||
![]() | ۰ | ||||||||||||
![]() | ۱۱ | ![]() | ۰ | ||||||||||
![]() | ۷ | ||||||||||||
![]() | ۱ | ||||||||||||
![]() | ۵ | ||||||||||||
بخش دوم
فرصت ۲ | فرصت ۳ | فرصت ۴ | مدال برنز | |||||||||||||||
![]() | ۲ | |||||||||||||||||
![]() | ۹ | ![]() | ۶ | |||||||||||||||
![]() | ۱ | |||||||||||||||||
![]() | ۴ | |||||||||||||||||
![]() | ۱۲ | |||||||||||||||||
![]() | ۰ | |||||||||||||||||
![]() | ۳ | |||||||||||||||||