مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۷ – ۹۸ کیلوگرم فرنگی مردان
مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۷![]() | ||||
---|---|---|---|---|
آزاد | فرنگی | زنان | ||
۵۷ کگ | ۵۹ کگ | ۴۸ کگ | ||
۶۱ کگ | ۶۶ کگ | ۵۳ کگ | ||
۶۵ کگ | ۷۱ کگ | ۵۵ کگ | ||
۷۰ کگ | ۷۵ کگ | ۵۸ کگ | ||
۷۴ کگ | ۸۰ کگ | ۶۰ کگ | ||
۸۶ کگ | ۸۵ کگ | ۶۳ کگ | ||
۹۷ کگ | ۹۸ کگ | ۶۹ کگ | ||
۱۲۵ کگ | ۱۳۰ کگ | ۷۵ کگ |
مسابقات کشتی ۹۸ کیلوگرم فرنگی مردان که بخشی از مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۷ بود، در ۳۰ مرداد (۲۱ آگوست) در پاریس فرانسه برگزار شد.
جدول مدالها
طلا | آرتور الکسانیان![]() |
نقره | موسی اولویف![]() |
برنز | روازی نادارشویلی![]() |
بالاس کیس![]() |
نتایج
- ف — پیروزی با ضربه فنی
فینال ها
نیمه نهایی | نهایی | |||||||
![]() | ۸ | |||||||
![]() | ۰ | ![]() | ۳ | |||||
![]() | ۱ | ![]() | ۱ | |||||
![]() | ۸ | |||||||
نیمه بالایی
بخش ۱
مرحله یک شصتوچهارم | مرحله یک سیودوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم | |||||||||||||||
![]() | ۳ | |||||||||||||||||
![]() | ۱ | |||||||||||||||||
![]() | ۱۰ | |||||||||||||||||
![]() | ۱ | |||||||||||||||||
![]() | ۰ | |||||||||||||||||
![]() | ۳ | |||||||||||||||||
![]() | ۶ | |||||||||||||||||
![]() | ۲ | |||||||||||||||||
![]() | ۳ | |||||||||||||||||
![]() | ۵ | |||||||||||||||||
![]() | ۴ | |||||||||||||||||
![]() | ۲ | |||||||||||||||||
![]() | ۲ | |||||||||||||||||
![]() | ۳ | |||||||||||||||||
بخش ۲
مرحله یک شصتوچهارم | مرحله یک سیودوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم | |||||||||||||||
![]() | ۱۴ | |||||||||||||||||
![]() | ۵ | |||||||||||||||||
![]() | ۱ | |||||||||||||||||
![]() | ۳ | |||||||||||||||||
![]() | ۵ | |||||||||||||||||
![]() | ۲ | |||||||||||||||||
![]() | ۱ | |||||||||||||||||
![]() | ۳ | |||||||||||||||||
![]() | ۳ | |||||||||||||||||
![]() | ۰ | |||||||||||||||||
![]() | ۰ | |||||||||||||||||
![]() | ۱۱ | |||||||||||||||||
![]() | ۱ | |||||||||||||||||
![]() | ۲ | |||||||||||||||||
نیمه پایینی
بخش ۳
مرحله یک شصتوچهارم | مرحله یک سیودوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم | |||||||||||||||
![]() | ۹ | |||||||||||||||||
![]() | ۰ | |||||||||||||||||
![]() | ۱ | |||||||||||||||||
![]() | ۱ | |||||||||||||||||
![]() | ۶ | |||||||||||||||||
![]() | ۲ | |||||||||||||||||
![]() | ۸ | |||||||||||||||||
![]() | ۲ | |||||||||||||||||
![]() | ۶ | |||||||||||||||||
![]() | ۶ | |||||||||||||||||
![]() | ۳ | |||||||||||||||||
![]() | ۳ | |||||||||||||||||
![]() | ۴ | |||||||||||||||||
![]() | ۳ | |||||||||||||||||
بخش ۴
مرحله یک شصتوچهارم | مرحله یک سیودوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم | |||||||||||||||
![]() | ۳ | |||||||||||||||||
![]() | ۱ | |||||||||||||||||
![]() | ۳ | |||||||||||||||||
![]() | ۱ | |||||||||||||||||
![]() | ۱ | |||||||||||||||||
![]() | ۶ | |||||||||||||||||
![]() | ۱ | |||||||||||||||||
ٰ![]() | ۲ | |||||||||||||||||
![]() | ۴ | |||||||||||||||||
![]() | ۱ | |||||||||||||||||
![]() | ۰ | |||||||||||||||||
![]() | ۶ | ![]() | ۹ | |||||||||||||||
![]() | ۱ | ![]() | ۳ | |||||||||||||||
![]() | ۱ | |||||||||||||||||
شانس مجدد
فرصت ۱ | فرصت ۲ | فرصت ۳ | مدال برنز | ||||||||||||
![]() | ۳ | ![]() | ۴ | ![]() | ۳ | ||||||||||
![]() | ۱ | ![]() | ۴ | ![]() | ۱ | ||||||||||
![]() | ۱ | ![]() | ۴ٰ | ![]() | ۴ | ![]() | ۳ | ||||||||
![]() | ۳ | ![]() | ۰ | ![]() | ۲ | ![]() | ۱ |