مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۸ – ۶۵ کیلوگرم آزاد مردان
مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۸![]() | ||||
---|---|---|---|---|
آزاد | فرنگی | زنان | ||
۵۷ کگ | ۵۵ کگ | ۵۰ کگ | ||
۶۱ کگ | ۶۰ کگ | ۵۳ کگ | ||
۶۵ کگ | ۶۳ کگ | ۵۵ کگ | ||
۷۰ کگ | ۶۷ کگ | ۵۷ کگ | ||
۷۴ کگ | ۷۲ کگ | ۵۹ کگ | ||
۷۹ کگ | ۷۷ کگ | ۶۲ کگ | ||
۸۶ کگ | ۸۲ کگ | ۶۵ کگ | ||
۹۲ کگ | ۸۷ کگ | ۶۸ کگ | ||
۹۷ کگ | ۹۷ کگ | ۷۲ کگ | ||
۱۲۵ کگ | ۱۳۰ کگ | ۷۶ کگ |
مسابقات کشتی ۶۵ کیلوگرم آزاد مردان که بخشی از مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۸ بود، در ۲۹ و ۳۰ مهر (۲۱ و ۲۲ اکتبر) در بوداپست مجارستان برگزار شد.
جدول مدال ها
طلا | تاکوتو اوتوگورو![]() |
نقره | باجرانگ پونیا![]() |
برنز | احمد چاکایف![]() |
والدس توبیر![]() |
نتایج
- ف — پیروزی با ضربه فنی
فینال
فینال | |||
![]() | ۱۶ | ||
![]() | ۹ |
نیمه بالایی
مرحله یک سیودوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم | نیمه نهایی | |||||||||||||||
![]() | ۵ | |||||||||||||||||
![]() | ۷ | ![]() | ۶ | |||||||||||||||
![]() | ۳ | ![]() | ۰ | |||||||||||||||
![]() | ۱۰ | ![]() | ۱۰ | |||||||||||||||
![]() | ۰ | ![]() | ۳ | |||||||||||||||
![]() | ۵ | ![]() | ۸ | |||||||||||||||
![]() | ۷ | ![]() | ۱۰ | |||||||||||||||
![]() | ۲ | ![]() | ۱۵ | |||||||||||||||
![]() | ۱۳ | ![]() | ۱۱ | |||||||||||||||
![]() | ۲ | ![]() | ۰ | |||||||||||||||
![]() | ۴ | ![]() | ۱۲ | |||||||||||||||
![]() | ۶ | ![]() | ۲ | |||||||||||||||
![]() | ۰ | ![]() | ۷ | |||||||||||||||
![]() | ۱۰ | ![]() | ۱۲ | |||||||||||||||
![]() | ۳ |
نیمه پایینی
مرحله یک سیودوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم | نیمه نهایی | |||||||||||||||
![]() | ۰ | |||||||||||||||||
![]() | ۲ | ![]() | ۱۰ | |||||||||||||||
![]() | ۰ | ![]() | ۰ | |||||||||||||||
![]() | ۱۰ | ![]() | ۱۱ | |||||||||||||||
![]() | ۰ | ![]() | ۰ | |||||||||||||||
![]() | ۱۰ | ![]() | ۰ | |||||||||||||||
![]() | ۱۱ | ![]() | ۱۲ | |||||||||||||||
![]() | ۲ | ![]() | ۳ | |||||||||||||||
![]() | ۰ | ![]() | ۴ | |||||||||||||||
![]() | ۵ | ![]() | ۲ | |||||||||||||||
![]() | ۹ | ![]() | ۱ | |||||||||||||||
![]() | ۲ | ![]() | ۳ | |||||||||||||||
![]() | ۰ | ![]() | ۵ | |||||||||||||||
![]() | ۵ | ![]() | ۰ | |||||||||||||||
![]() | ۴ | ![]() | ۴ | |||||||||||||||
![]() | ۹ |
شانس مجدد
فرصت ۱ | فرصت ۲ | مدال برنز | |||||||||
![]() | ۸ | ![]() | ۳ | ![]() | ۴ | ||||||
![]() | ۲ | ![]() | ۲ | ![]() | ۹ | ||||||
![]() | ۵ | ![]() | ۶ | ![]() | ۰ | ||||||
![]() | ۹ | ![]() | ۴ | ![]() | ۱۰ |