مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۹ – ۹۷ کیلوگرم فرنگی مردان
مسابقات کشتی ۹۷ کیلوگرم فرنگی مردان که بخشی از مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۹ بود، در ۲۴ و ۲۵ شهریور (۱۵ و ۱۶ سپتامبر) در نورسلطان قزاقستان برگزار شد.
جدول مدال ها
طلا | موسی اولویف![]() |
نقره | آرتور الکسانیان![]() |
برنز | میهایل کاجایا![]() |
جنک ایلدم![]() |
نتایج
- ف — پیروزی با ضربه فنی
- ب — پیروزی بدون حضور حریف
فینال
نیمه نهایی | نهایی | |||||||
![]() | ۹ | |||||||
![]() | ۰ | ![]() | ب | |||||
![]() | ۱ | ![]() | ||||||
![]() | ۳ | |||||||
نیمه بالایی
بخش ۱
مرحله یک سیودوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک هشتم | مرحله یک چهارم | |||||||||||||||
![]() | ۴ | |||||||||||||||||
![]() | ۱ | |||||||||||||||||
![]() | ۵ | |||||||||||||||||
![]() | ۰ | |||||||||||||||||
![]() | ۷ | |||||||||||||||||
![]() | ۵ | |||||||||||||||||
![]() | ۹ | |||||||||||||||||
![]() | ۰ | |||||||||||||||||
![]() | ۳ | |||||||||||||||||
![]() | ۴ | |||||||||||||||||
![]() | ۱ | |||||||||||||||||
![]() | ۹ | |||||||||||||||||
![]() | ۳ | |||||||||||||||||
![]() | ۰ | |||||||||||||||||
بخش ۲
مرحله یک سیودوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک هشتم | مرحله یک چهارم | |||||||||||||||
![]() | ۰ | |||||||||||||||||
![]() | ۹ | |||||||||||||||||
![]() | ۷ | |||||||||||||||||
![]() | ۰ | |||||||||||||||||
![]() | ۵ | |||||||||||||||||
![]() | ۰ | |||||||||||||||||
![]() | ۱ | |||||||||||||||||
![]() | ۲ | |||||||||||||||||
![]() | ۲ | |||||||||||||||||
![]() | ۸ | |||||||||||||||||
![]() | ۲ | |||||||||||||||||
![]() | ۵ | |||||||||||||||||
![]() | ۰ | |||||||||||||||||
![]() | ۹ | |||||||||||||||||
نیمه پایین
بخش ۳
مرحله یک سیودوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک هشتم | مرحله یک چهارم | |||||||||||||||
![]() | ۶ | |||||||||||||||||
![]() | ۰ | |||||||||||||||||
![]() | ۲ | |||||||||||||||||
![]() | ۶ | |||||||||||||||||
![]() | ۴ | |||||||||||||||||
![]() | ۱ | |||||||||||||||||
![]() | ۱ | |||||||||||||||||
![]() | ۵ | |||||||||||||||||
![]() | ۲ | |||||||||||||||||
![]() | ۱ | |||||||||||||||||
![]() | ۰ | |||||||||||||||||
![]() | ۴ | |||||||||||||||||
![]() | ۵ | |||||||||||||||||
![]() | ۰ | |||||||||||||||||
بخش ۴
مرحله یک سیودوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک هشتم | مرحله یک چهارم | |||||||||||||||
![]() | ۲ | |||||||||||||||||
![]() | ۱ | |||||||||||||||||
![]() | ۲ | |||||||||||||||||
![]() | ۳ | ![]() | ۴ | |||||||||||||||
![]() | ۱ | ![]() | ۰ | |||||||||||||||
![]() | ۵ | ![]() | ۱۰ | |||||||||||||||
![]() | ۰ | ![]() | ۴ | |||||||||||||||
![]() | ۷ | ![]() | ۳ | |||||||||||||||
![]() | ۹ | ![]() | ۰ | |||||||||||||||
![]() | ۹ | ![]() | ۹ | |||||||||||||||
![]() | ۰ | ![]() | ۴ | |||||||||||||||
![]() | ۵ | ![]() | ۵ | |||||||||||||||
![]() | ۱ | ![]() | ۷ | |||||||||||||||
![]() | ۳ | |||||||||||||||||
شانس مجدد
فرصت ۱ | فرصت ۲ | فرصت ۳ | مدال برنز | ||||||||||||
![]() | ۶ | ![]() | ۳ | ![]() | ۱ | ||||||||||
![]() | ۴ | ![]() | ۴ | ![]() | ۹ | ||||||||||
![]() | ۲ | ![]() | ۲ | ![]() | ۷ | ![]() | ۴ | ||||||||
![]() | ۲ | ![]() | ۳ | ![]() | ۵ | ![]() | ۱ |