مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۲۱ – ۸۷ کیلوگرم فرنگی مردان
مسابقات کشتی ۸۷ کیلوگرم فرنگی مردان که بخشی از قهرمانی کشتی جهان ۲۰۲۱ بود، در ۱۷ و ۱۸ مهر (۹ و ۱۰ اکتبر) در اسلو نروژ برگزار شد.
جدول مدال ها
طلا | زوراب داتوناشویلی صربستان |
نقره | کریل ماسکوویچ بلاروس |
برنز | لاشا گوبادزه گرجستان |
آرکادیوسازا کولینیج لهستان |
نتایج
- ف — پیروزی با ضربه فنی
- م — مصدوم
- ب — پیروزی بدون حضور حریف
فینال
فینال | |||
زوراب داتوناشویلی (SRB) | ۹ | ||
کریل ماسکوویچ (BLR) | ۱ |
نیمه بالایی
۱/۱۶ نهایی | ۱/۸ نهایی | ۱/۴ نهایی | نیمه نهایی | |||||||||||||||
زوراب داتوناشویلی (SRB) | ۴ | |||||||||||||||||
میلاد علیرضایف (RWF) | ۳ | |||||||||||||||||
زوراب داتوناشویلی (SRB) | ۲ | |||||||||||||||||
لاشا گوبادزه (GEO) | ۱ | |||||||||||||||||
اسلام عباساف (AZE) | ۰ | |||||||||||||||||
لاشا گوبادزه (GEO) | ۱۱ | |||||||||||||||||
زوراب داتوناشویلی (SRB) | ۵ | |||||||||||||||||
تورپال بیسلطانوف (DEN) | ۸ | تورپال بیسلطانوف (DEN) | ۱ | |||||||||||||||
آلن ورا (USA) | ۰ | تورپال بیسلطانوف (DEN) | ۳ | |||||||||||||||
میهایل برادو (MDA) | ۲ | رامین طاهری (IRI) | ۱ | |||||||||||||||
رامین طاهری (IRI) | ۳ | تورپال بیسلطانوف (DEN) | ۵ | |||||||||||||||
جولیوس ماتوزویچیوس (LTU) | ۱ | آرتور شاهینیان (ARM) | ۰ | |||||||||||||||
آرتور شاهینیان (ARM) | ۵ | آرتور شاهینیان (ARM) | ۷ | |||||||||||||||
دانیل ویسنته (MEX) | ۰ | |||||||||||||||||
نیمه پایینی
۱/۱۶ نهایی | ۱/۸ نهایی | ۱/۴ نهایی | نیمه نهایی | |||||||||||||||
کریل ماسکوویچ (BLR) | ۷ | |||||||||||||||||
تاکاهیرو تسورودا (JPN) | ۱ | آرکادیوسازا کولینیج (POL) | ۵ | |||||||||||||||
آرکادیوسازا کولینیج (POL) | ۴ | کریل ماسکوویچ (BLR) | ۸ | |||||||||||||||
روبن بین (NOR) | ۱ | متهان باشار (TUR) | ۰ | |||||||||||||||
وژکوسلاو لوبوریچ (CRO) | ۳ | وژکوسلاو لوبوریچ (CRO) | ۱ | |||||||||||||||
متهان باشار (TUR) | ۳ | متهان باشار (TUR) | ۱ | |||||||||||||||
رایدو لیتمائه (EST) | ۱ | کریل ماسکوویچ (BLR) | ۱۲ | |||||||||||||||
یوان دیمیتروف (BUL) | ۷ | ایستوان تاکایچ (HUN) | ۶ | |||||||||||||||
لی سئونگ-هوان (KOR) | ۰ | یوان دیمیتروف (BUL) | ۱ | |||||||||||||||
زاکاریاس برگ (SWE) | ۷ | زاکاریاس برگ (SWE) | ۱۱ | |||||||||||||||
سونیل کومار (IND) | ۳ | زاکاریاس برگ (SWE) | ۱ | |||||||||||||||
یوری شکریوبا (UKR) | ۰ | ایستوان تاکایچ (HUN) | ۳ | |||||||||||||||
نورسلطان تورسینوف (KAZ) | ۱۰ | نورسلطان تورسینوف (KAZ) | ۱ | |||||||||||||||
ایستوان تاکایچ (HUN) | ۳ | |||||||||||||||||
شانس مجدد
فرصت مجدد | مدال برنز | ||||||||||
میلاد علیرضایف (RWF) | ۳ | لاشا گوبادزه (GEO) | ۵ | ||||||||
لاشا گوبادزه (GEO) | ۵ | تورپال بیسلطانوف (DEN) | ۲ | ||||||||
آرکادیوسازا کولینیج (POL) | ۶ | آرکادیوسازا کولینیج (POL) | ۵ | ||||||||
متهان باشار (TUR) | ۱ | ایستوان تاکایچ (HUN) | ۲ |