مقدماتی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ (آسیا) – مرحله دوم
مرحله دوم از بازیهای مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ در قاره آسیا که همچنین به عنوان مرحله دوم مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ نیز میباشد، از تاریخ ۵ سپتامبر ۲۰۱۹ تا ۱۵ ژوئن ۲۰۲۱ برگزار شد.
مقدماتی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ (آسیا) | |
---|---|
جزئیات مسابقات | |
تاریخ برگزاری | ۶ ژوئن ۲۰۱۹–۱۶ نوامبر ۲۰۲۱ |
شمار تیمها | ۴۶ (از ۱ کنفدراسیون) |
آمار مسابقات | |
بازیهای برگزار شده | ۱۵۳ |
گلهای زده شده | ۵۰۶ (۳٫۳۱ هر بازی) (خطای عبارت: عملگر ( دور از انتظار گل بهازای هر بازی) |
تماشاگران | ۱۶۷۰۲۲۴ (۱۰۹۱۶ هر بازی) (خطای عبارت: عملگر ( دور از انتظار نفر بهازای هر بازی) |
بیشترین گلزن(ـان) | ![]() (۱۰ گل) |
مرحلهٔ مقدماتی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ (آسیا) مسابقاتی از سری مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ است که در چهار مرحله برگزار میشود و از طریق آن تیمهای عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا در جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ نیز شناخته میشوند. قارهٔ آسیا ۴ و نیم سهمیه [بدون احتساب قطر] برای مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ دارد.
بنا بر پیشنهاد کمیتهٔ اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا، مرحلهٔ مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ با مرحلهٔ مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ که با ۲۴ تیم برگزار میشود، ادغام گردید؛ بنابراین دو دور اول مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ نیز به عنوان بخشی از مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ محسوب میشود.
نحوه برگزاری
۴۰ تیم حاضر در این مرحله در قالب ۸ گروه پنج تیمی به صورت رفت و برگشت با هم مسابقه خواهند داد. ۳۴ تیم برتر آسیا (رتبههای ۱ تا ۳۴ در رتبهبندی ایافسی بر اساس رتبهبندی فیفا) به همراه ۶ تیم راهیافته از مرحله اول مقدماتی در این مرحله حضور خواهند داشت. هشت تیم اول هر گروه به همراه ۴ تیم برتر از تیمهای دوم هر گروه به مرحله بعدی صعود خواهند کرد. همچنین مسابقات این مرحله قسمتی از مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ نیز بهشمار میآید.
در صورتیکه قطر به عنوان میزبان جام جهانی، در پایان این مرحله به عنوان تیم اول گروه خود یا به عنوان یکی از چهار تیم برتر تیمهای دوم قرار گیرد، پنجمین تیم برتر دوم جایش را در مرحلهٔ بعدی خواهد گرفت.
۱۴ تیم حذف شده از این مرحله به مرحله سوم مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ راه خواهند یافت.
تقویم مسابقات
روز مسابقه | تاریخ |
---|---|
روز مسابقه ۱ | ۵ سپتامبر ۲۰۱۹ |
روز مسابقه ۲ | ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۹ |
روز مسابقه ۳ | ۱۰ اکتبر ۲۰۱۹ |
روز مسابقه ۴ | ۱۵ اکتبر ۲۰۱۹ |
روز مسابقه ۵ | ۱۴ نوامبر ۲۰۱۹ |
روز مسابقه ۶ | ۱۹ نوامبر ۲۰۱۹ |
روز مسابقه ۷ | ۳ ژوئن ۲۰۲۱ |
روز مسابقه ۸ | ۷ ژوئن ۲۰۲۱ |
روز مسابقه ۹ | ۱۱ ژوئن ۲۰۲۱ |
روز مسابقه ۱۰ | ۱۵ ژوئن ۲۰۲۱ |
ساختار
- دور اول: ۱۲ تیم (تیمهای ردهٔ ۳۵ تا ۴۶ آسیا) به صورت رفت و برگشت و با یکدیگر دیدار میکنند و ۶ تیم برنده به دور دوم راه پیدا میکنند.
- دور دوم: ۴۰ تیم (تیمهای ردهٔ ۱ تا ۳۴ آسیا و شش تیم برندهٔ دور اول) در هشت گروه پنج تیمی قرار میگیرند و به صورت رفت و برگشت به مصاف یکدیگر میروند. تیمهای اول هر گروه و چهار تیم دوم برتر گروهها، به دور سوم مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ و جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ راه پیدا میکنند.
- دور سوم: ۱۲ تیم که از مرحلهٔ دوم صعود کردهاند، در دو گروه شش تیمی قرار میگیرند و به صورت رفت و برگشت با یکدیگر به رقابت میپردازند. تیمهای اول و دوم هر گروه بهطور مستقیم به مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ صعود میکنند. تیمهای سوم این دو گروه در دور چهارم با یکدیگر رقابت میکنند.
- دور چهارم: ۲ تیم سوم گروهها در دور سوم، به صورت رفت و برگشت با یکدیگر رقابت میکنند. برندهٔ دور چهارم نیز در مرحلهٔ پلیآف میانقارهای حضور پیدا میکند و در صورت پیروزی برابر حریف خود به جام جهانی ۲۰۲۲ راه پیدا میکند.
قرعه کشی
مراسم قرعه کشی برای گروهبندی تیمهای حاضر در مرحله دوم در روز ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۹ در مرکز ای اف سی در شهر کوالا لامپور برگزار شد.
سیدبندی تیمها بر اساس آخرین ردهبندی تیمهای آسیایی تا ماه ژوئن ۲۰۱۹ انجام شد.
توجه: تیمهایی که به صورت پررنگ نشان داده شدهاند به مرحله سوم صعود کردهاند.
Pot 1 | Pot 2 | Pot 3 | Pot 4 | Pot 5 |
---|---|---|---|---|
|
گروهها
گروه A
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | صلاحیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۸ | ۷ | ۰ | ۱ | ۲۲ | ۷ | ۱۵+ | ۲۱ | مرحله سوم و جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ |
۲ | ![]() | ۸ | ۶ | ۱ | ۱ | ۳۰ | ۳ | ۲۷+ | ۱۹ | مرحله سوم و جام ملتهای آسیا یا مرحله سوم مقدماتی جام ملتهای آسیا |
۳ | ![]() | ۸ | ۳ | ۲ | ۳ | ۱۲ | ۱۱ | ۱+ | ۱۱ | مرحله سوم مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ |
۴ | ![]() | ۸ | ۲ | ۱ | ۵ | ۷ | ۲۰ | ۱۳− | ۷ | مرحله سوم مقدماتی جام ملتهای آسیا یا مرحله حذفی |
۵ | ![]() | ۸ | ۰ | ۰ | ۸ | ۲ | ۳۲ | ۳۰− | ۰ | مرحله حذفی مقدماتی جام ملتهای آسیا |
(Z) ?
یادداشت:
- ↑ The four best runners-up across all groups will advance to the مرحله مقدماتی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ (آسیا) and جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳. The remaining four runners-up will advance to the مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳
- ↑ The four best fourth-placed teams across all groups will advance to the مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳. The remaining four fourth-placed teams will advance to the مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳.
گوآم ![]() | ۰–۱ | ![]() |
---|---|---|
گوآم ![]() | ۱–۴ | ![]() |
---|---|---|
چین ![]() | ۷–۰ | ![]() |
---|---|---|
گوآم ![]() | ۰–۴ | ![]() |
---|---|---|
مالدیو ![]() | ۳–۱ | ![]() |
---|---|---|
فیلیپین ![]() | ۳–۰ | ![]() |
---|---|---|
گوآم ![]() | ۰–۷ | ![]() |
---|---|---|
گوآم ![]() | ۰–۳ | ![]() |
---|---|---|
گروه B
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | صلاحیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۸ | ۸ | ۰ | ۰ | ۲۸ | ۲ | ۲۶+ | ۲۴ | مرحله سوم و جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ |
۲ | ![]() | ۸ | ۴ | ۲ | ۲ | ۱۹ | ۷ | ۱۲+ | ۱۴ | مرحله سوم و جام ملتهای آسیا یا مرحله سوم مقدماتی جام ملتهای آسیا |
۳ | ![]() | ۸ | ۴ | ۲ | ۲ | ۱۳ | ۳ | ۱۰+ | ۱۴ | مرحله سوم مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ |
۴ | ![]() | ۸ | ۲ | ۰ | ۶ | ۴ | ۲۲ | ۱۸− | ۶ | مرحله سوم مقدماتی جام ملتهای آسیا یا مرحله حذفی |
۵ | ![]() | ۸ | ۰ | ۰ | ۸ | ۴ | ۳۴ | ۳۰− | ۰ | مرحله حذفی مقدماتی جام ملتهای آسیا |
(Y) ?; (Z) ?
یادداشت:
- ↑ The four best runners-up across all groups will advance to the مرحله مقدماتی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ (آسیا) and جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳. The remaining four runners-up will advance to the مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳
- ↑ The four best fourth-placed teams across all groups will advance to the مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳. The remaining four fourth-placed teams will advance to the مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳.
گروه C
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | صلاحیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۸ | ۶ | ۰ | ۲ | ۳۴ | ۴ | ۳۰+ | ۱۸ | مرحله سوم و جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ |
۲ | ![]() | ۸ | ۵ | ۲ | ۱ | ۱۴ | ۴ | ۱۰+ | ۱۷ | مرحله سوم و جام ملتهای آسیا یا مرحله سوم مقدماتی جام ملتهای آسیا |
۳ | ![]() | ۸ | ۴ | ۳ | ۱ | ۱۵ | ۴ | ۱۱+ | ۱۵ | مرحله سوم مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ |
۴ | ![]() | ۸ | ۱ | ۲ | ۵ | ۴ | ۱۳ | ۹− | ۵ | مرحله سوم مقدماتی جام ملتهای آسیا یا مرحله حذفی |
۵ | ![]() | ۸ | ۰ | ۱ | ۷ | ۲ | ۴۴ | ۴۲− | ۱ | مرحله حذفی مقدماتی جام ملتهای آسیا |
قوانین رتبهبندی: Qualification tiebreakers
(Y) ?
یادداشت:
- ↑ The four best runners-up across all groups will advance to the مرحله مقدماتی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ (آسیا) and جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳. The remaining four runners-up will advance to the مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳
- ↑ The four best fourth-placed teams across all groups will advance to the مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳. The remaining four fourth-placed teams will advance to the مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳.
بحرین ![]() | ۱–۱ | ![]() |
---|---|---|
الاسواد ![]() | گزارش (FIFA) گزارش (AFC) | ![]() |
کامبوج ![]() | ۱–۱ | ![]() |
---|---|---|
كئو سوكنگ ![]() | گزارش (FIFA) گزارش (AFC) | ![]() |
هنگ کنگ ![]() | ۲-۰ | ![]() |
---|---|---|
گزارش (FIFA) گزارش (AFC) | ![]() ![]() |
ایران ![]() | ۰-۱۴ | ![]() |
---|---|---|
نوراللهی ![]() آزمون سوئی انصاریفرد ![]() | گزارش (FIFA) گزارش (AFC) |
عراق ![]() | ۰-۲ | ![]() |
---|---|---|
علی ![]() ![]() | گزارش (FIFA) گزارش (AFC) |
بحرین ![]() | 0-1 | ![]() |
---|---|---|
گزارش (FIFA) گزارش (AFC) |
کامبوج ![]() | ۴-۰ | ![]() |
---|---|---|
گزارش (FIFA) گزارش (AFC) | ![]() ![]() |
عراق ![]() | 1-2 | ![]() |
---|---|---|
علی ![]() | گزارش (FIFA) گزارش (AFC) | ![]() |
هنگ کنگ ![]() | ۰–۰ | ![]() |
---|---|---|
گزارش (FIFA) گزارش (AFC) |
هنگ کنگ ![]() | ۰-۲ | ![]() |
---|---|---|
ها ![]() ![]() | گزارش (FIFA) گزارش (AFC) |
ایران ![]() | ۱-۳ | ![]() |
---|---|---|
قلی زاده ![]() امیری ![]() | گزارش (FIFA) | چنگ سیو كوان ![]() |
عراق ![]() | ۴–۱ | ![]() |
---|---|---|
مهندعلی ![]() بشار رسن ![]() | Soeuy Visal ![]() |
ایران ![]() | ۳–۰ | ![]() |
---|---|---|
سردار آژمون ![]() ![]() |
کامبوج ![]() | ۰–۱۰ | ![]() |
---|---|---|
جهانبخش ![]() خلیل زاده ![]() |
هنگ کنگ ![]() | ۰–۱ | ![]() |
---|---|---|
فونگ هینگ وا ![]() |
ایران ![]() | ۱–۰ | ![]() |
---|---|---|
سردار آزمون ![]() |
بحرین ![]() | ۴–۰ | ![]() |
---|---|---|
گروه D
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | صلاحیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۸ | ۶ | ۲ | ۰ | ۲۲ | ۴ | ۱۸+ | ۲۰ | مرحله سوم و جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ |
۲ | ![]() | ۸ | ۵ | ۰ | ۳ | ۱۸ | ۹ | ۹+ | ۱۵ | مرحله سوم و جام ملتهای آسیا یا مرحله سوم مقدماتی جام ملتهای آسیا |
۳ | ![]() | ۸ | ۳ | ۱ | ۴ | ۱۰ | ۱۰ | ۰ | ۱۰ | مرحله سوم مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ |
۴ | ![]() | ۸ | ۲ | ۱ | ۵ | ۷ | ۲۲ | ۱۵− | ۷ | مرحله سوم مقدماتی جام ملتهای آسیا یا مرحله حذفی |
۵ | ![]() | ۸ | ۱ | ۲ | ۵ | ۶ | ۱۸ | ۱۲− | ۵ | مرحله حذفی مقدماتی جام ملتهای آسیا |
یادداشت:
- ↑ The four best runners-up across all groups will advance to the مرحله مقدماتی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ (آسیا) and جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳. The remaining four runners-up will advance to the مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳
- ↑ The four best fourth-placed teams across all groups will advance to the مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳. The remaining four fourth-placed teams will advance to the مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳.
ازبکستان ![]() | ۳-۲ | ![]() |
---|---|---|
شاهمرادوف ![]() ![]() | (FIFA) (AFC) | ![]() ![]() |
عربستان سعودی ![]() | ۳–۰ | ![]() |
---|---|---|
سنگاپور ![]() | ۰–۳ | ![]() |
---|---|---|
عربستان سعودی ![]() | ۰-۵ | ![]() |
---|---|---|
یاسر الشهرانی ![]() ![]() صالح الشهری ![]() | گزارش |
گروه E
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | صلاحیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۸ | ۷ | ۱ | ۰ | ۱۸ | ۱ | ۱۷+ | ۲۲ | مرحله سوم و جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ |
۲ | ![]() | ۸ | ۶ | ۰ | ۲ | ۱۶ | ۶ | ۱۰+ | ۱۸ | مرحله سوم و جام ملتهای آسیا یا مرحله سوم مقدماتی جام ملتهای آسیا |
۳ | ![]() | ۸ | ۱ | ۴ | ۳ | ۶ | ۷ | ۱− | ۷ | مرحله سوم مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ |
۴ | ![]() | ۸ | ۱ | ۳ | ۴ | ۵ | ۱۵ | ۱۰− | ۶ | مرحله سوم مقدماتی جام ملتهای آسیا یا مرحله حذفی |
۵ | ![]() | ۸ | ۰ | ۲ | ۶ | ۳ | ۱۹ | ۱۶− | ۲ | مرحله حذفی مقدماتی جام ملتهای آسیا |
(Y) ?
یادداشت:
- ↑ Qatar's group spot was changed from E1 to E5 due to their participation in the کوپا آمریکا ۲۰۲۰.
- ↑ The four best runners-up across all groups will advance to the مرحله مقدماتی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ (آسیا) and جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳. The remaining four runners-up will advance to the مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳
- ↑ The four best fourth-placed teams across all groups will advance to the مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳. The remaining four fourth-placed teams will advance to the مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳.
گروه F
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | صلاحیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۸ | ۸ | ۰ | ۰ | ۴۶ | ۲ | ۴۴+ | ۲۴ | مرحله سوم و جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ |
۲ | ![]() | ۸ | ۴ | ۱ | ۳ | ۱۴ | ۱۲ | ۲+ | ۱۳ | مرحله سوم و جام ملتهای آسیا یا مرحله سوم مقدماتی جام ملتهای آسیا |
۳ | ![]() | ۸ | ۳ | ۱ | ۴ | ۱۹ | ۱۲ | ۷+ | ۱۰ | مرحله سوم مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ |
۴ | ![]() | ۸ | ۲ | ۰ | ۶ | ۳ | ۲۷ | ۲۴− | ۶ | مرحله سوم مقدماتی جام ملتهای آسیا یا مرحله حذفی |
۵ | ![]() | ۸ | ۲ | ۰ | ۶ | ۶ | ۳۵ | ۲۹− | ۶ | مرحله حذفی مقدماتی جام ملتهای آسیا |
یادداشت:
- ↑ The four best runners-up across all groups will advance to the مرحله مقدماتی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ (آسیا) and جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳. The remaining four runners-up will advance to the مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳
- ↑ The four best fourth-placed teams across all groups will advance to the مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳. The remaining four fourth-placed teams will advance to the مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳.
گروه G
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | صلاحیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۸ | ۶ | ۰ | ۲ | ۲۳ | ۷ | ۱۶+ | ۱۸ | مرحله سوم و جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ |
۲ | ![]() | ۸ | ۵ | ۲ | ۱ | ۱۳ | ۵ | ۸+ | ۱۷ | مرحله سوم و جام ملتهای آسیا یا مرحله سوم مقدماتی جام ملتهای آسیا |
۳ | ![]() | ۸ | ۴ | ۰ | ۴ | ۱۰ | ۱۲ | ۲− | ۱۲ | مرحله سوم مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ |
۴ | ![]() | ۸ | ۲ | ۳ | ۳ | ۹ | ۹ | ۰ | ۹ | مرحله سوم مقدماتی جام ملتهای آسیا یا مرحله حذفی |
۵ | ![]() | ۸ | ۰ | ۱ | ۷ | ۵ | ۲۷ | ۲۲− | ۱ | مرحله حذفی مقدماتی جام ملتهای آسیا |
(Z) ?
یادداشت:
- ↑ The four best runners-up across all groups will advance to the مرحله مقدماتی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ (آسیا) and جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳. The remaining four runners-up will advance to the مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳
- ↑ The four best fourth-placed teams across all groups will advance to the مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳. The remaining four fourth-placed teams will advance to the مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳.
گروه H
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | صلاحیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۶ | ۵ | ۱ | ۰ | ۲۲ | ۱ | ۲۱+ | ۱۶ | مرحله سوم و جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ |
۲ | ![]() | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۱۱ | ۸ | ۳+ | ۱۰ | مرحله سوم و جام ملتهای آسیا یا مرحله سوم مقدماتی جام ملتهای آسیا |
۳ | ![]() | ۶ | ۳ | ۰ | ۳ | ۸ | ۱۱ | ۳− | ۹ | مرحله سوم مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ |
۴ | ![]() | ۶ | ۰ | ۰ | ۶ | ۲ | ۲۳ | ۲۱− | ۰ | مرحله سوم مقدماتی جام ملتهای آسیا یا مرحله حذفی |
۵ | ![]() | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | مرحله حذفی مقدماتی جام ملتهای آسیا |
(W) ?; (Z) ?
یادداشت:
- ↑ The four best runners-up across all groups will advance to the مرحله مقدماتی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ (آسیا) and جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳. The remaining four runners-up will advance to the مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳
- ↑ The four best fourth-placed teams across all groups will advance to the مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳. The remaining four fourth-placed teams will advance to the مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳.
کرهٔ شمالی ![]() | ۰-۲ | ![]() |
---|---|---|
ترکمنستان ![]() | ۲-۰ | ![]() |
---|---|---|
سریلانکا ![]() | ۱-۰ | ![]() |
---|---|---|
کرهٔ جنوبی ![]() | ۰-۸ | ![]() |
---|---|---|
کرهٔ شمالی ![]() | ۰-۰ | ![]() |
---|---|---|
لبنان ![]() | ۰-۰ | ![]() |
---|---|---|
ترکمنستان ![]() | ۱-۳ | ![]() |
---|---|---|
لبنان ![]() | ۰-۰ | ![]() |
---|---|---|
کرهٔ جنوبی ![]() | ۵-٠ | ![]() |
---|---|---|
کرهٔ شمالی ![]() | لغو شد | ![]() |
---|---|---|
سریلانکا ![]() | ٠-۵ | ![]() |
---|---|---|
کرهٔ جنوبی ![]() | لغو شد | ![]() |
---|---|---|
کرهٔ جنوبی ![]() | ٢-١ | ![]() |
---|---|---|
کرهٔ شمالی ![]() | لغو شد | ![]() |
---|---|---|
جدول ردهبندی تیمهای دوم
با توجه به انصراف کره شمالی از ادامه رقابتها گروه H چهار تیمی شد و برای محاسبه تیم های دوم صعود کرده گروه ها نتایج تیم های آخر گروه ها با تیم های دوم حذف می شود.
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز | راهیابی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13+ | 13 | مرحله سوم و جام ملتهای آسیا |
۲ | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4+ | 12 | |
۳ | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3+ | 11 | |
۴ | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2+ | 11 | |
۵ | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3+ | 10 | |
۶ | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1– | 10 | مرحله سوم انتخابی |
۷ | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3+ | 9 | |
۸ | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2+ | 8 |
اگر قطر در گروه E اول یا یکی از ۴ تیم برتر دوم شود در این صورت پنجمین تیم دوم هم صعود می کند.
یادداشتها
- ↑ قطر میزبان جام جهانی ۲۰۲۲ برای صعود به جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ در این مرحله حضور دارد.
- ↑ چین میزبان جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ برای صعود به جام جام جهانی ۲۰۲۲ در این مرحله حضور دارد.
منابع
- ↑ "AFC Competitions Calendar 2019" (PDF). AFC. 21 March 2019.
- ↑ "AFC Competitions Calendar 2020" (PDF). AFC. 15 May 2019.
- ↑ "Asia's 2022 Football World Cup qualifiers drawn, features continent's lowest ranked national teams". NewsIn.Asia. 20 April 2019.
- ↑ "Groups finalised for Qatar 2022 & China 2023 race". The-AFC.com. 17 July 2019.
- ↑ "Asian qualifiers draw to provide pathway to Qatar and China". 17 June 2019.
- ↑ "FIFA Men's Ranking – June 2019 (AFC)". FIFA.com. 14 June 2019. Archived from the original on 16 June 2019. Retrieved 9 September 2019.
- ↑ "Latest decision on Asian Qualifiers". Asian Football Confederation. 27 May 2021.
پیوند به بیرون
- Official FIFA World Cup website
- Qualifiers – Asia: Round 2 بایگانیشده در ۵ سپتامبر ۲۰۱۵ توسط Wayback Machine, FIFA.com
- FIFA World Cup, the-AFC.com
- AFC Asian Cup, the-AFC.com