مقیاس سافیر سیمپسون
دسته | سرعت باد |
---|---|
پنج | ≥70 متر بر ثانیه، ≥137 گره ≥157 mph, ≥252 km/h |
چهار | 58–70 m/s, 113–136 گره 130–156 mph, 209–251 km/h |
سه | 50–58 m/s, 96–112 گره 111–129 mph, 178–208 km/h |
دو | 43–49 m/s, 83–95 گره 96–110 mph, 154–177 km/h |
یک | 33–42 m/s, 64–82 گره 74–95 mph, 119–153 km/h |
طوفان حارهای | 18–32 m/s, 34–63 گره 39–73 mph, 63–118 km/h |
---|---|
Tropical depression | ≤17 m/s, ≤33 گره ≤38 mph, ≤62 km/h |
مقیاس سافیر سیمپسون (انگلیسی: Saffir–Simpson scale) مقیاسی برای دستهبندی توفندها به پنج گروه بر اساس سرعت باد آنهاست. برای اینکه یک توفند دستهبندی شود حداقل باید ۷۴ مایل بر ساعت (۳۳ متر بر ثانیه، ۶۴ گره یا ۱۱۹ کیلومتر بر ساعت) باشد تا در دسته ۱ قرار گیرد. قویترین دسته، دسته ۵ است که به بادهایی با سرعت بیش از ۱۵۶ مایل بر ساعت (۷۰ متر بر ثانیه، ۱۳۶ گره، ۲۵۱ کیلومتر بر ساعت) اطلاق میشود.
این دستهبندی معلوم میکند که اگر یک توفند به خشکی رسید چه مقدار خرابی به بار خواهد آورد.