رقابتهای جایزه بزرگ موتورسواری
رقابتهای جایزه بزرگ موتورسواری (انگلیسی: Grand Prix motorcycle racing) مسابقات حرفهای موتورسیکلترانی است.
رده | ورزشهای موتوری |
---|---|
منطقه | بینالمللی |
اولین فصل | ۱۹۴۹ |
وبگاه | www |
مسابقات جهانی موتوجیپی | |
سازندگان | آوریلیا، دوکاتی، هوندا، کیتیام، سوزوکی، یاماها |
تأمینکننده تایر | میشلن |
رانندهٔ قهرمان | ۲۰۱۵ خورخه لورنزو |
قهرمان سازندگان | Yamaha |
مسابقات جهانی موتو۲ | |
سازندگان | Kalex, Suter, Speed Up, Tech 3 |
تأمینکننده تایر | دانلوپ تایرز |
رانندهٔ قهرمان | ۲۰۱۵ Johann Zarco |
قهرمان سازندگان | Kalex |
فصل کنونی | |
مسابقات جهانی موتو۳ | |
سازندگان | کیتیام، ماهیندرا، هوندا، هوسکفارنا |
تأمینکننده تایر | دانلوپ تایرز |
رانندهٔ قهرمان | ۲۰۱۵ Danny Kent |
قهرمان سازندگان | هوندا |
فصل کنونی |
این مسابقات در سه کلاس موتوجیپی، موتو۲ و موتو۳ توسط فدراسیون بینالمللی موتورسواری از سال ۱۹۴۹ تاکنون هر ساله برگزار میشود.
قهرمانان بر پایه کشور
کشور | MotoGP/500cc | 350cc | Moto2/250cc | Moto3/125cc | 80cc/50cc | مجموع |
---|---|---|---|---|---|---|
ایتالیا | ۲۰ | ۸ | ۲۲ | ۲۳ | ۲ | ۷۵ |
اسپانیا | ۶ | ۰ | ۱۰ | ۱۷ | ۱۲ | ۴۵ |
بریتانیا | ۱۷ | ۱۳ | ۹ | ۵ | ۱ | ۴۵ |
آلمان | ۰ | ۲ | ۸ | ۴ | ۴ | ۱۸ |
ایالات متحده آمریکا | ۱۵ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱۷ |
استرالیا | ۸ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱۱ |
رودزیا | ۱ | ۵ | ۲ | ۰ | ۰ | ۸ |
ژاپن | ۰ | ۱ | ۳ | ۴ | ۰ | ۸ |
سوئیس | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۴ | ۸ |
فرانسه | ۰ | ۰ | ۴ | ۲ | ۰ | ۶ |
آفریقای جنوبی | ۰ | ۳ | ۲ | ۰ | ۰ | ۵ |
نیوزیلند | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | ۴ |
ونزوئلا | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۳ |
هلند | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ |
سان مارینو | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
سوئد | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ |
فنلاند | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
اتریش | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
مجارستان | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
منابع
- Marshall, Anne (1997). Guinness Book of Knowledge. Guinness Publishing. ISBN 0-85112-046-6.
- "Statistics; The Official MotoGP Website". MotoGP. Retrieved 13 November 2009.