مولر (بازیکن فوتبال)
ژورنالیست و بازیکن فوتبال برزیلی
مولر (Müller) بازیکن فوتبال در پست مهاجم اهل برزیل است.
| |||
اطلاعات شخصی | |||
---|---|---|---|
نام کامل | Luís Antônio Corrêa da Costa | ||
زادروز | ۳۱ ژانویهٔ ۱۹۶۶ (۵۶ سال) | ||
زادگاه | کامپوگرانده، برزیل | ||
قد | ۱٫۷۸ متر (۵ فوت ۱۰ اینچ) | ||
پست | Second Striker | ||
باشگاههای جوانان | |||
۱۹۸۳ | Operário de Campo Grande | ||
باشگاههای حرفهای* | |||
سالها | باشگاهها | بازی | (گل) |
۱۹۸۴–۱۹۸۷ | سائوپائولو | ۶۰ | (۲۵) |
۱۹۸۸–۱۹۹۱ | تورینو | ۶۵ | (۲۴) |
۱۹۹۱–۱۹۹۴ | سائوپائولو | ۴۱ | (۱۳) |
۱۹۹۴–۱۹۹۵ | کاشیوا ریسول | ۲۴ | (۸) |
۱۹۹۵–۱۹۹۶ | پالمیراس | ۲۰ | (۸) |
۱۹۹۶ | سائوپائولو | ۲۰ | (۱۱) |
۱۹۹۷ | Perugia | ۶ | (۰) |
۱۹۹۷–۱۹۹۸ | سانتوس | ۲۷ | (۱۰) |
۱۹۹۸–۲۰۰۰ | سانتوس | ۴۳ | (۹) |
۲۰۰۱ | کورینتیانس | ۶ | (۱) |
۲۰۰۱–۲۰۰۲ | São Caetano | ۱۶ | (۴) |
۲۰۰۳ | Tupi | ۰ | (۰) |
۲۰۰۳–۲۰۰۴ | Portuguesa | ۷ | (۱) |
۲۰۰۴ | Ipatinga | ۰ | (۰) |
مجموع | ۳۳۵ | (۱۱۴) | |
تیم ملی | |||
۱۹۸۶–۱۹۹۸ | برزیل | ۵۶ | (۱۲) |
|
باشگاهی
وی سابقه حضور در باشگاههای سائوپائولو، تورینو، کاشیوا ریسول، پالمیراس، پروجا، سانتوس و کورینتیانس را در کارنامه دارد.
تیم ملی
وی همچنین در تیم ملی فوتبال برزیل بازی کرده است.
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "Database of footbalers" (به انگلیسی). kora.com. Archived from the original on 10 May 2014. Retrieved 25 Dec 2013.