ناحیههای بوتان
پادشاهی بوتان به ۲۰ ناحیه (دزونگخاگ) تقسیم میشود که توسط نهادی به نام «دزونگخاگ تشوگدو» اداره میشود. بوتان یک کشور محصور در خشکی واقع در هیمالیای شرقی در آسیای جنوبی است که با چین و هند مرز مشترک دارد.
ناحیهها
نام | جمعیت (۲۰۱۷) | جمعیت (۲۰۰۵) | تغییر | مساحت (km) | تراکم جمعیت | تعداد نمایندگان مجلس |
---|---|---|---|---|---|---|
ناحیه بومتهنگ | خطای لوآ در پودمان:Change در خط 38: assign to undeclared variable 'change'. | ۲٬۷۱۷ | ۶٫۵۵۸۷/km | ۲ | ||
ناحیه چوخا | خطای لوآ در پودمان:Change در خط 38: assign to undeclared variable 'change'. | ۱٬۸۸۰ | ۳۶٫۶۸/km | ۲ | ||
ناحیه داگانا | خطای لوآ در پودمان:Change در خط 38: assign to undeclared variable 'change'. | ۱٬۷۲۳ | ۱۴٫۴۸۹/km | ۲ | ||
ناحیه گاسا | خطای لوآ در پودمان:Change در خط 38: assign to undeclared variable 'change'. | ۳٬۱۱۸ | ۱٫۲۶۷۵/km | ۲ | ||
ناحیه ها | خطای لوآ در پودمان:Change در خط 38: assign to undeclared variable 'change'. | ۱٬۹۰۵ | ۷٫۱۶۸۰/km | ۲ | ||
ناحیه لهونتسه | خطای لوآ در پودمان:Change در خط 38: assign to undeclared variable 'change'. | ۱٬۹۴۴ | ۷٫۴۲۶۴/km | ۲ | ||
ناحیه مونگار | خطای لوآ در پودمان:Change در خط 38: assign to undeclared variable 'change'. | ۲٬۸۵۹ | ۱۲٫۹۹۴/km | ۳ | ||
ناحیه پارو | خطای لوآ در پودمان:Change در خط 38: assign to undeclared variable 'change'. | ۱٬۲۹۳ | ۳۵٫۸۲۱/km | ۲ | ||
ناحیه پماگاتشل | خطای لوآ در پودمان:Change در خط 38: assign to undeclared variable 'change'. | ۱٬۰۳۰ | ۲۲٫۹۴/km | ۳ | ||
ناحیه پوناخا | خطای لوآ در پودمان:Change در خط 38: assign to undeclared variable 'change'. | ۱٬۱۱۰ | ۲۵٫۸۹/km | ۲ | ||
سادروپ جونگخار | خطای لوآ در پودمان:Change در خط 38: assign to undeclared variable 'change'. | ۱٬۸۷۸ | ۱۸٫۶۷۹/km | ۲ | ||
ناحیه سامتس | خطای لوآ در پودمان:Change در خط 38: assign to undeclared variable 'change'. | ۱٬۳۰۵ | ۴۷٫۹۶۲/km | ۴ | ||
ناحیه سرپانگ | خطای لوآ در پودمان:Change در خط 38: assign to undeclared variable 'change'. | ۱٬۹۴۶ | ۲۳٫۶۴۰/km | ۲ | ||
ناحیه تیمفو | خطای لوآ در پودمان:Change در خط 38: assign to undeclared variable 'change'. | ۲٬۰۶۷ | ۶۷٫۱۱۹/km | ۲ | ||
ناحیه تراشیگانگ | خطای لوآ در پودمان:Change در خط 38: assign to undeclared variable 'change'. | ۳٬۰۶۶ | ۱۴٫۸۴۶۱/km | ۵ | ||
ناحیه تراشیانگتس | خطای لوآ در پودمان:Change در خط 38: assign to undeclared variable 'change'. | ۱٬۴۳۸ | ۱۲٫۰۳/km | ۲ | ||
ناحیه ترونگسا | خطای لوآ در پودمان:Change در خط 38: assign to undeclared variable 'change'. | ۱٬۸۰۷ | ۱۱٫۰۴۶/km | ۲ | ||
ناحیه تسیرنگ | خطای لوآ در پودمان:Change در خط 38: assign to undeclared variable 'change'. | ۶۳۹ | ۳۵٫۰۱۷/km | ۲ | ||
ناحیه وانگدودودرنگ | خطای لوآ در پودمان:Change در خط 38: assign to undeclared variable 'change'. | ۴٬۳۰۸ | ۹٫۷۹۲۵/km | ۲ | ||
ناحیه ژهمگانگ | خطای لوآ در پودمان:Change در خط 38: assign to undeclared variable 'change'. | ۲٬۴۲۱ | ۷٫۳۳۷۱/km | ۲ | ||
بوتان | خطای لوآ در پودمان:Change در خط 38: assign to undeclared variable 'change'. | ۳۸٬۳۹۴ | ۱۸٫۹۳۹۰۳/km | ۴۷ |
جستارهای وابسته
- دهستانهای بوتان
منابع
- ↑ "Geography of Bhutan". Government of Bhutan. Archived from the original on 2012-04-26.
- ↑ "Population and Housing Census of 2017 (National Report)" (PDF). National Statistics Bureau. 2018-06-26. p. 102. Archived from the original (pdf) on 2019-02-28. Retrieved 2019-05-31.
- ↑ "Results of the 2005 Population and Housing Census of Bhutan" (PDF). National Statistics Bureau. Archived (PDF) from the original on 2019-06-05. Retrieved 2019-07-09.
- ↑ "Constituency List". National Assembly of Bhutan. Archived from the original on 2019-04-02. Retrieved 2019-05-31.
پیوند به بیرون