نقاط ذوب عناصر (صفحه اطلاعات)
نقطه ذوب
1 H هیدروژن (H2) | |||
---|---|---|---|
use | 14.01 K | -۲۵۹٫۱۴ °C | -۴۳۴٫۴۵ °F |
WEL | 14.01 K | -۲۵۹٫۱۴ °C | -۴۳۴٫۴۵ °F |
CRC | -۲۵۹٫۳۴ °C | ||
LNG | -۲۵۹٫۳۵ °C | ||
2 He هلیوم | |||
use | 0.95 K (at 2.5 MPa) | -۲۷۲٫۲ °C (at 2.5 MPa) | -۴۵۸ °F (at 2.5 MPa) |
WEL | 0.95 K | -۲۷۲٫۲ °C | -۴۵۸ °F |
LNG | -۲۷۲٫۱۵ °C (at 25 atm) | ||
3 Li لیتیوم | |||
use | 453.69 K | ۱۸۰٫۵۴ °C | ۳۵۶٫۹۷ °F |
WEL | 453.69 K | ۱۸۰٫۵۴ °C | ۳۵۶٫۹۷ °F |
CRC | ۱۸۰٫۵۰ °C | ||
LNG | ۱۸۰٫۵۴ °C | ||
4 Be برلیم | |||
use | 1560 K | ۱۲۸۷ °C | ۲۳۴۹ °F |
WEL | 1560 K | ۱۲۸۷ °C | ۲۳۴۹ °F |
CRC | ۱۲۸۷ °C | ||
LNG | ۱۲۸۷ °C | ||
5 B بور | |||
use | 2349 K | ۲۰۷۶ °C | ۳۷۶۹ °F |
WEL | 2349 K | ۲۰۷۶ °C | ۳۷۶۹ °F |
CRC | ۲۰۷۵ °C | ||
LNG | ۲۰۷۶ °C | ||
6 C کربن (گرافیت) | |||
use | |||
WEL | ? (3800 K) | ? (۳۵۲۷ °C) | ? (۶۳۸۱ °F) |
CRC | tp 4489 °C (at 10.3 MPa) | ||
LNG | subl. (3915–4020) °C | ||
6 C کربن (الماس) | |||
use | |||
WEL | ? (3800 K) | ? (۳۵۲۷ °C) | ? (۶۳۸۱ °F) |
CRC | ۴۴۴۰ °C (at 12.4 GPa) | ||
LNG | (at 63.5 atm) 3500 °C | ||
7 N نیتروژن (N2) | |||
use | 63.15 K | -۲۱۰٫۰۰ °C | -۳۴۶٫۰۰ °F |
WEL | 63.05 K | -۲۱۰٫۱ °C | -۳۴۶٫۱۸ °F |
CRC | -۲۱۰٫۰۰ °C | ||
LNG | -۲۱۰٫۰۱ °C | ||
8 O اکسیژن (O2) | |||
use | 54.36 K | -۲۱۸٫۷۹ °C | -۳۶۱٫۸۲ °F |
WEL | 54.8 K | -۲۱۸٫۳ °C | -۳۶۰٫۹ °F |
CRC | -۲۱۸٫۷۹ °C | ||
LNG | -۲۱۸٫۴ °C | ||
9 F فلوئور (F2) | |||
use | 53.53 K | -۲۱۹٫۶۲ °C | -۳۶۳٫۳۲ °F |
WEL | 53.53 K | -۲۱۹٫۶۲ °C | -۳۶۳٫۳۲ °F |
CRC | tp -219.67 °C | ||
LNG | -۲۱۹٫۶۱ °C | ||
10 Ne نئون | |||
use | 24.56 K | -۲۴۸٫۵۹ °C | -۴۱۵٫۴۶ °F |
WEL | 24.56 K | -۲۴۸٫۵۹ °C | -۴۱۵٫۴۶ °F |
CRC | -۲۴۸٫۵۹ °C | ||
LNG | -۲۴۸٫۶۷ °C | ||
11 Na سدیم | |||
use | 370.87 K | ۹۷٫۷۲ °C | ۲۰۷٫۹ °F |
WEL | 370.87 K | ۹۷٫۷۲ °C | ۲۰۷٫۹ °F |
CRC | ۹۷٫۸۰ °C | ||
LNG | ۹۷٫۸۲ °C | ||
12 Mg منیزیوم | |||
use | 923 K | ۶۵۰ °C | ۱۲۰۲ °F |
WEL | 923 K | ۶۵۰ °C | ۱۲۰۲ °F |
CRC | ۶۵۰ °C | ||
LNG | ۶۵۱ °C | ||
13 Al آلومینیوم | |||
use | 933.47 K | ۶۶۰٫۳۲ °C | ۱۲۲۰٫۵۸ °F |
WEL | 933.47 K | ۶۶۰٫۳۲ °C | ۱۲۲۰٫۵۸ °F |
CRC | ۶۶۰٫۳۲ °C | ||
LNG | ۶۶۰٫۳۲۳ °C | ||
freezing point 933.473 K (660.323 °C) fixed point on ITS-90 | |||
14 Si سیلیسیوم | |||
use | 1687 K | ۱۴۱۴ °C | ۲۵۷۷ °F |
WEL | 1687 K | ۱۴۱۴ °C | ۲۵۷۷ °F |
CRC | ۱۴۱۴ °C | ||
LNG | ۱۴۱۲ °C | ||
15 P فسفر (سفید) | |||
use | 317.30 K | ۴۴٫۱۵ °C | ۱۱۱٫۴۷ °F |
WEL | 317.3 K | ۴۴٫۲ °C | ۱۱۱٫۶ °F |
CRC | ۴۴٫۱۵ °C | ||
LNG | ۴۴٫۱۵ °C | ||
15 P فسفر (قرمز) | |||
use | 870 K | ۵۹۷ °C | ۱۱۰۷ °F |
CRC | tp 590 °C | ||
LNG | ۵۹۷ °C | ||
15 P فسفر (سیاه) | |||
use | 883 K | ۶۱۰ °C | ۱۱۳۰ °F |
CRC | ۶۱۰ °C | ||
LNG | |||
16 S گوگرد (orthorhombic, alpha) | |||
use | (trans. to beta) 368.4 K | (trans. to beta) 95.3 °C | (trans. to beta) 203.5 °F |
CRC | (trans. to mono) 95.3 °C | ||
LNG | (trans. to beta) 94.5 °C | ||
16 S گوگرد (monoclinic, beta, trans. slowly to alpha) | |||
use | 388.36 K | ۱۱۵٫۲۱ °C | ۲۳۹٫۳۸ °F |
WEL | 388.36 K | ۱۱۵٫۲۱ °C | ۲۳۹٫۳۸ °F |
CRC | ۱۱۹٫۶ °C | ||
LNG | ۱۱۵٫۲۱ °C | ||
16 S گوگرد (gamma) | |||
use | 380.0 K | ۱۰۶٫۸ °C | ۲۲۴٫۲ °F |
LNG | ۱۰۶٫۸ °C | ||
17 Cl کلر (Cl2) | |||
use | 171.6 K | -۱۰۱٫۵ °C | -۱۵۰٫۷ °F |
WEL | 171.6 K | -۱۰۱٫۵ °C | -۱۵۰٫۷ °F |
CRC | -۱۰۱٫۵ °C | ||
LNG | -۱۰۱٫۵ °C | ||
18 Ar آرگون | |||
use | 83.80 K | -۱۸۹٫۳۵ °C | -۳۰۸٫۸۳ °F |
WEL | 83.8 K | -۱۸۹٫۳ °C | -۳۰۸٫۷ °F |
CRC | -۱۸۹٫۳۵ °C | ||
LNG | -۱۸۹٫۳۸ °C | ||
19 K پتاسیم | |||
use | 336.53 K | ۶۳٫۳۸ °C | ۱۴۶٫۰۸ °F |
WEL | 336.53 K | ۶۳٫۳۸ °C | ۱۴۶٫۰۸ °F |
CRC | ۶۳٫۵ °C | ||
CR2 | ۶۳٫۳۸ °C | ||
LNG | ۶۳٫۳۸ °C | ||
20 Ca کلسیم | |||
use | 1115 K | ۸۴۲ °C | ۱۵۴۸ °F |
WEL | 1115 K | ۸۴۲ °C | ۱۵۴۸ °F |
CRC | ۸۴۲ °C | ||
LNG | ۸۴۲ °C | ||
21 Sc اسکاندیوم | |||
use | 1814 K | ۱۵۴۱ °C | ۲۸۰۶ °F |
WEL | 1814 K | ۱۵۴۱ °C | ۲۸۰۶ °F |
CRC | ۱۵۴۱ °C | ||
LNG | ۱۵۴۱ °C | ||
22 Ti تیتانیوم (hexagonal) | |||
use | 1941 K | ۱۶۶۸ °C | ۳۰۳۴ °F |
WEL | 1941 K | ۱۶۶۸ °C | ۳۰۳۴ °F |
CRC | ۱۶۶۸ °C | ||
LNG | ۱۶۶۸ °C | ||
23 V وانادیوم | |||
use | 2183 K | ۱۹۱۰ °C | ۳۴۷۰ °F |
WEL | 2183 K | ۱۹۱۰ °C | ۳۴۷۰ °F |
CRC | ۱۹۱۰ °C | ||
LNG | ۱۹۱۷ °C | ||
24 Cr کروم | |||
use | 2180 K | ۱۹۰۷ °C | ۳۴۶۵ °F |
WEL | 2180 K | ۱۹۰۷ °C | ۳۴۶۵ °F |
CRC | ۱۹۰۷ °C | ||
LNG | ۱۹۰۷ °C | ||
25 Mn منگنز | |||
use | 1519 K | ۱۲۴۶ °C | ۲۲۷۵ °F |
WEL | 1519 K | ۱۲۴۶ °C | ۲۲۷۵ °F |
CRC | ۱۲۴۶ °C | ||
LNG | (face-centered tetragonal) 1244 °C | ||
26 Fe آهن | |||
use | 1811 K | ۱۵۳۸ °C | ۲۸۰۰ °F |
WEL | 1811 K | ۱۵۳۸ °C | ۲۸۰۰ °F |
CRC | ۱۵۳۸ °C | ||
LNG | ۱۵۳۵ °C | ||
27 Co کبالت | |||
use | 1768 K | ۱۴۹۵ °C | ۲۷۲۳ °F |
WEL | 1768 K | ۱۴۹۵ °C | ۲۷۲۳ °F |
CRC | ۱۴۹۵ °C | ||
LNG | ۱۴۹۴ °C | ||
28 Ni نیکل | |||
use | 1728 K | ۱۴۵۵ °C | ۲۶۵۱ °F |
WEL | 1728 K | ۱۴۵۵ °C | ۲۶۵۱ °F |
CRC | ۱۴۵۵ °C | ||
LNG | ۱۴۵۳ °C | ||
29 Cu مس | |||
use | 1357.77 K | ۱۰۸۴٫۶۲ °C | ۱۹۸۴٫۳۲ °F |
WEL | 1357.77 K | ۱۰۸۴٫۶۲ °C | ۱۹۸۴٫۳۲ °F |
CRC | ۱۰۸۴٫۶۲ °C | ||
LNG | ۱۰۸۴٫۶۲ °C | ||
freezing point 1357.77 K (1084.62 °C) fixed point on ITS-90 | |||
30 Zn روی | |||
use | 692.68 K | ۴۱۹٫۵۳ °C | ۷۸۷٫۱۵ °F |
WEL | 692.68 K | ۴۱۹٫۵۳ °C | ۷۸۷٫۱۵ °F |
CRC | ۴۱۹٫۵۳ °C | ||
LNG | ۴۱۹٫۵۲۷ °C | ||
freezing point 692.677 K (419.527 °C) fixed point on ITS-90 | |||
31 Ga گالیوم | |||
use | 302.9146 K | ۲۹٫۷۶۴۶ °C | ۸۵٫۵۷۶۳ °F |
WEL | 302.91 K | ۲۹٫۷۶ °C | ۸۵٫۵۷ °F |
CRC | tp 29.771 °C | ||
CR2 | ۲۹٫۷۶ °C | ||
LNG | ۲۹٫۷۶۴۶ °C | ||
melting point 302.9146 K (29.7646 °C) fixed point on ITS-90 | |||
32 Ge ژرمانیوم | |||
use | 1211.40 K | ۹۳۸٫۲۵ °C | ۱۷۲۰٫۸۵ °F |
WEL | 1211.4 K | ۹۳۸٫۳ °C | ۱۷۲۰٫۹ °F |
CRC | ۹۳۸٫۲۵ °C | ||
LNG | ۹۳۷٫۳ °C | ||
33 As آرسنیک | |||
use | 1090 K | ۸۱۷ °C | ۱۵۰۳ °F |
WEL | 1090 K | ۸۱۷ °C | ۱۵۰۳ °F |
CRC | tp 817 °C (at 3.70 MPa) | ||
CR2 | ۸۱۷ °C | ||
LNG | ۸۱۷ °C | ||
34 Se سلنیوم (هگزاگونال ٬خاکستری) | |||
use | 494 K | ۲۲۱ °C | ۴۳۰ °F |
WEL | 494 K | ۲۲۱ °C | ۴۳۰ °F |
CRC | ۲۲۰٫۵ °C | ||
CR2 | ۲۲۱ °C | ||
LNG | ۲۱۷ °C | ||
34 Se سلنیوم (vitreous) | |||
use | (trans. to gray) 453 K | (trans. to gray) 180 °C | (trans. to gray) 356 °F |
CRC | (trans. to gray) 180 °C | ||
35 Br بروم (Br2) | |||
use | 265.8 K | -۷٫۳ °C | ۱۹ °F |
WEL | 265.8 K | -۷٫۳ °C | ۱۹ °F |
CRC | -۷٫۲ °C | ||
LNG | -۷٫۲۵ °C | ||
36 Kr کریپتون | |||
use | 115.79 K | -۱۵۷٫۳۶ °C | -۲۵۱٫۲۵ °F |
WEL | 115.79 K | -۱۵۷٫۳۶ °C | -۲۵۱٫۲۵ °F |
CRC | tp -157.38 °C (at 73.2 kPa) | ||
LNG | -۱۵۷٫۳۶ °C | ||
37 Rb روبیدیوم | |||
use | 312.46 K | ۳۹٫۳۱ °C | ۱۰۲٫۷۶ °F |
WEL | 312.46 K | ۳۹٫۳۱ °C | ۱۰۲٫۷۶ °F |
CRC | ۳۹٫۳۰ °C | ||
CR2 | ۳۹٫۳۱ °C | ||
LNG | ۳۹٫۳۱ °C | ||
38 Sr استرانسیوم | |||
use | 1050 K | ۷۷۷ °C | ۱۴۳۱ °F |
WEL | 1050 K | ۷۷۷ °C | ۱۴۳۱ °F |
CRC | ۷۷۷ °C | ||
LNG | ۷۵۷ °C | ||
39 Y ایتریوم | |||
use | 1799 K | ۱۵۲۶ °C | ۲۷۷۹ °F |
WEL | 1799 K | ۱۵۲۶ °C | ۲۷۷۹ °F |
CRC | ۱۵۲۲ °C | ||
CR2 | ۱۵۲۶ °C | ||
LNG | ۱۵۲۲ °C | ||
40 Zr زیرکونیوم | |||
use | 2128 K | ۱۸۵۵ °C | ۳۳۷۱ °F |
WEL | 2128 K | ۱۸۵۵ °C | ۳۳۷۱ °F |
CRC | ۱۸۵۵ °C | ||
LNG | ۱۸۵۲ °C | ||
41 Nb نیوبیوم | |||
use | 2750 K | ۲۴۷۷ °C | ۴۴۹۱ °F |
WEL | 2750 K | ۲۴۷۷ °C | ۴۴۹۱ °F |
CRC | ۲۴۷۷ °C | ||
LNG | ۲۴۶۸ °C | ||
42 Mo مولیبدن | |||
use | 2896 K | ۲۶۲۳ °C | ۴۷۵۳ °F |
WEL | 2896 K | ۲۶۲۳ °C | ۴۷۵۳ °F |
CRC | ۲۶۲۳ °C | ||
LNG | ۲۶۲۲ °C | ||
43 Tc تکنسیوم (Tc-98 ?) | |||
use | 2430 K | ۲۱۵۷ °C | ۳۹۱۵ °F |
WEL | 2430 K | ۲۱۵۷ °C | ۳۹۱۵ °F |
CRC | ۲۱۵۷ °C | ||
LNG | (Tc-98) 2157 °C | ||
44 Ru روتنیوم | |||
use | 2607 K | ۲۳۳۴ °C | ۴۲۳۳ °F |
WEL | 2607 K | ۲۳۳۴ °C | ۴۲۳۳ °F |
CRC | ۲۳۳۴ °C | ||
LNG | ۲۳۳۴ °C | ||
45 Rh رودیوم | |||
use | 2237 K | ۱۹۶۴ °C | ۳۵۶۷ °F |
WEL | 2237 K | ۱۹۶۴ °C | ۳۵۶۷ °F |
CRC | ۱۹۶۴ °C | ||
LNG | ۱۹۶۳ °C | ||
46 Pd پالادیوم | |||
use | 1828.05 K | ۱۵۵۴٫۹ °C | ۲۸۳۰٫۸۲ °F |
WEL | 1828.05 K | ۱۵۵۴٫۹ °C | ۲۸۳۰٫۸۲ °F |
CRC | ۱۵۵۴٫۹ °C | ||
LNG | ۱۵۵۵ °C | ||
47 Ag نقره | |||
use | 1234.93 K | ۹۶۱٫۷۸ °C | ۱۷۶۳٫۲ °F |
WEL | 1234.93 K | ۹۶۱٫۷۸ °C | ۱۷۶۳٫۲ °F |
CRC | ۹۶۱٫۷۸ °C | ||
LNG | ۹۶۱٫۷۸ °C | ||
freezing point 1234.93 K (961.78 °C) fixed point on ITS-90 | |||
48 Cd کادمیوم | |||
use | 594.22 K | ۳۲۱٫۰۷ °C | ۶۰۹٫۹۳ °F |
WEL | 594.22 K | ۳۲۱٫۰۷ °C | ۶۰۹٫۹۳ °F |
CRC | ۳۲۱٫۰۷ °C | ||
LNG | ۳۲۱ °C | ||
49 In ایندیوم | |||
use | 429.75 K | ۱۵۶٫۶۰ °C | ۳۱۳٫۸۸ °F |
WEL | 429.75 K | ۱۵۶٫۶ °C | ۳۱۳٫۸۸ °F |
CRC | ۱۵۶٫۶۰ °C | ||
LNG | ۱۵۶٫۶۰ °C | ||
freezing point 429.7485 K (156.5985 °C) fixed point on ITS-90 | |||
50 Sn قلع (سفید) | |||
use | 505.08 K | ۲۳۱٫۹۳ °C | ۴۴۹٫۴۷ °F |
WEL | 505.08 K | ۲۳۱٫۹۳ °C | ۴۴۹٫۴۷ °F |
CRC | ۲۳۱٫۹۳ °C | ||
LNG | ۲۳۱٫۹۲۸ °C | ||
freezing point 505.078 K (231.928 °C) fixed point on ITS-90 | |||
51 Sb آنتیموان | |||
use | 903.78 K | ۶۳۰٫۶۳ °C | ۱۱۶۷٫۱۳ °F |
WEL | 903.78 K | ۶۳۰٫۶۳ °C | ۱۱۶۷٫۱۳ °F |
CRC | ۶۳۰٫۶۳ °C | ||
LNG | ۶۳۰٫۷ °C | ||
52 Te تلوریوم | |||
use | 722.66 K | ۴۴۹٫۵۱ °C | ۸۴۱٫۱۲ °F |
WEL | 722.66 K | ۴۴۹٫۵۱ °C | ۸۴۱٫۱۲ °F |
CRC | ۴۴۹٫۵۱ °C | ||
LNG | ۴۴۹٫۸ °C | ||
53 I ید (I2) | |||
use | 386.85 K | ۱۱۳٫۷ °C | ۲۳۶٫۶۶ °F |
WEL | 386.85 K | ۱۱۳٫۷ °C | ۲۳۶٫۶۶ °F |
CRC | ۱۱۳٫۷ °C | ||
LNG | ۱۱۳٫۶۰ °C | ||
54 Xe گزنون | |||
use | 161.4 K | -۱۱۱٫۷ °C | -۱۶۹٫۱ °F |
WEL | 161.4 K | -۱۱۱٫۷ °C | -۱۶۹٫۱ °F |
CRC | tp -111.79 °C (at 81.6 kPa) | ||
LNG | -۱۱۱٫۸ °C | ||
55 Cs سزیوم | |||
use | 301.59 K | ۲۸٫۴۴ °C | ۸۳٫۱۹ °F |
WEL | 301.59 K | ۲۸٫۴۴ °C | ۸۳٫۱۹ °F |
CRC | ۲۸٫۵ °C | ||
CR2 | ۲۸٫۴۴ °C | ||
LNG | ۲۸٫۴۴ °C | ||
56 Ba باریوم | |||
use | 1000 K | ۷۲۷ °C | ۱۳۴۱ °F |
WEL | 1000 K | ۷۲۷ °C | ۱۳۴۱ °F |
CRC | ۷۲۷ °C | ||
LNG | ۷۲۶٫۹ °C | ||
57 La لانتان | |||
use | 1193 K | ۹۲۰ °C | ۱۶۸۸ °F |
WEL | 1193 K | ۹۲۰ °C | ۱۶۸۸ °F |
CRC | ۹۱۸ °C | ||
CR2 | ۹۲۰ °C | ||
LNG | ۹۲۰ °C | ||
58 Ce سریوم | |||
use | 1068 K | ۷۹۵ °C | ۱۴۶۳ °F |
WEL | 1068 K | ۷۹۵ °C | ۱۴۶۳ °F |
CRC | ۷۹۸ °C | ||
CR2 | ۷۹۹ °C | ||
LNG | ۷۹۵ °C | ||
59 Pr پرازئودیمیوم | |||
use | 1208 K | ۹۳۵ °C | ۱۷۱۵ °F |
WEL | 1208 K | ۹۳۵ °C | ۱۷۱۵ °F |
CRC | ۹۳۱ °C | ||
LNG | ۹۳۵ °C | ||
60 Nd نئودیمیوم | |||
use | 1297 K | ۱۰۲۴ °C | ۱۸۷۵ °F |
WEL | 1297 K | ۱۰۲۴ °C | ۱۸۷۵ °F |
CRC | ۱۰۲۱ °C | ||
CR2 | ۱۰۱۶ °C | ||
LNG | ۱۰۲۴ °C | ||
61 Pm پرومتیوم (Pm-147 ?) | |||
use | 1315 K | ۱۰۴۲ °C | ۱۹۰۸ °F |
WEL | 1373 K | ۱۱۰۰ °C | ۲۰۱۲ °F |
CRC | ۱۰۴۲ °C | ||
LNG | (Pm-147) 1080 °C | ||
62 Sm ساماریوم | |||
use | 1345 K | ۱۰۷۲ °C | ۱۹۶۲ °F |
WEL | 1345 K | ۱۰۷۲ °C | ۱۹۶۲ °F |
CRC | ۱۰۷۴ °C | ||
CR2 | ۱۰۷۲ °C | ||
LNG | ۱۰۷۴ °C | ||
63 Eu اروپیوم | |||
use | 1099 K | ۸۲۶ °C | ۱۵۱۹ °F |
WEL | 1099 K | ۸۲۶ °C | ۱۵۱۹ °F |
CRC | ۸۲۲ °C | ||
LNG | ۸۲۲ °C | ||
64 Gd گادولینیوم | |||
use | 1585 K | ۱۳۱۲ °C | ۲۳۹۴ °F |
WEL | 1585 K | ۱۳۱۲ °C | ۲۳۹۴ °F |
CRC | ۱۳۱۳ °C | ||
CR2 | ۱۳۱۴ °C | ||
LNG | ۱۳۱۲ °C | ||
65 Tb تربیوم | |||
use | 1629 K | ۱۳۵۶ °C | ۲۴۷۳ °F |
WEL | 1629 K | ۱۳۵۶ °C | ۲۴۷۳ °F |
CRC | ۱۳۵۶ °C | ||
CR2 | ۱۳۵۹ °C | ||
LNG | ۱۳۵۶ °C | ||
66 Dy دیسپروزیوم | |||
use | 1680 K | ۱۴۰۷ °C | ۲۵۶۵ °F |
WEL | 1680 K | ۱۴۰۷ °C | ۲۵۶۵ °F |
CRC | ۱۴۱۲ °C | ||
CR2 | ۱۴۱۱ °C | ||
LNG | ۱۴۱۲ °C | ||
67 Ho هولمیوم | |||
use | 1734 K | ۱۴۶۱ °C | ۲۶۶۲ °F |
WEL | 1734 K | ۱۴۶۱ °C | ۲۶۶۲ °F |
CRC | ۱۴۷۴ °C | ||
CR2 | ۱۴۷۲ °C | ||
LNG | ۱۴۷۴ °C | ||
68 Er اربیوم | |||
use | 1802 K | ۱۵۲۹ °C | ۲۷۸۴ °F |
WEL | 1770 K | ۱۴۹۷ °C | ۲۷۲۷ °F |
CRC | ۱۵۲۹ °C | ||
LNG | ۱۵۲۹ °C | ||
talk |
| ||
69 Tm تالیوم | |||
use | 1818 K | ۱۵۴۵ °C | ۲۸۱۳ °F |
WEL | 1818 K | ۱۵۴۵ °C | ۲۸۱۳ °F |
CRC | ۱۵۴۵ °C | ||
LNG | ۱۵۴۵ °C | ||
70 Yb ایتربیوم | |||
use | 1097 K | ۸۲۴ °C | ۱۵۱۵ °F |
WEL | 1097 K | ۸۲۴ °C | ۱۵۱۵ °F |
CRC | ۸۱۹ °C | ||
CR2 | ۸۲۴ °C | ||
LNG | ۸۱۹ °C | ||
71 Lu لوتسیوم | |||
use | 1925 K | ۱۶۵۲ °C | ۳۰۰۶ °F |
WEL | 1925 K | ۱۶۵۲ °C | ۳۰۰۶ °F |
CRC | ۱۶۶۳ °C | ||
LNG | ۱۶۶۳ °C | ||
72 Hf هافنیوم | |||
use | 2506 K | ۲۲۳۳ °C | ۴۰۵۱ °F |
WEL | 2506 K | ۲۲۳۳ °C | ۴۰۵۱ °F |
CRC | ۲۲۳۳ °C | ||
LNG | ۲۲۲۷ °C | ||
73 Ta تانتال | |||
use | 3290 K | ۳۰۱۷ °C | ۵۴۶۳ °F |
WEL | 3290 K | ۳۰۱۷ °C | ۵۴۶۳ °F |
CRC | ۳۰۱۷ °C | ||
LNG | ۲۹۹۶ °C | ||
74 W تنگستن | |||
use | 3695 K | ۳۴۲۲ °C | ۶۱۹۲ °F |
WEL | 3695 K | ۳۴۲۲ °C | ۶۱۹۲ °F |
CRC | ۳۴۲۲ °C | ||
LNG | ۳۳۸۷ °C | ||
75 Re رنیوم | |||
use | 3459 K | ۳۱۸۶ °C | ۵۷۶۷ °F |
WEL | 3459 K | ۳۱۸۶ °C | ۵۷۶۷ °F |
CRC | ۳۱۸۶ °C | ||
LNG | ۳۱۸۰ °C | ||
76 Os اسمیوم | |||
use | 3306 K | ۳۰۳۳ °C | ۵۴۹۱ °F |
WEL | 3306 K | ۳۰۳۳ °C | ۵۴۹۱ °F |
CRC | ۳۰۳۳ °C | ||
LNG | ۳۰۴۵ °C | ||
77 Ir ایریدیوم | |||
use | 2719 K | ۲۴۴۶ °C | ۴۴۳۵ °F |
WEL | 2739 K | ۲۴۶۶ °C | ۴۴۷۱ °F |
CRC | ۲۴۴۶ °C | ||
LNG | ۲۴۴۷ °C | ||
78 Pt پلاتین | |||
use | 2041.4 K | ۱۷۶۸٫۳ °C | ۳۲۱۴٫۹ °F |
WEL | 2041.4 K | ۱۷۶۸٫۳ °C | ۳۲۱۴٫۹ °F |
CRC | ۱۷۶۸٫۴ °C | ||
LNG | ۱۷۶۹ °C | ||
79 Au طلا | |||
use | 1337.33 K | ۱۰۶۴٫۱۸ °C | ۱۹۴۷٫۵۲ °F |
WEL | 1337.33 K | ۱۰۶۴٫۱۸ °C | ۱۹۴۷٫۵۲ °F |
CRC | ۱۰۶۴٫۱۸ °C | ||
LNG | ۱۰۶۴٫۱۸ °C | ||
freezing point 1337.33 K (1064.18 °C) fixed point on ITS-90 | |||
80 Hg جیوه | |||
use | 234.32 K | -۳۸٫۸۳ °C | -۳۷٫۸۹ °F |
WEL | 234.32 K | -۳۸٫۸۳ °C | -۳۷٫۸۹ °F |
CRC | tp -38.837 °C | ||
LNG | -۳۸٫۸۳ °C | ||
81 Tl تالیوم | |||
use | 577 K | ۳۰۴ °C | ۵۷۹ °F |
WEL | 577 K | ۳۰۴ °C | ۵۷۹ °F |
CRC | ۳۰۴ °C | ||
LNG | ۳۰۳٫۵ °C | ||
82 Pb سرب | |||
use | 600.61 K | ۳۲۷٫۴۶ °C | ۶۲۱٫۴۳ °F |
WEL | 600.61 K | ۳۲۷٫۴۶ °C | ۶۲۱٫۴۳ °F |
CRC | ۳۲۷٫۴۶ °C | ||
LNG | ۳۲۷٫۴۳ °C | ||
83 Bi بیسموت | |||
use | 544.7 K | ۲۷۱٫۵ °C | ۵۲۰٫۷ °F |
WEL | 544.4 K | ۲۷۱٫۳ °C | ۵۲۰٫۳ °F |
CRC | ۲۷۱٫۴۰ °C | ||
LNG | ۲۷۱٫۵ °C | ||
84 Po پولونیوم | |||
use | 527 K | ۲۵۴ °C | ۴۸۹ °F |
WEL | 527 K | ۲۵۴ °C | ۴۸۹ °F |
CRC | ۲۵۴ °C | ||
LNG | ۲۵۴ °C | ||
85 At استاتین | |||
use | 575 K | ۳۰۲ °C | ۵۷۶ °F |
WEL | 575 K | ۳۰۲ °C | ۵۷۶ °F |
CRC | ۳۰۲ °C | ||
LNG | ۳۰۲ °C | ||
86 Rn رادون | |||
use | 202 K | -۷۱ °C | -۹۶ °F |
WEL | 202 K | -۷۱ °C | -۹۶ °F |
CRC | -۷۱ °C | ||
LNG | -۷۱ °C | ||
87 Fr فرانسیوم | |||
use | 300 K | ۲۷ °C | ۸۰ °F |
CRC | ۲۷ °C | ||
88 Ra رادیوم | |||
use | 973 K | ۷۰۰ °C | ۱۲۹۲ °F |
WEL | 973 K | ۷۰۰ °C | ۱۲۹۲ °F |
CRC | ۷۰۰ °C | ||
LNG | ۷۰۰٫۱ °C | ||
89 Ac آکتینیوم (Ac-227 ?) | |||
use | circa 1323 K | circa 1050 °C | circa 1922 °F |
WEL | 1323 K | ۱۰۵۰ °C | ۱۹۲۲ °F |
CRC | ۱۰۵۱ °C | ||
LNG | (Ac-227) 1050(50) °C | ||
90 Th توریوم | |||
use | 2115 K | ۱۸۴۲ °C | ۳۳۴۸ °F |
WEL | 2115 K | ۱۸۴۲ °C | ۳۳۴۸ °F |
CRC | ۱۷۵۰ °C | ||
LNG | ۱۷۵۰ °C | ||
91 Pa پروتاکتینیوم | |||
use | 1841 K | ۱۵۶۸ °C | ۲۸۵۴ °F |
WEL | 1841 K | ۱۵۶۸ °C | ۲۸۵۴ °F |
CRC | ۱۵۷۲ °C | ||
92 U اورانیوم | |||
use | 1405.3 K | ۱۱۳۲٫۲ °C | ۲۰۷۰ °F |
WEL | 1405.3 K | ۱۱۳۲٫۲ °C | ۲۰۷۰ °F |
CRC | ۱۱۳۵ °C | ||
LNG | ۱۱۳۵ °C | ||
93 Np نپتونیوم | |||
use | 917 K | ۶۴۴ °C | ۱۱۹۱ °F |
WEL | 910 K | ۶۳۷ °C | ۱۱۷۹ °F |
CRC | ۶۴۴ °C | ||
LNG | ۶۴۴ °C | ||
94 Pu پلوتونیوم | |||
use | 912.5 K | ۶۳۹٫۴ °C | ۱۱۸۲٫۹ °F |
WEL | 912.5 K | ۶۳۹٫۴ °C | ۱۱۸۲٫۹ °F |
CRC | ۶۴۰ °C | ||
LNG | ۶۳۹٫۵ °C | ||
95 Am امرسیوم | |||
use | 1449 K | ۱۱۷۶ °C | ۲۱۴۹ °F |
WEL | 1449 K | ۱۱۷۶ °C | ۲۱۴۹ °F |
CRC | ۱۱۷۶ °C | ||
LNG | ۱۱۷۶ °C | ||
96 Cm کوریوم (Cm-244 ?) | |||
use | 1613 K | ۱۳۴۰ °C | ۲۴۴۴ °F |
WEL | 1613 K | ۱۳۴۰ °C | ۲۴۴۴ °F |
CRC | ۱۳۴۵ °C | ||
LNG | (Cm-244) 1340 °C | ||
