والیبال سالنی در بازیهای آسیایی ۲۰۱۰
مسابقات والیبال بازیهای آسیایی ۲۰۱۰ نام مسابقاتی است که از ۱۳ نوامبر تا ۲۷ نوامبر سال ۲۰۱۰ در شهر گوانگژو، چین برگزار شد.
در این مسابقات ۱۸ تیم در مسابقات مردان و ۱۱ تیم در مسابقات زنان حضور داشتند.
مرحله گروهی
گروه اول
تیم | بازی | برد | باخت | دست برده | دست باخته | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۳ | ۳ | ۰ | ۹ | ۲ | ۶ |
![]() | ۳ | ۲ | ۱ | ۷ | ۷ | ۵ |
![]() | ۳ | ۱ | ۲ | ۶ | ۸ | ۴ |
![]() | ۳ | ۰ | ۳ | ۴ | ۹ | ۳ |
گروه دوم
تیم | بازی | برد | باخت | دست برده | دست باخته | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۳ | ۳ | ۰ | ۹ | ۰ | ۶ |
![]() | ۳ | ۲ | ۱ | ۶ | ۴ | ۵ |
![]() | ۳ | ۱ | ۲ | ۴ | ۷ | ۴ |
![]() | ۳ | ۰ | ۳ | ۱ | ۹ | ۳ |
گروه سوم
تیم | بازی | برد | باخت | دست برده | دست باخته | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۴ | ۴ | ۰ | ۱۲ | ۰ | ۸ |
![]() | ۴ | ۳ | ۱ | ۹ | ۵ | ۷ |
![]() | ۴ | ۲ | ۲ | ۷ | ۸ | ۶ |
![]() | ۴ | ۱ | ۳ | ۵ | ۹ | ۵ |
![]() | ۴ | ۰ | ۴ | ۱ | ۱۲ | ۴ |
گروه چهارم
تیم | بازی | برد | باخت | دست برده | دست باخته | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۴ | ۴ | ۰ | ۱۲ | ۰ | ۸ |
![]() | ۴ | ۳ | ۱ | ۹ | ۵ | ۷ |
![]() | ۴ | ۲ | ۲ | ۸ | ۷ | ۶ |
![]() | ۴ | ۱ | ۳ | ۴ | ۹ | ۵ |
![]() | ۴ | ۰ | ۴ | ۰ | ۱۲ | ۴ |
مرحله دوم
گروه اول
تیم | بازی | برد | باخت | دست برده | دست باخته | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۳ | ۳ | ۰ | ۹ | ۰ | ۶ |
![]() | ۳ | ۲ | ۱ | ۶ | ۴ | ۵ |
![]() | ۳ | ۱ | ۲ | ۴ | ۸ | ۴ |
![]() | ۳ | ۰ | ۳ | ۲ | ۹ | ۳ |
گروه دوم
تیم | بازی | برد | باخت | دست برده | دست باخته | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۳ | ۳ | ۰ | ۹ | ۱ | ۶ |
![]() | ۳ | ۲ | ۱ | ۶ | ۵ | ۵ |
![]() | ۳ | ۱ | ۲ | ۶ | ۶ | ۴ |
![]() | ۳ | ۰ | ۳ | ۰ | ۹ | ۳ |
گروه سوم
تیم | بازی | برد | باخت | دست برده | دست باخته | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۳ | ۳ | ۰ | ۹ | ۲ | ۶ |
![]() | ۳ | ۲ | ۱ | ۸ | ۳ | ۵ |
![]() | ۳ | ۱ | ۲ | ۵ | ۸ | ۴ |
![]() | ۳ | ۰ | ۳ | ۲ | ۹ | ۳ |
گروه چهارم
تیم | بازی | برد | باخت | دست برده | دست باخته | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۳ | ۳ | ۰ | ۹ | ۲ | ۶ |
![]() | ۳ | ۲ | ۱ | ۷ | ۶ | ۵ |
![]() | ۳ | ۱ | ۲ | ۴ | ۶ | ۴ |
![]() | ۳ | ۰ | ۳ | ۳ | ۹ | ۳ |
مرحله حذفی
یکچهارم نهایی | نیمهنهایی | نهایی | ||||||||
۲۱ نوامبر | ||||||||||
![]() | ۳ | |||||||||
۲۴ نوامبر | ||||||||||
![]() | ۱ | |||||||||
![]() | ۳ | |||||||||
۲۱ نوامبر | ||||||||||
![]() | ۰ | |||||||||
![]() | ۰ | |||||||||
۲۶ نوامبر | ||||||||||
![]() | ۳ | |||||||||
![]() | ۳ | |||||||||
۲۱ نوامبر | ||||||||||
![]() | ۱ | |||||||||
![]() | ۳ | |||||||||
۲۴ نوامبر | ||||||||||
![]() | ۰ | |||||||||
![]() | ۲ | مکان سوم | ||||||||
۲۱ نوامبر | ||||||||||
![]() | ۳ | |||||||||
![]() | ۰ | ![]() | ۳ | |||||||
![]() | ۳ | ![]() | ۰ | |||||||
۲۶ نوامبر | ||||||||||
ردهبندی نهایی
رتبه | تیم |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
۴ | ![]() |
۵ | ![]() |
۶ | ![]() |
۷ | ![]() |
۸ | ![]() |
۹ | ![]() |
۱۰ | ![]() |
۱۱ | ![]() |
۱۲ | ![]() |
۱۳ | ![]() |
۱۴ | ![]() |
۱۵ | ![]() |
۱۶ | ![]() |
۱۷ | ![]() |
![]() |
جستارهای وابسته
- ایران در بازیهای آسیایی ۲۰۱۰
- بازیهای آسیایی ۲۰۱۰