والیبال قهرمانی نوجوانان آسیا
قهرمانی والیبال نوجوانان آسیا (انگلیسی: Asian Youth Volleyball Championship) رقابت ورزشی در رده سنی زیر ۱۸ سال که هر دو سال یکبار در سطح قاره آسیا توسط کنفدراسیون والیبال آسیا برگزار میشود
پسران
خلاصه
سال | میزبان | فینال | بازی ردهبندی | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قهرمان | نتیجه | نایب قهرمان | مقام سوم | نتیجه | مقام چهارم | ||||
۱۹۹۷ جزئیات | ![]() باگیو | ![]() تایوان | بدون ردهبندی | ![]() کرهٔ جنوبی | ![]() ژاپن | بدون ردهبندی | ![]() چین | ||
۱۹۹۹ جزئیات | ![]() چیایای | ![]() کرهٔ جنوبی | بدون ردهبندی | ![]() ژاپن | ![]() چین | بدون ردهبندی | ![]() عربستان سعودی | ||
۲۰۰۱ جزئیات | ![]() اصفهان | ![]() ایران | ۳–۱ | ![]() کرهٔ جنوبی | ![]() تایوان | ۳–۲ | ![]() کرهٔ شمالی | ||
۲۰۰۳ جزئیات | ![]() ویساکاپاتنام | ![]() هند | ۳–۱ | ![]() ایران | ![]() کرهٔ شمالی | ۳–۰ | ![]() چین | ||
۲۰۰۵ جزئیات | ![]() تهران | ![]() ایران | ۳–۰ | ![]() کرهٔ جنوبی | ![]() هند | ۳–۰ | ![]() تایوان | ||
۲۰۰۷ جزئیات | ![]() کوالالامپور | ![]() ایران | ۳–۰ | ![]() هند | ![]() چین | ۳–۲ | ![]() کرهٔ جنوبی | ||
۲۰۰۸ جزئیات | ![]() کلمبو | ![]() ایران | ۳–۰ | ![]() ژاپن | ![]() هند | ۳–۲ | ![]() چین | ||
۲۰۱۰ جزئیات | ![]() تهران | ![]() ایران | ۳–۲ | ![]() چین | ![]() کرهٔ جنوبی | ۳–۱ | ![]() هند | ||
۲۰۱۲ جزئیات | ![]() تهران | ![]() ایران | ۳–۲ | ![]() چین | ![]() ژاپن | ۳–۲ | ![]() کرهٔ جنوبی | ||
۲۰۱۴ جزئیات | ![]() کلمبو | ![]() ایران | ۳–۰ | ![]() ژاپن | ![]() چین | ۳–۱ | ![]() تایوان | ||
۲۰۱۷ جزئیات | ![]() نایپیداو | ![]() ژاپن | ۳–۰ | ![]() کرهٔ جنوبی | ![]() چین | ۳–۱ | ![]() ایران | ||
۲۰۱۸ جزئیات | ![]() تبریز | ![]() ژاپن | ۳–۱ | ![]() کرهٔ جنوبی | ![]() ایران | ۳–۱ | ![]() تایوان | ||
۲۰۲۲
جزئیات | ![]() تهران | ![]() ژاپن | ۳–۰ | ![]() ایران | ![]() هند | ۳–۲ | ![]() کرهٔ جنوبی |
جدول مدال
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ۷ | ۱ | ۰ | ۸ |
2 | ![]() | ۱ | ۴ | ۱ | ۶ |
3 | ![]() | ۱ | ۱ | ۲ | ۴ |
4 | ![]() | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
5 | ![]() | ۳ | ۳ | ۲ | ۶ |
6 | ![]() | ۰ | ۲ | ۴ | ۶ |
7 | ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
Total | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۳۰ |
تیمهای شرکت کننده
Nation | ![]() ۱۹۹۷ | ![]() ۱۹۹۹ | ![]() ۲۰۰۱ | ![]() ۲۰۰۳ | ![]() ۲۰۰۵ | ![]() ۲۰۰۷ | ![]() ۲۰۰۸ | ![]() ۲۰۱۰ | ![]() ۲۰۱۲ | ![]() ۲۰۱۴ | Years |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۶th | ۷th | ۱۰ام | ۶ام | ۸th | ۷ام | ۸ام | ۹th | ۹ام | ۸ام | ۱۰ |
![]() | ۱۰ام | ۱ | |||||||||
![]() | ۴ام | ۳ام | ۵ام | ۴ام | ۶ام | ۳ام | ۴ام | ۲ام | ۲ام | ۳ام | ۱۰ |
![]() | ۱ام | ۵ام | ۳ام | ۸ام | ۴ام | ۶ام | ۵ام | ۶ام | ۵ام | ۴ام | ۱۰ |
![]() | ۱۱ام | ۱۳ام | ۲ | ||||||||
![]() | ۷ام | ۱ام | ۳ام | ۲ام | ۳ام | ۴ام | ۷ام | ۷ام | ۸ | ||
![]() | ۱ام | ۲ام | ۱ام | ۱ام | ۱ام | ۱ام | ۱ام | ۱ام | ۸ | ||
![]() | ۳ام | ۲ام | ۶ام | ۵ام | ۵ام | ۲ام | ۵ام | ۳ام | ۲ام | ۹ | |
![]() | ۹ام | ۱۰ام | ۱۰ام | ۹ام | ۴ | ||||||
![]() | ۱۰ام | ۱ | |||||||||
![]() | ۸ام | ۱ | |||||||||
![]() | ۱۱ام | ۱۴ام | ۲ | ||||||||
![]() | ۴ام | ۳ام | ۲ | ||||||||
![]() | ۸ام | ۸ام | ۲ | ||||||||
![]() | ۸ام | ۷ام | ۱۵ام | ۳ | |||||||
![]() | ۴ام | ۹ام | ۱۱ام | ۳ | |||||||
![]() | ۲ام | ۱ام | ۲ام | ۹ام | ۲ام | ۴ام | ۳ام | ۴ام | ۶ام | ۹ | |
![]() | ۱۰ام | ۷ام | ۸ام | ۶ام | ۵ام | ۵ | |||||
![]() | ۵ام | ۶ام | ۵ام | ۷ام | ۹ام | ۶ام | ۷ام | ۸ام | ۸ | ||
![]() | ۱۱ام | ۱۲ام | ۲ | ||||||||
![]() | ۷ام | ۱ | |||||||||
Total | ۸ | ۸ | ۱۰ | ۹ | ۸ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۵ |
دختران
خلاصه
سال | میزبان | فینال | بازی ردهبندی | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قهرمان | نتیجه | نایب قهرمان | مقام سوم | نتیجه | مقام چهارم | ||||
۱۹۹۷ جزئیات | ![]() Yala | ![]() ژاپن | بدون ردهبندی | ![]() کرهٔ جنوبی | ![]() چین | بدون ردهبندی | ![]() تایلند | ||
۱۹۹۹ جزئیات | ![]() سنگاپور | ![]() چین | بدون ردهبندی | ![]() ژاپن | ![]() تایوان | بدون ردهبندی | ![]() کرهٔ جنوبی | ||
۲۰۰۱ جزئیات | ![]() Trang | ![]() چین | ۳–۰ | ![]() ژاپن | ![]() کرهٔ جنوبی | ۳–۲ | ![]() تایوان | ||
۲۰۰۳ جزئیات | ![]() Sisaket | ![]() چین | بدون ردهبندی | ![]() کرهٔ شمالی | ![]() تایلند | بدون ردهبندی | ![]() تایوان | ||
۲۰۰۵ جزئیات | ![]() Mandaue | ![]() چین | ۳–۲ | ![]() کرهٔ جنوبی | ![]() تایوان | ۳–۲ | ![]() ژاپن | ||
۲۰۰۷ جزئیات | ![]() کامفنگ فت | ![]() ژاپن | بدون ردهبندی | ![]() کرهٔ جنوبی | ![]() چین | بدون ردهبندی | ![]() تایوان | ||
۲۰۰۸ جزئیات | ![]() مانیل | ![]() ژاپن | ۳–۰ | ![]() چین | ![]() تایلند | ۳–۰ | ![]() کرهٔ جنوبی | ||
۲۰۱۰ جزئیات | ![]() کوالالامپور | ![]() ژاپن | ۳–۰ | ![]() چین | ![]() تایلند | ۳–۱ | ![]() کرهٔ جنوبی | ||
۲۰۱۲ جزئیات | ![]() چنگدو | ![]() ژاپن | ۳–۱ | ![]() چین | ![]() تایوان | ۳–۰ | ![]() کرهٔ جنوبی | ||
۲۰۱۴ جزئیات | ![]() ناخون راتچاسیما | ![]() ژاپن | ۳–۱ | ![]() تایلند | ![]() چین | ۳–۰ | ![]() کرهٔ جنوبی |
جدول مدال
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ۶ | ۲ | ۰ | ۸ |
2 | ![]() | ۴ | ۳ | ۳ | ۱۰ |
3 | ![]() | ۰ | ۳ | ۱ | ۴ |
4 | ![]() | ۰ | ۱ | ۳ | ۴ |
5 | ![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
6 | ![]() | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ |
Total | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۳۰ |
تیمهای شرکت کننده
تیم | ![]() ۱۹۹۷ | ![]() ۱۹۹۹ | ![]() ۲۰۰۱ | ![]() ۲۰۰۳ | ![]() ۲۰۰۵ | ![]() ۲۰۰۷ | ![]() ۲۰۰۸ | ![]() ۲۰۱۰ | ![]() ۲۰۱۲ | ![]() 2014 | Years |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۶ام | ۸ام | ۷ام | ۶ام | ۸ام | ۷ام | ۷ام | ۱۱ام | ۱۲ام | ۹ | |
![]() | ۳ام | ۱ام | ۱ام | ۱ام | ۱ام | ۳ام | ۲ام | ۲ام | ۲ام | ۳ام | ۱۰ |
![]() | ۵ام | ۳ام | ۴ام | ۴ام | ۳ام | ۴ام | ۵ام | ۵ام | ۳ام | ۵ام | ۱۰ |
![]() | ۸ام | ۹ام | ۲ | ||||||||
![]() | ۹ام | ۵ام | ۹ام | ۶ام | ۱۰ام | ۱۳ام | ۶ام | ۱۱ام | ۸ | ||
![]() | ۶ام | ۱ | |||||||||
![]() | ۱۱ام | ۹ام | ۱۰ام | ۱۰ام | ۴ | ||||||
![]() | ۱ام | ۲ام | ۲ام | ۴ام | ۱ام | ۱ام | ۱ام | ۱ام | ۱ام | ۹ | |
![]() | ۶ام | ۹ام | ۶ام | ۷ام | ۶ام | ۵ | |||||
![]() | ۶ام | ۷ام | ۸ام | ۳ | |||||||
![]() | ۱۲ام | ۱ | |||||||||
![]() | ۱۱ام | ۸ام | ۲ | ||||||||
![]() | ۶ام | ۲ام | ۲ | ||||||||
![]() | ۸ام | ۸ام | ۸ام | ۸ام | ۸ام | ۷ام | ۶ | ||||
![]() | ۷ام | ۷ام | ۱۲ام | ۳ | |||||||
![]() | ۲ام | ۴ام | ۳ام | ۲ام | ۲ام | ۴ام | ۴ام | ۴ام | ۴ام | ۹ | |
![]() | ۷ام | ۱۲ام | ۱۳ام | ۳ | |||||||
![]() | ۴ام | ۵ام | ۵ام | ۳ام | ۵ام | ۵ام | ۳ام | ۳ام | ۵ام | ۲ام | ۱۰ |
![]() | ۷ام | ۱۰ام | ۹ام | ۱۳ام | ۴ | ||||||
Total | ۸ | ۸ | ۹ | ۸ | ۹ | ۸ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ |