وزنهبرداری در بازیهای آسیایی
وزنهبرداری از سال ۱۹۵۱ تا کنون در بازیهای آسیایی برگزار شدهاست.
دورههای مسابقات
بازیها | سال | محل برگزاری | بهترین کشور |
---|---|---|---|
I | ۱۹۵۱ | دهلی نو، هند | ![]() |
II | ۱۹۵۴ | مانیل، فیلیپین | ![]() |
III | ۱۹۵۸ | توکیو، ژاپن | ![]() |
V | ۱۹۶۶ | بانکوک، تایلند | ![]() |
VI | ۱۹۷۰ | بانکوک، تایلند | ![]() |
VII | ۱۹۷۴ | تهران، ایران | ![]() |
VIII | ۱۹۷۸ | بانکوک، تایلند | ![]() |
IX | ۱۹۸۲ | دهلی نو، هند | ![]() |
X | ۱۹۸۶ | سئول، کره جنوبی | ![]() |
XI | ۱۹۹۰ | پکن، چین | ![]() |
XII | ۱۹۹۴ | هیروشیما، ژاپن | ![]() |
XIII | ۱۹۹۸ | بانکوک، تایلند | ![]() |
XIV | ۲۰۰۲ | بوسان، کره جنوبی | ![]() |
XV | ۲۰۰۶ | دوحه، قطر | ![]() |
XVI | ۲۰۱۰ | گوانگژو، چین | ![]() |
XVII | ۲۰۱۴ | اینچئون، کره جنوبی | ![]() |
XVIII | ۲۰۱۸ | جاکارتا–پالمبانگ، اندونزی | ![]() |
جدول مدالها
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۸۱ | ۳۵ | ۱۲ | ۱۲۸ |
۲ | ![]() | ۳۳ | ۳۰ | ۲۰ | ۸۳ |
۳ | ![]() | ۳۱ | ۲۹ | ۳۱ | ۹۱ |
۴ | ![]() | ۲۳ | ۱۹ | ۲۹ | ۷۱ |
۵ | ![]() | ۲۲ | ۲۴ | ۱۹ | ۶۵ |
۶ | ![]() | ۱۲ | ۹ | ۸ | ۲۹ |
۷ | ![]() | ۴ | ۱۱ | ۱۷ | ۳۲ |
۸ | ![]() | ۳ | ۸ | ۱۳ | ۲۴ |
۹ | ![]() | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ |
۱۰ | ![]() | ۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۲۹ |
۱۱ | ![]() | ۲ | ۲ | ۱ | ۵ |
۱۲ | ![]() | ۱ | ۸ | ۱۴ | ۲۳ |
۱۳ | ![]() | ۱ | ۷ | ۱۰ | ۱۸ |
۱۴ | ![]() | ۱ | ۶ | ۱۰ | ۱۷ |
۱۵ | ![]() | ۱ | ۵ | ۳ | ۹ |
۱۶ | ![]() | ۱ | ۳ | ۲ | ۶ |
۱۷ | ![]() | ۱ | ۲ | ۰ | ۳ |
۱۸ | ![]() | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
۱۹ | ![]() | ۰ | ۵ | ۹ | ۱۴ |
۲۰ | ![]() | ۰ | ۴ | ۰ | ۴ |
۲۱ | ![]() | ۰ | ۱ | ۴ | ۵ |
۲۲ | ![]() | ۰ | ۱ | ۳ | ۴ |
۲۳ | ![]() | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
۲۴ | ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مجموع (۲۵ کشور) | ۲۲۳ | ۲۲۳ | ۲۲۳ | ۶۶۹ |
چند مدالهها
جدول زیر نشان دهنده ورزشکارانی است که در مسابقات وزنهبرداری بازیهای آسیایی ۲ مدال طلا یا بیشتر گرفتهاند.
رتبه | وزنهبردار | کشور | جنسیت | رده وزنی | از | تا | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | محمد نصیری | ![]() | مرد | ۵۲ کیلوگرم / ۵۶ کیلوگرم | 1966 | 1974 | 3 | - | - | ۳ |
Kim Tae-hyun | ![]() | مرد | ۱۱۰ کیلوگرم / +۱۰۸ کیلوگرم / +۱۰۵ کیلوگرم | 1990 | 1998 | 3 | - | - | ۳ | |
بهداد سلیمی | ![]() | مرد | +۱۰۵ کیلوگرم | 2010 | 2018 | 3 | - | - | ۳ | |
4 | ریوجی ایسائوکا | ![]() | مرد | ۸۲٫۵ کیلوگرم | 1982 | 1990 | 2 | - | 1 | ۳ |
حسین رضازاده | ![]() | مرد | +۱۰۵ کیلوگرم | 1998 | 2006 | 2 | - | 1 | ۳ | |
6 | یائو جینگیوان | ![]() | مرد | ۶۷٫۵ کیلوگرم | 1982 | 1986 | 2 | - | - | ۲ |
هه ژوئوچیانگ | ![]() | مرد | ۵۲ کیلوگرم | 1986 | 1990 | 2 | - | - | ۲ | |
Huang Woo-won | ![]() | مرد | ۱۰۰ کیلوگرم | 1986 | 1990 | 2 | - | - | ۲ | |
چون بیونگ-کوان | ![]() | مرد | ۵۶ کیلوگرم / ۵۹ کیلوگرم | 1990 | 1994 | 2 | - | - | ۲ | |
Lan Shizhang | ![]() | مرد | ۵۴ کیلوگرم / ۵۶کیلوگرم | 1994 | 1998 | 2 | - | - | ۲ | |
Andrey Makarov | ![]() | مرد | ۹۱ کیلوگرم / ۹۴ کیلوگرم | 1994 | 1998 | 2 | - | - | ۲ | |
Cui Wenhua | ![]() | مرد | ۱۰۸ کیلوگرم / ۱۰۵ کیلوگرم | 1994 | 1998 | 2 | - | - | ۲ | |
لی مائوشنگ | ![]() | مرد | ۶۲ کیلوگرم | 1998 | 2002 | 2 | - | - | ۲ | |
ژانگ گوژنگ | ![]() | مرد | ۶۹ کیلوگرم | 2002 | 2006 | 2 | - | - | ۲ | |
ایلیا ایلین | ![]() | مرد | ۹۴ کیلوگرم | 2006 | 2010 | 2 | - | - | ۲ | |
Yang Zhe | ![]() | مرد | ۱۰۵ کیلوگرم | 2010 | 2014 | 2 | - | - | ۲ | |
ام یون-چول | ![]() | مرد | ۵۶ کیلوگرم | 2014 | 2018 | 2 | - | - | ۲ |
مدالآوران
رکوردها
جستارهای وابسته
- مسابقات وزنهبرداری قهرمانی آسیا