ویتالی کلیچکو
بوکسور و سیاستمدار اوکراینی
ویتالی کلیچکو (به انگلیسی: Vitali Klitschko)، (به اوکراینی: vɨˈtæli ˈklɪtʃkoʊ)؛ متولد (۱۹ ژوئیه ۱۹۷۱) در قرقیزستان در زمان اتحاد جماهیر شوروی؛ مشت زن اوکراینی و قهرمان سابق سازمان جهانی بوکس و WBC سنگینوزن دنیا و شهردار کنونی کیف، پایتخت اوکراین است. همچنین او از رهبران اتحاد دموکراتیک اوکراین برای اصلاحات و عضو پارلمان اوکراین است. وی از دانشگاه تاراس شفچنکو کیف دکترای تربیت بدنی دارد.
ویتالی کلیچکو | |
---|---|
زادهٔ | ۱۹ ژوئیهٔ ۱۹۷۱ (۵۱ سال) |
ملیت | اوکراینی |
دیگر نامها | Dr Ironfist(دکتر مشت طلایی) |
تحصیلات | دکترا |
پیشه | بوکسور |
قد | ۲٫۰۱ سانتیمتر (۱ اینچ) |
ویتالی کلیچکو در ۲۷ نوامبر ۲۰۱۳، در حال شرکت در اعتراضات مردمی در شهر کیف
ویتالی کلیچکو، ۴۷ مبارزهٔ بینالمللی انجام داده که ۴۵ برد و در ۴۱ مبارزه موفق به ناک اوت حریفان شده و فقط در ۲ مبارزه شکست خورده، که یکی از شکستها مربوط به باخت وی در دسامبر سال ۲۰۰۳، از لنوکس لوئیس مشت زن انگلیسی میباشد.
برادر کوچک او ولادیمیر کلیچکو قهرمان سابق بوکس حرفهای سنگینوزن جهان در ارگانهای WBA, IBF, WBO و IBO است.
جایگاه در ردهبندیهای معتبر جهانی
- رتبه ۱۲ در جدول رتبهبندی قهرمانان سنگینوزن جهان سایت معتبر بوکس رک (به انگلیسی: BoxRec) قبل از جو فریزر، بعد از ایواندر هالیفیلد.
- اعطای عنوان قهرمان جاودانه سنگینوزن جهان (The Eternal World Heavyweight Champion) در سال ۲۰۱۶ از سوی WBC. این عنوان به بوکسورهایی تعلق میگیرد که از ردههای پایین شروع و در طول دوران حرفه ای خود برای دفاع از عناوینشان مبارزات بسیاری را پیروز شدهاند
کارنامه بوکس حرفه ای
خلاصه بوکس حرفه ای | ||
۴۷ مبارزه | ۴۵ بُرد | ۲ شکست |
با ناکاوت | ۴۱ | ۲ |
با تصمیم داور | ۴ | ۰ |
ردیف | نتیجه | رکورد | حریف | ثبت | راند، زمان | تاریخ | دوره | محل | توضیح |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۴۷ | Win | ۴۵–۲ | ![]() | TKO | 4 (12), ۲:۰۴ | ۸ سپتامبر ۲۰۱۲ | 41 years, 51 days | ![]() | Retained WBC heavyweight title |
۴۶ | Win | ۴۴–۲ | ![]() | UD | ۱۲ | 18 Feb 2012 | 40 years, 214 days | ![]() | Retained WBC heavyweight title |
۴۵ | Win | ۴۳–۲ | ![]() | TKO | 10 (12), ۲:۲۰ | 10 Sep 2011 | 40 years, 53 days | ![]() | Retained WBC heavyweight title |
۴۴ | Win | ۴۲–۲ | ![]() | KO | 1 (12), ۳:۰۰ | 19 Mar 2011 | 39 years, 243 days | ![]() | Retained WBC heavyweight title |
۴۳ | Win | ۴۱–۲ | ![]() | UD | ۱۲ | ۱۶ اکتبر ۲۰۱۰ | 39 years, 89 days | ![]() | Retained WBC heavyweight title |
۴۲ | Win | ۴۰–۲ | ![]() | KO | 10 (12), ۲:۳۰ | ۲۹ مه ۲۰۱۰ | 38 years, 314 days | ![]() | Retained WBC heavyweight title |
۴۱ | Win | ۳۹–۲ | ![]() | UD | ۱۲ | ۱۲ دسامبر ۲۰۰۹ | 38 years, 146 days | ![]() | Retained WBC heavyweight title |
۴۰ | Win | ۳۸–۲ | ![]() | RTD | 10 (12), ۳:۰۰ | ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۹ | 38 years, 69 days | ![]() | Retained WBC heavyweight title |
۳۹ | Win | ۳۷–۲ | ![]() | TKO | 9 (12), ۱:۴۹ | ۲۱ مارس ۲۰۰۹ | 37 years, 245 days | ![]() | Retained WBC heavyweight title |
۳۸ | Win | ۳۶–۲ | ![]() | RTD | 8 (12), ۳:۰۰ | ۱۱ اکتبر ۲۰۰۸ | 37 years, 85 days | ![]() | Won WBC heavyweight title |
۳۷ | Win | ۳۵–۲ | ![]() | TKO | 8 (12), ۱:۲۶ | ۱۱ دسامبر ۲۰۰۴ | 33 years, 146 days | ![]() | Retained WBC and The Ring heavyweight titles |
۳۶ | Win | ۳۴–۲ | ![]() | TKO | 8 (12), ۲:۴۶ | ۲۴ آوریل ۲۰۰۴ | 32 years, 280 days | ![]() | Won vacant WBC and The Ring heavyweight titles |
۳۵ | Win | ۳۳–۲ | ![]() | TKO | 2 (12), ۲:۵۴ | ۶ دسامبر ۲۰۰۳ | 32 years, 140 days | ![]() | |
۳۴ | Loss | ۳۲–۲ | ![]() | RTD | 6 (12), ۳:۰۰ | 21 Jun 2003 | 31 years, 337 days | ![]() | For فهرست قهرمانان بوکس جهان، IBO, and The Ring heavyweight titles |
۳۳ | Win | ۳۲–۱ | ![]() | TKO | 10 (12), ۲:۳۵ | ۲۳ نوامبر ۲۰۰۲ | 31 years, 127 days | ![]() | Retained WBA Inter-Continental heavyweight title |
۳۲ | Win | ۳۱–۱ | ![]() | TKO | 11 (12), ۱:۴۰ | ۸ فوریه ۲۰۰۲ | 30 years, 204 days | ![]() | Retained WBA Inter-Continental heavyweight title |
۳۱ | Win | ۳۰–۱ | ![]() | TKO | 11 (12), ۱:۱۶ | ۸ دسامبر ۲۰۰۱ | 30 years, 142 days | ![]() | Retained WBA Inter-Continental heavyweight title |
۳۰ | Win | ۲۹–۱ | ![]() | KO | 1 (12), ۱:۰۹ | ۲۷ ژانویه ۲۰۰۱ | 29 years, 192 days | ![]() | Won vacant اتحادیه جهانی بوکس Inter-Continental heavyweight title |
۲۹ | Win | ۲۸–۱ | ![]() | UD | ۱۲ | ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰ | 29 years, 129 days | ![]() | Won vacant European heavyweight title |
۲۸ | Loss | ۲۷–۱ | ![]() | RTD | 9 (12), ۳:۰۰ | 1 Apr 2000 | 28 years, 256 days | ![]() | Lost WBO heavyweight title |
۲۷ | Win | ۲۷–۰ | ![]() | RTD | 9 (12), ۳:۰۰ | ۱۱ دسامبر ۱۹۹۹ | 28 years, 145 days | ![]() | Retained WBO heavyweight title |
۲۶ | Win | ۲۶–۰ | ![]() | TKO | 3 (12), ۱:۴۵ | ۹ اکتبر ۱۹۹۹ | 28 years, 82 days | ![]() | Retained WBO heavyweight title |
۲۵ | Win | ۲۵–۰ | ![]() | KO | 2 (12), ۱:۱۴ | ۲۶ ژوئن ۱۹۹۹ | 27 years, 342 days | ![]() | Won WBO heavyweight title |
۲۴ | Win | ۲۴–۰ | ![]() | TKO | 2 (12), ۱:۳۰ | ۲۰ فوریه ۱۹۹۹ | 27 years, 216 days | ![]() | Retained European heavyweight title |
۲۳ | Win | ۲۳–۰ | ![]() | TKO | 1 (12), ۱:۴۹ | ۵ دسامبر ۱۹۹۸ | 27 years, 139 days | ![]() | Retained European heavyweight title |
۲۲ | Win | ۲۲–۰ | ![]() | TKO | 2 (12), ۲:۰۰ | ۲۴ اکتبر ۱۹۹۸ | 27 years, 97 days | ![]() | Won vacant European heavyweight title |
۲۱ | Win | ۲۱–۰ | ![]() | TKO | 1 (8), ۱:۳۱ | ۱۱ اوت ۱۹۹۸ | 27 years, 23 days | ![]() | |
۲۰ | Win | ۲۰–۰ | ![]() | TKO | 2 (8), ۲:۱۳ | ۵ ژوئن ۱۹۹۸ | 26 years, 321 days | ![]() | |
۱۹ | Win | ۱۹–۰ | ![]() | TKO | 5 (12) | ۲ مه ۱۹۹۸ | 26 years, 287 days | ![]() | Won vacant سازمان جهانی بوکس Inter-Continental heavyweight title |
۱۸ | Win | ۱۸–۰ | ![]() | TKO | 2 (12) | ۱۸ آوریل ۱۹۹۸ | 26 years, 273 days | ![]() | |
۱۷ | Win | ۱۷–۰ | ![]() | KO | 2 (10) | ۲۰ مارس ۱۹۹۸ | 26 years, 244 days | ![]() | |
۱۶ | Win | ۱۶–۰ | ![]() | KO | 3 (10) | ۷ مارس ۱۹۹۸ | 26 years, 231 days | ![]() | |
۱۵ | Win | ۱۵–۰ | ![]() | KO | 2 (8) | ۳۰ ژانویه ۱۹۹۸ | 26 years, 195 days | ![]() | |
۱۴ | Win | ۱۴–۰ | ![]() | TKO | 2 (10) | ۱۷ ژانویه ۱۹۹۸ | 26 years, 182 days | ![]() | |
۱۳ | Win | ۱۳–۰ | ![]() | KO | 5 (8) | ۲۰ دسامبر ۱۹۹۷ | 26 years, 154 days | ![]() | |
۱۲ | Win | ۱۲–۰ | ![]() | TKO | 3 (8) | ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷ | 26 years, 133 days | ![]() | |
۱۱ | Win | ۱۱–۰ | ![]() | KO | 6 (8), ۲:۵۰ | ۸ نوامبر ۱۹۹۷ | 26 years, 112 days | ![]() | |
۱۰ | Win | ۱۰–۰ | ![]() | KO | 2 (6) | ۴ اکتبر ۱۹۹۷ | 26 years, 77 days | ![]() | |
۹ | Win | ۹–۰ | ![]() | KO | 2 (6) | ۱۴ ژوئن ۱۹۹۷ | 25 years, 330 days | ![]() | |
۸ | Win | ۸–۰ | ![]() | KO | 2 (6), ۲:۱۶ | ۱۰ مه ۱۹۹۷ | 25 years, 295 days | ![]() | |
۷ | Win | ۷–۰ | ![]() | TKO | 2 (6), ۲:۱۴ | ۱۲ آوریل ۱۹۹۷ | 25 years, 267 days | ![]() | |
۶ | Win | ۶–۰ | ![]() | KO | 1 (6), ۲:۵۸ | ۸ مارس ۱۹۹۷ | 25 years, 232 days | ![]() | |
۵ | Win | ۵–۰ | ![]() | TKO | 2 (6), ۱:۱۴ | ۲۲ فوریه ۱۹۹۷ | 25 years, 218 days | ![]() | |
۴ | Win | ۴–۰ | ![]() | KO | 1 (6), ۰:۳۲ | ۲۵ ژانویه ۱۹۹۷ | 25 years, 190 days | ![]() | |
۳ | Win | ۳–۰ | ![]() | TKO | 2 (6), ۱:۰۸ | ۲۱ دسامبر ۱۹۹۶ | 25 years, 156 days | ![]() | |
۲ | Win | ۲–۰ | ![]() | TKO | 1 (4), ۱:۱۲ | ۳۰ نوامبر ۱۹۹۶ | 25 years, 135 days | ![]() | |
۱ | Win | ۱–۰ | ![]() | KO | 2 (4), ۱:۱۴ | ۱۶ نوامبر ۱۹۹۶ | 25 years, 121 days | ![]() |
منابع
پیوند به بیرون
پانویس
- ↑ «ستارههای پرآوازه». دویچه وله. ۲۰۱۴-۰۵-۲۹. دریافتشده در ۲۰۱۶-۰۲-۱۳.