پژو ۵۰۸
پژو ۵۰۸ یک خودروی اندازه متوسط است که تولید آن از سال ۲۰۱۱ آغاز شدهاست و دارای نسخههای استیشن و کراس اوور چهار چرخ متحرک با فناوری HYbrid4 است.
پژو ۵۰۸ | |
---|---|
دید کلی | |
شرکت | پژو |
تولید | از ۲۰۱۱ |
گاهشمار | |
پیشین | پژو ۶۰۷ |
این خودرو بر اساس کانسپت پژو SR1 که در سال ۲۰۱۰ در نمایشگاه خودرو ژنو رونمایی شد طراحی و توسعه یافتهاست. این خودرو رقیب مستقیم برای خودروهایی نظیر آئودی ای۴، ولوو ایکسسی۷۰، فولکسواگن پاسات و بامو سری ۳ در بازار اروپا محسوب میشود.
نسل اول (۲۰۱۱–۲۰۱۸)
پژو ۵۰۸ نسل اول | |
---|---|
دید کلی | |
شرکت | پژو |
تولید | فاز یک: از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ فیسلیفت: از ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ |
بدنه و شاسی | |
کلاس | خودروی اندازه متوسط |
شکل بدنه | سدان استیشن واگن کراس اوور ۴×۴ |
طرحبندی | خودروهای موتور جلو-محور جلو خودروی چهارچرخ محرک |
سکو | سکو PF3 پیاسای |
خودروهای وابسته | سیتروئن سی۵ |
پیشرانه | |
موتور | موتورهای بنزینی: ۱٫۶ لیتری EP6 ۱٫۶ لیتری EP6 CDT ۱٫۶ لیتری EP6 FDT ۱٫۸ لیتری EP8 FDTM (مخصوص بازار چین) ۲٫۰ لیتری EW10 A (مخصوص بازار چین) ۲٫۳ لیتری EW12 (مخصوص بازار چین) موتورهای دیزل: ۱٫۶ لیتری DV6 TED4 ۱٫۶ لیتری DV6 CTED4 ۱٫۶ لیتری DV6 C ۱٫۶ لیتری DV6 C ۱٫۶ لیتری DV6 C ۱٫۶ لیتری DV6 FCTED ۲٫۰ لیتری DW10 BTED4 ۲٫۰ لیتری DW10 BTED4 ۲٫۰ لیتری DW10 BTED4E5 ۲٫۰ لیتری DW10 FDTED4 ۲٫۰ لیتری DW10 CTED4 ۲٫۰ لیتری DW10 FCTED4 ۲٫۲ لیتری DW12 C موتور هیبرید: HYbrid4 |
جعبهدنده | ۵ و ۶ دنده دستی ۶ دنده نیمه-خودکار ۶ دنده خودکار |
ابعاد | |
فاصله بین محورها | ۲٬۸۱۵ میلیمتر |
درازا | سدان: ۴٬۸۰۰ میلیمتر استیشن: ۴٬۸۱۰ میلیمتر کراس اوور (RXH) ۴٬۸۲۰ میلیمتر |
پهنا | ۱٬۸۵۳ میلیمتر |
بلندی | ۱٬۴۵۶ میلیمتر |
وزن خالص | از ۱٬۳۹۰ کیلوگرم تا ۱٬۷۰۵ کیلوگرم |
گاهشمار | |
پیشین | پژو ۴۰۷، پژو ۶۰۷ |
پسین | پژو ۵۰۸ نسل دوم |
این خودرو به عنوان جایگزین پژو ۴۰۷ و خودروی شرکتی پژو ۶۰۷ معرفی شد و با سیتروئن سی۵ نسل دوم دارای پلتفرم و برخی قطعات مشترک است. این دو خودرو در خطوط تولید مشترک در شهر رن فرانسه و ووهان چین تولید میشوند که خودروهای تولیدی در چین، ویژه بازار داخلی چین بوده و کارکرد صادراتی ندارد. در پایان سال ۲۰۱۴، پژو نسل دوم ۵۰۸ را معرفی کرد که در چهره، فناوریهای استفاده شده در خودرو و موتورهای استفاده شده در آن تغییرات فراوانی مشاهده میشود. از جمله آنها میتوان به چراغهای جلو مجهز به فناوری FULL LED و معرفی نسخهٔ چهار چرخ متحرک با فناوری HYbrid4 اشاره کرد.
جوایز
پژو ۵۰۸ جوایز متعدد فراوانی دریافت کردهاست که از آنها میتوان به خودروی سال ۲۰۱۱ در اسپانیا، بهترین خودروی اندازه متوسط سال ۲۰۱۱ برای جادار بودن و داشتن تجهیزات کامل برای سرنشینان، کیفیت ساخت عالی در بین رقیبان و بهترین مصرف سوخت در کلاس خود و بهترین خودروی سایز متوسط وارداتی سال ۲۰۱۱ از دید مجله آلمانی Auto Zeitung اشاره نمود.
ایمنی
پژو ۵۰۸ در سال ۲۰۱۱ توسط مؤسسه یورو انسیایپی مورد تست تصادف قرار گرفت و توانست ۵ ستاره از ۵ ستاره ایمنی در تصادفات را کسب کند که شامل ۹۰٪ ایمنی برای سرنشینان، ۸۷٪ ایمنی کودکان، ۴۱٪ عابرین پیاده و ۹۷٪ در بخش ایمنی خودرو قبل از تصادف میشود.
نتایج تست پژو ۵۰۸ | |
امتیاز مجموع کسب شده از مؤسسه یورو انسیایپی | |
حفاظت از سرنشینان | ۹۰٪ |
ایمنی کودک | ۸۷٪ |
حفاظت از عابر پیاده | ۴۱٪ |
ایمنی فعال | ۹۷٪ |
آمار فروش
سال | فروش | سال | فروش |
---|---|---|---|
۲۰۱۰ | ۱٬۴۰۰ | ۲۰۱۴ | ۷۷٬۹۵۸ |
۲۰۱۱ | ۱۲۴٬۱۵۰ | ۲۰۱۵ | ۶۷٬۹۶۲ |
۲۰۱۲ | ۱۲۱٬۶۶۲ | ۲۰۱۶ | ۵۰٬۴۶۹ |
۲۰۱۳ | ۸۹٬۴۹۲ | ۲۰۱۷ | ۲۳٬۸۸۸ |
موتورها
تمامی نسخههای پژو ۵۰۸ (به جز نسخههای مخصوص بازار چین) به سامانه S&S = STOP and START (سامانه استاپ/استارت) مجهز هستند. پژو ۵۰۸ در ایران، با پیشرانه ۱٫۶ لیتری توربو EP6 FDT دارای قدرت ۱۶۵ اسب بخار در دور موتور ۶۰۰۰ دور بر دقیقه و با حداکثر گشتاور ۲۴۰ نیوتون-متر که در دور موتور ۱۴۰۰ دور بر دقیقه حاصل میشود، ارائه میگردد.
موتورهای بنزینی | |||||||||
مدل موتور | نوع موتور | حجم موتور (cc) | قدرت | گشتاور | شتاب ۰–۱۰۰ | نهایت سرعت | گیربکس | آلایندگی CO2 | سال تولید |
EP6 | خطی ۴ سیلندر | ۱٬۵۹۸ سانتیمتر مکعب (۹۷٫۵ اینچ مکعب) | ۱۲۰ اسب بخار متری (۸۸ کیلووات؛ ۱۱۸ اسب بخار) در ۶۰۰۰ rpm | ۱۶۰ نیوتن متر (۱۱۸ پوند نیرو-فوت) در ۴۲۵۰ rpm | ۱۱٫۵ | ۲۰۳ کیلومتر بر ساعت (۱۲۶ مایل بر ساعت) | ETG6 | ۱۴۴ g/km | از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ |
EP6 CDT | خطی ۴ سیلندر توربو | ۱۵۶ اسب بخار متری (۱۱۵ کیلووات؛ ۱۵۴ اسب بخار) در ۶۰۰۰ rpm | ۲۴۰ نیوتن متر (۱۷۷ پوند نیرو-فوت) در ۱۴۰۰ rpm | ۸٫۶/۹٫۲ | ۲۲۲ کیلومتر بر ساعت (۱۳۸ مایل بر ساعت)/۲۲۰ کیلومتر بر ساعت (۱۳۷ مایل بر ساعت) | BVM6/ETG6 | ۱۴۴/۱۶۴ g/km | ||
EP6 FDT | ۱۶۵ اسب بخار متری (۱۲۱ کیلووات؛ ۱۶۳ اسب بخار) در ۶۰۰۰ rpm | ۲۴۰ نیوتن متر (۱۷۷ پوند نیرو-فوت) در ۱۴۰۰ rpm | ۸٫۶/۸٫۹ | ۲۲۲ کیلومتر بر ساعت (۱۳۸ مایل بر ساعت)/۲۲۰ کیلومتر بر ساعت (۱۳۷ مایل بر ساعت) | BVM6/EAT6 | ۱۳۴/۱۳۴ g/km | از ۲۰۱۴ | ||
EP8 FDTM | ۱٬۷۵۱ سانتیمتر مکعب (۱۰۶٫۹ اینچ مکعب) | ۲۰۴ اسب بخار متری (۱۵۰ کیلووات؛ ۲۰۱ اسب بخار) در ۵۵۰۰ rpm | ۲۸۰ نیوتن متر (۲۰۷ پوند نیرو-فوت) در ۱۴۰۰ rpm | ۸٫۲ | ۲۳۰ کیلومتر بر ساعت (۱۴۳ مایل بر ساعت) | EAT6 | نامشخص | از ۲۰۱۵ (مخصوص بازار چین) | |
EW10 A | خطی ۴ سیلندر | ۱٬۹۹۷ سانتیمتر مکعب (۱۲۱٫۹ اینچ مکعب) | ۱۴۷ اسب بخار متری (۱۰۸ کیلووات؛ ۱۴۵ اسب بخار) در ۶۰۰۰ rpm | ۲۰۰ نیوتن متر (۱۴۸ پوند نیرو-فوت) در ۴۰۰۰ rpm | نامشخص | ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت (۱۲۴ مایل بر ساعت) | از ۲۰۱۱ (مخصوص بازار چین) | ||
EW12 | ۲٬۲۵۳ سانتیمتر مکعب (۱۳۷٫۵ اینچ مکعب) | ۱۷۱ اسب بخار متری (۱۲۶ کیلووات؛ ۱۶۹ اسب بخار) در ۵۸۷۵ rpm | ۲۳۰ نیوتن متر (۱۷۰ پوند نیرو-فوت) در ۴۱۵۰ rpm | ۱۱٫۲ | ۲۱۰ کیلومتر بر ساعت (۱۳۰ مایل بر ساعت) | ||||
موتورهای دیزلی | |||||||||
DV6 TED4 | ۴ سیلندر خطی توربو دیزل | ۱٬۵۶۰ سانتیمتر مکعب (۹۵ اینچ مکعب) | ۱۱۲ اسب بخار متری (۸۲ کیلووات؛ ۱۱۰ اسب بخار) در ۳۶۰۰ rpm | ۲۴۰ نیوتن متر (۱۷۷ پوند نیرو-فوت) در ۱۵۰۰ rpm | ۱۱٫۳ | ۱۹۰ کیلومتر بر ساعت (۱۱۸ مایل بر ساعت) | BVM5 | ۱۲۴ g/km | از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ |
DV6 CTED4 | ۲۷۰ نیوتن متر (۱۹۹ پوند نیرو-فوت) در ۱۷۵۰ rpm | ۱۱٫۹ | ۱۶۵ کیلومتر بر ساعت (۱۰۳ مایل بر ساعت) | ETG6 | ۱۱۵ g/km | ||||
DV6 C | ۱۱۵ اسب بخار متری (۸۵ کیلووات؛ ۱۱۳ اسب بخار) در ۳۶۰۰ rpm | ۲۴۰ نیوتن متر (۱۷۷ پوند نیرو-فوت) در ۱۵۰۰ rpm | ۱۱٫۳ | ۱۹۰ کیلومتر بر ساعت (۱۱۸ مایل بر ساعت) | BVM6 | ۱۱۴ g/km | از ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ | ||
DV6 C | ۱۱٫۶ | ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت (۱۲۴ مایل بر ساعت) | ۱۰۹ g/km | ||||||
DV6 C | ۲۷۰ نیوتن متر (۱۹۹ پوند نیرو-فوت) در ۱۷۵۰ rpm | ۱۱٫۹ | ۱۹۷ کیلومتر بر ساعت (۱۲۲ مایل بر ساعت) | ETG6 | ۱۰۴ g/km | ||||
DV6 FCTED | ۱۲۰ اسب بخار متری (۸۸ کیلووات؛ ۱۱۸ اسب بخار) در ۳۶۰۰ rpm | ۳۰۰ نیوتن متر (۲۲۱ پوند نیرو-فوت) در ۱۷۵۰ rpm | ۱۱/۱۱ | ۲۰۱ کیلومتر بر ساعت (۱۲۵ مایل بر ساعت)/۲۰۲ کیلومتر بر ساعت (۱۲۶ مایل بر ساعت) | BVM6/EAT6 | ۹۹/۱۰۲ g/km | از ۲۰۱۵ | ||
DW10 BTED4 | ۱٬۹۹۷ سانتیمتر مکعب (۱۲۱٫۹ اینچ مکعب) | ۱۳۶ اسب بخار متری (۱۰۰ کیلووات؛ ۱۳۴ اسب بخار) در ۴۰۰۰ rpm | ۳۲۰ نیوتن متر (۲۳۶ پوند نیرو-فوت) در ۲۰۰۰ rpm | ۱۰٫۱ | ۲۱۰ کیلومتر بر ساعت (۱۳۰ مایل بر ساعت) | BVM6 | ۱۲۰ g/km | از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ | |
DW10 BTED4 | ۳۷۰ نیوتن متر (۲۷۳ پوند نیرو-فوت) در ۲۰۰۰ rpm | ۱۰۵ g/km | از ۲۰۱۴ | ||||||
DW10 BTED4E5 | ۱۴۰ اسب بخار متری (۱۰۳ کیلووات؛ ۱۳۸ اسب بخار) در ۴۰۰۰ rpm | ۳۲۰ نیوتن متر (۲۳۶ پوند نیرو-فوت) در ۲۰۰۰ rpm | ۹٫۸ | ۱۱۵ g/km | از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ | ||||
DW10 FDTED4 | ۱۵۰ اسب بخار متری (۱۱۰ کیلووات؛ ۱۴۸ اسب بخار) در ۴۰۰۰ rpm | ۳۷۰ نیوتن متر (۲۷۳ پوند نیرو-فوت) در ۲۰۰۰ rpm | ۸٫۹ | ۱۰۵ g/km | از ۲۰۱۴ | ||||
DW10 CTED4 | ۱۶۳ اسب بخار متری (۱۲۰ کیلووات؛ ۱۶۱ اسب بخار) در ۳۷۵۰ rpm | ۳۴۰ نیوتن متر (۲۵۱ پوند نیرو-فوت) در ۲۰۰۰ rpm | ۸٫۶/۹٫۲ | ۲۲۶ کیلومتر بر ساعت (۱۴۰ مایل بر ساعت)/۲۲۵ کیلومتر بر ساعت (۱۴۰ مایل بر ساعت) | BVM6/EAT6 | ۱۱۹/۱۴۹ g/km | از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ | ||
DW10 FCTED4 | ۱۸۰ اسب بخار متری (۱۳۲ کیلووات؛ ۱۷۸ اسب بخار) در ۳۷۵۰ rpm | ۴۰۰ نیوتن متر (۲۹۵ پوند نیرو-فوت) در ۲۰۰۰ rpm | ۸٫۶ | ۲۳۰ کیلومتر بر ساعت (۱۴۳ مایل بر ساعت) | EAT6 | ۱۱۱ g/km | از ۲۰۱۴ | ||
DW12 C | ۲٬۱۷۹ سانتیمتر مکعب (۱۳۳٫۰ اینچ مکعب) | ۲۰۴ اسب بخار متری (۱۵۰ کیلووات؛ ۲۰۱ اسب بخار) در ۳۵۰۰ rpm | ۴۵۰ نیوتن متر (۳۳۲ پوند نیرو-فوت) در ۲۰۰۰ rpm | ۸٫۲ | ۲۳۴ کیلومتر بر ساعت (۱۴۵ مایل بر ساعت) | ۱۵۰ g/km | از ۲۰۱۱ | ||
موتور هیبرید | |||||||||
HYbrid4 | هیبرید | ۱٬۹۹۷ سانتیمتر مکعب (۱۲۱٫۹ اینچ مکعب) + موتور برقی | ۱۶۳ اسب بخار متری (۱۲۰ کیلووات؛ ۱۶۱ اسب بخار) در دور موتور ۳۷۵۰ + ۳۷ اسب بخار متری (۲۷ کیلووات؛ ۳۶ اسب بخار) از موتور برقی | ۳۰۰ نیوتن متر (۲۲۱ پوند نیرو-فوت) در دور موتور ۱۷۵۰ + ۲۰۰ نیوتن متر (۱۴۸ پوند نیرو-فوت) از موتور برقی | ۸٫۶ | ۲۱۰ کیلومتر بر ساعت (۱۳۰ مایل بر ساعت) | ETG6 | ۸۵ g/km | از ۲۰۱۲ |
نسل دوم (۲۰۱۸–اکنون)
پژو ۵۰۸ | |
---|---|
دید کلی | |
شرکت | پژو |
تولید | از ۲۰۱۸ |
بدنه و شاسی | |
کلاس | خودروی اندازه متوسط |
شکل بدنه | لیفتبک استیشن واگن |
طرحبندی | خودروهای موتور جلو-محور جلو خودروی چهارچرخ محرک |
سکو | سکو EMP2 پیاسای |
پیشرانه | |
موتور | 1.6 L PSA PureTech (EP6FDT) I4 1.6 L PSA PureTech (EP6FDT) PHEV I4 1.6 L PSA PureTech PSE (EP6FDT) PHEV I4 1.5 L PSA DV5 BlueHDI I4 2.0 L PSA DW10FC BlueHDI I4 |
جعبهدنده | ۶ دنده دستی ۸ دنده خودکار |
ابعاد | |
فاصله بین محورها | ۲٬۷۹۳ میلیمتر (۱۱۰٫۰ اینچ) |
درازا | ۴٬۷۵۰ میلیمتر (۱۸۷٫۰ اینچ) |
پهنا | ۱٬۸۴۷ میلیمتر (۷۲٫۷ اینچ) |
بلندی | ۱٬۴۰۴ میلیمتر (۵۵٫۳ اینچ) |
وزن خالص | از ۱٬۴۲۰ تا ۱٬۵۳۵ کیلوگرم |
گاهشمار | |
پیشین | پژو ۵۰۸ نسل اول |
منابع
- ↑ http://annualreport.psa-peugeot-citroen.com/wp-content/themes/psa/pdf/pdf/PSA-2012-03_memento_en.pdf
- ↑ «نسخه آرشیو شده». بایگانیشده از اصلی در ۳۰ مارس ۲۰۱۰. دریافتشده در ۴ مارس ۲۰۱۷.
- ↑ http://europe.autonews.com/apps/pbcs.dll/article/?AID=/20110330/ANE/110339999/1131
- ↑ "Peugeot 508 prices and specifications brochure" (PDF). Peugeot UK. Archived from the original (PDF) on 8 December 2015. Retrieved 29 November 2015.
- ↑ "Peugeot powers to success with awards for 508, the iON and RCZ". Derby Telegraph. 26 August 2011. Archived from the original on 22 September 2014. Retrieved 22 September 2014.
- ↑ "New Peugeot 508 awarded number one by the Germans". Continental cars. 9 May 2011. Archived from the original on 13 January 2015. Retrieved 22 September 2014.
- ↑ تست تصادف مؤسسه یورو انسیایپی-سال۲۰۱۱ (بازیابی در ۶ ژوئن ۲۰۱۷)
- ↑ https://www.groupe-psa.com/en/document/ventes-groupe-modele-energie-2017/
- ↑ https://media-ct-ndp.peugeot.com/file/27/5/ct-508-berline-et-sw-16d-v2.0.37275.37275.pdf#_ga=1.127146957.1973532451.1488385887
- ↑ https://media-ct-ndp.peugeot.com/file/15/4/508h4.25154.pdf#_ga=1.127146957.1973532451.1488385887
- ↑ https://www.peugeot.com.cn/uploadfile/att/508.pdf
- ↑ http://www.autohome.com.cn/spec/20106/#pvareaid=102216
- ↑ http://car.autohome.com.cn/config/spec/20106.html
- ↑ http://www.autohome.com.cn/spec/16511/#pvareaid=102216
- ↑ http://db.auto.sohu.com/dongfengpeugeot/2846/123381
- ↑ http://www.autohome.com.cn/use/201110/249224-3.html
- ↑ http://www.autohome.com.cn/spec/9782/#pvareaid=2042251