چگالی عناصر (صفحه اطلاعات)
چگالی در حالت جامد
3 Li لیتیوم | |
---|---|
use | 0.534 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 535 kg/m³ |
LNG | (در ۲۰ °C) 0.534 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 0.534 g/cm³ |
4 Be برلیم | |
use | 1.85 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 1848 kg/m³ |
LNG | (در ۲۰ °C) 1.8477 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 1.85 g/cm³ |
5 B بور | |
use | 2.34 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 2460 kg/m³ |
LNG | (در دمای اتاق) 2.34 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 2.34 g/cm³ |
6 C کربن (گرافیت) | |
use | 2.267 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 2267 kg/m³ |
LNG | (در دمای اتاق) 2.267 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 2.2 g/cm³ |
6 C کربن (الماس) | |
use | 3.513 g/cm³ |
LNG | (در دمای اتاق) 3.513 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 3.513 g/cm³ |
11 Na سدیم | |
use | 0.968 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 968 kg/m³ |
LNG | (در ۲۰ °C) 0.968 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 0.97 g/cm³ |
12 Mg منیزیوم | |
use | 1.738 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 1738 kg/m³ |
LNG | (در ۲۰ °C) 1.738 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 1.74 g/cm³ |
13 Al آلومینیوم | |
use | 2.70 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 2700 kg/m³ |
LNG | (در دمای اتاق) 2.70 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 2.70 g/cm³ |
14 Si سیلیسیوم | |
use | 2.33 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 2330 kg/m³ |
LNG | (در دمای اتاق) 2.33 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 2.3290 g/cm³ |
15 P فسفر (سفید) | |
use | 1.823 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 1823 kg/m³ |
LNG | (در ۲۵ °C) 1.823 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 1.823 g/cm³ |
15 P فسفر (قرمز) | |
use | 2.34 g/cm³ |
LNG | (در دمای اتاق) 2.34 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 2.16 g/cm³ |
15 P فسفر (سیاه) | |
use | 2.69 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 2.69 g/cm³ |
16 S گوگرد (orthorhombic, alpha) | |
use | 2.08 g/cm³ |
WEL | ? (1960 kg/m³) |
LNG | (در ۲۰ °C) 2.08 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 2.07 g/cm³ |
16 S گوگرد (monoclinic, beta) | |
use | 1.96 g/cm³ |
WEL | ? (1960 kg/m³) |
LNG | (در دمای اتاق) 1.96 g/cm³ |
CRC | ? ( نزدیکی دمای اتاق) 2.07 g/cm³ |
16 S گوگرد (gamma) | |
use | 1.92 g/cm³ |
LNG | (در دمای اتاق) 1.92 g/cm³ |
19 K پتاسیم | |
use | 0.89 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 856 kg/m³ |
LNG | (در دمای اتاق) 0.89 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 0.89 g/cm³ |
20 Ca کلسیم | |
use | 1.55 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 1550 kg/m³ |
LNG | (در دمای اتاق) 1.55 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 1.54 g/cm³ |
21 Sc اسکاندیوم (hexagonal ?) | |
use | 2.985 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 2985 kg/m³ |
LNG | (در دمای اتاق) (hexagonal) 2.985 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 2.99 g/cm³ |
22 Ti تیتانیوم (hexagonal ?) | |
use | 4.506 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 4507 kg/m³ |
LNG | (در دمای اتاق) (hexagonal) 4.506 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 4.506 g/cm³ |
23 V وانادیوم | |
use | 6.0 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 6110 kg/m³ |
LNG | (در ۱۹ °C) 6.11 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 6.0 g/cm³ |
24 Cr کروم | |
use | 7.15 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 7140 kg/m³ |
LNG | (در دمای اتاق) 7.15 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 7.15 g/cm³ |
25 Mn منگنز | |
use | 7.21 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 7470 kg/m³ |
LNG | (در ۲۰ °C) 7.21 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 7.3 g/cm³ |
26 Fe آهن | |
use | 7.85 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 7874 kg/m³ |
LNG | (در دمای اتاق) 7.86 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 7.87 g/cm³ |
27 Co کبالت | |
use | 8.90 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 8900 kg/m³ |
LNG | (در دمای اتاق) 8.90 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 8.86 g/cm³ |
28 Ni نیکل | |
use | 8.908 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 8908 kg/m³ |
LNG | (در ۲۰ °C) 8.908 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 8.90 g/cm³ |
29 Cu مس | |
use | 8.96 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 8920 kg/m³ |
LNG | (در ۲۰ °C) 8.96 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 8.96 g/cm³ |
30 Zn روی | |
use | 7.14 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 7140 kg/m³ |
LNG | (در دمای اتاق) 7.14 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 7.14 g/cm³ |
31 Ga گالیوم | |
use | 5.91 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 5904 kg/m³ |
LNG | (در ۲۹٫۶ °C) 5.904 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 5.91 g/cm³ |
32 Ge ژرمانیوم | |
use | 5.323 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 5323 kg/m³ |
LNG | (در دمای اتاق) 5.323 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 5.3234 g/cm³ |
33 As آرسنیک | |
use | 5.727 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 5727 kg/m³ |
LNG | (در ۲۵ °C) (5.727 rel. to water در ۴ °C) |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 5.75 g/cm³ |
34 Se سلنیوم (hexagonal, gray) | |
use | 4.81 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 4819 kg/m³ |
LNG | (در ۲۰ °C) (4.81 rel. to water در ۴ °C) |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 4.81 g/cm³ |
34 Se سلنیوم (alpha) | |
use | 4.39 g/cm³ |
WEL | ? (4819 kg/m³) |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 4.39 g/cm³ |
34 Se سلنیوم (vitreous) | |
use | 4.28 g/cm³ |
WEL | ? (4819 kg/m³) |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 4.28 g/cm³ |
37 Rb روبیدیوم | |
use | 1.532 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 1532 kg/m³ |
LNG | (در دمای اتاق) 1.532 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 1.53 g/cm³ |
38 Sr استرانسیوم | |
use | 2.64 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 2630 kg/m³ |
LNG | (در دمای اتاق) 2.64 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 2.64 g/cm³ |
39 Y ایتریوم | |
use | 4.472 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 4472 kg/m³ |
LNG | (در دمای اتاق) 4.472 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 4.47 g/cm³ |
40 Zr زیرکونیوم | |
use | 6.52 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 6511 kg/m³ |
LNG | (در دمای اتاق) 6.52 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای کویر لوت در لاسوگاس و سواحل جنوبی نسبت به نصف انهار در اروپا یا افریقا پیدا ترافیک زوج و فرد در تهران شد بنابر دالتون نظریه داد) 6.52 g/cm³ |
41 Nb نیوبیوم | |
use | 8.57 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 8570 kg/m³ |
LNG | (در ۲۰ °C) 8.57 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 8.57 g/cm³ |
42 Mo مولیبدن | |
use | 10.28 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 10280 kg/m³ |
LNG | (در دمای اتاق) 10.28 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 10.2 g/cm³ |
43 Tc تکنسیوم (Tc-98 ?) | |
use | 11 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 11500 kg/m³ |
LNG | (در دمای اتاق) (Tc-98) 11 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 11 g/cm³ |
44 Ru روتنیوم | |
use | 12.45 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 12370 kg/m³ |
LNG | (در ۲۰ °C) (12.45 rel. to water در ۴ °C) |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 12.1 g/cm³ |
45 Rh رودیوم | |
use | 12.41 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 12450 kg/m³ |
LNG | (در ۲۰ °C) 12.41 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 12.4 g/cm³ |
46 Pd پالادیوم | |
use | 12.023 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 12023 kg/m³ |
LNG | (در ۲۰ °C) 12.023 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 12.0 g/cm³ |
47 Ag نقره | |
use | 10.49 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 10490 kg/m³ |
LNG | (در دمای اتاق) 10.49 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 10.5 g/cm³ |
48 Cd کادمیوم | |
use | 8.65 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 8650 kg/m³ |
LNG | (در ۲۵ °C) 8.65 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 8.69 g/cm³ |
49 In ایندیوم | |
use | 7.31 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 7310 kg/m³ |
LNG | (در دمای اتاق) 7.31 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 7.31 g/cm³ |
50 Sn قلع (سفید) | |
use | 7.265 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 7310 kg/m³ |
LNG | (در دمای اتاق) 7.265 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 7.265 g/cm³ |
50 Sn قلع (خاکستری) | |
use | 5.769 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 5.769 g/cm³ |
51 Sb آنتیموان | |
use | 6.697 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 6697 kg/m³ |
LNG | (در ۲۵ °C) 6.697 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 6.68 g/cm³ |
52 Te تلوریوم | |
use | 6.24 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 6240 kg/m³ |
LNG | (در دمای اتاق) 6.24 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 6.24 g/cm³ |
53 I ید (I2) | |
use | 4.933 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 4940 kg/m³ |
LNG | (در ۲۵ °C) 4.63 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 4.933 g/cm³ |
55 Cs سزیوم | |
use | 1.93 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 1879 kg/m³ |
LNG | (در ۱۵ °C) 1.8785 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 1.93 g/cm³ |
56 Ba باریوم | |
use | 3.51 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 3510 kg/m³ |
LNG | (در ۲۰ °C) 3.51 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 3.62 g/cm³ |
57 La لانتانوم | |
use | 6.162 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 6146 kg/m³ |
LNG | (در دمای اتاق) 6.162 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 6.15 g/cm³ |
58 Ce سریوم | |
use | 6.770 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 6689 kg/m³ |
LNG | (در دمای اتاق) 6.773 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 6.770 g/cm³ |
59 Pr پرازئودیمیوم (alpha ?) | |
use | 6.77 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 6640 kg/m³ |
LNG | (در دمای اتاق) (alpha) 6.475 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 6.77 g/cm³ |
60 Nd نئودیمیوم | |
use | 7.01 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 6800 kg/m³ |
LNG | (در دمای اتاق) 7.01 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 7.01 g/cm³ |
61 Pm پرومتیوم (Pm-147 ?) | |
use | 7.26 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 7264 kg/m³ |
LNG | (در دمای اتاق) (Pm-147) 7.22 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 7.26 g/cm³ |
62 Sm ساماریوم | |
use | 7.52 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 7353 kg/m³ |
LNG | (در دمای اتاق) 7.52 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 7.52 g/cm³ |
63 Eu اروپیوم | |
use | 5.244 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 5244 kg/m³ |
LNG | (در دمای اتاق) 5.244 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 5.24 g/cm³ |
64 Gd گادولینیوم | |
use | 7.90 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 7901 kg/m³ |
LNG | (در دمای اتاق) 7.90 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 7.90 g/cm³ |
65 Tb تربیوم | |
use | 8.23 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 8219 kg/m³ |
LNG | (در دمای اتاق) 8.23 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 8.23 g/cm³ |
66 Dy دیسپروزیوم | |
use | 8.540 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 8551 kg/m³ |
LNG | (در ۲۵ °C) 8.540 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 8.55 g/cm³ |
67 Ho هولمیوم | |
use | 8.79 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 8795 kg/m³ |
LNG | (در دمای اتاق) 8.79 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 8.80 g/cm³ |
68 Er اربیوم | |
use | 9.066 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 9066 kg/m³ |
LNG | (در دمای اتاق) 9.066 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 9.07 g/cm³ |
69 Tm تالیوم | |
use | 9.32 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 9321 kg/m³ |
LNG | (در دمای اتاق) 9.32 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 9.32 g/cm³ |
70 Yb ایتربیوم | |
use | 6.90 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 6570 kg/m³ |
LNG | (در دمای اتاق) 6.90 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 6.90 g/cm³ |
71 Lu لوتسیوم | |
use | 9.841 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 9841 kg/m³ |
LNG | (در دمای اتاق) 9.841 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 9.84 g/cm³ |
72 Hf هافنیوم | |
use | 13.31 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 13310 kg/m³ |
LNG | (در دمای اتاق) 13.31 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 13.3 g/cm³ |
73 Ta تانتال | |
use | 16.69 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 16650 kg/m³ |
LNG | (در دمای اتاق) 16.69 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 16.4 g/cm³ |
74 W تنگستن | |
use | 19.25 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 19250 kg/m³ |
LNG | (در دمای اتاق) 19.25 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 19.3 g/cm³ |
75 Re رنیوم | |
use | 21.02 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 21020 kg/m³ |
LNG | (در دمای اتاق) 21.02 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 20.8 g/cm³ |
76 Os اوسمیوم | |
use | 22.61 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 22610 kg/m³ |
LNG | (در ۲۰ °C) 22.61 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 22.59 g/cm³ |
77 Ir ایریدیوم | |
use | 22.65 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 22650 kg/m³ |
LNG | (در ۲۰ °C) (22.65 rel. to water در ۴ °C) |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 22.5 g/cm³ |
78 Pt پلاتین | |
use | 21.45 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 21090 kg/m³ |
LNG | (در ۲۰ °C) 21.09 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 21.5 g/cm³ |
References according to http://hypertextbook.com/facts/2004/OliviaTai.shtml:
| |
79 Au طلا | |
use | 19.3 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 19300 kg/m³ |
LNG | (در دمای اتاق) 19.3 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 19.3 g/cm³ |
81 Tl تالیوم | |
use | 11.85 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 11850 kg/m³ |
LNG | (در دمای اتاق) 11.85 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 11.8 g/cm³ |
82 Pb سرب | |
use | 11.34 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 11340 kg/m³ |
LNG | (در ۲۰ °C) (face-centered cubic) (11.34 rel. to water در ۴ °C) |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 11.3 g/cm³ |
83 Bi بیسموت | |
use | 9.78 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 9780 kg/m³ |
LNG | (در دمای اتاق) 9.78 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 9.79 g/cm³ |
84 Po پولونیوم (alpha) | |
use | 9.196 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 9196 kg/m³ |
LNG | (در دمای اتاق) 9.196 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 9.20 g/cm³ |
84 Po پولونیوم (beta) | |
use | 9.398 g/cm³ |
LNG | (در دمای اتاق) 9.398 g/cm³ |
۸۵ در استاتین | |
use | ? |
87 Fr فرانسیوم | |
use | ? 1.87 g/cm³ |
88 Ra رادیوم | |
use | 5.5 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 5000 kg/m³ |
LNG | (در دمای اتاق) 5.5 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 5 g/cm³ |
89 Ac آکتینیوم (Ac-227 ?) | |
use | 10 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 10070 kg/m³ |
LNG | (در دمای اتاق) (Ac-227) 10.07 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 10 g/cm³ |
90 Th توریوم | |
use | 11.7 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 11724 kg/m³ |
LNG | (در دمای اتاق) 11.7 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 11.7 g/cm³ |
91 Pa پروتاکتینیوم | |
use | 15.37 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 15370 kg/m³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 15.4 g/cm³ |
92 U اورانیوم | |
use | 19.1 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 19050 kg/m³ |
LNG | (در دمای اتاق) 19.1 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 19.1 g/cm³ |
93 Np نپتونیوم | |
use | 20.2 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 20450 kg/m³ |
LNG | (در دمای اتاق) 20.2 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 20.2 g/cm³ |
94 Pu پلوتونیوم | |
use | 19.816 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 19816 kg/m³ |
LNG | (در ۲۰ °C) (19.816 rel. to water در ۴ °C) |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 19.7 g/cm³ |
95 Am آمرسیوم | |
use | 12 g/cm³ |
LNG | (در دمای اتاق) 12 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 12 g/cm³ |
96 Cm کوریوم (Cm-244 ?) | |
use | 13.51 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 13510 kg/m³ |
LNG | (در دمای اتاق) (Cm-244) 13.51 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 13.51 g/cm³ |
97 Bk برکلیوم (alpha) | |
use | 14.78 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 14780 kg/m³ |
LNG | (در دمای اتاق) 14.78 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 14.78 g/cm³ |
97 Bk برکلیوم (beta) | |
use | 13.25 g/cm³ |
LNG | (در دمای اتاق) 13.25 g/cm³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 13.25 g/cm³ |
98 Cf کالیفرنیوم | |
use | 15.1 g/cm³ |
WEL | ( نزدیکی دمای اتاق) 15100 kg/m³ |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 15.1 g/cm³ |
99 Es انیشتینیوم | |
use | 8.84 g/cm³ |
LNG | (در دمای اتاق) 8.84 g/cm³ |
چگالی در حالت مایع
3 Li لیتیوم | |
---|---|
use | 0.512 g/cm³ |
CR2 | (در نقطه ذوب) 0.512 g/cm³ |
4 Be برلیوم | |
use | 1.690 g/cm³ |
CR2 | (در نقطه ذوب) 1.690 g/cm³ |
5 B بور | |
use | 2.08 g/cm³ |
CR2 | (در نقطه ذوب) 2.08 g/cm³ |
11 Na سدیم | |
use | 0.927 g/cm³ |
CR2 | (در نقطه ذوب) 0.927 g/cm³ |
12 Mg منیزیوم | |
use | 1.584 g/cm³ |
CR2 | (در نقطه ذوب) 1.584 g/cm³ |
13 Al آلومینیوم | |
use | 2.375 g/cm³ |
CR2 | (در نقطه ذوب) 2.375 g/cm³ |
14 Si سیلیسیوم | |
use | 2.57 g/cm³ |
CR2 | (در نقطه ذوب) 2.57 g/cm³ |
16 S گوگرد | |
use | 1.819 g/cm³ |
CR2 | (در نقطه ذوب) 1.819 g/cm³ |
17 Cl کلر | |
use | (در -۳۵ °C) 1.5649 g/cm³ |
LNG | (در -۳۵ °C) 1.5649 g/cm³ |
19 K پتاسیم | |
use | 0.828 g/cm³ |
CR2 | (در نقطه ذوب) 0.828 g/cm³ |
20 Ca کلسیم | |
use | 1.378 g/cm³ |
CR2 | (در نقطه ذوب) 1.378 g/cm³ |
21 Sc اسکاندیوم | |
use | 2.80 g/cm³ |
CR2 | (در نقطه ذوب) 2.80 g/cm³ |
22 Ti تیتانیوم | |
use | 4.11 g/cm³ |
CR2 | (در نقطه ذوب) 4.11 g/cm³ |
23 V وانادیوم | |
use | 5.5 g/cm³ |
CR2 | (در نقطه ذوب) 5.5 g/cm³ |
24 Cr کروم | |
use | 6.3 g/cm³ |
CR2 | (در نقطه ذوب) 6.3 g/cm³ |
25 Mn منگنز | |
use | 5.95 g/cm³ |
CR2 | (در نقطه ذوب) 5.95 g/cm³ |
26 Fe آهن | |
use | 6.98 g/cm³ |
CR2 | (در نقطه ذوب) 6.98 g/cm³ |
27 Co کبالت | |
use | 7.75 g/cm³ |
CR2 | (در نقطه ذوب) 7.75 g/cm³ |
28 Ni نیکل | |
use | 7.81 g/cm³ |
CR2 | (در نقطه ذوب) 7.81 g/cm³ |
29 Cu مس | |
use | 8.02 g/cm³ |
CR2 | (در نقطه ذوب) 8.02 g/cm³ |
30 Zn روی | |
use | 6.57 g/cm³ |
CR2 | (در نقطه ذوب) 6.57 g/cm³ |
31 Ga گالیوم | |
use | 6.095 g/cm³ |
LNG | (در ۲۹٫۸ °C، نقطه ذوب is 29.7646 °C) 6.095 g/cm³ |
CR2 | (در نقطه ذوب) 6.08 g/cm³ |
32 Ge ژرمانیوم | |
use | 5.60 g/cm³ |
CR2 | (در نقطه ذوب) 5.60 g/cm³ |
33 As آرسنیک | |
use | 5.22 g/cm³ |
CR2 | (در نقطه ذوب) 5.22 g/cm³ |
34 Se سلنیوم | |
use | 3.99 g/cm³ |
CR2 | (در نقطه ذوب) 3.99 g/cm³ |
35 Br برم (Br2) | |
use | ( نزدیکی دمای اتاق) 3.1028 g/cm³ |
LNG | (در ۲۵ °C) (3.1023 rel. to water در ۴ °C) |
CRC | ( نزدیکی دمای اتاق) 3.1028 g/cm³ |
37 Rb روبیدیوم | |
use | 1.46 g/cm³ |
CR2 | (در نقطه ذوب) 1.46 g/cm³ |
38 Sr استرانسیوم | |
use | 6.980 g/cm³ |
CR2 | (در نقطه ذوب) 6.980 g/cm³ |
39 Y ایتریوم | |
use | 4.24 g/cm³ |
CR2 | (در نقطه ذوب) 4.24 g/cm³ |
40 Zr زیرکونیوم | |
use | 5.8 g/cm³ |
CR2 | (در نقطه ذوب) 5.8 g/cm³ |
42 Mo مولیبدن | |
use | 9.33 g/cm³ |
CR2 | (در نقطه ذوب) 9.33 g/cm³ |
44 Ru روتنیوم | |
use | 10.65 g/cm³ |
CR2 | (در نقطه ذوب) 10.65 g/cm³ |
45 Rh رودیوم | |
use | 10.7 g/cm³ |
CR2 | (در نقطه ذوب) 10.7 g/cm³ |
46 Pd پالادیوم | |
use | 10.38 g/cm³ |
CR2 | (در نقطه ذوب) 10.38 g/cm³ |
47 Ag نقره | |
use | 9.320 g/cm³ |
CR2 | (در نقطه ذوب) 9.320 g/cm³ |
48 Cd کادمیوم | |
use | 7.996 g/cm³ |
CR2 | (در نقطه ذوب) 7.996 g/cm³ |
49 In ایندیوم | |
use | 7.02 g/cm³ |
CR2 | (در نقطه ذوب) 7.02 g/cm³ |
50 Sn قلع | |
use | 6.99 g/cm³ |
CR2 | (در نقطه ذوب) 6.99 g/cm³ |
51 Sb آنتیموان | |
use | 6.53 g/cm³ |
CR2 | (در نقطه ذوب) 6.53 g/cm³ |
52 Te تلوریوم | |
use | 5.70 g/cm³ |
CR2 | (در نقطه ذوب) 5.70 g/cm³ |
55 Cs سزیوم | |
use | 1.843 g/cm³ |
CR2 | (در نقطه ذوب) 1.843 g/cm³ |
56 Ba باریوم | |
use | 3.338 g/cm³ |
CR2 | (در نقطه ذوب) 3.338 g/cm³ |
57 La لانتانیوم | |
use | 5.94 g/cm³ |
CR2 | (در نقطه ذوب) 5.94 g/cm³ |
58 Ce سریوم | |
use | 6.55 g/cm³ |
CR2 | (در نقطه ذوب) 6.55 g/cm³ |
59 Pr پرازئودیمیوم | |
use | 6.50 g/cm³ |
CR2 | (در نقطه ذوب) 6.50 g/cm³ |
60 Nd نئودیمیوم | |
use | 6.89 g/cm³ |
CR2 | (در نقطه ذوب) 6.89 g/cm³ |
