کانتون بازل-لاندشافت
بازل-لاندشافت (Basel-Landschaft) یکی از کانتونهای سوئیس است.
| Kanton Basel-Landschaft | ||
| ||
![]() | ||
| مختصات | ۴۷°۷′ شمالی ۷°۴۴′ شرقی / ۴۷٫۱۱۷°شمالی ۷٫۷۳۳°شرقی | |
| مرکز | Liestal | |
| بزرگترین شهر | Allschwil | |
| جمعیت | ۲۷۵٬۳۱۱ (۰۹/۲۰۱۰) | |
| - تراکم جمعیت | ۵۳۱ /km² (۱٬۳۷۷ /sq mi) | |
| مساحت 18th | ۵۱۸ km² (۲۰۰ sq mi) | |
| بالاترین نقطه | ۱٬۱۶۹ متر (۳٬۸۳۵ فوت) - Hinteri Egg | |
| پایینترین نقطه | ۲۴۶ متر (۸۰۷ فوت) - confluence of Birs river with the راین (رود), at بریسفلدان | |
| تاریخ ملحق شدن | 1501 | |
| حرف اختصاری | BL | |
| زبانها | زبان آلمانی | |
| قوه مجریه | Regierungsrat (5) | |
| قوه مقننه | Landrat (90) | |
| شهرداری | 86 municipalities | |
| منطقهها | 5 Bezirke | |
| وبگاه | BL.ch | |
| View map of Basel-Landschaft | ||
|---|---|---|
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ Canton of Basel-Land Statistics, Wohnbevölkerung nach Nationalität und Konfession per 30. September 2010 (آلمانی) accessed 16 February 2011

