کرلینگ در بازیهای المپیک زمستانی ۲۰۱۴
مسابقاتِ کرلینگ از بازیهای المپیک زمستانی ۲۰۱۴ در آیس کیوب کرلینگ سنتر (با نام مستعار آیس کیوب) برگزار شد. این ششمین حضور مسابقات کرلینگ در بازیهای المپیک بود. مسابقات در هر دوبخش مردان و زنان و با حضور ۱۰ کشور برگزار شد. این دور از مسابقات از ۱۰ تا ۲۱ فوریه ۲۰۱۴ برگزار شد. تیم زنان کانادا در حالی به قهرمانی رسید که در طی مسابقات بدون شکست باقیمانده بود که این موضوع برای اولین بار اتفاق افتاد.
کرلینگ در بازیهای المپیک | |
---|---|
محل برگزاری | آیس کیوب کرلینگ سنتر، سوچی، روسیه |
تاریخها | ۱۰ تا ۲۱ فوریه ۲۰۱۴ |
رقابتکنندگان | ۱۰۰ نفر از ۱۲ کشور |
کرلینگ مردان در بازیهای المپیک | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مدالآوران | ||||||||||
|
کرلینگ زنان در بازیهای المپیک | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مدالآوران | ||||||||||
|
خلاصه توزیع مدال
جدول مدالها
رتبه | NOC | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | width=150 ![]() | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ |
2 | width=150 ![]() | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
width=150 ![]() | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | |
مجموع | ۲ | ۲ | ۲ | ۶ |
مسابقات و تیمها
رویداد | طلا | نقره | برنز |
---|---|---|---|
مردان | ![]() براد جیکوبز رایان فرای ایی. جی. هارندن رایان هارندن کالب فلاکسی | ![]() دیوید مرداخ Murdoch Greg Drummond اسکات اندروز مایکل گوودفلو تام بروستر | ![]() نیکلاس ادین سباستین کراپ فردریک لیندبرگ ویکتور کیجال اسکار اریکسون |
زنان | ![]() جنیفر جونز کیتلین لاز جیل آفیسر داون مکوین کریستین وال | ![]() مارگارت زیگفرسن ماریا پریتز کریستینا برتراپ ماریا ونرسفروم اگنس کنوچهازر | ![]() ایو میرهد آنا اسلون ویکی آدامز کلیر همیلتون لورین گری |
انتخابی
انتخاب برای مسابقات المپیک براساس دو روش صورت گرفت. کشورهای که تیم آنها امتیاز کافی را در مسابقات قهرمانی کرلینگ جهان در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ را کسب کرده بوند به طور مستقیم انتخاب شدند. همچنین تیمها میتوانستند از طریق مسابقات انتخابی که در زمستان ۲۰۱۳ صورت گرفت نیز انتخاب شوند. ۷ تیم از طریق مسابقات قهرمانی جهان امتیاز لازم برای حضور در مسابقات را کسب کردند. همجنین ۲ تیم از طریق مسابقات انتخابی به المپیک راه یافتند. تیم میزبان، روسیه، نیز به طور مستقیم در مسابقات حضور یافت. به این ترتیب ۱۰ تیم در هر بخش، مردان و زنان، در مسابقات شرکت کردند.
کشورهای شرکتکننده
۱۲ کشورِ مختلف در مسابقات در دو بخش مردان و زنان شرکت کردند. تعداد شرکت کنندگان آنها در پرانتز قید شده است.
خلاصه نتایج
مردان
دور مقدماتی
مسابقات بخش مردان با دور مقدماتی آغاز شد. هر تیم با سایر تیمهای حاضر مسابقه داد. ۴ تیم برتر به دور حذفی راهایافتند.
ردهبندی: ردهبندی نهایی دور مقدماتی
Key | |
---|---|
تیمهای راهیاقته به دور حدذفی | |
تیمهای راهیافته برای دور مساوی-شکن |
کشور
| اسکیپ | برد | باخت | امتیاز کسبشده | امتیاز داده شده | پایان برده | پایان باخته | پایان خالی | پایان دزدیده | شوت % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | نیکلاس ادین | ۸ | ۱ | ۶۰ | ۴۴ | ۳۸ | ۳۰ | ۱۸ | ۸ | ۸۶٪ |
![]() | براد جیکوبز | ۷ | ۲ | ۶۹ | ۵۳ | ۳۹ | ۳۶ | ۱۴ | ۷ | ۸۴٪ |
![]() | لیو روی | ۷ | ۲ | ۶۷ | ۵۰ | ۴۱ | ۳۷ | ۱۱ | ۵ | ۸۵٪ |
![]() | توماس اولسرد | ۵ | ۴ | ۵۲ | ۵۳ | ۳۶ | ۳۳ | ۱۸ | ۵ | ۸۶٪ |
![]() | دیوید مرداخ | ۵ | ۴ | ۵۱ | ۴۹ | ۳۷ | ۳۵ | ۱۵ | ۸ | ۸۳٪ |
![]() | راموس استیرن | ۴ | ۵ | ۵۴ | ۶۱ | ۳۲ | ۳۷ | ۱۷ | ۴ | ۸۱٪ |
![]() | آندری دروزدویف | ۳ | ۶ | ۵۸ | ۷۰ | ۳۶ | ۳۸ | ۱۳ | ۷ | ۷۷٪ |
![]() | اسون مایکل | ۳ | ۶ | ۴۷ | ۴۶ | ۳۱ | ۳۴ | ۲۲ | ۷ | ۸۳٪ |
![]() | جاش شوستر | ۲ | ۷ | ۴۷ | ۵۸ | ۳۰ | ۳۹ | ۱۴ | ۷ | ۸۰٪ |
![]() | جان جار | ۱ | ۸ | ۵۳ | ۷۴ | ۳۸ | ۳۹ | ۱۰ | ۹ | ۷۶٪ |
نتایج:
تیم
| Flag of Canada.svg | Flag of the People's Republic of China.svg | Flag of Germany.svg | Flag of the United Kingdom.svg | Flag of Norway.svg | Flag of Russia.svg | Flag of Sweden.svg | Flag of the United States.svg | نتیجه کلی | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۹–۸ | 7–6 | 11–8 | 7–5 | ۱۰–۴ | 7–4 | 6–7 | 4–5 | 8–6 | ||
![]() | 8–9 | 7–4 | 11–7 | 6–5 | 7–5 | 9–6 | 5–6 | 5–4 | 9–4 | ||
![]() | 6–7 | 4–7 | 6–3 | 6–8 | 5–3 | 11–10 | 8–5 | 3–9 | 5–9 | ||
![]() | 8–11 | 7–11 | 3–6 | 6–7 | 5–8 | 7–8 | 4–8 | 8–7 | 5–8 | ||
![]() | 5–7 | 5–6 | 8–6 | 7–6 | 6–7 | 7–4 | 4–8 | 4–2 | 5–3 | ||
![]() | 4–10 | 5–7 | 3–5 | 8–5 | 7–6 | 9–8 | 4–5 | 5–3 | 7–4 | ||
![]() | 4–7 | 6–9 | 10–11 | 8–7 | 4–7 | 8–9 | 4–8 | 7–6 | 7–6 | ||
![]() | 7–6 | 6–5 | 5–8 | 8–4 | 8–4 | 5–4 | 8–4 | 7–5 | 6–4 | ||
![]() | 5–4 | 4–5 | 9–3 | 8–9 | 2–4 | 3–5 | 6–7 | 5–7 | 6–3 | ||
![]() | 6–8 | 4–9 | 9–5 | 8–5 | 3–5 | 4–7 | 6–7 | 4–6 | 3–6 | ۲–۷ |
حذفی
چهار تیم برتر دور مقدماتی به دور حذفی راه یافتند. چهارمین تیم براساس مسابقه مساوی-شکن بین تیمهای نروز و بریتانیای کبیر انتخاب شد (به دلیل کسب امتیاز برابر در دور مقدماتی). تیم بریتانیا با برد ۶ بر ۴ به دور حذفی راه یافت.
نیمه نهایی | نهایی | ||||||
![]() | ۵ | ||||||
![]() | ۴ | ||||||
![]() | ۳ | ||||||
![]() | ۹ | ||||||
مکان ۱۵ ام | |||||||
![]() | ۱۰ | ![]() | ۶ | ||||
![]() | ۳ | ![]() | ۴ |
بازی برای مدال برنز:جمعه، ۲۱ فوریه: ۱۲:۳۰ بعد ظهر '
درصد بازیکنان | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
ویکتور کیجال | ۹۴٪ | ژانگ جیلیانگ | ۸۶٪ |
فردریک لیندبرگ | ۸۸٪ | با دیکسین | ۹۱٪ |
سباستین کراپ | ۷۶٪ | ژو ژیائومینگ | ۸۱٪ |
نیکلاس ادین | ۹۴٪ | لیو روی | ۸۶٪ |
مجموع | ۸۸٪ | مجموع | ۸۶٪ |
بازی برای مدال طلا:جمعه ۲۱ فوریه، ۵:۳۰ بعد ظهر'
درصد بازیکنان | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
مایکل گودفلو | ۹۲٪ | رایان هندرن | ۹۴٪ |
اسکات اندروز | ۶۷٪ | ایی. جی هندرن | ۹۲٪ |
گرگ داموند | ۸۸٪ | رایان فرای | ۸۱٪ |
دیوید مرداخ | ۶۹٪ | براد جیکوبز | ۹۵٪ |
مجموع | ۷۹٪ | مجموع | ۹۱٪ |
زنان
دور مقدماتی
مسابقات بخش زنان با دور مقدماتی آغاز شد. هر تیم با سایر تیمهای حاضر مسابقه داد. ۴ تیم برتر به دور حذفی راهایافتند. ردهبندی:
ردهبندی نهایی در دور مقدماتی
Key | |
---|---|
تیمهای راهیافته به حذفی |
کشور
| اسکیپ | برد | باخت | امتیاز کسبشده | امتیاز داده شده | پایان برده | پایان باخته | پایان خالی | پایان دزدیده | شوت % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنیفر جونز | ۹ | ۰ | ۷۲ | ۴۰ | ۴۳ | ۲۷ | ۱۲ | ۱۴ | ۸۶٪ |
![]() | مارگارتا زیگفردیسن | ۷ | ۲ | ۵۸ | ۵۲ | ۳۷ | ۳۵ | ۱۳ | ۷ | ۸۰٪ |
![]() | مریم اوت | ۵ | ۴ | ۶۳ | ۶۰ | ۳۷ | ۳۸ | ۱۳ | ۷ | ۷۸٪ |
![]() | ایو موریهد | ۵ | ۴ | ۷۴ | ۵۸ | ۳۹ | ۳۵ | ۹ | ۱۱ | ۸۰٪ |
![]() | آومی هوگاساوارا | ۴ | ۵ | ۵۹ | ۶۷ | ۳۹ | ۴۱ | ۴ | ۱۰ | ۷۶٪ |
![]() | لن نیلسن | ۴ | ۵ | ۵۷ | ۵۶ | ۳۴ | ۴۰ | ۱۲ | ۹ | ۷۸٪ |
![]() | ونگ بینگیو | ۴ | ۵ | ۵۸ | ۶۲ | ۳۶ | ۳۸ | ۱۰ | ۴ | ۸۱٪ |
![]() | کیم جی-سون | ۳ | ۶ | ۶۰ | ۶۵ | ۳۵ | ۳۷ | ۱۰ | ۶ | ۷۹٪ |
![]() | آنا سیدوروا | ۳ | ۶ | ۴۸ | ۵۶ | ۳۳ | ۳۵ | ۱۹ | ۶ | ۸۲٪ |
![]() | اریکا براون | ۱ | ۸ | ۴۲ | ۷۵ | ۳۳ | ۴۰ | ۸ | ۵ | ۷۶٪ |
نتایج:
تیم
| Flag of Canada.svg | Flag of the People's Republic of China.svg | Flag of the United Kingdom.svg | Flag of Japan.svg | Flag of Russia.svg | Flag of South Korea.svg | Flag of Sweden.svg | Flag of the United States.svg | Record | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9–2 | 8–5 | 9–6 | 8–6 | 5–3 | 9–4 | 9–3 | 8–5 | 7–6 | ||
![]() | 2–9 | 6–9 | 7–8 | 5–8 | 7–5 | 11–3 | 7–6 | 6–10 | 7–4 | ||
![]() | 5–8 | 9–6 | 8–7 | 3–8 | 4–7 | 7–4 | 6–7 | 6–7 | 9–2 | ||
![]() | 6–9 | 8–7 | 7–8 | 12–3 | 9–6 | 10–8 | 4–6 | 6–8 | 12–3 | ||
![]() | 6–8 | 8–5 | 8–3 | 3–12 | 8–4 | 7–12 | 4–8 | 9–7 | 6–8 | ||
![]() | 3–5 | 5–7 | 7–4 | 6–9 | 4–8 | 4–8 | 4–5 | 6–3 | 9–6 | ||
![]() | 4–9 | 3–11 | 4–7 | 8–10 | 12–7 | 8–4 | 4–7 | 6–8 | 11–2 | ||
![]() | 3–9 | 6–7 | 7–6 | 6–4 | 8–4 | 5–4 | 7–4 | 9–8 | 7–6 | ||
![]() | 5–8 | 10–6 | 7–6 | 8–6 | 7–9 | 3–6 | 8–6 | 8–9 | 7–4 | ||
![]() | 6–7 | 4–7 | 2–9 | 3–12 | 8–6 | 6–9 | 2–11 | 6–7 | 4–7 | 1–8 |
دور حذفی
چهار تیم برتر در دور مقدماتی به دور حذفی راه یافتند.
نیمه نهایی | نهایی | ||||||
![]() | ۶ | ||||||
![]() | ۴ | ||||||
![]() | ۶ | ||||||
![]() | ۳ | ||||||
مکان ۱۵ ام | |||||||
![]() | ۷ | ![]() | ۶ | ||||
![]() | ۵ | ![]() |
بازی برای مدال برنز:پینچشنبه، ۲۰ فوریه: ۱۲:۳۰ بعد ظهر '
درصد بازیکنان | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
کلیر همیلتون | ۹۱٪ | جنین گرینر | ۷۸٪ |
ویکی آدامز | ۷۴٪ | کارمن کونگ | ۸۱٪ |
آنا اسلاون | ۷۴٪ | کارمن شافر | ۷۳٪ |
ایو موریهد | ۸۹٪ | مریم اون | ۸۵٪ |
مجموع | ۸۲٪ | مجموع | ۷۹٪ |
بازی برای مدال طلا:پینچشنبه، ۲۰ فوریه: ۱۷:۳۰ بعد ظهر '
درصد بازیکنان | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
داو مکوین | ۹۹٪ | مارگارتا زیگفردسن | ۹۴٪ |
جیل آفیسر | ۷۶٪ | ماریا وینستروم | ۸۸٪ |
کتلین لاز | ۶۸٪ | کریستینا برتوپ | ۷۹٪ |
جنیفر جونز | ۸۸٪ | ماریا پریتز | ۸۵٪ |
مجموع | ۸۲٪ | مجموع | ۸۶٪ |
منابع
- ↑ "Venue details at host site". World Curling Federation. Archived from the original on 24 November 2011. Retrieved 6 March 2014.
- ↑ "Championship Overview". World Curling Federation. Archived from the original on 17 January 2010. Retrieved 6 March 2014.
- ↑ "Curling Schedule and Results". SOOC. Archived from the original on 15 February 2014. Retrieved 16 February 2014.
- ↑ "Qualification Systems for XXII Olympic Winter Games, Sochi 2014" (PDF). World Curling Federation. December 2011. Retrieved 20 January 2014.
پیوند
- سایت رسمی المپیک website|https://web.archive.org/web/20140304031258/http://www.sochi2014.curlingevents.com/
- کرلینگ –زمانبندی و نتایج بایگانیشده در ۲ ژوئیه ۲۰۱۴ توسط Wayback Machine
- شاخص نتایج رسمی بایگانیشده در ۲ مارس ۲۰۱۰ توسط Wayback Machine