کشتی در بازیهای آسیایی
ورزش کشتی در بازیهای آسیایی از ۱۹۵۴ در مانیل, فیلیپین گنجانده شد.
دورهها
مسابقات | سال | شهر میزبان | کشور میزبان | Best nation |
---|---|---|---|---|
II | ۱۹۵۴ | مانیل | فیلیپین | ژاپن (JPN) |
III | ۱۹۵۸ | توکیو | ژاپن | ژاپن (JPN) |
IV | ۱۹۶۲ | جاکارتا | اندونزی | ژاپن (JPN) |
V | ۱۹۶۶ | بانکوک | تایلند | ژاپن (JPN) |
VI | ۱۹۷۰ | بانکوک | تایلند | ایران (IRI) |
VII | ۱۹۷۴ | تهران | ایران | ایران (IRI) |
VIII | ۱۹۷۸ | بانکوک | تایلند | ژاپن (JPN) |
IX | ۱۹۸۲ | دهلی نو | هند | ژاپن (JPN) |
X | ۱۹۸۶ | سئول | کره جنوبی | کره جنوبی (KOR) |
XI | ۱۹۹۰ | پکن | چین | کره جنوبی (KOR) |
XII | ۱۹۹۴ | هیروشیما | ژاپن | کره جنوبی (KOR) |
XIII | ۱۹۹۸ | بانکوک | تایلند | کره جنوبی (KOR) |
XIV | ۲۰۰۲ | بوسان | کره جنوبی | کره جنوبی (KOR) |
XV | ۲۰۰۶ | دوحه | قطر | کره جنوبی (KOR) |
XVI | ۲۰۱۰ | گوانگجو | چین | ایران (IRI) |
XVII | ۲۰۱۴ | اینچئون | کره جنوبی | ایران (IRI) |
XVIII | ۲۰۱۸ | جاکارتا-پالمبانگ | اندونزی | ایران (IRI) |
رقابتها
رقابتهای مردان
رقابتهای زنان
- ۲۰۰۲-تاکنون
- ۴۸ کگ
- ۵۵ کگ
- ۶۳ کگ
- ۷۲ کگ
جدول مدال
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ژاپن (JPN) | ۶۶ | ۴۷ | ۴۱ | ۱۵۴ |
۲ | ایران (IRI) | ۶۴ | ۴۰ | ۳۳ | ۱۳۷ |
۳ | کره جنوبی (KOR) | ۵۲ | ۲۸ | ۵۲ | ۱۳۲ |
۴ | قزاقستان (KAZ) | ۱۱ | ۱۵ | ۱۹ | ۴۵ |
۵ | مغولستان (MGL) | ۱۰ | ۱۷ | ۲۶ | ۵۳ |
۶ | ازبکستان (UZB) | ۱۰ | ۱۳ | ۱۲ | ۳۵ |
۷ | هند (IND) | ۹ | ۱۴ | ۳۳ | ۵۶ |
۸ | چین (CHN) | ۷ | ۲۰ | ۲۱ | ۴۸ |
۹ | پاکستان (PAK) | ۶ | ۱۴ | ۱۴ | ۳۴ |
۱۰ | کره شمالی (PRK) | ۵ | ۹ | ۱۱ | ۲۵ |
۱۱ | قرقیزستان (KGZ) | ۱ | ۷ | ۱۵ | ۲۳ |
۱۲ | سوریه (SYR) | ۰ | ۳ | ۴ | ۷ |
۱۳ | تاجیکستان (TJK) | ۰ | ۳ | ۲ | ۵ |
14 | افغانستان (AFG) | ۰ | ۲ | ۲ | ۴ |
عراق (IRQ) | ۰ | ۲ | ۲ | ۴ | |
فیلیپین (PHI) | ۰ | ۲ | ۲ | ۴ | |
17 | اردن (JOR) | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
ویتنام (VIE) | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
۱۹ | اندونزی (INA) | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
20 | قطر (QAT) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
ترکمنستان (TKM) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مجموعاً | ۲۴۱ | ۲۳۸ | ۲۹۳ | ۷۷۲ |
List of medalists
جدول اشخاصی را که حداقل ۳ مدال طلا برنده شدند را نمایش میدهد.
نام ورزشکار | بازیهای آسیایی | مجموع | |||
---|---|---|---|---|---|
یوتاکا کانکو (JPN) | ۱۹۵۴–۱۹۶۲ | ۴ | ۰ | ۰ | ۴ |
رضا سوختهسرایی (IRI) | ۱۹۷۴–۱۹۹۰ | ۳ | ۱ | ۰ | ۴ |
رضا یزدانی (IRI) | 2006-2014 | 3 | 3 | ||
علیرضا حیدری (IRI) | ۱۹۹۸–۲۰۰۶ | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ |
سائوری یوشیدا (JPN) | ۲۰۰۲–۲۰۱۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ |
دلشاد منصورف (UZB) | ۲۰۰۲–۲۰۱۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ |
آرتور تایمازوف (UZB) | ۲۰۰۲–۲۰۱۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ |