کشتی در بازیهای آسیایی ۲۰۱۴ – ۶۱ کیلوگرم آزاد مردان
رقابتهای ۶۱ کیلوگرم آزاد مردان در بازیهای آسیایی ۲۰۱۴ در اینچئون، کره جنوبی در ورزشگاه Dowon در ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۴ برگزار شد.
کشتی ۶۱ کیلوگرم آزاد مردان در بازیهای آسیایی ۲۰۱۴ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تاریخ | ۲۷ سپتامبر | ||||||||||||
مدالآوران | |||||||||||||
| |||||||||||||
کشتی در بازیهای آسیایی ۲۰۱۴ ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
آزاد | |||||
مردان | زنان | ||||
۵۷ کیلو | ۴۸ کیلو | ||||
۶۱ کیلو | ۵۵ کیلو | ||||
۶۵ کیلو | ۶۳ کیلو | ||||
۷۰ کیلو | ۷۲ کیلو | ||||
۷۴ کیلو | |||||
۸۶ کیلو | |||||
۹۷ کیلو | |||||
۱۲۵ کیلو | |||||
فرنگی | |||||
۵۹ کگ | ۶۶ کگ | ||||
۷۱ کگ | ۷۵ کگ | ||||
۸۰ کگ | ۸۵ کگ | ||||
۹۸ کگ | |||||
۱۳۰ کگ |
علامت
- F برنده با ضربه فنی
- C برنده - با سه اخطاره شدن حریف
نتایج
یکهشتم نهایی | یکچهارم نهایی | نیمهنهایی | نهایی | |||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 3 | |||||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 3 | |||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 8 | |||||||||||||||
![]() | 12 | ![]() | 2 | |||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 7 | |||||||||||||||
![]() | 11 | ![]() | 8 | |||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 6 | |||||||||||||||
![]() | 12 | ![]() | 0 | |||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 3 | |||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 2 | |||||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 2 | |||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 7 | |||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 17 | |||||||||||||||
![]() | 5 |
شانس مجدد
شانس مجدد | مدال برنز | ||||
![]() | 7 | ||||
![]() | 9 | ![]() | 12 | ||
![]() | 1 | ||||
![]() | 2 | ||||
![]() | 8 | ![]() | 2 | ||
![]() | 0 |
رتبهبندی نهایی
رتبه | ورزشکار |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
۵ | ![]() |
۵ | ![]() |
۷ | ![]() |
۸ | ![]() |
۹ | ![]() |
۱۰ | ![]() |
۱۱ | ![]() |
۱۲ | ![]() |
۱۳ | ![]() |
۱۴ | ![]() |
۱۵ | ![]() |