کشتی در بازیهای المپیک تابستانی
کشتی یکی از ورزشهای المپیک باستانی یونانیان بود و در تمام ادوار المپیک مدرن نیز به جز المپیک ۱۹۰۰ پاریس برگزار شده است. در اولین دوره المپیک فقط مسابقه کشتی فرنگی در وزن آزاد برگزار شد اما از المپیک ۱۹۰۴ لس آنجلس کشتی آزاد و دسته بندیهای وزنی وارد المپیک شدند. از المپیک ۲۰۰۴ آتن کشتی زنان هم در چهار وزن کشتی آزاد وارد المپیک شد. در فوریه ۲۰۱۳، شورای اجرائی کمیته بینالمللی المپیک پیشنهاد کرد که این رشتهٔ ورزشی از سال ۲۰۲۰ از عرصهٔ این پیکارها حذف شود. قرار است در سپتامبر ۲۰۱۳، تصمیم قطعی در این زمینه اعلام شود. کشتی باید جهت باقیماندن در المپیک، با ۷ رشتهٔ دیگر بیسبال/سافتبال، کاراته، ووشو، اسکواش، صخره نوردی، موجسواری و اسکیت رقابت کند.
کشتی احتمالاً پس از دو و میدانی قدیمیترین ورزش المپیکی است و از سال ۷۰۸ پیش از میلاد وارد بازیهای المپیک شده است.
جدول مدالهای کشتی تمام ادوار المپیک
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۶۲ | ۳۱ | ۲۳ | ۱۱۶ |
۲ | ![]() | ۵۰ | ۴۳ | ۳۲ | ۱۲۵ |
۳ | ![]() | ۲۸ | ۲۷ | ۲۹ | ۸۴ |
۴ | ![]() | ۲۸ | ۱۷ | ۱۷ | ۶۲ |
۵ | ![]() | ۲۸ | ۱۶ | ۱۴ | ۵۸ |
۶ | ![]() | ۲۶ | ۲۸ | ۲۹ | ۸۳ |
۷ | ![]() | ۲۵ | ۱۳ | ۱۳ | ۵۱ |
۸ | ![]() | ۱۹ | ۱۶ | ۱۹ | ۵۴ |
۹ | ![]() | ۱۶ | ۳۲ | ۲۰ | ۶۸ |
۱۰ | ![]() | ۱۱ | ۱۱ | ۱۳ | ۳۵ |
۱۱ | ![]() | ۱۰ | ۱۳ | ۱۹ | ۴۲ |
۱۲ | ![]() | ۷ | ۸ | ۱۷ | ۳۲ |
۱۳ | ![]() | ۷ | ۴ | ۹ | ۲۰ |
۱۴ | ![]() | ۶ | ۹ | ۱۱ | ۲۶ |
۱۵ | ![]() | ۶ | ۵ | ۷ | ۱۸ |
۱۶ | ![]() | ۶ | ۵ | ۵ | ۱۶ |
۱۷ | ![]() | ۵ | ۲ | ۴ | ۱۱ |
۱۸ | ![]() | ۴ | ۱۱ | ۵ | ۲۰ |
۱۹ | ![]() | ۴ | ۶ | ۶ | ۱۶ |
۲۰ | ![]() | ۴ | ۵ | ۵ | ۱۴ |
۲۱ | ![]() | ۴ | ۴ | ۸ | ۱۶ |
۲۲ | ![]() | ۴ | ۴ | ۶ | ۱۴ |
۲۳ | ![]() | ۴ | ۲ | ۰ | ۶ |
۲۴ | ![]() | ۳ | ۴ | ۱۰ | ۱۷ |
۲۵ | ![]() | ۳ | ۴ | ۶ | ۱۳ |
۲۶ | ![]() | ۳ | ۲ | ۴ | ۹ |
۲۷ | ![]() | ۲ | ۷ | ۷ | ۱۶ |
۲۸ | ![]() | ۲ | ۳ | ۳ | ۸ |
۲۹ | ![]() | ۲ | ۳ | ۲ | ۷ |
![]() | ۲ | ۳ | ۲ | ۷ | |
۳۱ | ![]() | ۲ | ۲ | ۷ | ۱۱ |
۳۲ | ![]() | ۲ | ۲ | ۱ | ۵ |
۳۳ | ![]() | ۱ | ۷ | ۷ | ۱۵ |
۳۴ | ![]() | ۱ | ۵ | ۳ | ۹ |
۳۵ | ![]() | ۱ | ۴ | ۹ | ۱۴ |
۳۶ | ![]() | ۱ | ۴ | ۴ | ۴ |
۳۷ | ![]() | ۱ | ۳ | ۷ | ۱۱ |
۳۸ | ![]() | ۱ | ۲ | ۳ | ۶ |
۳۹ | ![]() | ۰ | ۴ | ۵ | ۹ |
۴۰ | ![]() | ۰ | ۳ | ۵ | ۸ |
۴۱ | ![]() | ۰ | ۳ | ۰ | ۳ |
۴۲ | ![]() | ۰ | ۲ | ۶ | ۸ |
۴۳ | ![]() | ۰ | ۱ | ۳ | ۴ |
۴۴ | ![]() | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ |
![]() | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | |
۴۶ | ![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
۴۹ | ![]() | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
![]() | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | |
![]() | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | |
۵۲ | ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مجموع | ۹۵۸ | ۹۵۹ | ۹۶۲ | ۱۰۷۸ |
جدول مدالهای کشتی فرنگی تمام ادوار المپیک
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۳۴ | ۱۶ | ۱۰ | ۶۰ |
۲ | ![]() | ۱۸ | ۲۱ | ۱۹ | ۵۸ |
۳ | ![]() | ۲۰ | ۱۷ | ۱۹ | ۵۶ |
۴ | ![]() | ۱۶ | ۱۰ | ۱۰ | ۳۶ |
۵ | ![]() | ۹ | ۱۴ | ۸ | ۳۱ |
۶ | ![]() | ۶ | ۸ | ۱۳ | ۲۷ |
۷ | ![]() | ۱۱ | ۵ | ۴ | ۲۰ |
۸ | ![]() | ۶ | ۸ | ۶ | ۲۰ |
۹ | ![]() | ۵ | ۵ | ۴ | ۱۴ |
۱۰ | ![]() | ۵ | ۴ | ۹ | ۱۸ |
۱۱ | ![]() | ۵ | ۲ | ۵ | ۱۲ |
۱۲ | ![]() | ۴ | ۹ | ۵ | ۱۸ |
۱۳ | ![]() | ۴ | ۵ | ۲ | ۱۱ |
۱۴ | ![]() | ۳ | ۶ | ۵ | ۱۴ |
۱۵ | ![]() | ۳ | ۵ | ۴ | ۱۲ |
۱۶ | ![]() | ۳ | ۴ | ۲ | ۹ |
۱۷ | ![]() | ۳ | ۱ | ۱ | ۵ |
۱۸ | ![]() | ۳ | ۰ | ۴ | ۷ |
۱۹ | ![]() | ۲ | ۲ | ۲ | ۶ |
۲۰ | ![]() | ۲ | ۱ | ۱ | ۴ |
۲۰ | ![]() | ۲ | ۱ | ۱ | ۴ |
۲۲ | ![]() | ۱ | ۶ | ۴ | ۱۱ |
۲۳ | ![]() | ۱ | ۳ | ۵ | ۹ |
۲۴ | ![]() | ۱ | ۳ | ۱ | ۵ |
۲۵ | ![]() | ۱ | ۲ | ۲ | ۵ |
۲۶ | ![]() | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ |
۲۶ | ![]() | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ |
۲۸ | ![]() | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۲۸ | ![]() | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۳۸ | ![]() | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۳۱ | ![]() | ۰ | ۴ | ۳ | ۷ |
۳۲ | ![]() | ۰ | ۲ | ۶ | ۸ |
۳۳ | ![]() | ۰ | ۲ | ۳ | ۵ |
۳۴ | ![]() | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ |
۳۴ | ![]() | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ |
۳۶ | ![]() | ۳ | ۳ | ۳ | ۹ |
۳۷ | ![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۳۷ | ![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۳۹ | ![]() | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
۴۰ | ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۴۰ | ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۴۰ | ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۴۰ | ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۴۰ | ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
مجموع | ۱۷۴ | ۱۷۵ | ۱۷۵ | ۵۲۳ |
جدول مدالهای کشتی آزاد تمام ادوار المپیک
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۳۸ | ۲۳ | ۲۵ | ۸۶ |
۲ | ![]() | ۱۶ | ۱۱ | ۸ | ۳۵ |
۳ | ![]() | ۷ | ۱۱ | ۱۶ | ۳۵ |
۴ | ![]() | ۱۳ | ۴ | ۹ | ۲۶ |
۵ | ![]() | ۱۳ | ۱۱ | ۱۱ | ۳۵ |
۶ | ![]() | ۸ | ۱۰ | ۸ | ۲۶ |
۷ | ![]() | ۸ | ۷ | ۱۰ | ۲۵ |
۸ | ![]() | ۷ | ۱۶ | ۹ | ۳۲ |
۹ | ![]() | ۲۵ | ۲۳ | ۳۰ | ۷۸ |
۱۰ | ![]() | ۴ | ۹ | ۷ | ۲۰ |
۱۱ | ![]() | ۴ | ۴ | ۵ | ۱۳ |
۱۲ | ![]() | ۳ | ۴ | ۱۰ | ۱۷ |
۱۳ | ![]() | ۳ | ۴ | ۸ | ۱۵ |
۱۴ | ![]() | ۳ | ۲ | ۳ | ۸ |
۱۵ | ![]() | ۳ | ۲ | ۲ | ۷ |
۱۶ | ![]() | ۲ | ۶ | ۶ | ۱۴ |
۱۷ | ![]() | ۲ | ۲ | ۵ | ۹ |
۱۸ | ![]() | ۲ | ۲ | ۰ | ۴ |
۱۹ | ![]() | ۲ | ۱ | ۴ | ۷ |
۲۰ | ![]() | ۲ | ۱ | ۳ | ۶ |
۲۱ | ![]() | ۲ | ۱ | ۰ | ۳ |
۲۲ | ![]() | ۱ | ۱ | ۲ | ۴ |
۲۳ | ![]() | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ |
۲۴ | ![]() | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
۲۴ | ![]() | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
۲۶ | ![]() | ۱ | ۰ | ۴ | ۵ |
۲۷ | ![]() | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۲۸ | ![]() | ۰ | ۴ | ۴ | ۸ |
۲۹ | ![]() | ۰ | ۳ | ۰ | ۳ |
۳۰ | ![]() | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ |
۳۰ | ![]() | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ |
۳۲ | ![]() | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ |
۳۳ | ![]() | ۰ | ۱ | ۳ | ۴ |
۳۳ | ![]() | ۰ | ۱ | ۳ | ۴ |
۳۵ | ![]() | ۰ | ۱ | ۳ | ۴ |
۳۵ | ![]() | ۰ | ۱ | ۳ | ۴ |
۳۶ | ![]() | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ |
۳۷ | ![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۳۷ | ![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۳۷ | ![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۳۷ | ![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۴۲ | ![]() | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
۴۲ | ![]() | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
۴۴ | ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۴۴ | ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۴۴ | ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۴۴ | ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
مجموع | ۱۸۴ | ۱۸۴ | ۱۸۷ | ۵۵۵ |